续(一)
表5-1-3
设备费--租赁设备明细表
项目(课题)年度:
项目(课题)编号:
项目(课题)名称:金额单位:万元
填表说明:1.费用类型:A.研究经费 B.中间试验(制)费 C.其他经费。
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 出租单位 | 租金单价 (万元/月) |
台套数 | 租期 (月) |
费用 类型 |
预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 结余 | 备注 | ||||||||||||||||
| 小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
|||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 研究经费中租赁设备小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 中间试验(制)费中租赁设备小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 其他经费中租赁设备小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
"注:预算调整数:增加预算调整数为正,减少预算调整数填负数;
结余=预算批复数+预算调整数-实际支出数;
合计(1)列公式=(2)列+(3)列+(4)列+(5)列;
合计(6)列公式=(7)列+(8)列+(9)列+(10)列;
合计(11)列公式=(12)列+(13)列+(14)列+(15)列;
合计(16)列公式=(17)列+(18)列+(19)列+(20)列。"
表5-2
测试化验加工费明细表
项目(课题)年度:
项目(课题)编号:
项目(课题)名称:金额单位:万元
填表说明:1.费用类型:A.研究经费 B.中间试验(制)费 C.其他经费。
| 序号 | 测试化验 加工内容 |
承担单位 | 费用 类型 |
预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 结余 | ||||||||||||||||
| 小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 研究经费中测试化验加工费小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 中间试验(制)费中测试化验加工费小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 其他经费中测试化验加工费小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
"注:预算调整数:增加预算调整数为正,减少预算调整数填负数;
结余=预算批复数+预算调整数-实际支出数;
合计(1)列公式=(2)列+(3)列+(4)列+(5)列;
合计(6)列公式=(7)列+(8)列+(9)列+(10)列;
合计(11)列公式=(12)列+(13)列+(14)列+(15)列;
合计(16)列公式=(17)列+(18)列+(19)列+(20)列。"
表5-3
国际合作与交流费明细表
项目(课题)年度:
项目(课题)编号:
项目(课题)名称:金额单位:万元
"填表说明:1.合作交流类型:出国考察、出国培训、参加国际会议、聘请外国专家;
2.外国专家在华所发生的所有费用在本表列支;
3.费用类型:A.研究经费 B.中间试验(制)费 C.其他经费。"
| 序号 | 合作交流类型 | 国家和 地区 |
接待 机构 |
费用 类型 |
预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 结余 | ||||||||||||||||
| 小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
|||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 研究经费中国际合作与交流费小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 中间试验(制)费中国际合作与交流费小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其他经费中国际合作与交流费费小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
"注:预算调整数:增加预算调整数为正,减少预算调整数填负数;
结余=预算批复数+预算调整数-实际支出数;
合计(1)列公式=(2)列+(3)列+(4)列+(5)列;
合计(6)列公式=(7)列+(8)列+(9)列+(10)列;
合计(11)列公式=(12)列+(13)列+(14)列+(15)列;
合计(16)列公式=(17)列+(18)列+(19)列+(20)列。"
表5-4
出版/文献/信息传播/知识产权事务费明细表
项目(课题)年度:
项目(课题)编号:
项目(课题)名称:金额单位:万元
"填表说明:1.类别:文献资料、论文发表、专利申请、软件、专利技术购买、其他;
2.费用类型:A.研究经费 B.中间试验(制)费 C.其他经费。"
| 序号 | 类别 | 名称 | 费用 类型 |
预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 结余 | ||||||||||||||||
| 小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 研究经费中出版/文献/信息传播/知识产权事务费小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 中间试验(制)费中出版/文献/信息传播/知识产权事务费小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 其他经费中出版/文献/信息传播/知识产权事务费小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
"注:预算调整数:增加预算调整数为正,减少预算调整数填负数;
结余=预算批复数+预算调整数-实际支出数;
合计(1)列公式=(2)列+(3)列+(4)列+(5)列;
合计(6)列公式=(7)列+(8)列+(9)列+(10)列;
合计(11)列公式=(12)列+(13)列+(14)列+(15)列;
合计(16)列公式=(17)列+(18)列+(19)列+(20)列。"
表5-5
基本建设费明细表
项目(课题)年度:
项目(课题)编号:
项目(课题)名称:金额单位:万元
"填表说明:1.支出科目:A.房屋建筑物购建 B.专用设备购置 C.基础设施建设 D.大型修缮 E.信息网络建设 F.其他基本建设支出2.费用类型:A.研究经费 B.中间试验(制)费 C.其他经费;
3.单价项需填写设备净价(需要进口的设备不含关税);
4.单价≥200万元的设备(中央财政列支的)需提供联合评议意见。"
| 序号 | 资产登记卡号 | 资产名称 | 支出 科目 | 费用 类型 |
设备型号 | 设备生产国别与地区 | 单价 | 数量 | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 结余 | 备注 | ||||||||||||||||
| 小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 研究经费中基本建设费小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 中间试验(制)费中基本建设费小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其他经费中基本建设费小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
"注:预算调整数:增加预算调整数为正,减少预算调整数填负数;
结余=预算批复数+预算调整数-实际支出数;
合计(1)列公式=(2)列+(3)列+(4)列+(5)列;
合计(6)列公式=(7)列+(8)列+(9)列+(10)列;
合计(11)列公式=(12)列+(13)列+(14)列+(15)列;
合计(16)列公式=(17)列+(18)列+(19)列+(20)列。"
表5-6
间接费明细表
项目(课题)年度:
项目(课题)编号:
项目(课题)名称:金额单位:万元
| 内容 | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 结余 | ||||||||||||||||
| 小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
小计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他 资金 |
|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| 研究经费中间接费用小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 中间试验(制)费中间接费用小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 其他经费中间接费用小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
"注:预算调整数:增加预算调整数为正,减少预算调整数填负数;
结余=预算批复数+预算调整数-实际支出数;
合计(1)列公式=(2)列+(3)列+(4)列+(5)列;
合计(6)列公式=(7)列+(8)列+(9)列+(10)列;
合计(11)列公式=(12)列+(13)列+(14)列+(15)列;
合计(16)列公式=(17)列+(18)列+(19)列+(20)列。"
表6
项目(课题)经费净结余表
项目(课题)编号:
项目(课题)名称:
截止到申请验收日:金额单位:万元
| 序号 | 项目(课题) | 调整后总预算数 | 实际支出 | 经费余额 | 后续支出 | 净结余金额 | ||||||
| 合计 | 其中: 中央财政 |
合计 | 其中: 中央财政 |
合计 | 其中: 中央财政 |
合计 | 其中: 中央财政 |
合计 | 其中: 中央财政 |
|||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |||
| 1 | 一、研究经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | (一)直接费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 1、设备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | (1)设备购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 | (2)试制改造费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | (3)租赁使用费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7 | 2、材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 8 | 3、测试化验加工费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 9 | 4、燃料动力费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 10 | 5、差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 11 | 6、会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 12 | 7、国际合作与交流费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 13 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 14 | 9、劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 15 | 10、专家咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 16 | 11、基本建设费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | (1)房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 18 | (2)专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 19 | (3)基础设施改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20 | (4)大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21 | (5)信息网络建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 22 | (6)其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 23 | 12、其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 24 | (二)间接费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 25 | 二、中间试验(制)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | (一)直接费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 1、设备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | (1)设备购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 29 | (2)试制改造费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 30 | (3)租赁使用费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 31 | 2、材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 32 | 3、测试化验加工费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 33 | 4、燃料动力费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 34 | 5、差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 35 | 6、会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 36 | 7、国际合作与交流费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 37 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 38 | 9、劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 39 | 10、专家咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 40 | 11、基本建设费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | (1)房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 42 | (2)专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 43 | (3)基础设施改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 44 | (4)大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 45 | (5)信息网络建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 46 | (6)其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 47 | 12、其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 48 | (二)间接费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 49 | 三、其他经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50 | (一)直接费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 51 | 1、设备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | (1)设备购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 53 | (2)试制改造费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 54 | (3)租赁使用费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 55 | 2、材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 56 | 3、测试化验加工费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 57 | 4、燃料动力费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 58 | 5、差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 59 | 6、会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 60 | 7、国际合作与交流费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 61 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 62 | 9、劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 63 | 10、专家咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 64 | 11、基本建设费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 65 | (1)房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 66 | (2)专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 67 | (3)基础设施改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 68 | (4)大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 69 | (5)信息网络建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 70 | (6)其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 71 | 12、其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 72 | (二)间接费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 73 | 合计金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 74 | 备注 | |||||||||||
"注:经费余额=调整后总预算数-实际支出;
净结余金额=经费余额-后续支出。"
表7
项目(课题)经费对外拨付明细表
项目(课题)编号:
项目(课题)名称:金额单位:万元
"填表说明:1.该表填报内容为课题第一承担单位实际发生的项目(课题)经费外拨情况;
2.是否为预算内单位:如果是预算内单位,填“Y”,如果是预算外单位,填“N”。"
| 序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 预算批复数 | 实际累计拨付数 | 验收后拨付数 | 备注 | 是否为预算内单位 | ||||||||||||
| 合计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他资金 | 合计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他资金 | 合计 | 中央财政资金 | 地方财政资金 | 单位自筹资金 | 其他资金 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
"注:合计(1)列公式=(2)列+(3)列+(4)列+(5)列;
合计(6)列公式=(7)列+(8)列+(9)列+(10)列;
合计(11)列公式=(12)列+(13)列+(14)列+(15)列。 "
表8
项目(课题)参加人员基本情况表
项目(课题)编号:
项目(课题)名称:
"填表说明: 1.固定研究人员需填写姓名、身份证号码(士官证、护照)等明细内容;
2. 技术职称:正高级、副高级、中级、初级、其他;
3. 人员分类:A、项目(课题)负责人 B、项目(课题)骨干 C、其他研究人员。"
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 (士官证、护照) |
工作单位 | 技术职称 | 投入全时工作时间(人月) | 是否有工资性收入 | 人员 分类 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 固定研究人员合计 | / | / | |||||
| 流动人员或临时聘用人员合计 | / | / | |||||
| 累 计 | / | / | |||||
附2:
科技重大专项项目(课题)财务验收指标
验收指标 |
分值 |
指标评分档次 |
|||||
一级指标 |
二级指标 |
好 |
较好 |
一般 |
较差 |
||
财务管理制度执行情况 |
财务管理制度的建立健全情况 |
10 |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
财务管理制度的执行情况 |
7 |
7~6 |
5~4 |
3~2 |
1~0 |
||
资金到位和落实情况 |
中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金、从其他渠道获得的资金的到位和落实情况 |
10 |
5 |
5 |
4~3 |
2 |
1~0 |
按照预算批复和合同任务书要求对任务承担单位资金拨付情况 |
5 |
5 |
4~3 |
2 |
1~0 |
||
会计核算和财务信息情况 |
按照重大专项资金管理规定实行单独核算的情况 |
15 |
5 |
5 |
4~3 |
2 |
1~0 |
会计核算的规范性、准确性 |
5 |
5 |
4~3 |
2 |
1~0 |
||
财务信息的真实性情况 |
5 |
5 |
4~3 |
2 |
1~0 |
||
支出内容合规有效性 |
执行国家财经制度及重大专项资金管理规定的支出范围和支出标准的情况 |
25 |
10 |
10~9 |
8~6 |
5~3 |
2~0 |
支出的目标相关性、政策相符性和经济合理性 |
10 |
10~9 |
8~6 |
5~3 |
2~0 |
||
资金效益情况 |
5 |
5 |
4~3 |
2 |
1~0 |
||
预算执行情况 |
按照合同任务约定和课题进展执行预算的情况 |
25 |
15 |
15~12 |
11~8 |
7~4 |
3~0 |
按规定程序和权限调整预算情况 |
10 |
10~9 |
8~6 |
5~3 |
2~0 |
||
固定资产管理情况 |
资产购置情况 |
15 |
4 |
4 |
3~2 |
1 |
0 |
资产入账情况 |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
||
资产使用和处置情况 |
5 |
5 |
4~3 |
2 |
1~0 |
||
开放共享情况 |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
||
附3:
科技重大专项项目(课题)财务验收专家意见
项目(课题)名称 |
||||||||||||||||||
项目(课题)编号 |
项目(课题)承担单位 |
|||||||||||||||||
预算批复与资金结余情况 |
-- |
总计 |
中央财政资金 |
地方财政资金 |
单位自筹资金 |
其他渠道资金 |
||||||||||||
预算批复 |
||||||||||||||||||
资金结余 |
||||||||||||||||||
一、评分表 |
||||||||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
分值 |
指标评分档次 |
评分 |
||||||||||||||
好 |
较好 |
一般 |
较差 |
|||||||||||||||
财务管理制度执行情况 |
财务管理制度的建立健全情况 |
10 |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|||||||||||
财务管理制度的执行情况 |
7 |
7~6 |
5~4 |
3~2 |
1~0 |
|||||||||||||
资金到位和落实情况 |
