国家认证认可监督管理委员会关于扩大能源管理体系认证试点工作范围的通知
有关认证机构:
国家认监委启动能源管理体系认证试点工作以来,体现了按照“服务国家能源政策,创新认证管理模式,加强监督,关注结果”的认证试点工作原则,已取得了较好成效。根据国发改委等十三个部委联合制定的《万家企业节能低碳行动实施方案》的有关要求,国家认监委决定在《关于开展能源管理体系认证试点工作的通知》(国认可[2009]44号)确定的能源管理体系认证试点工作范围中,增加电子信息产品、交通运输(涵盖客运、货运和港口企业)和公共建筑(涵盖宾馆饭店、商贸企业和学校)3个类别。此次扩大范围后,能源管理体系认证试点工作划分为13 个认证类别,即钢铁、有色金属、煤炭、电力、化工、建材、机械设备、轻工、纺织、造纸、电子信息产品、交通运输和公共建筑。
现将参加电子信息产品、交通运输和公共建筑3个新增类别认证试点工作的机构条件及批准事项通知如下:
一、参加试点工作的认证机构条件及申请材料按照《关于能源管理体系认证试点机构条件及审批事项的通知》(国认可[2010]2号,以下简称国认可[2010]2号文件)的基本要求执行。
二、对执行国认可[2010]2号文件补充下列要求:
(一)在认证人员应有的能源相关专业工作经历中增加电子信息产品、交通运输和公共建筑相关的环保、生产、设备、计量、科研、标准制定、检测技术等方面的工作经历;
(二)在国认可[2010]2号文件的附件一中增加电子信息产品、交通运输和公共建筑相关的专业目录。
三、参加上述3个类别认证试点工作的认证机构审批程序。
(一)符合试点工作机构条件的认证机构可于2012 年2月20日前向国家认监委提交参加试点工作申请。
(二)国家认监委将按照国认可[2010]2号文件确定的程序办理审批事项。
四、获批准的认证机构要按照《能源管理体系认证试点工作要求》(国认可[2010]26号)开展工作。
各单位在贯彻执行中遇到的问题或工作意见建议,请与国家认监委认可监管部联系。
联 系 人:庞翔
联系电话:010-82262679
2. 《关于能源管理体系认证试点机构条件及审批事项的通知》(国认可[2010]2号)(略)
3.关于印发《能源管理体系认证试点工作要求》的通知(国认可[2010]26号)(略)
二○一二年二月一日
能源技术或管理相关专业目录
(对国认可[2010]2号文件附件一的补充)
| 十二、适合电子信息产品行业能源管理体系认证审核员 | |||||
| 序号 | 序号 | 教育部研究生目录 | |||
| 1 | 70102 | 信息与计算科学 | 1 | 70208 | 无线电物理 |
| 2 | 71201 | 电子信息科学与技术 | 2 | 80401 | 精密仪器及机械 |
| 3 | 71202 | 微电子学 | 3 | 80402 | 测试计量技术及仪器 |
| 4 | 71203 | 光信息科学与技术 | 4 | 80804 | 电力电子与电力传动 |
| 5 | 80401 | 测控技术与仪器 | 5 | 80901 | 物理电子学 |
| 6 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 6 | 80902 | 电路与系统 |
| 7 | 80603 | 电子信息工程 | 7 | 80903 | 微电子学与固体电子学 |
| 8 | 80604 | 通信工程 | 8 | 80904 | 电磁场与微波技术 |
| 9 | 80605 | 计算机科学与技术 | 9 | 81001 | 通信与信息系统 |
| 10 | 80606 | 电子科学与技术 | 10 | 81002 | 信号与信息处理 |
| 11 | 81606 | 信息对抗技术 | 11 | 81101 | 控制理论与控制工程 |
| 12 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 12 | 81102 | 检测技术与自动化装置 |
| 13 | 040318W | 应用电子技术教育 | 13 | 81104 | 模式识别与智能系统 |
| 14 | 071205W | 信息安全 | 14 | 81105 | 导航、制导与控制 |
| 15 | 071206W | 信息科学技术 | 15 | 81201 | 计算机系统结构 |
| 16 | 071207W | 光电子技术科学 | 16 | 81202 | 计算机软件与理论 |
| 17 | 080402S | 电子信息技术及仪器 | 17 | 81203 | 计算机应用技术 |
| 18 | 080613W | 网络工程 | 18 | 110503 | 军事通信学 |
| 19 | 080614W | 信息显示与光电技术 | 19 | 110505 | 密码学 |
| 20 | 080615W | 集成电路设计与集成系统 | |||
| 21 | 080616W | 光电信息工程 | |||
| 22 | 080617W | 广播电视工程 | |||
| 23 | 080618W | 电气信息工程 | |||
| 24 | 080619W | 计算机软件 | |||
| 25 | 080621W | 微电子制造工程 | |||
| 26 | 080623W | 数字媒体艺术 | |||
| 27 | 080624S | 医学信息工程 | |||
| 28 | 080625S | 信息物理工程 | |||
| 29 | 080628S | 数字媒体技术 | |||
| 30 | 080630S | 真空电子技术 | |||
| 31 | 080631S | 电磁场与无线技术 | |||
| 32 | 080634S | 信息与通信工程 | |||
| 十三、适合交通运输行业能源管理体系认证审核员 | |||||
| 序号 | 序号 | 教育部研究生目录 | |||
| 1 | 040317W | 汽车维修工程教育 | 1 | 80204 | 车辆工程 |
| 2 | 080306W | 车辆工程 | 2 | 82003 | 油气储运工程 |
| 3 | 080308W | 汽车服务工程 | 3 | 82301 | 道路与铁道工程 |
| 4 | 81201 | 交通运输 | 4 | 82302 | 交通信息工程及控制 |
| 5 | 81202 | 交通工程 | 5 | 82303 | 交通运输规划与管理 |
| 6 | 81203 | 油气储运工程 | 6 | 82304 | 载运工具运用工程 |
| 7 | 81205 | 航海技术 | 7 | 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
| 8 | 81206 | 轮机工程 | 8 | 82402 | 轮机工程 |
| 9 | 081207W | 物流工程 | 9 | 82403 | 水声工程 |
| 10 | 081209W | 交通设备信息工程 | |||
| 11 | 081210S | 交通建设与装备 | |||
| 12 | 81301 | 船舶与海洋工程 | |||
| 13 | 082104W | 交通管理工程 | |||
| 14 | 110210W | 物流管理 | |||
| 15 | 110313S | 航运管理 | |||
| 十四、适合公共建筑类能源管理体系认证审核员 | |||||
| 序号 | 序号 | 教育部研究生目录 | |||
| 1 | 80701 | 建筑学 | 1 | 81302 | 建筑设计及其理论 |
| 2 | 80703 | 土木工程 | 2 | 81303 | 城市规划与设计 |
| 3 | 80704 | 建筑环境与设备工程 | 3 | 81304 | 建筑技术科学 |
| 4 | 80705 | 给水排水工程 | 4 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
| 5 | 080708W | 景观建筑设计 | 5 | 81402 | 结构工程 |
| 6 | 080710S | 建筑设施智能技术 | 6 | 81403 | 市政工程 |
| 7 | 080711W | 给排水科学与工程 | |||
| 8 | 080712S | 建筑电气与智能化 | |||
| 9 | 110212S | 物业管理 | |||
| 10 | 110218S | 酒店管理 | |||
免责声明
本网站对法规内容的时效性、准确性不作任何担保,使用者应自行核实,如需正式引用或作为法律依据,请以有权机关发布的正式文本为准。
相关法规推荐
- 国家认证认可监督管理委员会公告2014年第41号-关于联合发布第一批能源管理体系认证... 国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会) · 2014-11-17
