财政部关于印发2008年度企业财务会计决算报表的通知
(财企[2008]252号)
党中央有关部门,国务院有关部委、有关直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,有关人民团体,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局,有关中央管理企业:
为做好2008年度全国企业财务会计报告编制工作,全面掌握2008年全国国有企业和城镇集体企业的财务状况、经营成果和现金流量等财务会计信息,依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》(国务院令第287号)、《企业财务通则》(财政部令第41号)、《企业会计准则-基本准则》(财政部令第33号)以及38项具体准则和相关财务、会计制度的规定,在2007年度企业财务会计决算报表编制的基础上,我们修改制定了《2008年度企业财务会计决算报表》,现印发给你们,并将有关事宜通知如下:
一、本套报表为企业向财政部门报送的年终财务会计决算统一格式,适用于境内所有国有及国有控股企业和城镇集体企业编报。
二、本套报表由报表封面、主表、附表和行业补充指标表组成,其中报表封面、主表、附表适用于所有行业的企业(单位)填报;行业补充指标表仅适用于相关行业的企业选择填报,具体填报范围为:粮食企业、铁路运输企业、民用航空企业、工业企业、交通运输企业、邮电企业、农口企业、文教企业、对外经济合作企业、旅游企业、施工企业、烟草企业、供销合作社、电力企业和石油石化企业等。
三、本套报表为基层与汇总(合并)统一格式,基本填报单位级次为:大型企业(含大型企业集团)为第三级以上(含第三级)各级企业,第三级以下企业并入第三级进行填报;中小型企业为第二级以上(含第二级)企业填报,第二级以下企业并入第二级进行填报。
基本填报单位是指同时具备法人资格、独立核算并能够编制完整会计报表的企业(单位)。
四、各类国有企业(单位)和城镇集体企业(单位)的《2008年度企业财务会计决算报表》编制工作,应当根据真实的交易事项以及完整的账簿记录等资料,依据现行国家统一的会计准则制度,在全面做好清查资产、核实债务和权益,及正确结转损益等年终决算工作基础上,按照本套报表格式和编制说明等具体要求,以2008年12月31日年终财务会计决算结果和其他有关资料填报,保证数据的真实性和完整性,并按规定认真组织好录入、审核、汇总(合并)等工作。
五、各类国有企业(单位)和城镇集体企业(单位)均使用本套报表格式,各地区对其他非公经济的企业年度财务会计报表可参考使用本套报表格式,但实行分别组织的方式,即:分别布置落实、分别编制报表、分别录入微机、分别审核数据、分别汇总上报。
六、以产权为纽带组建的企业集团,母公司除编制其个别会计报表外,还应当编制集团公司的合并会计报表。合并会计报表的编制原则、范围及编制方法按财政部《企业会计制度》、《企业会计准则-基本准则》和38项具体准则、《企业会计准则应用指南》、《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》(财会字[1995]11号)、《财政部关于印发〈关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答〉的通知》(财会[2002]18号)及《财政部关于印发〈关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(二)〉的通知》(财会[2004]10号)等文件的有关规定执行。其中:
(一)企业集团总公司所属的控股境外企业应编报境外企业财务会计决算报表,在规定的时间报送境外企业财务会计决算报表时,集团母公司按照本套报表格式同时报送企业集团境内外合并财务会计决算报表。境外企业与境内企业报表合并时,根据《企业会计准则-外币折算》以及《企业会计准则-合并财务报表》等相关规定,《2008年度境外企业财务会计决算报表》分户填报和录入的金额单位为人民币元。其他外币折合成人民币时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算,也可以按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算;外币报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。《2008年度境外企业财务会计决算报表》另行下发。
(二)华润集团公司、招商局集团有限公司、中国港中旅集团公司、南光(集团)有限公司4家驻港澳地区中央管理企业应当按照本套报表要求填报2008年度财务决算,并按照国内《企业会计制度》和会计准则对会计报表进行调整。
(三)企业集团总公司应将所属财务公司编报的金融企业会计决算报表转换为企业财务会计决算报表后,纳入集团公司的合并财务会计决算报表范围。
(四)企业集团总公司所属独立核算的执行国有建设单位会计制度的建设单位(项目)、执行事业单位会计制度的事业单位不纳入集团公司的合并财务会计决算报表范围。
七、各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、中央各部门和中央管理企业应认真贯彻落实《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、及财务会计等法规制度的规定,统一按照本通知所规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法,全面落实填报工作任务,明确分工,精心组织,严格审核,确保报表数据的真实、合法和完整。
(一)《2008年度企业财务会计决算报表》上报财政部的时间为2009年4月20日前。其中:各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)应将本地区所属企业报表汇总上报财政部企业司一份;中央部门应将所属企业的报表汇总报送财政部企业司和有关业务司各一份;中央管理企业在向财政部企业司和有关业务司上报报表的同时,抄送国务院国有资产监督管理委员会备案。
(二)各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)上报内容包括:1.2008年度汇总的财务会计决算报表、编制说明、汇编范围企业户数变动分析表,按以上顺序加具封面、装订成册并加盖本单位公章;2.汇总和全部基层企业分户计算机数据、汇总的财务会计决算报表编制说明电子文档;3.对本地区企业审计报告的总体审核意见;4.对本地区年度财务会计决算工作组织情况的书面总结。
(三)中央各部门报送内容包括:1.2008年度汇总的财务会计决算报表、编制说明、汇编范围企业树形结构表、汇编范围企业户数变动分析表,按以上顺序加具封面、装订成册并加盖本单位公章;2.汇总和全部基层企业分户计算机数据、汇总的财务会计决算报表编制说明电子文档;3.中介机构对所属企业汇总(合并)报表出具的审计报告,会计事务所对审计报告出具保留意见、无法表示意见或否定意见的,还应同时分别提交对审计报告相关内容提出的财务处理或账务调整意见或者报表编制的有关情况和意见。
(四)中央管理企业上报内容包括:1.2008年度合并的财务会计决算报表、财务状况说明书(具体要求见附件6)、会计报表附注(具体要求见附件5)、汇编范围企业树形结构表、汇编范围企业户数变动分析表、主辅分离辅业改制情况表,按以上顺序加具封面、装订成册并加盖本单位公章;2.合并及全部基层企业分户计算机数据、财务状况说明书及会计报表附注电子文档;3.中介机构对集团公司合并报表出具的审计报告,会计师事务所对审计报告出具保留意见、无法表示意见或否定意见的,还应同时分别提交对审计报告相关内容提出的财务处理或账务调整意见或者报表编制的有关情况和意见。
(五)各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、中央各部门和中央管理企业在年度财务会计决算报表编制工作完成后,应及时做好报表数据分析工作,并于2009年5月31日前将本地区、本部门、本企业年度企业财务会计决算报表分析报告上报财政部。
(六)各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、中央各部门和中央管理企业上报财政部的汇总(合并)财务会计报表以“万元”为金额单位(计算机自动生成),全部计算机数据以“元”为金额单位。
(七)凡地方各级财政部门规定需要由中介机构审计的企业(单位),上报本套报表时应附报中介机构审计报告。年度财务会计决算报表审计的具体工作应严格按照财政部《关于改进和加强企业年度会计报表审计工作管理的若干规定》(财企[2004]5号)等文件的要求执行。
八、2008年度企业财务会计决算报表的数据处理软件另行下发。为确保数据质量,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、中央各部门和中央管理企业在2008年度企业财务会计决算报表工作中,必须严格按照财政部统一下发的数据处理软件、参数来完成决算数据的层层录入、审核和汇总工作。
九、财政部将于2009年4月组织全国企业财务会计决算报表的验审工作,并将组织不定期的财务会计决算报表信息质量检查,对各地方 、中央各部门和中央管理企业的决算工作质量、注册会计师和会计师事务所出具审计报告的质量予以通报。
各地方、中央各部门和中央管理企业在报表编制和上报过程中,如发现问题,请及时与财政部企业司联系。
1.2008年度企业财务会计决算报表
2.2008年度企业财务会计决算报表编制说明(略)
3.2008年度企业财务会计决算报表[行业补充指标表]
4.2008年度企业财务会计决算报表[行业补充指标表]编制说明(略)
5.会计报表附注内容提要(略)
6.财务情况说明书内容提要(略)
财 政 部
二○○八年十一月五日
2008年度企业财务会计决算报表
利润表
财会年企02表
编制单位: 2008年度金额单位: 元
| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 22 | ||||
| 其中:营业收入 | 2 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 23 | ||||
| 其中:主营业务收入 | 3 | 加:营业外收入 | 24 | ||||
| 其他业务收入 | 4 | 其中:非流动资产处置利得 | 25 | ||||
| 二、营业总成本 | 5 | 非货币性资产交换利得(非货币性交易收益) | 26 | ||||
| 其中:营业成本 | 6 | 政府补助(补贴收入) | 27 | ||||
| 其中:主营业务成本 | 7 | 债务重组利得 | 28 | ||||
| 其他业务成本 | 8 | 减:营业外支出 | 29 | ||||
| 营业税金及附加 | 9 | 其中:非流动资产处置损失 | 30 | ||||
| 销售费用 | 10 | 非货币性资产交换损失(非货币性交易损失) | 31 | ||||
| 管理费用 | 11 | 债务重组损失 | 32 | ||||
| 其中:业务招待费 | 12 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33 | ||||
| 研究与开发费 | 13 | 减:所得税费用 | 34 | ||||
| 财务费用 | 14 | 加: *#未确认的投资损失 | 35 | ||||
| 其中:利息支出 | 15 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36 | ||||
| 利息收入 | 16 | (四)按劳部发[1996]410号文件实行分档扣减的新增效益工资 | 30 | ||||
| (四)邮运收入 | 5 | (五)核定的工资总额基数 | 31 | ||||
| (五)铁路建设基金收入 | 6 | 其中:在成本中列支的工资 | 32 | ||||
| (六)保价运输收入 | 7 | (六)应提挂钩工资总额合计 | 33 | ||||
| (七)其他收入 | 8 | 其中:在成本中列支的工资 | 34 | ||||
| 二、转作铁路建设基金 | 9 | 十三、本年企业实际提取挂钩工资总额计算: | 35 | - | |||
| 三、保价运输支出 | 10 | (一)挂钩企业实际提取的工资总额 | 36 | ||||
| 四、客货运支出 | 11 | 其中:在成本中列支的工资 | 37 | ||||
| (一)客运支出 | 12 | (二)未挂钩企业实际提取的工资总额 | 38 | ||||
| (二)货运支出 | 13 | 其中:在成本中列支的工资 | 39 | ||||
| 五、单位营运成本 | 14 | (三)企业实际提取的挂钩工资总额合计 | 40 | ||||
| 六、单位营运支出 | 15 | 其中:在成本中列支的工资 | 41 | ||||
| (一)单位客运支出 | 16 | 十四、本年执行情况审核: | 42 | - | |||
| (二)单位货运支出 | 17 | (一)上年企业工资调节基金指标结余数 | 43 | ||||
| 七、单位支出 | 18 | (二)本年企业工资调节基金指标增加数 | 44 | ||||
| 八、多种经营企业利润 | 19 | (三)本年企业工资调节基金指标年末数 | 45 | ||||
| 九、铁路建设基金营业税应返还数 | 20 | 十五、本年单列工资的计算: | 46 | - | |||
| 十、铁路建设基金营业税已返还数 | 21 | (一)新安置复转军人当年列支的工资 | 47 | ||||
| 十一、客货运输换算周转量(吨公里) | 22 | (二)经批准新扩建项目增人当年列支的工资 | 48 | ||||
| 其中:客运周转量(人公里) | 23 | (三)成建制划入增减的工资 | 49 | ||||
| 货运周转量(吨公里) | 24 | (四)新增大中专毕业生当年列支的工资 | 50 | ||||
| 十二、本年部门应提取挂钩工资总额的计算: | 25 | - | (五)经批准当年提高一线艰苦岗位津贴 | 51 | |||
| (一)新增效益工资合计 | 26 | (六)专用线人员工资 | 52 | ||||
民用航空企业补充指标表
2008年度财会年企补03表
编制单位:金额单位: 元
| 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 一、高价周转件 | 1 | |
| 二、航材消耗件 | 2 | |
| 三、机上供应品 | 3 | |
| 四、国际票证结算 | 4 | |
| 五、国内票证结算 | 5 | |
| 六、本年应交民航建设基金 | 6 | |
| 七、本年已交民航建设基金 | 7 | |
| 八、本年未交民航建设基金 | 8 | |
| 九、本年应交机场管理建设费 | 9 | |
| 十、主营业务成本: | 10 | - |
| (一)运输成本和通用航空成本 | 11 | |
| 其中:各种航空用油消耗 | 12 | |
| 其中:航油消耗量(万吨) | 13 | |
| 航材消耗件消耗 | 14 | |
| 高价周转件摊销 | 15 | |
| 飞机、发动机折旧费 | 16 | |
| 飞机、发动机保险费 | 17 | |
| 经营性租赁费 | 18 | |
| (二)机场服务费用 | 19 | |
| 十一、销售费用: | 20 | - |
| (一)国内销售费用 | 21 | |
| 其中:代理售票手续费 | 22 | |
| (二)国外销售费用 | 23 | |
| 其中:代理售票手续费 | 24 | |
| 其中:国内代理售票手续费 | 25 | |
| 十二、客货运输周转量(换算吨公里) | 26 | |
| 其中:旅客周转量(人公里) | 27 | |
| 货物周转量(吨公里) | 28 | |
| 国内航线 | 29 | |
| 国际航线 | 30 | |
| 地区航线 | 31 | |
| 十三、航油消耗量(万吨) | 32 | |
| 十四、年平均运营的各种飞机数量(架) | 33 | |
| 十五、流动负债利息支出净额 | 34 | |
| 十六、长期负债利息支出净额 | 35 | |
| 其中:融资租赁利息支出 | 36 | |
| 十七、进口关税和增值税 | 37 | |
| (一)飞机、发动机进口关税和增值税 | 38 | |
| (二)航材进口关税和增值税 | 39 | |
| 十八、飞机租赁预提所得税 | 40 |
工业、交通运输、邮电企业补充指标表
财会年企补04表
编制单位: 2008年度金额单位: 元
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 工效挂钩清算情况: | 1 | - | 其中:在成本中列支的工资 | 22 | |
| 一、本年实物(工作量 )的计算 | 2 | (五)应提挂钩工资总额合计 | 23 | ||
| (一)实际完成实物(工作)量 | 3 | 其中:成本中列支的工资 | 24 | ||
| (二)核定的实物(工作)量基数 | 4 | 四、本年企业实际提取挂钩工资总额计算: | 25 | - | |
| (三)实物(工作)量增加数 | 5 | (一)挂钩企业实际提取的工资总额 | 26 | ||
| (四)核定的工资含量 | 6 | 其中:在成本中列支的工资 | 27 | ||
| (五)与实物(工作)量挂钩的复合比重(%) | 7 | (二)未挂钩企业实际提取的工资总额 | 28 | ||
| (六)应提新增效益工资 | 8 | 其中:在成本中列支的工资 | 29 | ||
| 二、本年实际上交税利或实现税利的计算: | 9 | - | (三)企业实际提取的挂钩工资总额合计 | 30 | |
| (一)实际上交税利或实现税利 | 10 | 其中:在成本中列支的工资 | 31 | ||
| (二)核定的上交税利或实现税利基数 | 11 | 五、本年执行情况审核: | 32 | - | |
| (三)上交税利或实现税利增加数 | 12 | (一)上年企业工资基金指标结余数 | 33 | ||
| (四)浮动比例(1: ) | 13 | (二)本年企业工资基金指标增加数 | 34 | ||
| (五)与上交税利或实现税利挂钩的复合比重(%) | 14 | (三)本年企业工资基金指标年末数 | 35 | ||
| (六)应提新增效益工资 | 15 | 六、本年单列工资的计算: | 36 | - | |
| 三、本年部门应提取挂钩工资总额的计算: | 16 | - | (一)新安置复转军人当年列支的工资 | 37 | |
| (一)新增效益工资合计 | 17 | (二)经批准新扩建项目增人当年列支的工资 | 38 | ||
| (二)未完成考核指标应扣新增效益工资 | 18 | (三)成建制划入增减的工资 | 39 | ||
| (三)扣减未完成考核指标后的新增效益工资 | 19 | (四)新增大中专毕业生当年列支的工资 | 40 | ||
| 其中:在成本中列支的工资 | 20 | (五)经批准当年提高一线艰苦岗位津贴 | 41 | ||
| (四)核定的工资总额基数 | 21 | (六)专用线人员工资 | 42 |
邮政电信企业补充指标表
2008年度财会年企补05表
编制单位:金额单位: 元
| 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 一、通信业务收入 | 1 | |
| (一)固定本地电话网 | 2 | |
| (二)长途电话网 | 3 | |
| 1、国内长途 | 4 | |
| 2、国际及港澳台长途 | 5 | |
| (三)数据通信网 | 6 | |
| (四)移动通信网 | 7 | |
| (五)卫星通信网 | 8 | |
| (六)无线寻呼网 | 9 | |
| (七)初装费摊销 | 10 | |
| 二、通信业务成本 | 11 | |
| (一)工资 | 12 | |
| (二)职工福利费 | 13 | |
| (三)折旧费 | 14 | |
| (四)邮件运输费 | 15 | |
| (五)修理费 | 16 | |
| (六)低值易耗品摊销 | 17 | |
| (七)业务费 | 18 | |
| 三、存货 | 19 | |
| 其中:通信商品 | 20 | |
| 集邮商品 | 21 | |
| 四、预收账款 | 22 | |
| 其中:用户预存款 | 23 | |
| 预订报刊发行费 | 24 | |
| 五、其他企业利润 | 25 | |
| 六、年末邮政储蓄期末余额 | 26 | |
| 七、全年邮政储蓄平均余额 | 27 |
农口企业补充指标表
财会年企补06表
编制单位: 2008年度金额单位: 元
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、专用拨款: | 1 | - | 二、应收家庭农场款 | 35 | |
| (一)专用拨款: | 2 | - | 三、应付家庭农场款 | 36 | |
| 年初结余数 | 3 | 四、家庭农场实际上交利润 | 37 | ||
| 加:本年增加数 | 4 | 五、社会性收支差额 | 38 | ||
| 其中:财政拨入数 | 5 | 六、营业收入 | 39 | ||
| 减:本年支出数 | 6 | 其中:(一)种植业、养殖业 | 40 | ||
| 其中:用于购建固定资产工程支出 | 7 | (二)农林产品初加工 | 41 | ||
| 其中:工程完工转入国家资本数 | 8 | (三)农林产品初加工以外的工业 | 42 | ||
| 中小学校经费补助 | 9 | (四)边境贫困国有林农场 | 43 | ||
| 专职政法人员经费 | 10 | 七、利润总额 | 44 | ||
| 边防民兵值勤经费 | 11 | 其中:(一)种植业、养殖业 | 45 | ||
| 农业综合开发支出 | 12 | (二)农林产品初加工 | 46 | ||
| 以工代赈支出 | 13 | (三)农林产品初加工以外的工业 | 47 | ||
| 扶贫贴息支出 | 14 | (四)边境贫困国有林农场 | 48 | ||
| 救灾支出 | 15 | 八、亏损企业亏损额 | 49 | ||
| 加:转入营业外支出数 | 16 | 其中:(一)种植业、养殖业 | 50 | ||
| 年末结余数 | 17 | (二)农林产品初加工 | 51 | ||
| (二)森工企业育林费: | 18 | - | (三)农林产品初加工以外的工业 | 52 | |
| 年初结余数 | 19 | (四)边境贫困国有林农场 | 53 | ||
| 加:本年增加数 | 20 | 九、上交税金总额 | 54 | ||
| 其中:财政拨入数 | 21 | 其中:上交所得税 | 55 | ||
| 减:本年支出数 | 22 | 十、产值: | 56 | - | |
| 其中:完工转入国家资本数 | 23 | (一)全年工农业总产值(按现行价格计算) | 57 | ||
| 森工企业营林成本 | 24 | (二)农业增加值(按现行价格计算) | 58 | ||
| 森工企业营林费用 | 25 | 十一、播种面积(亩) | 59 | ||
| 年末结余数 | 26 | 十二、粮食产量(吨) | 60 | ||
| 其中:用于在建工程数 | 27 | 十三、天然橡胶产量(吨) | 61 | ||
| (三)森工企业维简费: | 28 | - | 十四、社会性固定资产原价 | 62 | |
| 年初结余数 | 29 | 十五、人工林资产(亩) | 63 | ||
| 加:本年增加数 | 30 | 十六、其他: | 64 | - | |
| 其中:财政拨入数 | 31 | (一)专职政法人员数(人) | 65 | ||
| 减:本年支出数 | 32 | (二)边防民兵值勤人数(人次) | 66 | ||
| 其中:工程完工转入国家资本数 | 33 | (三)实行家庭承包职工人数(人) | 67 | ||
| 年末结余数 | 34 |
文教企业补充指标表
财会年企补07表
编制单位: 2008年度金额单位: 元
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 一、宣传文化发展专项资金: | 1 | - | 三、享受免交优惠政策的增值税: | 25 | - |
| 年初数 | 2 | 本年已免交数 | 26 | ||
| 本年增加数 | 3 | 本年应免交数 | 27 | ||
| 其中:财政(主管)部门拨款 | 4 | 四、国家电影事业发展专项资金: | 28 | - | |
| 财政(主管)部门贴息 | 5 | (一)年初未交数 | 29 | ||
| 本年减少数 | 6 | (二)本年应交数 | 30 | ||
| 其中:转增资本金 | 7 | (三)本年已交数 | 31 | ||
| 转增资本公积 | 8 | (四)本年未交数 | 32 | ||
| 转补贴收入 | 9 | (五)本年返还数 | 33 | ||
| 年末数 | 10 | (六)本年支出数 | 34 | ||
| 宣传文化发展专项资金(此项目由中央或省级主管部门填报): | 11 | - | 五、文化事业建设费: | 35 | - |
| 年初数 | 12 | 年初未交数 | 36 | ||
| 本年增加数 | 13 | 本年应交数 | 37 | ||
| 其中:财政部门拨款 | 14 | 本年已交数 | 38 | ||
| 财政部门贴息 | 15 | 年末未交数 | 39 | ||
| 收回借款 | 16 | 六、报纸广告净收入 | 40 | ||
| 本年减少数 | 17 | 七、出版物千印张 | 41 | ||
| 其中:拨付企业 | 18 | 八、出版社和报社全年耗用正文纸张数量(吨) | 42 | ||
| 贴息 | 19 | 其中:凸版纸 | 43 | ||
| 年末数 | 20 | 新闻纸 | 44 | ||
| 二、享受先征后退优惠的增值税: | 21 | - | 九、出版社和报社应补定额补贴 | 45 | |
| 本年已交数 | 22 | 十、电影发行公司全年拷贝费用实际支出数 | 46 | ||
| 本年应返还数 | 23 | ||||
| 本年已返还数 | 24 |
对外经济合作企业补充指标表
财会年企补08表
编制单位:2008年度金额单位: 元
| 项目 | 行次 | 合 计 | 承包工程业务 | 劳务、技术服务业务 | 经援业务 | 其他业务 | |||||
| 金额 | 其中:外币折 美元数(美元) | 金额 | 其中:外币折 美元数(美元) | 金额 | 其中:外币折 美元数(美元) | 金额 | 其中:外币折 美元数(美元) | 金额 | 其中:外币折 美元数(美元) | ||
| 栏次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 一、营业收入 | 1 | ||||||||||
| 减:销售折扣与折让 | 2 | ||||||||||
| 营业成本 | 3 | ||||||||||
| 加:递延收益 | 4 | ||||||||||
| 减:营业税金 | 5 | ||||||||||
| 进货费用 | 6 | ||||||||||
| 二、销售利润 | 7 | ||||||||||
| 减:销售费用 | 8 | ||||||||||
| 管理费用 | 9 | ||||||||||
| 财务费用 | 10 | ||||||||||
| 国外所得税 | 11 | ||||||||||
| 三、营业利润 | 12 | ||||||||||
旅游企业补充指标表
财会年企补09表
编制单位: 2008年度 2006年度金额单位: 元
| 项 目 | 行次 | 本 年 数 | 上 年 数 |
| 一、汇编企业户数(家) | 1 | ||
| 其中:旅行社户数 | 2 | ||
| 旅游饭店座数(座) | 3 | ||
| 旅游车船公司户数 | 4 | ||
| 旅游商贸公司户数 | 5 | ||
| 二、营业收入 | 6 | ||
| 其中:旅行社国际旅游收入 | 7 | ||
| 旅行社国内旅游收入 | 8 | ||
| 旅行社出境旅游收入 | 9 | ||
| 旅游饭店收入 | 10 | ||
| 三、实现的外汇结汇收入(美元) | 11 | ||
| 四、旅行社应收境外账款(美元) | 12 | ||
| 五、旅行社上交的质量保证金 | 13 | ||
| 六、旅行社营业收入净额 | 14 | ||
| 七、旅行社营业成本净额 | 15 | ||
| 八、饭店客房间数 | 16 | ||
| 九、饭店客房出租间天数 | 17 |
施工企业补充指标表
财会年企补10表
编制单位:2008年度金额单位: 元
| 项目 | 行次 | 金 额 | 项目 | 行次 | 金 额 |
| 一、产值 | 1 | (十一)应计提含量工资的产值 | 15 | ||
| (一)全年自行完成施工产值 | 2 | (十二)核定的含量系数(%) | 16 | ||
| (二)全年非自行完成施工产值 | 3 | (十三)按产值计提的含量工资 | 17 | ||
| 二、百元产值工资含量包干结算情况 | 4 | (十四)未完成考核指标的企业户数(户) | 18 | ||
| (一)企业户数(户) | 5 | (十五)未完成考核指标应扣减的含量工资额 | 19 | ||
| (二)企业总产值 | 6 | (十六)应提未提的含量工资 | 20 | ||
| (三)建筑业总产值 | 7 | (十七)应增或应减数 | 21 | ||
| (四)工业总产值 | 8 | (十八)实提全部含量工资 | 22 | ||
| (五)营运收入 | 9 | (十九)实发工资总额 | 23 | ||
| (六)其他产值 | 10 | (二十)提前竣工奖 | 24 | ||
| (七)营业税 | 11 | (二十一)实发含量工资总额 | 25 | ||
| (八)城市维护建设税 | 12 | (二十二)以前年度包干节余动用数 | 26 | ||
| (九)教育费附加 | 13 | (二十三)当年包干节余 | 27 | ||
| (十)其他 | 14 | (二十四)累计节余 | 28 |
烟草企业补充指标表
财会年企补11表
编制单位: 2008年度金额单位: 元
| 项 目 | 行次 | 本年数 | 上年数 |
| 一、汇总企业户数(户) | 1 | ||
| (一)工业企业户数 | 2 | ||
| 其中:产量超过30万箱企业户数 | 3 | ||
| (二)商业企业户数 | 4 | ||
| 二、财政专项-烟草打假经费 | 5 | ||
| 三、卷烟产量(万箱) | 6 | ||
| 四、卷烟销量(万箱) | 7 | ||
| 五、烟叶收购量(万担) | 8 | ||
| 六、当年应提取挂效工资总额计算 | 9 | ||
| (一)新增效益工资合计 | 10 | ||
| (二)未完成考核指标应扣新增效益工资 | 11 | ||
| (三)扣减未完成考核指标后的新增效益工资 | 12 | ||
| (四)核定的工资总额基数 | 13 | ||
| (五)应提挂钩工资总额合计 | 14 | ||
| 七、当年实际提取的挂钩工资总额计算 | 15 | ||
| (一)挂钩企业实际提取的工资总额 | 16 | ||
| (二)未挂钩企业实际提取的工资总额 | 17 | ||
| (三)企业实际提取的挂钩工资总额合计 | 18 |
供销合作社企业补充指标表
财会年企补12表
编制单位: 2008年度金额单位: 元
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 一、汇编企业户数(户) | 1 | 十四、日用消费品企业利润总额 | 20 | ||
| 其中:供销社全资企业 | 2 | 十五、农资企业“新网工程”项目(个) | 21 | ||
| 供销社控股企业 | 3 | 其中:中央财政资金扶持项目 | 22 | ||
| 供销社参股企业 | 4 | 十六、农资企业“新网工程”项目本年度投资额 | 23 | ||
| 开放办社企业 | 5 | 其中:中央财政资金扶持项目本年度投资额 | 24 | ||
| 二、社员股金 | 6 | 十七 、农产品企业“新网工程”项目(个) | 25 | ||
| 三、社员社股金 | 7 | 其中:中央财政资金扶持项目 | 26 | ||
| 四、供销社资本 | 8 | 十八、农产品企业“新网工程”项目本年度投资额 | 27 | ||
| 五、全系统盈利企业盈利额 | 9 | 其中:中央财政资金扶持项目本年度投资额 | 28 | ||
| 六、全系统亏损企业亏损额 | 10 | 十九、为农服务支出 | 29 | ||
| 七、农资企业主营业务收入 | 11 | 其中:农资企业 | 30 | ||
| 八、农资企业利润总额 | 12 | 农产品企业 | 31 | ||
| 九、农产品企业主营业务收入 | 13 | 二十、地方政府扶持“新网工程”资金 | 32 | ||
| 其中: 棉麻企业 | 14 | 二十一、救灾支出 | 33 | ||
| 十、农产品企业利润总额 | 15 | 二十二、帮助贫困供销社支出 | 34 | ||
| 其中:棉麻企业 | 16 | 二十三、社会贡献总额 | 35 | ||
| 十一、再生资源企业主营业务收入 | 17 | 其中:上缴国家税费总额 | 36 | ||
| 十二、再生资源企业利润总额 | 18 | 二十四、税前处理亏损挂账 | 37 | ||
| 十三、日用消费品企业主营业务收入 | 19 | 二十五、上缴合作发展基金 | 38 |
电力企业补充指标表
财会年企补13表
2008年度
| 项 目 | 行次 | 本年实际数 | 上年实际数 | 项 目 | 行次 | 本年实际数 | 上年实际数 |
| 发电量(千千瓦时) | 1 | 电网企业售电量(千千瓦时) | 22 | ||||
| 其中:火电 | 2 | 发电企业电力产品销售收入净额 | 23 | ||||
| 水电 | 3 | 电网企业电力销售收入净额 | 24 | ||||
| 核电 | 4 | 发电企业电力产品生产成本 | 25 | ||||
| 风电 | 5 | 电网企业购电成本 | 26 | ||||
| 发电厂用电量(千千瓦时) | 6 | 发电供热用天然煤量(吨) | 27 | ||||
| 其中:火电 | 7 | 其中:发电用天然煤量(吨) | 28 | ||||
| 水电 | 8 | 发电供热用天然油量(吨) | 29 | ||||
| 核电 | 9 | 其中:发电用天然油量(吨) | 30 | ||||
| 风电 | 10 | 发电燃料费(元) | 31 | ||||
| 抽水蓄能用电量(千千瓦时) | 11 | 其中:燃煤 | 32 | ||||
| 供热厂用电量(千千瓦时) | 12 | 燃油 | 33 | ||||
| 发电厂供电量(千千瓦时) | 13 | 供热用电分摊的燃料费(元) | 34 | ||||
| 其中:火电 | 14 | 其中:燃煤 | 35 | ||||
| 水电 | 15 | 燃油 | 36 | ||||
| 核电 | 16 | 期末发电设备容量(万千瓦时) | 37 | ||||
| 风电 | 17 | 其中:火电 | 38 | ||||
| 发电企业上网电量(千千瓦时) | 18 | 水电 | 39 | ||||
| 发电企业直供大用户电量(千千瓦时) | 19 | 平均发电设备容量(万千瓦时) | 40 | ||||
| 电网企业购电量(千千瓦时) | 20 | 其中:火电 | 41 | ||||
| 电网供电线路损失电量(千千瓦时) | 21 | 水电 | 42 |
石油石化企业补充指标表
财会年企补14表
