外经贸部等取消部分商品进口管理税号目录
(1993年12月31日)
------------------------------------
|管理归类|商品编号| 商 品 名 称|
|----|----|------------------------|
|南药 |03055910|干海龙、海马|
| |05069090|其他未经加工或经脱脂、简单整理的骨及角柱 |
| |05079010|羚羊角及其粉末和废料 |
| |05079090|龟壳、鲸须、鲸须毛、其他兽角、蹄、甲爪及噱|
| |05100010|黄药 |
| |05100030|麝香 |
| |08029010|槟榔 |
| |09070000|丁香(母丁香、公丁香及丁香梗)|
| |09083000|豆蔻 |
| |09102000|香红花|
| |12112010|西洋参|
| |12119032|大海子|
| |12119033|沉香 |
| |12119049|未列名主要用作药料的植物及其某部分 |
| |13019020|乳香、没药及血竭 |
|聚碳酸酯|39074000|初级形状的聚碳酸酯|
|废钢 |72041000|铸铁废碎料 |
| |72042900|其他合金钢废碎料 |
| |72044100|车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工过程中产生的钢|
| | |铁废料,不论是否成捆 |
| |72044900|未列名钢铁废碎料 |
| |72045000|供再熔的碎料钢铁锭|
|钢坯 |72071100|矩形截面的铁及非合金钢的半制成品,宽度小于厚度的|
| | |两倍,按重量计含碳量 |
| | |在0.25%以下 |
| |72071200|其他矩形截面的铁及非合金钢的半制成品,按重量计含|
| | |碳量在0.25%以下 |
| |72071900|其他铁及非合金钢的半制成品,按重量计含碳量在0.|
| | |25%以下 |
|钢材 |72072000|铁及非合金钢的半制成品,按重量计含碳量在0.25|
| | |%及以上 |
| |72081100|热轧及未包、镀、涂层,厚度超过10毫米的铁或非合|
| | |金钢卷材,屈服点最低为 |
| | |355MPa|
| |72081200|热轧及未包、镀、涂层,厚度在4.75毫米及以上,|
| | |但不超过10毫米的铁或非|
| | |合金钢卷材,屈服点最低为355MPa|
| |72081300|热轧及未包、镀、涂层、厚度在3毫米及以上,但小于|
| | |4.75毫米的铁或非合金|
| | |钢卷材,屈服点最低为355MPa |
| |72081400|热轧及未包、镀、涂层,厚度小于3毫米的铁或非合金|
| | |钢卷材,屈服点最低为 |
| | |275MPa|
| |72082100|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度超过10毫米的铁或|
| | |非合金钢卷材|
| |72082200|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度在4.75毫米及以|
| | |上,但不超过10毫米的铁|
| | |或非合金钢卷材 |
| |72082300|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上,但|
| | |小于4.75毫米的铁或非|
| | |合金钢卷材 |
| |72082400|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度小于3毫米的铁或非|
| | |合金钢卷材 |
| |72083100|热轧及未包、镀、涂层,经四面轧制或在闭合匣内轧制|
| | |,宽度不超过1250毫米, |
| | |厚度不小于4毫米的铁或非合金钢非卷材,屈服点最低|
| | |为355MPa |
| |72083200|热轧及未包、镀、涂层,厚度超过10毫米的铁或非合|
| | |金钢非卷材,屈服点最低 |
| | |为355MPa |
| |72083300|热轧及未包、镀、涂层,厚度在4.75毫米及以上,|
| | |但不超过10毫米的铁或非|
| | |合金钢非卷材,屈服点最低为355MPa |
| |72083400|热轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上,但小于|
| | |4.75毫米的铁或非合金|
| | |钢非卷材,屈服点最低为355MPa |
| |72083500|热轧及未包、镀、涂层,厚度小于3毫米的铁或非合金|
| | |钢非卷材,屈服点最低 |
| | |为275MPa |
| |72084100|其他热轧及未包、镀、涂层,经四面轧制或在闭合匣内|
| | |轧制,宽度不超过1250|
| | |毫米,厚度不小于4毫米的铁或非合金钢非卷材|
| |72084200|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度超过10毫米的铁或|
| | |非合金钢非卷材 |
| |72084300|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度在4.75毫米及以|
| | |上,但不超过10毫米的铁|
| | |或非合金钢非卷材 |
| |72084400|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上,但|
| | |小于4.75毫米的铁或非|
| | |合金钢非卷材|
| |72084500|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度小于3毫米的铁或非|
| | |合金钢非卷材|
| |72089000|热轧及未包、镀、涂层,但经进一步加工的宽度在60|
| | |0毫米及以上的铁或非合 |
| | |金钢平板轧材|
| |72091100|冷轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上的铁或非|
| | |合金钢卷材,屈服点最 |
| | |低为355MPa |
| |72091200|冷轧及未包、镀、涂层,厚度超过1毫米,但小于3毫|
| | |米的铁或非合金钢卷材, |
| | |屈服点最低为355MPa|
| |72091300|冷轧及未包、镀、涂层,厚度在0.5毫米及以上,但|
| | |不超过1毫米的铁或非合 |
| | |金钢卷材,屈服点最低为355MPa |
| |72091400|冷轧及未包、镀、涂层,厚度小于0.5毫米的铁或非|
| | |合金钢卷材,屈服点最低 |
| | |为355MPa |
| |72092100|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上的铁|
| | |或非合金钢卷材 |
| |72092200|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度超过1毫米但小于3|
| | |毫米的铁或非合金钢卷材 |
| |72092300|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度在0.5毫米及以上|
| | |,但不超过1毫米的铁或 |
| | |非合金钢卷材|
| |72092400|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度小于0.5毫米的铁|
| | |或非合金钢卷材 |
| |72093100|冷轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上的铁或非|
| | |合金钢非卷材,屈服点 |
| | |最低为355MPa|
| |72093200|冷轧及未包、镀、涂层,厚度超过1毫米,但小于3毫|
| | |米的铁或非合金钢非卷 |
| | |材,屈服点最低为355MPa |
| |72093300|冷轧及未包、镀、涂层,厚度在0.5毫米及以上,但|
| | |不超过1毫米的铁或非合 |
| | |金钢非卷材,屈服点最低为355MPa|
| |72093400|冷轧及未包、镀、涂层,厚度小于0.5毫米的铁或非|
| | |合金钢非卷材,屈服点最 |
| | |低为355MPa |
| |72094100|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度在3毫米及以上的铁|
| | |或非合金钢非卷材 |
| |72094200|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度超过1毫米,但小于|
| | |3毫米的铁或非合金钢 |
| | |非卷材|
| |72094300|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度在0.5毫米及以上|
| | |,但不超过1毫米的铁或 |
| | |非合金钢非卷材 |
| |72094400|其他冷轧及未包、镀、涂层,厚度小于0.5毫米的铁|
| | |或非合金钢非卷材 |
| |72099000|冷轧及未包、镀、涂层,但经进一步加工的宽度在60|
| | |0毫米及以上的铁或非合 |
| | |金钢平板轧材|
| |72101100|镀或涂锡的,厚度在0.5毫米及以上的铁或非合金钢|
| | |平板轧材 |
| |72101200|镀或涂锡的,厚度小于0.5毫米的铁或非合金钢平板|
| | |轧材 |
| |72102000|镀或涂铅的,包括镀铅锡的铁或非合金钢钢板 |
| |72103100|电镀锌的铁或非合金钢平板轧材,厚度小于3毫米且屈|
| | |服点最低为275MPa,或 |
| | |厚度在3毫米及以上且屈服点最低为355MPa |
| |72103900|其他电镀锌的铁或非合金钢平板轧材 |
| |72104100|其他镀或涂锌的瓦楞形铁或非合金钢平板轧材 |
| |72104900|其他镀或涂锌的铁或非合金钢平板轧材 |
| |72105000|镀或涂氧化铬或铬及氧化铬的铁或非合金钢平板轧材 |
| |72106000|镀或涂铝的铁或非合金钢平板轧材|
| |72107000|涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材 |
| |72109000|未列名宽度在600毫米及以上经包、镀、涂层的铁或|
| | |非合金钢平板轧材 |
| |72111100|热轧及未包、镀、涂层,经四面轧制或在闭合匣内轧制|
| | |的,宽度超过150毫米 |
| | |但小于600毫米的铁或非合金钢非卷材,厚度不小于|
| | |4毫米,无凸起式样,屈 |
| | |服点最低为355MPa |
| |72111200|热轧及未包、镀、涂层,宽度小于600毫米,厚度在|
| | |4.75毫米及以上的铁或非 |
| | |合金钢平板轧材,屈服点最低为355MPa |
| |72111900|其他热轧及未包、镀、涂层,厚度小于600毫米的铁|
| | |或非合金钢平板轧材,厚 |
| | |度小于3毫米且屈服点最低为275MPa,或厚度在|
| | |3毫米及以上但小于4.75毫 |
| | |米且屈服点最低为355MPa |
| |72112100|其他热轧及未包、镀、涂层,经四面轧制或在闭合匣内|
| | |轧制的,宽度超过150毫|
| | |米(但小于600毫米)的铁或非合金钢非卷材,厚度|
| | |不小于4毫米,无凸起式样|
| |72112200|其他热轧及未包、镀、涂层,宽度小于600毫米,厚|
| | |度在4.75毫米及以上的铁 |
| | |或非合金钢平板轧材|
| |72112900|未列名热轧及未包、镀、涂层,宽度小于600毫米的|
| | |铁或非合金钢未列名平板轧材 |
| |72113000|除冷轧外未经进一步加工,厚度小于3毫米且屈服点最|
| | |低为275MPa,或厚度在 |
| | |3毫米及以上且屈服点最低为355MPa,宽度小于|
| | |600毫米的铁或非合金钢平板 |
| | |轧材,未包镀、涂层|
| |72114100|其他宽度小于600毫米冷轧及未包、镀、涂层的铁或|
| | |非合金钢平板轧材,含碳量低于0.25% |
| |72114900|其他宽度小于600毫米冷轧及未包、镀、涂层的铁或|
| | |非合金钢平板轧材,含碳0.25%及以上 |
| |72119000|未列名宽度小于600毫米冷轧及未包、镀、涂层的铁|
| | |或非合金钢平板轧材|
| |72121000|镀或涂锡的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板|
| | |轧材 |
| |72122100|电镀锌的,宽度小于600毫米的钢制平板轧材,厚度|
| | |小于3毫米且屈服点最低 |
| | |为275MPa,或厚度在3毫米及以上且屈服点最低|
| | |为355MPa |
| |72122900|其他电镀锌的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平|
| | |板轧材|
| |72123000|其他镀或涂锌的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢|
| | |平板轧材 |
| |72124000|涂漆或涂塑的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平|
| | |板轧材|
| |72125000|未列名镀或涂层的,宽度小于600毫米的铁或非合金|
| | |钢平板轧材 |
| |72126000|经包覆的,宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧|
| | |材 |
| |72131000|带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟及其他变形的|
| | |不规则盘卷的铁及非合金钢的热轧条、杆|
| |72132000|不规则盘卷的易切削钢热轧条、杆|
| |72133100|含碳量低于0.25%,直径小于14毫米圆形截面的|
| | |不规则盘卷的铁及非合金钢|
| | |的热轧条、杆|
| |72133900|含碳量低于0.25%的其他不规则盘卷的铁及非合金|
| | |钢的热轧条、杆 |
| |72134100|含碳量在0.25%及以上但低于0.6%,直径小于|
| | |14毫米圆形截面的不规则盘卷的铁及非合金钢的热轧|
| | |条、杆|
| |72134900|其他含碳量在0.25%及以上但低于0.6%的不规|
| | |则盘卷的铁及非合金钢的热轧条、杆 |
| |72135000|含碳量在0.6%及以上的不规则盘卷的铁及非合金钢|
| | |的热轧条、杆|
| |72141000|铁或非合金钢的锻造条、杆|
| |72142000|带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟或其他变形以|
| | |及轧制后扭曲的铁或非合金钢的其他条、杆 |
| |72143000|其他易切削钢热轧、热拉拔或热挤压条、杆 |
| |72144000|含碳量低于0.25%的铁或非合金钢的热轧热拉拨或|
| | |挤压其他条、杆 |
| |72145000|含碳量在0.25%及以上但低于0.6%的铁或非合|
| | |金钢的其他热轧、热拉拔或热挤压条、杆|
| |72146000|含碳量在0.6%及以上的铁或非合金钢的其他热轧、|
| | |热拉拔或热挤压条、杆 |
| |72151000|易切削钢冷成形或冷加工条、杆 |
| |72152000|含碳量低于0.25%的铁及非合金钢的冷成形或冷加|
| | |工条、杆 |
| |72153000|含碳量在0.25%及以上但低于0.6%的铁及非合|
| | |金钢的冷成形或冷加工条、杆 |
| |72154000|含碳量在0.6%及以上的铁及非合金钢的冷成形或冷|
| | |加工条、杆 |
| |72159000|未列名的铁及非合金钢条、杆 |
| |72161000|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢槽钢、工字钢及宽|
| | |边工字钢,截面高度低于80毫米|
| |72162100|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢角钢,截面高度低|
| | |于80毫米 |
| |72162200|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢丁字钢,截面高度|
| | |低于80毫米|
| |72163100|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢槽钢,截面高度在|
| | |80毫米及以上 |
| |72163200|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢工字钢,截面高度|
| | |在80毫米及以上 |
| |72163300|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢宽边工字钢,截面|
| | |高度在80毫米及以上 |
| |72164010|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢角钢,截面高度在|
| | |80毫米及以上 |
| |72164020|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢丁字钢,截面高度|
| | |在80毫米及以上 |
| |72165010|热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金乙字钢|
| |72165090|其他热轧、热拉拔或热挤压的铁或非合金钢角材、型材|
| | |及异型材 |
| |72166000|冷成形或冷加工的铁或非合金钢角材、型材及异型材 |
| |72169000|未列名的铁或非合金钢角材、型材及异型材 |
| |72171100|未镀或涂层的铁丝或非合金钢丝,含碳量低于0.25|
| | |% |
| |72171200|镀或涂锌的铁丝或非合金钢丝,含碳量低于0.25%|
| |72171300|镀或涂其他贱金属的铁丝或非合金钢丝,含碳量低于0|
| | |.25% |
| |72171900|其他含碳量低于0.25%的铁丝或非合金钢丝|
| |72172100|未镀或涂层的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.25%|
| | |及以上,但低于0.6% |
| |72172200|镀或涂锌的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.25%及|
| | |以上,但低于0.6% |
| |72172300|镀或涂其他贱金属的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.|
| | |25%及以上,但低于0.6% |
| |72172900|其他含碳量在0.25%及以上但低于0.6%的铁丝|
| | |或非合金钢丝|
| |72173100|未镀或涂层的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.6%及|
| | |以上 |
| |72173200|镀或涂锌的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.6%及以|
| | |上 |
| |72173300|镀或涂其他贱金属的铁丝或非合金钢丝,含碳量在0.|
| | |6%及以上 |
| |72173900|其他含碳量在0.6%及以上的铁丝或非合金钢丝不锈|
| | |钢,锭状及其他初级形状;|
| | |不锈钢半制成品 |
| |72181000|不锈钢锭及其他初级形状的不锈钢|
| |72189000|不锈钢半制成品 |
| |72191100|厚度超过10毫米的热轧不锈钢卷材 |
| |72191200|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米的热轧|
| | |不锈钢卷材 |
| |72191300|厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的热轧不锈|
| | |钢卷材|
| |72191400|厚度小于3毫米的热轧不锈钢卷材|
| |72192100|厚度超过10毫米的热轧不锈钢非卷材 |
| |72192200|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米的热轧|
| | |不锈钢非卷材|
| |72192300|厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的热轧不锈|
| | |钢非卷材 |
| |72192400|厚度小于3毫米的热轧不锈钢非卷材 |
| |72193100|厚度在4.75毫米及以上的冷轧不锈钢平板轧材 |
| |72193200|厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的冷轧不锈|
| | |钢平板轧材 |
| |72193300|厚度超过1毫米,但小于3毫米的冷轧不锈钢平板轧材|
| |72193400|厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米的冷轧不锈|
| | |钢平板轧材 |
| |72193500|厚度小于0.5毫米的冷轧不锈钢平板轧材 |
| |72199000|未列名宽度在600毫米及以上的不锈钢平板轧材 |
| |72201100|厚度在4.75毫米及以上的热轧不锈钢平板轧材,宽|
| | |度小于600毫米 |
| |72201200|厚度小于4.75毫米的热轧不锈钢平板轧材,宽度小|
| | |于600毫米|
| |72202000|冷轧不锈钢平板轧材,宽度小于600毫米 |
| |72209000|未列名宽度小于600毫米的不锈钢平板轧材 |
| |72210000|不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆 |
| |72221000|其他热轧、热拉拔或热挤压的不锈钢条、杆 |
| |72222000|不锈钢冷成形或冷加工条、杆 |
| |72223000|其他不锈钢条、杆 |
| |72224000|不锈钢角材、型材及异型材|
| |72230000|不锈钢丝 |
| |72241000|其他合金钢锭及初级形状品|
| |72249000|其他合金钢半制成品|
| |72251000|硅电钢平板轧材,宽度在600毫米及以上 |
| |72252000|高速钢平板轧材,宽度在600毫米及以上 |
| |72253000|其他合金钢热轧卷材,宽度在600毫米及以上|
| |72254000|其他合金钢热轧非卷材,宽度在600毫米及以上 |
| |72255000|其他合金钢冷轧板材,宽度在600毫米及以上|
| |72259000|未列名宽度在600毫米及以上的合金钢平板轧材 |
| |72261000|硅电钢平板轧材,宽度小于600毫米 |
| |72262000|高速钢平板轧材,宽度小于600毫米 |
| |72269100|其他合金钢热轧板材,宽度小于600毫米 |
| |72269200|其他合金钢冷轧板材,宽度小于600毫米 |
| |72269900|未列名宽度小于600毫米的合金钢平板轧材 |
| |72271000|不规则盘卷的高速钢热轧条、杆 |
| |72272000|不规则盘卷的硅锰钢热轧条、杆 |
| |72279000|不规则盘卷的其他合金钢热轧条、杆 |
| |72281000|其他高速钢条、杆 |
| |72282000|其他硅锰钢条、杆 |
| |72283000|其他合金钢热轧、热拉拔或热挤压条、杆|
| |72284000|其他合金钢锻造条、杆 |
| |72285000|其他合金钢冷成形或冷加工条、杆|
| |72286000|未列名合金钢条、杆|
| |72287000|其他合金钢角材、型材及异型材 |
| |72288000|空心钻钢 |
| |72291000|高速钢钢丝 |
| |72292000|硅锰钢钢丝 |
| |72299000|其他合金钢丝|
| |73043110|冷拔或冷轧的铁或非合金钢的无缝锅炉管|
| |73043120|冷拔或冷轧的铁或非合金钢的无缝地质钻管、套管 |
| |73043190|其他冷拔或冷轧的铁或非合金钢的无缝圆形截面管 |
| |73044110|冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 |
| |73044190|其他冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管|
| |73044910|非冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管|
| |73044990|其他非冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 |
| |73045110|冷拔或冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 |
| |73045120|冷拔或冷轧的其他合金钢无缝地质钻管、套管 |
| |73045190|其他冷拔或冷轧的合金钢无缝圆形截面管|
| |73045910|非冷拔或冷轧的合金钢无缝锅炉管|
| |73045920|非冷拔或冷轧的合金钢无缝地质钻管、套管 |
| |73045990|其他非冷拔或冷轧的合金钢无缝圆形截面管 |
| |73049000|未列名无缝钢铁管及空心异型材(铸铁的除外)|
| |73053100|其他纵向焊接的圆形截面钢铁管,外径超过406.4|
| | |毫米 |
| |73053900|其他焊接的圆形截面钢铁管,外径超过406.4毫米|
| |73059000|其他圆形截面钢铁管,外径超过406.4毫米|
| |73063000|其他铁或非合金钢的圆形截面焊缝管,外径不超过40|
| | |6.4毫米 |
| |73064000|其他不锈钢的圆形截面焊缝管,外径不超过406.4|
| | |毫米 |
| |73065000|其他合金钢的圆形截面焊缝管,外径不超过406.4|
| | |毫米 |
| |73066000|非圆形截面的焊缝管|
| |73069000|未列名钢铁管及空心异型材|
| |73121000|非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 |
|电视机显|85401200|黑白或其他单色的阴极射线电视显像管 |
|像管 | ||
------------------------------------
取消进口许可证的商品目录
------------------------------------
|管理归类|商品编号| 商 品 名 称|
|----|----|------------------------|
|咖啡及其|09011100|未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡|
|制品 | ||
| |09011200|未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡|
| |09012100|已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡|
| |09012200|已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡|
| |21011000|咖啡浓缩精汁及以其为基本成分或以咖啡为基本成分的|
| | |制品 |
|民用飞机|88021100|空载重量不超过2000公斤的直升机 |
| |88021200|空戴重量超过2000公斤的直升机 |
| |88022000|飞机及其他航空器,空载重量不超过2000公斤 |
| |88023000|飞机及其他航空器,空载重量超过2000公斤,但不|
| | |超过15000公斤|
|钻及钴盐|81051000|钴锍、未锻轧钴、废碎料、粉末 |
------------------------------------
取消进口许可证和进口控制的商品目录
-----------------------------
|管理归类|商品编号|商 品 名 称 |
|----|----|-----------------|
|组装加工|84798990|未列名具有独立功能的机器及机械器具|
|设备 | | |
-----------------------------
取消进口配额的商品目录
-----------------------------
|管理归类|商品编号|商 品 名 称 |
|----|----|-----------------|
|水果 |08051000|橙 |
| |08053000|柠檬及酸橙|
| |08054000|柚 |
| |08061000|鲜葡萄 |
| |08062000|葡萄干 |
| |08071010|鲜西瓜 |
| |08071020|鲜哈密瓜 |
| |08071090|其他鲜甜瓜|
| |08081000|鲜苹果 |
| |08082011|鲜鸭梨、雪梨及香梨 |
| |08082019|其他鲜梨 |
| |08082020|鲜愠柠 |
| |08092000|鲜樱桃 |
| |08094000|鲜梅及李 |
| |08101000|鲜草莓 |
-----------------------------
取消进口控制的商品目录
------------------------------------
|管理归类|商品编号|商 品 名 称 |
|----|----|------------------------|
|室内装饰|39181010|氯乙烯聚合物制糊墙品 |
|材料 |39181090|氯乙烯聚合物制铺地制品 |
|建筑用材|68022110|大理石碑石或建筑用石及其制品 |
|料|68022300|花岗岩碑石或建筑用石及其制品 |
| |68061000|矿渣棉、岩石棉及类似的矿质棉(包括其相互混合物)|
| | |,块状、成片或成卷|
| |68069000|其他具有隔热、隔音或吸音性能的矿物材料的混合物及|
| | |制品 |
| |68091100|仅用纸、纸板贴面或加强未经装饰的石膏及以石膏为基|
| | |本成分的板、片、砖、瓦及类似品|
| |69079000|其他未上釉的陶瓷砖、瓦、块及类似品 |
| |69089000|其他上釉的陶瓷砖、瓦、块及类似品 |
| |70052900|其他非夹丝浮法玻璃板、片及表面研磨或抛光玻璃板片|
| |76101000|铝合金门窗、幕墙、框架和型材 |
| |73110010|装压缩气体或液化气体的钢铁容器,零售包装用|
| |73110090|装压缩气体或液化气体的钢铁容器,非零售包装用 |
| |84061990|其他汽轮机 |
| |84135000|其他往复式排液泵 |
| |84137000|其他离心泵 |
| |84139100|液体泵零件 |
| |84171000|矿砂、黄铁矿或金属的焙烧、熔化或其他热处理用炉及|
| | |烘箱 |
| |84186110|冷凝器为热交换器的压缩式制冷机组及热泵 |
| |84198900|未列名利用温度变化处理材料的机器、装置及类似的实|
| | |验室设备 |
| |84211900|未列名离心机,包括离心干燥机 |
| |84212190|非家用型水的过滤、净化机器及装置 |
| |84224000|其他包装或打包机器|
| |84251100|电动的滑车及提升机|
| |84254210|其他液压千斤顶 |
| |84283200|斗式连续运送货物或材料的升降机及输送机 |
| |84283300|带式连续运送货物或材料的升降机及输送机 |
| |84292090|其他筑路机及平地机|
| |84314310|石油或天然气钻探机的零件|
| |84323000|播种机、种植机及移植机 |
| |84411000|切纸机|
| |84452090|转杯纺纱机 |
| |84462110|织物宽度超过30厘米的动力地毯梭织机|
| |84518000|纱线、织物及纺织制品的上浆、整理、涂布或浸渍机器|
| |84601900|其他平面磨床|
| |84602910|其他外圆磨床|
| |84602920|其他内圆磨床|
| |84602990|其他磨床 |
| |84614090|其他切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床|
| |84659300|木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似硬质材料|
| | |研磨、砂磨或抛光机器 |
| |85015300|输出功率超过75千瓦的多相交流电动机|
| |85022000|装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组 |
| |86011000|由外部电力驱动的铁道电力机车 |
| |86061000|铁道及电车道非机动油罐货车及类似车 |
| |86090000|集装箱(包括运输液体的集装箱),经特殊设计、装备|
| | |适用于各种运输方式|
| |90118000|未列名复式光学显微镜 |
| |90160090|感量为0.1毫克以上50毫克及以下的天平 |
| |90303990|其他检测电压、电流、电阻或功率的仪器及装置|
| |90308110|装有记录装置的电感及电容测试仪|
| |90308910|其他电感及电容测试仪 |
| |90330000|第90章所列机器、器具、仪器或装置用的本章其他编|
| | |号未列名的零件、附件 |
| |93069000|其他弹药和射弹及其零件;炸弹、手榴弹、鱼雷、地雷|
| | |、水雷、导弹及类似武器及其零件|
------------------------------------
c27688--010103xxj
