财政部、国家税务总局关于2014年森林消防专用车免征车辆购置税的通知
(财税[2014]112号)
山西、内蒙古、吉林、江苏、浙江、安徽、江西、山东、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、新疆、陕西省(自治区、直辖市)财政厅(局)、国家税务局:
根据《财政部 国家税务总局关于防汛专用等车辆免征车辆购置税的通知》(财税[2001]39号)的规定,对国家林业局申请的2014年427辆森林消防指挥车、252辆森林消防运兵车和91辆森林消防运水车免征车辆购置税(具体免税车辆指标详见附件)。免税指标的使用截止期限为2015年6月30日。
购车单位在办理车辆购置税纳税申报手续时,需向所在地主管税务机关提供车辆内观、外观彩色5寸照片1套,出示国家林业局森林防火办公室配发的“森林消防专用车证”和“森林消防车辆调拨分配通知单”。主管税务机关依据本通知所附的免税车辆指标分配表以及车辆内观、外观彩色照片、“森林消防专用车证” 和“森林消防车辆调拨分配通知单”(照片及证单式样从国家税务总局FTP服务器的“LOCAL/货物和劳务税司/车辆购置税处/森林消防专用指挥车免税图册”地址下载)为购车单位办理免税手续。
免税车辆因转让、改变用途等原因不再属于免税范围的,应按照《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》第十五条的规定补缴车辆购置税。
2014年森林消防指挥车免征车辆购置税指标分配表
单位:辆
| 合计 | 江铃 | 尼桑 | 尼桑帕拉丁 | 猎豹 | 三菱 | |
| JX5035XZHL | ZN5024XZHHBG4 | ZN5024XZHWAG4 | CFA5024XZHA | GMC5031XZHD | ||
| 合计 | 427 | 10 | 61 | 63 | 217 | 76 |
| 山西 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 内蒙古 | 36 | 14 | 1 | 18 | 3 | |
| 吉林 | 1 | 1 | ||||
| 江苏 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
| 浙江 | 11 | 9 | 2 | |||
| 安徽 | 3 | 1 | 2 | |||
| 江西 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||
| 山东 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 广东 | 22 | 1 | 5 | 10 | 6 | |
| 广西 | 127 | 5 | 21 | 31 | 66 | 4 |
| 重庆 | 38 | 3 | 4 | 14 | 17 | |
| 四川 | 10 | 4 | 6 | |||
| 贵州 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 云南 | 92 | 3 | 1 | 4 | 79 | 5 |
| 陕西 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 新疆 | 34 | 13 | 7 | 14 |
2014年森林消防运兵车免征车辆购置税指标分配表
单位:辆
| 合计 | 南京 | 北京 | 全顺 | 大通 | |
| NJ5044XZHA | BJ5030XZH27 | JX5049XYBMF2 | SH5041XZHA4D4 | ||
| 合计 | 252 | 82 | 93 | 40 | 37 |
| 山西 | 13 | 6 | 3 | 4 | |
| 内蒙古 | 45 | 11 | 20 | 2 | 12 |
| 吉林 | 2 | 1 | 1 | ||
| 浙江 | 9 | 3 | 6 | ||
| 安徽 | 2 | 2 | |||
| 江西 | 3 | 1 | 2 | ||
| 山东 | 15 | 15 | |||
| 广东 | 1 | 1 | |||
| 广西 | 94 | 43 | 21 | 22 | 8 |
| 重庆 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 四川 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 贵州 | 2 | 1 | 1 | ||
| 云南 | 28 | 6 | 20 | 2 | |
| 陕西 | 11 | 10 | 1 | ||
| 新疆 | 20 | 13 | 1 | 1 | 5 |
2014年森林消防运水车免征车辆购置税指标分配表
单位:辆
| 合计 | 东风 | 北京 | |
| DFA5120GGS1 | BJ5042GGS12 | ||
| 合计 | 91 | 22 | 69 |
| 山西 | 10 | 10 | |
| 内蒙古 | 32 | 5 | 27 |
| 吉林 | 3 | 3 | |
| 江苏 | 2 | 2 | |
| 安徽 | 1 | 1 | |
| 广西 | 22 | 11 | 11 |
| 重庆 | 1 | 1 | |
| 贵州 | 1 | 1 | |
| 云南 | 4 | 4 | |
| 陕西 | 4 | 1 | 3 |
| 新疆 | 11 | 11 |
国家税务总局
2014年12月29日
