欢迎光临汇报书 - 报告范文法规查询
汇报书
法律法规库

国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部公告2012年第29号――节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广目录(第二批)

文章来源:财政部;国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会);工业和信息化部
发布部门 财政部;国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会);工业和信息化部 发布文号 国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部公告2012年第29号
效力级别 部门规范性文件 时效状态 现行有效
发布日期 2012-08-30 实施日期 2012-08-30
法律话题 产业领域 资源能源

国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部公告

(2012年第29号)

根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<节能产品惠民工程高效节能家用热水器推广实施细则>的通知》(财建[2012]278号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效太阳能热水器推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广目录(第二批)予以公告,自发布之日起开始实施。

1、节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广企业目录(第二批)

2、节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广目录

3、节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广销售网点目录(第二批,请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)(略)

国家发展改革委

财政部

工业和信息化部

2012年8月30日

节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广企业目录(第二批)

序号

企业名称

紧凑式太阳能 热水器型号个数

分体式太阳能 热水器型号个数

1

艾欧史密斯(中国)热水器有限公司

3

2

北京恩派太阳能科技有限公司

19

1

3

北京华业阳光新能源有限公司

21

7

4

北京强进科技有限公司

5

1

5

北京天普太阳能工业有限公司

15

6

北京天源阳光太阳能工业有限公司

3

7

北京阳光世佳太阳能工业有限公司

3

8

北京宇普阳光太阳能设备有限公司

3

9

常州宣纳尔新能源科技有限公司

2

10

重庆欧恺电器有限公司

14

11

德威尔新能源(芜湖)有限公司

4

3

12

东晨阳光(北京)太阳能科技有限公司

5

13

福建圣元电子科技有限公司

5

2

14

广东润美实业有限公司

5

15

广东万和新电气股份有限公司

4

16

广东粤佳太阳能有限公司

5

17

合肥美菱太阳能科技有限责任公司

9

6

18

合肥荣事达太阳能有限公司

9

3

19

河北光源太阳能有限公司

19

20

河北聚日实业有限公司

4

21

河北三环太阳能有限公司

5

1

22

河南新飞太阳能科技有限公司

12

23

衡水阳光村新能源有限公司

4

1

24

湖北天歌新能源有限公司

6

25

皇明太阳能股份有限公司

41

4

26

黄石东贝机电集团太阳能有限公司

6

27

江苏奥力星太阳能有限公司

12

28

江苏奥斯特太阳能有限公司

8

29

江苏富源节能电器有限公司

7

30

江苏光芒新能源股份有限公司

6

3

31

江苏航大光电新能源有限公司

5

32

江苏虹宇太阳能工业有限公司

7

33

江苏辉煌太阳能股份有限公司

8

5

34

江苏佳好太阳能科技有限公司

9

2

35

江苏佳佳新能源有限公司

4

1

36

江苏力源太阳能有限公司

2

37

江苏世纪阳光科技有限公司

3

38

江苏双能太阳能有限公司

13

1

39

江苏浴普太阳能有限公司

11

序号

企业名称

紧凑式太阳能 热水器型号个数

分体式太阳能 热水器型号个数

40

开封福暖儿太阳能有限公司

4

1

41

昆明现代阳光太阳能有限公司

4

42

乐山航大星光太阳能热水器制造有限公司

2

43

南京华帝新能源有限公司

4

44

宁夏银晨太阳能科技有限公司

3

4

45

青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司

19

2

46

青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司

96

38

47

日出东方太阳能股份有限公司

13

48

曰照中科美阳太阳能制造有限公司

7

1

49

桑夏太阳能股份有限公司

11

1

50

山东澳华新能源有限公司

4

51

山东奔腾太阳能科技有限公司

9

1

52

山东豪客太阳能有限公司

8

1

53

山东黄金太阳科技发展有限公司

4

4

54

山东京普太阳能科技有限公司

4

2

55

山东力诺瑞特新能源有限公司

82

4

56

山东牡丹阳光能源开发有限公司

5

1

57

山东沐阳太阳能科技有限公司

4

1

58

山东清大浩宇太阳能科技有限公司

3

2

59

山东桑乐太阳能有限公司

18

5

60

山东旺普新能源有限公司

10

61

山东小鸭新能源科技有限公司

4

3

62

山东阳光伴侣太阳能有限公司

7

63

山东阳光博士太阳能工程有限公司

4

1

64

山东亿佳小康新能源有限公司

9

1

65

山东亿家能太阳能有限公司

28

2

66

山东中科蓝天科技有限公司

11

4

67

圣春冀暖散热器有限公司

11

68

四川长虹电器股份有限公司

6

69

四川超迪电器实业有限公司

10

70

四川天煌太阳能工业有限公司

3

71

四川兴事发能源科技有限公司

6

72

泰安市晨光太阳能有限公司

8

73

泰安市黄金洛太阳能有限公司

7

74

泰安市君乐太阳能有限公司

6

75

天丰新能源股份有限公司

12

1

76

桐城市光润太阳能有限公司

5

77

芜湖美的太阳能科技有限公司

9

78

芜湖市晨曦新型建材科技有限公司

5

1

79

武汉亿力鑫科技有限公司

4

80

熊猫电子集团有限公司

15

81

扬州日利达有限公司

14

82

玉溪市兴红太阳能设备有限公司

9

序号

企业名称

紧凑式太阳能 热水器型号个数

分体式太阳能 热水器型号个数

83

云南精纳米工贸有限公司

4

84

云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司

22

85

云南同乐集团太阳能有限公司

15

86

云南锡业同乐太阳能有限公司

12

87

云南一通太阳能科技有限公司

9

88

云南中建博能工程技术有限公司

3

注:按企业名称拼音首字母排序

节能产品惠民工程高效太阳能热水器推广目录(第二批)

一、紧凑式太阳能热水器

1、北京恩派太阳能科技有限公司
序号 型号 品牌 能效等级 贮热水箱容积(m3) 能效系数(CTP) 补贴标准

( 元/台、套)

1 Q-B-J-1-130/1.67/0.05-1 牛牌 1 0.13 0.71 150
2 Q-B-J-1-130/1.96/0.05-1 牛牌 1 0.13 0.66 150
3 Q-B-J-1-130/1.96/0.05-1(喜喜) 牛牌 1 0.13 0.68 150
4 Q-B-J-1-140/2.21/0.05-1 牛牌 1 0.14 0.61 260
5 Q-B-J-1-145/1.96/0.05-2 牛牌 1 0.145 0.71 260
6 Q-B-J-1-145/2.21/0.05-1 牛牌 1 0.145 0.65 260
7 Q-B-J-1-150/2.45/0.05-1 牛牌 1 0.15 0.55 260
8 Q-B-J-1-155/2.0/0.05-1 牛牌 1 0.155 0.67 260
9 Q-B-J-1-155/2.43/0.05-1 牛牌 1 0.155 0.68 260
10 Q-B-J-1-155/2.45/0.05-1 牛牌 1 0.155 0.62 260
11 Q-B-J-1-160/2.21/0.05-2 牛牌 1 0.16 0.77 260
12 Q-B-J-1-175/2.45/0.05-2 牛牌 1 0.175 0.74 260
13 Q-B-J-1-180/2.34/0.05-1 牛牌 1 0.18 0.73 260
14 Q-B-J-1-180/2.95/0.05-1 牛牌 1 0.18 0.6 260
15 Q-B-J-1-205/2.68/0.05-1 牛牌 1 0.205 0.71 260
16 Q-B-J-1-205/3.20/0.05-1 牛牌 1 0.205 0.65 260
17 Q-B-J-1-205/3.25/0.05-1 牛牌 1 0.205 0.61 260
18 Q-B-J-1-210/2.95/0.05-2 牛牌 1 0.21 0.77 260
19 Q-R-J-2-195/2.8/0.6-1 牛牌 1 0.195 0.74 260
2、北京华业阳光新能源有限公司
1 Q-B-J-1-130/1.65/0.05-1 清华阳光 1 0.13 0.79 150
2 Q-B-J-1-130/1.69/0.05-1 清华阳光 1 0.13 0.54 150
3 Q-B-J-1-130/1.69/0.05-2 清华阳光 1 0.13 0.58 150
4 Q-B-J-1-130/1.89/0.05-1 清华阳光 1 0.13 0.56 150
5 Q-R-J-2-130/2.14/0.05-1 清华阳光 1 0.13 0.55 150
6 Q-B-J-1-150/1.89/0.05-1 清华阳光 1 0.15 0.86 260
7 Q-B-J-1-150/2.04/0.05-1 清华阳光 1 0.15 0.56 260
8 Q-B-J-1-150/2.04/0.05-2 清华阳光 1 0.15 0.58 260
9 Q-B-J-1-150/2.13/0.05-1 清华阳光 1 0.15 0.56 260
10 Q-B-J-1-160/2.37/0.05-1 清华阳光 1 0.16 0.56 260
11 Q-B-J-1-170/2.13/0.05-1 清华阳光 1 0.17 0.81 260
12 Q-B-J-1-170/2.61/0.05-1 清华阳光 1 0.17 0.58 260
13 Q-B-J-1-180/2.37/0.05-1 清华阳光 1 0.18 0.77 260
14 Q-B-J-1-200/2.61/0.05-1 清华阳光 1 0.2 0.64 260
15 Q-B-J-1-200/3.08/0.05-1 清华阳光 1 0.2 0.55 260
16 Q-B-J-1-230/3.08/0.05-1 清华阳光 1 0.23 0.68 260
17 Q-B-J-1-230/3.56/0.05-1 清华阳光 1 0.23 0.58 260
18 Q-R-J-2-140/2.38/0.05-1 清华阳光 1 0.14 0.55 260
19 Q-R-J-2-150/2.62/0.05-1 清华阳光 1 0.15 0.54 260
20 Q-R-J-2-180/3.10/0.05-1 清华阳光 1 0.18 0.55 260
21 Q-R-J-2-200/3.58/0.05-1 清华阳光 1 0.2 0.55 260
3、北京强进科技有限公司
1 Q-B-J-1-144/2.2/0.05 强进太阳 1 0.144 0.58 260
2 Q-B-J-1-153/2.6/0.05 强进太阳 1 0.153 0.52 260
3 Q-B-J-1-186/3.1/0.05 强进太阳 1 0.186 0.55 260
4 Q-B-J-1-228/4.0/0.05 强进太阳 1 0.228 0.52 260
5 Q-B-J-1-265/4.4/0.05 强进太阳 1 0.265 0.55 350
4、北京天普太阳能工业有限公司
1 Q-B-J-1-105/1.70/0.05 天普 1 0.108 0.57 150
2 Q-B-J-1-120/2.00/0.05 天普 1 0.123 0.58 150
3 Q-B-J-1-130/2.10/0.05 天普 1 0.128 0.57 150
4 Q-B-J-1-140/2.30/0.05 天普 1 0.139 0.55 150
5 Q-B-J-1-140/2.40/0.05 天普 1 0.139 0.61 150
6 Q-B-J-1-130/2.10/0.05 英豪阳光 1 0.127 0.59 150
7 Q-B-J-1-165/2.70/0.05 天普 1 0.157 0.51 260
8 Q-B-J-1-195/3.20/0.05 天普 1 0.203 0.6 260
9 Q-B-J-2-180/3.00/0.05 天普 1 0.177 0.51 260
10 Q-B-J-1-140/2.39/0.05 英豪阳光 1 0.144 0.61 260
11 Q-B-J-1-195/3.19/0.05 英豪阳光 1 0.192 0.68 260
12 Q-B-J-1-245/3.99/0.05 英豪阳光 1 0.239 0.61 260
13 Q-B-J-1-251/4.04/0.05 天普 1 0.259 0.52 350
14 Q-B-J-1-285/4.80/0.05 天普 1 0.282 0.54 350
15 Q-B-J-1-285/4.90/0.05 天普 1 0.281 0.52 350
5、北京天源阳光太阳能工业有限公司
1 Q-B-J-1-128/2.0/0.05 天源阳光 1 0.128 0.62 150
2 Q-B-J-1-137/2.4/0.05 天源阳光 1 0.137 0.61 150
3 Q-B-J-1-148/2.6/0.05 天源阳光 1 0.148 0.62 260
6、北京阳光世佳太阳能工业有限公司
1 Q-B-J-1-133/1.98/0.05 阳光世佳 1 0.133 0.61 150
2 Q-B-J-1-148/2.24/0.05 阳光世佳 1 0.148 0.64 260
3 Q-B-J-1-165/2.47/0.05 阳光世佳 1 0.165 0.51 260
7、北京宇普阳光太阳能设备有限公司
1 Q-B-J-1-150/2.35/0.05 北宇 2 0.15 0.51 210
2 Q-B-J-1-170/2.65/0.05 北宇 2 0.17 0.5 210
3 Q-B-J-1-260/3.97/0.05 北宇 2 0.26 0.55 300
8、重庆欧恺电器有限公司
1 Q-B-J-1-145/2.19/0.05 欧恺 1 0.145 0.54 260
2 Q-B-J-1-145/2.35/0.05 欧恺 1 0.145 0.52 260
3 Q-B-J-1-158/2.60/0.05 欧恺 1 0.158 0.54 260
4 Q-B-J-1-160/2.44/0.05 欧恺 1 0.16 0.56 260
5 Q-B-J-1-160/2.62/0.05 欧恺 1 0.16 0.52 260
6 Q-B-J-1-175/3.10/0.05 欧恺 1 0.175 0.51 260
7 Q-B-J-1-200/2.94/0.05 欧恺 1 0.2 0.67 260
8 Q-B-J-1-200/3.15/0.05 欧恺 1 0.2 0.54 260
9 Q-B-J-1-209/3.47/0.05 欧恺 1 0.209 0.51 260
10 Q-B-J-1-240/3.68/0.05 欧恺 1 0.24 0.59 260
11 Q-B-J-1-240/3.95/0.05 欧恺 1 0.24 0.54 260
12 Q-B-J-1-260/4.34/0.05 欧恺 1 0.26 0.51 350
13 Q-B-J-1-290/4.42/0.05 欧恺 1 0.29 0.66 350
14 Q-B-J-1-312/5.21/0.05 欧恺 1 0.312 0.52 350
9、德威尔新能源(芜湖)有限公司
1 Q-B-J-1-98/1.48/0.05 德威尔 1 0.098 0.52 150
2 Q-B-J-1-150/2.24/0.05 德威尔 1 0.15 0.52 260
3 Q-B-J-1-190/2.98/0.05 德威尔 1 0.19 0.51 260
4 Q-B-J-1-253/3.72/0.05 德威尔 1 0.253 0.52 350
10、福建圣元电子科技有限公司
1 Q-B-J-1-120/2.25/0.05 圣元 2 0.12 0.42 100
2 Q-B-J-1-140/2.48/0.05 圣元 1 0.14 0.53 260
3 Q-B-J-1-170/2.98/0.05 圣元 1 0.17 0.52 260
4 Q-B-J-1-215/3.75/0.05 圣元 1 0.215 0.59 260
5 Q-B-J-1-255/4.46/0.05 圣元 1 0.255 0.59 350
11、广东润美实业有限公司
1 Q-B-J-1-141/2.0/0.05-1 润美 1 0.144 0.69 260
2 Q-B-J-1-150/2.22/0.05-1 润美 1 0.152 0.56 260
3 Q-B-J-1-165/2.45/0.05-1 润美 1 0.168 0.58 260
4 Q-B-J-1-190/2.95/0.05-1 润美 1 0.192 0.57 260
5 Q-B-J-1-251/3.7/0.05-1 润美 1 0.255 0.53 350
12、广东粤佳太阳能有限公司
1 Q-B-J-1-155/2.4/0.05 粤佳 2 0.155 0.47 210
2 Q-B-J-1-180/2.9/0.05 粤佳 1 0.18 0.53 260
3 Q-B-J-1-228/3.7/0.05 粤佳 1 0.228 0.52 260
4 Q-B-J-1-260/4.4/0.05 粤佳 1 0.26 0.55 350
5 Q-B-J-1-300/5.1/0.05 粤佳 1 0.3 0.53 350
13、合肥美菱太阳能科技有限责任公司
1 Q-B-J-1-121/1.75/0.05-1 美菱 1 0.121 0.54 150
2 Q-B-J-1-128/1.74/0.05-1 美菱 1 0.128 0.56 150
3 Q-B-J-1-142/1.99/0.05-1 美菱 1 0.142 0.59 260
4 Q-B-J-1-156/2.24/0.05-1 美菱 1 0.156 0.63 260
5 Q-B-J-1-170/2.49/0.05-1 美菱 1 0.17 0.68 260
6 Q-B-J-1-197/3.00/0.05-1 美菱 1 0.197 0.69 260
7 Q-B-J-1-225/3.50/0.05-1 美菱 1 0.225 0.64 260
8 Q-B-J-1-238/3.75/0.05-1 美菱 1 0.238 0.53 260
9 Q-B-J-1-260/4.51/0.05-1 美菱 1 0.26 0.57 350
14、合肥荣事达太阳能有限公司
1 Q-B-J-1-101/1.50/0.05 荣事达 2 0.101 0.33 100
2 Q-B-J-1-119/1.74/0.05 荣事达 2 0.119 0.37 100
3 Q-B-J-1-129/1.97/0.05 荣事达 2 0.129 0.39 100
4 Q-B-J-1-133/1.96/0.05 荣事达 2 0.133 0.43 100
5 Q-B-J-1-135/1.97/0.05 荣事达 2 0.135 0.33 100
6 Q-B-J-1-144/2.23/0.05 荣事达 2 0.144 0.41 210
7 Q-B-J-1-145/2.18/0.05 荣事达 2 0.145 0.4 210
8 Q-B-J-1-151/2.22/0.05 荣事达 1 0.151 0.54 260
9 Q-B-J-1-165/2.47/0.05 荣事达 1 0.165 0.51 260
15、河北光源太阳能有限公司
1 Q-B-J-1-80/1.41/0.05 光源 2 0.08 0.42 100
2 Q-B-J-1-102/1.51/0.05 光源 1 0.102 0.66 150
3 Q-B-J-1-114/1.70/0.05 光源 1 0.114 0.6 150
4 Q-B-J-1-126/2.07/0.05 光源 1 0.126 0.58 150
5 Q-B-J-1-127/1.90/0.05 光源 1 0.127 0.59 150
6 Q-B-J-1-128/1.98/0.05 光源 1 0.128 0.6 150
7 Q-B-J-1-139/2.31/0.05 光源 1 0.139 0.56 150
8 Q-B-J-1-144/2.23/0.05 光源 1 0.144 0.58 260
9 Q-B-J-1-154/2.27/0.05 光源 1 0.154 0.67 260
10 Q-B-J-1-155/2.63/0.05 光源 1 0.155 0.57 260
11 Q-B-J-1-160/2.49/0.05 光源 1 0.16 0.6 260
12 Q-B-J-1-168/2.78/0.05 光源 1 0.168 0.63 260
13 Q-B-J-1-173/2.93/0.05 光源 1 0.173 0.58 260
14 Q-B-J-1-184/3.01/0.05 光源 1 0.184 0.65 260
15 Q-B-J-1-193/2.99/0.05 光源 1 0.193 0.56 260
16 Q-B-J-1-207/3.52/0.05 光源 1 0.207 0.59 260
17 Q-B-J-1-209/3.24/0.05 光源 1 0.209 0.52 260
18 Q-B-J-1-232/3.74/0.05 光源 1 0.232 0.55 260
19 Q-B-J-1-260/4.39/0.05 光源 1 0.26 0.52 350
16、河北聚日实业有限公司
1 Q-B-J-1-128/2.13/0.05 聚日 1 0.128 0.56 150
2 Q-B-J-1-144/2.40/0.05 聚日 1 0.144 0.58 260
3 Q-B-J-1-159/2.67/0.05 聚日 1 0.159 0.54 260
4 Q-B-J-1-199/3.34/0.05 聚日 1 0.199 0.54 260
17、河北三环太阳能有限公司
1 Q-B-J-1-110/1.82/0.05 三环 1 0.11 0.52 150
2 Q-B-J-1-126/1.85/0.05 三环 1 0.126 0.61 150
3 Q-B-J-1-145/2.20/0.05 三环 1 0.145 0.58 260
4 Q-B-J-1-180/2.57/0.05 三环 1 0.18 0.62 260
5 Q-B-J-1-252/3.71/0.05 三环 1 0.252 0.63 350
18、河南新飞太阳能科技有限公司
1 Q-B-J-1-120/2.2/0.05-10 新飞 1 0.12 0.52 150
2 Q-B-J-1-120/2.2/0.05-20 新飞 1 0.12 0.52 150
3 Q-B-J-1-130/2.5/0.05-10 新飞 1 0.13 0.52 150
4 Q-B-J-1-130/2.5/0.05-20 新飞 1 0.13 0.52 150
5 Q-B-J-1-140/2.2/0.05-10 新飞 1 0.14 0.6 260
6 Q-B-J-1-140/2.2/0.05-20 新飞 1 0.14 0.6 260
7 Q-B-J-1-140/2.2/0.05-30 新飞 1 0.14 0.6 260
8 Q-B-J-1-155/2.5/0.05-10 新飞 1 0.155 0.61 260
9 Q-B-J-1-155/2.5/0.05-20 新飞 1 0.155 0.61 260
10 Q-B-J-1-155/2.5/0.05-30 新飞 1 0.155 0.61 260
11 Q-B-J-1-185/3.0/0.05-10 新飞 1 0.185 0.6 260
12 Q-B-J-1-185/3.0/0.05-30 新飞 1 0.185 0.6 260
19、衡水阳光村新能源有限公司
1 Q-B-J-1-105/1.68/0.05 阳光村 1 0.099 0.51 150
2 Q-B-J-1-142/2.1/0.05 阳光村 1 0.135 0.52 150
3 Q-B-J-1-158/2.36/0.05 阳光村 1 0.157 0.55 260
4 Q-B-J-1-281/4.11/0.05 阳光村 1 0.279 0.56 350
20、湖北天歌新能源有限公司
1 Q-B-J-1-130/2.15/0.05 汇能 2 0.13 0.4 100
2 Q-B-J-1-130/2.15/0.05 天歌 2 0.13 0.44 100
3 Q-B-J-1-140/2.40/0.05 汇能 2 0.14 0.44 210
4 Q-B-J-1-165/2.85/0.05 汇能 2 0.165 0.45 210
5 Q-B-J-1-140/2.40/0.05 天歌 2 0.14 0.47 210
6 Q-B-J-1-165/2.85/0.05 天歌 1 0.165 0.54 260
21、皇明太阳能股份有限公司
1 Q-B-J-1-135/1.87/0.05-2 皇明 2 0.135 0.44 100
2 Q-B-J-1-135/2.11/0.05-2 皇明 2 0.135 0.46 100
3 Q-B-J-1-150/2.38/0.05-2 皇明 2 0.15 0.42 210
4 Q-B-J-1-165/2.53/0.05-2 皇明 2 0.165 0.43 210
5 Q-B-J-1-185/2.82/0.05-2 皇明 2 0.185 0.45 210
6 Q-B-J-1-130/1.75/0.05-2 皇明 1 0.13 0.65 150
7 Q-B-J-1-130/1.97/0.05-2 皇明 1 0.13 0.67 150
8 Q-B-J-1-145/1.96/0.05-2 皇明 1 0.145 0.74 260
9 Q-B-J-1-145/1.97/0.05-2 皇明 1 0.145 0.68 260
10 Q-B-J-1-145/2.10/0.05-2 皇明 1 0.145 0.68 260
11 Q-B-J-1-145/2.22/0.05-2 皇明 1 0.145 0.6 260
12 Q-B-J-1-150/2.10/0.05-2 皇明 1 0.15 0.54 260
13 Q-B-J-1-150/2.11/0.05-2 皇明 1 0.15 0.58 260
14 Q-B-J-1-150/2.12/0.05-2 皇明 1 0.15 0.56 260
15 Q-B-J-1-150/2.22/0.05-2 皇明 1 0.15 0.57 260
16 Q-B-J-1-155/2.32/0.05-2 皇明 1 0.155 0.65 260
17 Q-B-J-1-160/2.22/0.05-2 皇明 1 0.16 0.63 260
18 Q-B-J-1-160/2.37/0.05-2 皇明 1 0.16 0.55 260
19 Q-B-J-1-160/2.48/0.05-2 皇明 1 0.16 0.54 260
20 Q-B-J-1-165/2.37/0.05-2 皇明 1 0.165 0.58 260
21 Q-B-J-1-165/2.38/0.05-2 皇明 1 0.165 0.59 260
22 Q-B-J-1-170/2.32/0.05-2 皇明 1 0.17 0.57 260
23 Q-B-J-1-170/2.48/0.05-2 皇明 1 0.17 0.6 260
24 Q-B-J-1-170/2.65/0.05-2 皇明 1 0.17 0.5 260
25 Q-B-J-1-175/2.45/0.05-2 皇明 1 0.175 0.67 260
26 Q-B-J-1-175/2.61/0.05-2 皇明 1 0.175 0.54 260
27 Q-B-J-1-180/2.63/0.05-2 皇明 1 0.18 0.61 260
28 Q-B-J-1-190/2.61/0.05-2 皇明 1 0.19 0.6 260
29 Q-B-J-1-190/2.91/0.05-2 皇明 1 0.19 0.65 260
30 Q-B-J-1-195/2.61/0.05-2 皇明 1 0.195 0.74 260
31 Q-B-J-1-200/2.90/0.05-2 皇明 1 0.2 0.75 260
32 Q-B-J-1-210/2.91/0.05-2 皇明 1 0.21 0.63 260
33 Q-B-J-1-215/2.91/0.05-2 皇明 1 0.215 0.68 260
34 Q-B-J-1-230/3.30/0.05-2 皇明 1 0.23 0.74 260
35 Q-B-J-1-230/3.50/0.05-2 皇明 1 0.23 0.7 260
36 Q-R-J-2-150/2.10/0.05-2 皇明 1 0.15 0.67 260
37 Q-R-J-2-165/2.37/0.05-2 皇明 1 0.165 0.7 260
38 Q-R-J-2-165/2.48/0.05-2 皇明 1 0.165 0.52 260
39 Q-B-J-1-250/3.50/0.05-2 皇明 1 0.25 0.53 350
40 Q-B-J-1-340/5.26/0.05-2 皇明 1 0.34 0.7 350
41 Q-B-J-1-370/5.26/0.05-2 皇明 1 0.37 0.55 350
22、黄石东贝机电集团太阳能有限公司
1 Q-B-J-1-142/2.32/0.05-LAJ 东贝 1 0.142 0.52 260
2 Q-B-J-1-142/2.32/0.05-LAS 东贝 1 0.142 0.5 260
3 Q-B-J-1-161/2.59/0.05-LAS 东贝 1 0.161 0.54 260
4 Q-B-J-1-168/2.72/0.05-LAJ 东贝 1 0.168 0.58 260
5 Q-B-J-1-191/3.11/0.05-LAJ 东贝 1 0.191 0.52 260
6 Q-B-J-1-191/3.11/0.05-LAS 东贝 1 0.191 0.51 260
23、江苏奥力星太阳能有限公司
1 QBJ1-126/1.98/0.05 奥力星 2 0.126 0.47 100
2 QBJ1-142/2.22/0.05 奥力星 2 0.142 0.47 210
3 QBJ1-156/2.47/0.05 奥力星 2 0.156 0.46 210
4 QBJI-187/2.97/0.05 奥力星 2 0.187 0.45 210
5 QBJ1-250/3.72/0.05 奥力星 2 0.25 0.45 300
6 QBJ1-295/4.48/0.05 奥力星 2 0.295 0.45 300
7 QBJ1-145/1.90/0.05 奥力星 1 0.145 0.55 260
8 QBJ1-150/2.23/0.05 奥力星 1 0.15 0.54 260
9 QBJ1-168/2.48/0.05 奥力星 1 0.168 0.55 260
10 QBJ1-175/2.38/0.05 奥力星 1 0.175 0.53 260
11 QBJ1-200/2.98/0.05 奥力星 1 0.2 0.61 260
12 QBJ1-252/3.34/0.05 奥力星 1 0.252 0.55 350
24、江苏奥斯特太阳能有限公司
1 Q-B-J-1-122/1.93/0.05 奥斯特 2 0.122 0.37 100
2 Q-B-J-1-135/2.07/0.05 奥斯特 2 0.135 0.38 100
3 Q-B-J-1-136/2.15/0.05 奥斯特 2 0.136 0.39 100
4 Q-B-J-1-150/2.3/0.05 奥斯特 2 0.15 0.39 210
5 Q-B-J-1-150/2.38/0.05 奥斯特 2 0.15 0.38 210
6 Q-B-J-1-180/2.77/0.05 奥斯特 2 0.18 0.39 210
7 Q-B-J-1-182/2.9/0.05 奥斯特 2 0.182 0.39 210
8 Q-B-J-1-210/3.23/0.05 奥斯特 2 0.21 0.39 210
25、江苏富源节能电器有限公司
1 Q-B-J-1-147/2.02/0.05 富源 2 0.147 0.4 210
2 Q-B-J-1-163/2.28/0.05 富源 2 0.163 0.37 210
3 Q-B-J-1-179/2.54/0.05 富源 2 0.179 0.38 210
4 Q-B-J-1-187/2.66/0.05 富源 2 0.187 0.39 210
5 Q-B-J-1-211/3.05/0.05 富源 2 0.211 0.39 210
6 Q-B-J-1-260/3.82/0.05 富源 2 0.26 0.37 300
7 Q-B-J-1-165/2.45/0.05 富源 1 0.165 0.56 260
26、江苏光芒新能源股份有限公司
1 QBJ1-140-2.19-0.05-16 GOMON光芒 2 0.14 0.4 210
2 QBJ1-140-2.24-0.05-V6 GOMON光芒 2 0.14 0.34 210
3 QBJ1-155-2.43-0.05-16 GOMON光芒 2 0.155 0.42 210
4 QBJ1-155-2.49-0.05-V6 GOMON光芒 2 0.155 0.43 210
5 QBJ1-186-2.77-0.05-A8-Ⅱ GOMON光芒 2 0.186 0.37 210
6 QBJ1-206-3.07-0.05-A8-Ⅱ GOMON光芒 2 0.206 0.49 210
27、江苏航大光电新能源有限公司
1 Q-B-J-1-142/2.254/0.05 航大光电 2 0.142 0.47 210
2 Q-B-J-1-162/2.505/0.05 航大光电 2 0.162 0.48 210
3 Q-B-J-1-194/3.006/0.05 航大光电 2 0.194 0.43 210
4 Q-B-J-1-243/3.757/.0.05 航大光电 2 0.243 0.46 210
5 Q-B-J-1-290/4.509/0.05 航大光电 2 0.29 0.45 300
28、江苏虹宇太阳能工业有限公司
1 Q-B-J-1-129/1.95/0.05 虹宇 2 0.129 0.41 100
2 Q-B-J-1-144/2.20/0.05 虹宇 2 0.144 0.45 210
3 Q-B-J-1-160/2.44/0.05 虹宇 2 0.16 0.45 210
4 Q-B-J-1-242/3.68/0.05 虹宇 2 0.242 0.44 210
5 Q-B-J-1-143/2.18/0.05 虹宇 1 0.144 0.56 260
6 Q-B-J-1-158/2.43/0.05 虹宇 1 0.159 0.58 260
7 Q-B-J-1-191/2.94/0.05 虹宇 1 0.192 0.56 260
29、江苏辉煌太阳能股份有限公司
1 Q-B-J-1-159/2.33/0.05-HK-1.5 辉煌 1 0.159 0.54 260
2 Q-B-J-1-159/2.46/0.05-TE-1.5 辉煌 1 0.159 0.53 260
3 Q-B-J-1-176/2.60/0.05-HK-1.5 辉煌 1 0.176 0.53 260
4 Q-B-J-1-176/2.74/0.05-TE-1.5 辉煌 1 0.176 0.52 260
5 Q-B-J-1-210/3.11/0.05-HK-3.0 辉煌 1 0.21 0.52 260
6 Q-B-J-1-210/3.30/0.05-TE-3.0 辉煌 1 0.21 0.51 260
7 Q-B-J-1-261/3.90/0.05-HK-3.0 辉煌 1 0.261 0.56 350
8 Q-B-J-1-261/4.13/0.05-TE-3.0 辉煌 1 0.261 0.51 350
30、江苏佳好太阳能科技有限公司
1 Q-B-J-1-142/2.30/0.05-YD 佳好得 2 0.142 0.41 210
2 Q-B-J-1-143/2.75/0.05-MP 佳好得 2 0.143 0.36 210
3 Q-B-J-1-158/2.62/0.05-YD 佳好得 2 0.158 0.38 210
4 Q-B-J-1-160/3.05/0.05-MP 佳好得 2 0.16 0.37 210
5 Q-B-J-1-182/3.66/0.05-MP 佳好得 2 0.182 0.36 210
6 Q-B-J-1-280/4.50/0.05-YD 佳好得 2 0.28 0.39 300
