商务部关于印发《2008年度蔺草及其制品出口配额第二次公共招标中标企业名单及其额度表》的通知
根据《出口商品配额招标办法》及《农产品出口配额招标实施细则》的有关规定,出口商品配额招标委员会对2008年度蔺草及其制品出口配额进行了第二次公开招标。现将《2008年度蔺草及其制品出口配额第二次公开招标中标企业名单及其额度表》印发给你们。各中标企业凭商务部下达的中标企业中标数量和招标委员会下发的《申领配额招标商品出口许可证证明书》申领出口许可证。各有关发证机关严格按照有关规定核发出口许可证。
特此通知
商 务 部
二OO八年九月十一日
2008年度蔺草及其制品出口配额第二次公开招标中标企业名单及其额度表
| 公司代码 | 公司名称 | 单位 | 中标数量 |
| 1100765027600 | 中艺编织品(北京)有限公司 | 公斤 | 800000 |
| 3100133816441 | 上海经茂实业有限责任公司 | 公斤 | 130000 |
| 3100703130725 | 上海工艺日用品进出口有限公司 | 公斤 | 50000 |
| 3100739020843 | 上海星日席垫制品有限公司 | 公斤 | 100000 |
| 3200134764305 | 江苏弘业股份有限公司 | 公斤 | 300000 |
| 3300142930895 | 浙江惠灵对外贸易有限责任公司 | 公斤 | 10000 |
| 3300142943338 | 浙江省迪达进出口有限公司 | 公斤 | 50000 |
| 3300609859958 | 舟山华春轻工制品有限公司 | 公斤 | 80000 |
| 3300610007410 | 台州渡边工艺品有限公司 | 公斤 | 90000 |
| 3302144068813 | 宁波市工艺品进出口有限公司 | 公斤 | 980000 |
| 3302144076485 | 宁波市佳源编织品有限公司 | 公斤 | 30000 |
| 3302144104298 | 宁波瑞达国际经贸有限公司 | 公斤 | 120000 |
| 3302144489300 | 宁波兴宁工艺品实业公司 | 公斤 | 120000 |
| 3302144521884 | 宁波天韵草艺有限公司 | 公斤 | 140000 |
| 3302144522561 | 宁波新艺蔺草制品有限公司 | 公斤 | 310000 |
| 3302144524030 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 公斤 | 400000 |
| 330214453452X | 宁波市鄞州恒业工贸有限公司 | 公斤 | 70000 |
| 3302144564163 | 宁波恒泰草制品有限公司 | 公斤 | 170000 |
| 3302254106657 | 宁波中工美进出口有限责任公司 | 公斤 | 20000 |
| 3302713310623 | 宁波市鄞州华腾工艺品厂 | 公斤 | 50000 |
| 330271331064X | 宁波市鄞州昌吉工艺编织厂 | 公斤 | 50000 |
| 3302713365413 | 宁波开诚工艺品有限公司 | 公斤 | 170000 |
| 330271723826X | 宁波惠佳编织品有限公司 | 公斤 | 90000 |
| 3302717246198 | 宁波梅湖草制品有限公司 | 公斤 | 90000 |
| 3302720475805 | 宁波市鄞州蓝宝工艺品厂 | 公斤 | 120000 |
| 3302720487101 | 宁波华备编织品有限公司 | 公斤 | 90000 |
| 3302726410930 | 宁波新星工艺品有限公司 | 公斤 | 140000 |
| 3302730169721 | 余姚市金腾农产品发展有限公司 | 公斤 | 270000 |
| 3302734262536 | 宁波东方席业有限公司 | 公斤 | 130000 |
| 3302750376621 | 宁波海峰工艺编织品有限公司 | 公斤 | 180000 |
| 3502612001928 | 厦门华和有限公司 | 公斤 | 270000 |
| 4200726108088 | 湖北海格工艺品有限责任公司 | 公斤 | 60000 |
| 510062110251X | 四川眉山幸达工艺品有限公司 | 公斤 | 160000 |
