商务部公告
(2008年第66号)
根据《对外援助成套项目施工任务实施企业资格认定办法》(商务部2004年第9号令)和《对外援助物资项目实施企业资格认定办法》(商务部2004年第10号令)(以下统称《资格认定办法》)的规定,商务部就组织2008年度对外援助项目实施企业资格核验工作公告如下:
一、截止2007年12月31日(以商务部批件日期为准)通过资格认定的援外项目实施企业共386家(名单附后),均需参加此次资格核验;2008年通过资格认定的援外项目实施企业可不参加此次资格核验。
二、2008年援外项目实施企业资格核验采取在线申报和在线审批的方式,参加资格核验的企业应在2008年9月15日至10月15日登录商务部网站援外司子站,按照在线办理指南和流程提示填写《资格核验登记表》,上传下列材料的扫描件,并完成材料提交:
(一)对外援助成套项目施工任务实施企业须提供:
1、申请资格核验函;
2、企业法人营业执照(副本);
3、最近期验资报告或国有产权登记证书;
4、出资人身份证明文件(出资人为自然人的,附其身份证复印件;出资人为非自然人的,附其营业执照和法定代表人身份证复印件);
5、技术资质证书;
6、对外承包工程经营资格证书;
7、ISO9000质量体系认证证书;
8、经会计机构或审计机构审计的前2个年度企业会计报表(仅上传审计报告封面、资产负债表、利润表和现金流量表四页即可);
9、本企业关于核验前2年内未受过刑事处罚、未因进行非法经营活动或严重违反援外管理规定受过行政处罚的声明。
(二)对外援助物资项目实施企业须提供:
1、申请资格核验函;
2、企业法人营业执照(副本);
3、最近期验资报告或国有产权登记证书;
4、出资人身份证明文件(出资人为自然人的,附其身份证复印件;出资人为非自然人的,附其营业执照和法定代表人身份证复印件);
5、已办理对外贸易经营者备案登记的证明文件;
6、按进出口贸易业绩申报的企业须提供海关总署信息统计部门验证的2006和2007年度企业完成的进出口贸易额;按援外物资项目业绩申报的企业须提供以本企业名义与商务部签订的援外物资项目合同(仅上传合同第一页、合同价款页和合同签字页即可);
7、经会计机构或审计机构审计的前2个年度企业会计报表(仅上传审计报告封面、资产负债表、利润表和现金流量表四页即可);
8、本企业关于核验前2年内未受过刑事处罚、未因进行非法经营活动或严重违反援外管理规定受过行政处罚的声明。
上述资格核验文件的扫描件必须完整、清晰,其中,相关资质证书必须经过当年的年检;审计报告必须有会计师事务所和会计师的签章。
申请晋级的企业除提交上述规定的核验文件外,应在资格核验申请函中正式提出晋级申请。
三、参加资格核验的援外项目实施企业必须按以上要求于2008年10月15日前完成在线申请,之后可在线查询受理和审批情况;各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团商务主管部门均可在线查询本地区企业办理资格核验的情况。
四、商务部根据《资格认定办法》的规定对企业的资质条件进行核验,经核验符合晋级资格条件的援外项目实施企业准予晋级;不符合本级但符合下级资格条件的援外项目实施企业降为相应等级;不符合任何一级资格条件或无正当理由在规定截止期限前未能完成在线申请的援外项目实施企业,自动丧失资格。
有关组织实施此次资格核验的具体事宜请与商务部对外援助司联系,具体联系方式如下:
联系单位:商务部对外援助司(法规处)
地址:北京市东城区东长安街2号6732房间
电话:010-85093563/85093559
传真:010-85093564
企业在办理资格核验过程中如有技术方面的问题,请及时与商务部电子商务中心联系。
客服电话:010-67870108
特此公告
1.对外援助成套项目施工任务实施企业资格核验企业名单;
2.对外援助物资项目实施企业资格核验企业名单
中华人民共和国商务部
二〇〇八年九月十六日
| 序号 | 企业名称 | 申报类别 | 资格唯一码 | 资格类别 |
| 1 | 中国路桥工程有限责任公司 | 中央 | 50200410001 | 成套A |
| 2 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | 安徽 | 32200410003 | 成套A |
| 3 | 安徽建工集团有限公司 | 安徽 | 32200410004 | 成套A |
| 4 | 中国万宝工程公司 | 中央 | 50200410005 | 成套A |
| 5 | 中国土木工程集团公司 | 中央 | 50200410009 | 成套A |
| 6 | 上海建工(集团)总公司 | 上海 | 34200410010 | 成套A |
| 7 | 中国建筑工程总公司 | 中央 | 50200410014 | 成套A |
| 8 | 广东新广国际集团有限公司 | 广东 | 38200410006 | 成套A |
| 9 | 中国海外工程总公司 | 中央 | 50200410007 | 成套A |
| 10 | 中国地质工程集团公司 | 中央 | 50200410008 | 成套A |
| 11 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东 | 38200410017 | 成套A |
| 12 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 湖南 | 37200410019 | 成套A |
| 13 | 江苏南通三建集团有限公司 | 江苏 | 33200410022 | 成套A |
| 14 | 湖南交通国际经济工程合作公司 | 湖南 | 37200410024 | 成套A |
| 15 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏 | 33200410025 | 成套A |
| 16 | 中铁十三局集团有限公司 | 吉林 | 16200410030 | 成套A |
| 17 | 天津城建集团有限公司 | 天津 | 11200410037 | 成套A |
| 18 | 青岛建设集团公司 | 山东 | 30200410039 | 成套A |
| 19 | 烟建集团有限公司 | 山东 | 30200410040 | 成套A |
| 20 | 华山国际工程公司 | 陕西 | 21200410033 | 成套A |
| 21 | 二十三冶建设集团有限公司 | 湖南 | 37200410042 | 成套A |
| 22 | 中铁十八局集团有限公司 | 天津 | 11200410043 | 成套A |
| 23 | 福建建工集团总公司 | 福建 | 39200410044 | 成套A |
| 24 | 中国云南路建集团股份公司 | 云南 | 24200410049 | 成套A |
| 25 | 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 | 辽宁 | 17200410053 | 成套A |
| 26 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 江苏 | 33200410055 | 成套A |
| 27 | 中国十五冶金建设有限公司 | 湖北 | 31200410058 | 成套A |
| 28 | 中国成套设备进出口(集团)总公司 | 中央 | 50200410060 | 成套A |
| 29 | 中国水利电力对外公司 | 中央 | 50200410064 | 成套A |
| 30 | 中国化学工程集团公司 | 中央 | 50200410067 | 成套A |
| 31 | 江苏省建设集团公司 | 江苏 | 33200410071 | 成套A |
| 32 | 中铁十七局集团有限公司 | 山西 | 13200410072 | 成套A |
| 33 | 中国铁路工程总公司 | 中央 | 50200410073 | 成套A |
| 34 | 浙江省电力建设有限公司 | 浙江 | 35200410080 | 成套A |
| 35 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 浙江 | 35200410082 | 成套A |
| 36 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 山西 | 13200410083 | 成套A |
| 37 | 浙江中设建工集团有限公司 | 浙江 | 35200410084 | 成套A |
| 38 | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江 | 35200410086 | 成套A |
| 39 | 川铁国际经济技术合作有限公司 | 四川 | 25200410087 | 成套A |
| 40 | 国华国际工程承包公司 | 中央 | 50200410090 | 成套A |
| 41 | 中铁十二局集团有限公司 | 山西 | 13200410093 | 成套A |
| 42 | 中国第一冶金建设有限责任公司 | 湖北 | 31200410098 | 成套A |
| 43 | 中铁建工集团有限公司 | 中央 | 50200410074 | 成套A |
| 44 | 中铁十一局集团有限公司 | 湖北 | 31200410076 | 成套A |
| 45 | 中国冶金科工集团公司 | 中央 | 50200410100 | 成套A |
| 46 | 中国铁道建筑总公司 | 中央 | 50200410101 | 成套A |
| 47 | 广东海外建设集团有限公司 | 广东 | 38200410102 | 成套A |
| 48 | 云南建工集团总公司 | 云南 | 24200410104 | 成套A |
| 49 | 中铁五局(集团)有限公司 | 贵州 | 26200410078 | 成套A |
| 50 | 中达建设集团股份有限公司 | 浙江 | 35200410115 | 成套A |
| 51 | 胜利油田胜利工程建设(集团)有限责任公司 | 山东 | 30200410116 | 成套A |
| 52 | 中铁四局集团有限公司 | 安徽 | 32200410117 | 成套A |
| 53 | 中国水利水电建设集团公司 | 中央 | 50200410119 | 成套A |
| 54 | 中国电力技术进出口公司 | 中央 | 50200410120 | 成套A |
| 55 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川 | 25200410121 | 成套A |
| 56 | 正太集团有限公司 | 江苏 | 33200410123 | 成套A |
| 57 | 中铁大桥局股份有限公司 | 湖北 | 31200410124 | 成套A |
| 58 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京 | 10200410128 | 成套A |
| 59 | 上海隧道工程股份有限公司 | 上海 | 34200410011 | 成套A |
| 60 | 中铁二十局集团有限公司 | 陕西 | 21200410077 | 成套A |
| 61 | 贵州省桥梁工程总公司 | 贵州 | 26200410134 | 成套A |
| 62 | 北京住总集团有限责任公司 | 北京 | 10200410136 | 成套A |
| 63 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 北京 | 10200410138 | 成套A |
| 64 | 南京大地建设(集团)股份有限公司 | 江苏 | 33200410140 | 成套A |
| 65 | 北方国际合作股份有限公司 | 广东 | 38200410143 | 成套A |
| 66 | 中铁七局集团有限公司 | 河南 | 29200410145 | 成套A |
| 67 | 重庆对外建设总公司 | 重庆 | 20200410150 | 成套A |
| 68 | 河北省水利工程局 | 河北 | 12200410156 | 成套A |
| 69 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 天津 | 11200410159 | 成套A |
| 70 | 南京扬子石油化工工程有限责任公司 | 江苏 | 33200410168 | 成套A |
| 71 | 齐鲁建设集团公司 | 山东 | 30200410171 | 成套A |
| 72 | 中铁二局集团有限公司 | 四川 | 25200410172 | 成套A |
| 73 | 华丰建设股份有限公司 | 浙江 | 35200410127 | 成套A |
| 74 | 浙江建安实业集团股份有限公司 | 浙江 | 35200510004 | 成套A |
| 75 | 中铁十四局集团有限公司 | 山东 | 30200510006 | 成套A |
| 76 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京 | 10200510008 | 成套A |
| 77 | 苏州中材建设有限公司 | 江苏 | 33200510009 | 成套A |
| 78 | 中国港湾工程有限责任公司 | 中央 | 50200510011 | 成套A |
| 79 | 云南路桥股份有限公司 | 云南 | 24200510014 | 成套A |
| 80 | 中铁二十三局集团有限公司 | 四川 | 25200510017 | 成套A |
| 81 | 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 | 湖北 | 31200510018 | 成套A |
| 82 | 上海扬子江建设(集团)有限公司 | 上海 | 34200510023 | 成套A |
| 83 | 山东电力建设第三工程公司 | 山东 | 30200510024 | 成套A |
| 84 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 江苏 | 33200510025 | 成套A |
| 85 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 浙江 | 35200410085 | 成套A |
| 86 | 中国通信建设总公司 | 中央 | 50200510012 | 成套A |
| 87 | 中油吉林化建工程股份有限公司 | 吉林 | 16200510020 | 成套A |
| 88 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 江苏 | 33200510003 | 成套A |
| 89 | 中国核工业华兴建设公司 | 江苏 | 33200510001 | 成套A |
| 90 | 南通建工集团股份有限公司 | 江苏 | 33200410165 | 成套A |
| 91 | 中材建设有限公司 | 河北 | 12200410144 | 成套A |
| 92 | 甘肃海外工程总公司 | 甘肃 | 19200410147 | 成套A |
| 93 | 龙建路桥股份有限公司 | 黑龙江 | 15200410135 | 成套A |
| 94 | 中国第二十二冶金建设公司 | 河北 | 12200410070 | 成套A |
| 95 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 浙江 | 35200410066 | 成套A |
| 96 | 江苏中兴建设有限公司 | 江苏 | 33200410061 | 成套A |
| 97 | 山东宏昌路桥工程有限公司 | 山东 | 30200410062 | 成套A |
| 98 | 中铁三局集团有限公司 | 山西 | 13200410056 | 成套A |
| 99 | 中国化学工程第十一建设公司 | 河南 | 29200410035 | 成套A |
| 100 | 南通五建建设工程有限公司 | 江苏 | 33200410026 | 成套A |
| 101 | 湖南环达公路桥梁建设总公司 | 湖南 | 37200610002 | 成套A |
| 102 | 湖南省郴州建设工程集团有限公司 | 湖南 | 37200610005 | 成套A |
| 103 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 湖南 | 37200610007 | 成套A |
| 104 | 广厦建设集团有限责任公司 | 浙江 | 35200610008 | 成套A |
| 105 | 宏润建设集团股份有限公司 | 浙江 | 35200610009 | 成套A |
| 106 | 中国石油工程建设(集团)公司 | 中央 | 50200610011 | 成套A |
| 107 | 北京六建集团公司 | 北京 | 10200610014 | 成套A |
| 108 | 云南阳光道桥股份有限公司 | 云南 | 24200610015 | 成套A |
| 109 | 四川华西集团有限公司 | 四川 | 25200610016 | 成套A |
| 110 | 中国中元国际工程公司 | 中央 | 50200710004 | 成套A |
| 111 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 江西 | 36200710010 | 成套A |
| 112 | 上海城建(集团)公司 | 上海 | 34200710013 | 成套A |
| 113 | 中铁建电气化局集团有限公司 | 北京 | 10200710014 | 成套A |
| 114 | 江苏建业建设集团有限公司 | 江苏 | 33200710019 | 成套A |
| 序号 | 企业名称 | 申报类别 | 资格唯一码 | 资格类别 |
| 1 | 哈尔滨市第二建筑工程公司 | 黑龙江 | 15200410002 | 成套B |
| 2 | 中国重庆国际经济技术合作公司 | 重庆 | 27200410012 | 成套B |
| 3 | 中国云南国际经济技术合作公司 | 云南 | 24200410013 | 成套B |
| 4 | 中国上海外经(集团)有限公司 | 上海 | 34200410015 | 成套B |
| 5 | 江西省水利水电建设总公司 | 江西 | 36200410016 | 成套B |
| 6 | 中国天津国际经济技术合作公司 | 天津 | 11200410023 | 成套B |
| 7 | 通州建总集团有限公司 | 江苏 | 33200410028 | 成套B |
| 8 | 福建省工业设备安装有限公司 | 福建 | 39200410029 | 成套B |
| 9 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏 | 33200410034 | 成套B |
| 10 | 河南省建筑工程总公司 | 河南 | 29200410036 | 成套B |
| 11 | 中国河南国际合作集团有限公司 | 河南 | 29200410038 | 成套B |
| 12 | 中国第十三冶金建设公司 | 山西 | 13200410041 | 成套B |
| 13 | 江西省建工集团公司 | 江西 | 36200410031 | 成套B |
| 14 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 江西 | 36200410047 | 成套B |
| 15 | 南昌对外工程总公司 | 江西 | 36200410048 | 成套B |
| 16 | 大连筑成建设集团有限公司 | 辽宁 | 17200410051 | 成套B |
| 17 | 辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司 | 辽宁 | 17200410052 | 成套B |
| 18 | 江苏省地质工程有限公司 | 江苏 | 33200410057 | 成套B |
| 19 | 青岛海川建设集团有限公司 | 山东 | 30200410059 | 成套B |
| 20 | 常州二建建设有限公司 | 江苏 | 33200410063 | 成套B |
| 21 | 中国黑龙江国际经济技术合作公司 | 黑龙江 | 15200410065 | 成套B |
| 22 | 浙江省送变电工程公司 | 浙江 | 35200410068 | 成套B |
| 23 | 南京市住宅建筑总公司 | 江苏 | 33200410075 | 成套B |
| 24 | 新疆北新建设工程(集团)有限责任公司 | 新疆 | 18200410079 | 成套B |
| 25 | 武汉市市政工程总公司 | 湖北 | 31200410081 | 成套B |
| 26 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 山东 | 30200410088 | 成套B |
| 27 | 湖北省建筑工程集团有限公司 | 湖北 | 31200410089 | 成套B |
| 28 | 中国广播电视国际经济技术合作总公司 | 中央 | 50200410091 | 成套B |
| 29 | 华北有色工程勘察院 | 河北 | 12200410092 | 成套B |
| 30 | 中铁十五局集团有限公司 | 河南 | 29200410096 | 成套B |
| 31 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 浙江 | 35200410097 | 成套B |
| 32 | 新疆建工(集团)有限责任公司 | 新疆 | 18200410099 | 成套B |
| 33 | 辽宁金帝建工集团有限责任公司 | 辽宁 | 17200410106 | 成套B |
| 34 | 中国航空技术国际工程公司 | 中央 | 50200410107 | 成套B |
| 35 | 中国体育国际经济技术合作公司 | 中央 | 50200410110 | 成套B |
| 36 | 邯郸建工集团有限公司 | 河北 | 12200410111 | 成套B |
| 37 | 邢台路桥建设总公司 | 河北 | 12200410112 | 成套B |
| 38 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 浙江 | 35200410113 | 成套B |
| 39 | 江苏省建筑工程公司 | 江苏 | 33200410118 | 成套B |
| 40 | 青岛安装建设股份有限公司 | 山东 | 30200410122 | 成套B |
| 41 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东 | 38200410126 | 成套B |
| 42 | 吉林建工集团有限公司 | 吉林 | 16200410131 | 成套B |
| 43 | 太原路桥建设有限公司 | 山西 | 13200410132 | 成套B |
| 44 | 江苏淮阴建设工程集团有限公司 | 江苏 | 33200410137 | 成套B |
| 45 | 中铁一局集团有限公司 | 陕西 | 21200410139 | 成套B |
| 46 | 湖北省电力建设第一工程公司 | 湖北 | 31200410142 | 成套B |
| 47 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 山东 | 30200410148 | 成套B |
| 48 | 南京对外经济合作有限公司 | 江苏 | 33200410149 | 成套B |
| 49 | 广厦重庆第一建筑(集团)有限公司 | 重庆 | 27200410151 | 成套B |
| 50 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 浙江 | 35200410153 | 成套B |
| 51 | 中国化学工程第六建设公司 | 湖北 | 31200410155 | 成套B |
| 52 | 长业建设集团有限公司 | 浙江 | 35200410161 | 成套B |
| 53 | 中国石油天然气第七建设公司 | 山东 | 30200410162 | 成套B |
| 54 | 安徽电力建设第二工程公司 | 安徽 | 32200410164 | 成套B |
| 55 | 中国对外建设总公司 | 中央 | 50200410167 | 成套B |
| 56 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 吉林 | 16200410169 | 成套B |
| 57 | 中国陕西国际经济技术合作公司 | 陕西 | 21200410174 | 成套B |
| 58 | 长江南京航道工程局 | 江苏 | 33200410129 | 成套B |
| 59 | 银川国际经济技术合作有限公司 | 宁夏 | 22200410176 | 成套B |
| 60 | 中国沈阳国际经济技术合作公司 | 辽宁 | 17200510002 | 成套B |
| 61 | 山东德建集团有限公司 | 山东 | 30200510005 | 成套B |
| 62 | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | 山东 | 30200510007 | 成套B |
| 63 | 中国建筑技术集团有限公司 | 中央 | 50200510010 | 成套B |
| 64 | 特变电工股份有限公司 | 新疆 | 18200510013 | 成套B |
| 65 | 江苏中淮建设集团有限公司 | 江苏 | 33200510015 | 成套B |
| 66 | 海南省建筑工程总公司 | 海南 | 40200510016 | 成套B |
| 67 | 浙江省正邦水电建设有限公司 | 浙江 | 35200510019 | 成套B |
| 68 | 中铁六局集团有限公司 | 北京 | 10200510021 | 成套B |
| 69 | 广州市建筑集团有限公司 | 广东 | 38200510022 | 成套B |
| 70 | 新疆国际经济合作公司 | 新疆 | 18200410105 | 成套B |
| 71 | 江苏江都建设工程有限公司 | 江苏 | 33200410109 | 成套B |
| 72 | 武汉市水务建设工程公司 | 湖北 | 31200410179 | 成套B |
| 73 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏 | 33200410021 | 成套B |
| 74 | 湖南路桥建设集团公司 | 湖南 | 37200410095 | 成套B |
| 75 | 重庆建工集团有限责任公司 | 重庆 | 27200410108 | 成套B |
| 76 | 中国石化集团第十建设公司 | 山东 | 30200410180 | 成套B |
| 77 | 宁夏伊建国际经济技术发展有限公司 | 宁夏 | 22200610001 | 成套B |
| 78 | 中国山西国际经济技术合作公司 | 山西 | 13200610003 | 成套B |
| 79 | 中国武汉国际经济技术合作公司 | 湖北 | 31200610004 | 成套B |
| 80 | 河南送变电建设公司 | 河南 | 29200610006 | 成套B |
| 81 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 云南 | 24200610010 | 成套B |
| 82 | 镇江国际经济技术合作有限公司 | 江苏 | 33200610012 | 成套B |
| 83 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 广东 | 38200610013 | 成套B |
| 84 | 北京房地集团有限公司 | 北京 | 10200610017 | 成套B |
| 85 | 哈尔滨电站工程有限责任公司 | 黑龙江 | 15200610018 | 成套B |
| 86 | 黑龙江省火电第三工程公司 | 黑龙江 | 15200610019 | 成套B |
| 87 | 中天建设集团有限公司 | 浙江 | 35200610020 | 成套B |
| 88 | 烟台国际经济技术合作有限责任公司 | 山东 | 30200710001 | 成套B |
| 89 | 山西省天利实业有限公司 | 山西 | 13200710002 | 成套B |
| 90 | 山东省地矿工程勘察院 | 山东 | 30200710003 | 成套B |
| 91 | 甘肃地质工程有限责任公司 | 甘肃 | 19200710005 | 成套B |
| 92 | 西安市建筑工程总公司 | 陕西 | 21200710006 | 成套B |
| 93 | 江西华昌基建工程有限公司 | 江西 | 36200710007 | 成套B |
| 94 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏 | 33200710008 | 成套B |
| 95 | 天津华北有色建设工程公司 | 天津 | 11200710009 | 成套B |
| 96 | 江西省地质工程(集团)公司 | 江西 | 36200710011 | 成套B |
| 97 | 中国铁路通信信号上海工程公司 | 上海 | 34200710012 | 成套B |
| 98 | 广西壮族自治区公路桥梁工程总公司 | 广西 | 28200710015 | 成套B |
| 99 | 广东省水利水电第三工程局 | 广东 | 38200710016 | 成套B |
| 100 | 广西建工集团海外工程有限责任公司 | 广西 | 28200710017 | 成套B |
| 101 | 长春建工集团有限公司 | 吉林 | 16200710018 | 成套B |
| 102 | 上海输配电股份有限公司 | 上海 | 34200710020 | 成套B |
| 103 | 浙江海天建设集团有限公司 | 浙江 | 35200710021 | 成套B |
| 104 | 中国四川国际合作股份有限公司 | 四川 | 25200710022 | 成套B |
| 序号 | 企业名称 | 申报类别 | 资格唯一码 | 资格类别 |
| 1 | 中国机械设备进出口总公司 | 中央 | 50200420001 | 物资A |
| 2 | 中谷粮油集团公司 | 中央 | 50200420002 | 物资A |
| 3 | 中国仪器进出口集团公司 | 中央 | 50200420003 | 物资A |
| 4 | 中纺联合进出口股份有限公司 | 中央 | 50200420004 | 物资A |
| 5 | 上海汽车进出口有限公司 | 上海 | 34200420005 | 物资A |
| 6 | 浙江省纺织品进出口集团有限公司 | 浙江 | 35200420006 | 物资A |
| 7 | 中国粮油食品(集团)有限公司 | 中央 | 50200420008 | 物资A |
| 8 | 绥芬河龙江商联进出口有限公司 | 黑龙江 | 15200420012 | 物资A |
| 9 | 上海市机械设备成套(集团)有限公司 | 上海 | 34200420014 | 物资A |
| 10 | 华为技术有限公司 | 广东 | 38200420025 | 物资A |
| 11 | 天津机械进出口有限公司 | 天津 | 11200420031 | 物资A |
| 12 | 中国化工建设总公司 | 中央 | 50200420032 | 物资A |
| 13 | 厦门建发股份有限公司 | 福建 | 39200420033 | 物资A |
| 14 | 中国技术进出口总公司 | 中央 | 50200420034 | 物资A |
| 15 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 中央 | 50200420036 | 物资A |
| 16 | 河南粮油食品进出口集团有限责任公司 | 河南 | 29200420038 | 物资A |
| 17 | 中国石油技术开发公司 | 中央 | 50200420021 | 物资A |
| 18 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 安徽 | 32200420040 | 物资A |
| 19 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 江苏 | 33200420048 | 物资A |
| 20 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 福建 | 39200420055 | 物资A |
| 21 | 苏州恒润进出口有限公司 | 江苏 | 33200420057 | 物资A |
| 22 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 辽宁 | 17200420058 | 物资A |
| 23 | 河北圣仑进出口股份有限公司 | 河北 | 12200420070 | 物资A |
| 24 | 清华同方威视技术股份有限公司 | 北京 | 10200420069 | 物资A |
| 25 | 中国电力技术进出口公司 | 中央 | 50200420083 | 物资A |
| 26 | 中国电子进出口总公司 | 中央 | 50200420089 | 物资A |
| 27 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 河南 | 29200420095 | 物资A |
| 28 | 中国医药对外贸易公司 | 中央 | 50200420108 | 物资A |
| 29 | 上海市医药股份有限公司 | 上海 | 34200420119 | 物资A |
| 30 | 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 | 新疆兵团 | 18200420120 | 物资A |
| 31 | 中国第一汽车集团进出口公司 | 吉林 | 16200420130 | 物资A |
| 32 | 孚日集团股份有限公司 | 山东 | 30200520002 | 物资A |
| 33 | 安徽省服装进出口股份有限公司 | 安徽 | 32200520003 | 物资A |
| 34 | 中国首钢国际贸易工程公司 | 北京 | 10200520007 | 物资A |
| 35 | 中国医药保健品有限公司 | 中央 | 50200520012 | 物资A |
| 36 | 中国航空技术进出口总公司 | 中央 | 50200520018 | 物资A |
| 37 | 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 中央 | 50200520021 | 物资A |
| 38 | 荣盛化纤集团有限公司 | 浙江 | 35200520025 | 物资A |
| 39 | 中国汽车工业进出口总公司 | 中央 | 50200520028 | 物资A |
| 40 | 新疆塔城三宝民贸实业进出口公司 | 新疆 | 18200520031 | 物资A |
| 41 | 鞍钢集团国际经济贸易公司 | 辽宁 | 17200520032 | 物资A |
| 42 | 黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司 | 黑龙江 | 15200520033 | 物资A |
| 43 | 黑龙江联合石油化工有限公司 | 黑龙江 | 15200520035 | 物资A |
| 44 | 河南省轻工业品进出口集团有限公司 | 河南 | 29200520036 | 物资A |
| 45 | 中信国际商贸有限公司 | 北京 | 10200520037 | 物资A |
| 46 | 陕西省机械设备进出口公司 | 陕西 | 21200520039 | 物资A |
| 47 | 中国中化集团公司 | 中央 | 50200420062 | 物资A |
| 48 | 武汉邮电科学研究院 | 中央 | 50200420096 | 物资A |
| 49 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 | 浙江 | 35200420101 | 物资A |
| 50 | 中国科学器材进出口总公司 | 中央 | 50200420063 | 物资A |
| 51 | 清华同方股份有限公司 | 中央 | 50200620001 | 物资A |
| 52 | 中航技国际工贸公司 | 中央 | 10200620003 | 物资A |
| 53 | 山西省天利实业有限公司 | 山西 | 13200620007 | 物资A |
| 54 | 江苏苏美达集团公司 | 江苏 | 33200620008 | 物资A |
| 55 | 中国北方工业公司 | 中央 | 50200620011 | 物资A |
| 56 | 北京华立科泰医药有限责任公司 | 北京 | 10200620010 | 物资A,仅限于自产抗疟药品 |
| 57 | 上海复星医药产业发展有限公司 | 上海 | 34200620013 | 物资A,仅限于自产抗疟药品 |
| 58 | 清华同方威视技术股份有限公司 | 北京 | 10200620022 | 物资A |
| 59 | 中国重汽集团山东进出口有限公司 | 山东 | 30200620023 | 物资A |
| 60 | 广东省食品进出口集团公司 | 广东 | 38200620024 | 物资A |
| 61 | 中国精密机械进出口总公司 | 中央 | 50200620025 | 物资A |
| 62 | 国信招标有限责任公司 | 北京 | 10200720002 | 物资A |
| 63 | 昆明制药集团股份有限公司 | 云南 | 24200720004 | 物资A,仅限于自产抗疟药品 |
| 64 | 中国航空技术进出口广州公司 | 广东 | 38200720010 | 物资A |
| 65 | 中国矿产有限责任公司 | 北京 | 10200720012 | 物资A |
| 66 | 宁波市工艺品进出口有限公司 | 浙江 | 35200720017 | 物资A |
| 67 | 嘉兴良友进出口集团股份有限公司 | 浙江 | 35200720021 | 物资A |
| 68 | 通用国际贸易有限责任公司 | 中央 | 50200720025 | 物资A |
| 69 | 青岛海信电器股份有限公司 | 山东 | 30200720026 | 物资A |
| 70 | 保利科技有限公司 | 中央 | 50200720029 | 物资A |
| 71 | 大连东展集团有限公司 | 辽宁 | 17200720030 | 物资A |
| 序号 | 企业名称 | 申报类别 | 资格唯一码 | 资格类别 |
| 1 | 中国土木工程集团公司 | 中央 | 50200420011 | 物资B |
| 2 | 中国广播电视国际经济技术合作总公司 | 中央 | 50200420007 | 物资B |
| 3 | 绥芬河市三都纸业有限责任公司 | 黑龙江 | 15200420010 | 物资B |
| 4 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 浙江 | 35200420013 | 物资B |
| 5 | 东宁吉信工贸(集团)有限责任公司 | 黑龙江 | 15200420018 | 物资B |
| 6 | 西安西电国际工程有限责任公司 | 陕西 | 21200420022 | 物资B |
| 7 | 广东新广国际集团有限公司 | 广东 | 38200420024 | 物资B |
| 8 | 伊犁州龙华进出口贸易有限公司 | 新疆 | 18200420026 | 物资B |
| 9 | 天津经济技术开发区进出口公司 | 天津 | 11200420028 | 物资B |
| 10 | 中国天津国际经济技术合作公司 | 天津 | 11200420030 | 物资B |
| 11 | 黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司 | 黑龙江 | 15200420027 | 物资B |
| 12 | 丹东市进出口有限责任公司 | 辽宁 | 17200420045 | 物资B |
