国家发展改革委、国家邮政局关于核定大陆至台湾地区相关邮政业务资费试行标准的通知
(2008年12月5日 发改价格[2008]3308号)
各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局、邮政管理局,中国邮政集团公司:
根据《海峡两岸邮政协议》,两岸将直接通邮,开办平常和挂号函件(包括信函、明信片、邮简、印刷品等)、小包、包裹、特快专递、邮政汇兑等业务。我们核定了大陆至台湾地区相关邮政业务资费试行标准(具体见附件),自2008年12月15日起执行。今后依法适当调整。
大陆至台湾地区的邮政汇兑业务资费,待正式开办前另行研究确定。
邮政企业应及时向社会公布相关业务资费标准。执行中出现的问题,请及时报告国家发展改革委、国家邮政局。
二、大陆至台湾地区包裹邮件资费表
三、大陆至台湾地区特快专递邮件资费表(略)
大陆至台湾地区邮政函件资费表
单位:人民币元
| 项目 | 计费单位 | 资费标准 | |
| 信函 | 20克及20克以下 | 1.50 | |
| 20克以上至50克 | 2.80 | ||
| 50克以上至100克 | 4.00 | ||
| 100克以上至250克 | 8.50 | ||
| 250克以上至500克 | 16.70 | ||
| 500克以上至1000克 | 31.70 | ||
| 1000克以上至2000克 | 55.80 | ||
| 明信片 | 每件 | 1.00 | |
| 航空邮简 | 每件 | 1.80 | |
| 印刷品 | 20克及20克以下 | 0.80 | |
| 20克以上至50克 | 1.50 | ||
| 50克以上至100克 | 2.30 | ||
| 100克以上至250克 | 3.80 | ||
| 250克以上至500克 | 7.50 | ||
| 500克以上至1000克 | 14.30 | ||
| 1000克以上至2000克 | 25.50 | ||
| 2000克以上续重每1000克(不足1000克按1000克计算) | 11.50 | ||
| 印刷品专袋 | 每重1000克(不足1000克按1000克计算) | 10.00 | |
| 盲人读物 | 免费 | ||
| 小包 | 100克及100克以下 | 4.40 | |
| 100克以上至250克 | 9.00 | ||
| 250克以上至500克 | 16.20 | ||
| 500克以上至1000克 | 27.00 | ||
| 1000克以上至2000克 | 50.40 | ||
| 挂号费 | 每件 | 3.00 | |
| 印刷品专袋挂号费 | 每袋 | 15.00 | |
| 确认设递费 | 每件 | 1.40 | |
| 包裹保价手续费 | 每件 | 3.00 | |
| 回执费 | 每件 | 3.00 | |
| 撤回或修改收件人名址申请费 | 每件 | 4.40 | |
| 进口欠资函件处理费 | 每件 | 2.30 | |
| 存局候领费 | 每件 | 2.30 | |
| 送交海关验关费 | 进口免税包裹、小包 | 每件 | 免收 |
| 进口纳税包裹、小包、印刷品、保价函件 | 每件 | 5.00 | |
| 进口纳税印刷品专袋 | 每袋 | 25.0 | |
| 非设关局收寄出口包裹 | 每件 | 5.00 | |
| 航空附加费 | 信函、印刷品、盲人读物、小包、印刷品专袋 | 每重10克(不足10克按10克计算) | 0.50 |
| 明信片 | 每件 | 0.50 | |
大陆至台湾地区包裹邮件资费表
单位:人民币元
| 各类 | 计费单位 | 资费标准 | 最高限重(公斤) |
| 航空包裹 | 起重1000克及1000克以下 | 99.5 | 30 |
| 1000克以上续重每1000克或其零数 | 21 | ||
| 水陆路包裹 | 起重1000克及1000克以下 | 89.5 | 30 |
| 1000克以上续重每1000克或其零数 | 5 |
