财政部、国家税务总局关于2014年“母亲健康快车”项目流动医疗车免征车辆购置税的通知
(财税[2014]113号)
河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、宁夏、新疆、陕西省(自治区)财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
根据《财政部 国家税务总局关于“母亲健康快车”项目专用车辆免征车辆购置税的通知》(财税[2006]176号)的规定,对中国妇女发展基金会2014年申请的325辆用于“母亲健康快车”项目的流动医疗车免征车辆购置税(详见附件)。免税指标的使用截止期限为2015年6月30日。
购车单位在办理车辆购置税纳税申报手续时,需向所在地主管税务机关提供车辆内观、外观彩色5寸照片1套,出示中国妇女发展基金会随车配发的“母亲健康快车”专用车证。主管税务机关依据本通知所附的免税车辆指标、免税车辆型号以及车辆内观、外观彩色照片、“母亲健康快车”专用车证(照片及专用车证式样请从国家税务总局FTP服务器的“LOCAL/货物和劳务税司/车辆购置税处/母亲健康快车项目专用车免税图册”地址下载)为购车单位办理免税手续。
免税车辆因转让、改变用途等原因不再属于免税范围的,应按照《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》第十五条的规定补缴车辆购置税。
对本次下达的免税指标中已征税的车辆,主管税务机关按照《车辆购置税征收管理办法》第二十七条规定,为购车单位办理退税手续。
财政部国家税务总局
2014年12月29日
“母亲健康快车”免征车辆购置税指标分配表
单位:辆
| 省份 | 合计 | 受赠单位名称 | 数量 | 车辆品牌 | 车辆型号 |
| 河北 | 1 | 涿鹿县妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 |
| 山西 | 7 | ||||
| 黎城县中医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 交口县妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 平遥县计划生育妇幼保健服务中心 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 吉县妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 乡宁县中医医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 临猗县第二人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 夏县人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 内蒙古 | 11 | ||||
| 呼和浩特市回民区攸攸板镇卫生院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 通辽市科尔沁区第三人民医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 敖汉旗敖润苏莫苏木中心卫生院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 敖汉旗古鲁板蒿乡中心卫生院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 克什克腾旗妇幼保健所 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 翁牛特旗妇幼保健所 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 正蓝旗蒙医医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 鄂尔多斯市康巴什新区滨河街道社区卫生服务中心 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 乌海市乌达区中心医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 额济纳旗蒙医医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 陈巴尔虎旗人民医院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 吉林 | 8 | ||||
| 东丰县妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 磐石市妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 伊通满族自治县民族医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 榆树市妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 长岭县中医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 辉南县妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 抚松县医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 洮南市医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 黑龙江 | 2 | ||||
| 绥芬河市妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 黑龙江省五营林业局职工医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 安徽 | 12 | ||||
| 祁门县妇幼保健所 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 濉溪县妇幼保健所 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 安徽省庐江县中医院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 界首市妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 宿松县人民医院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 安徽省舒城县妇幼保健所 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 广德县中医院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 全椒县妇幼保健所 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 来安县半塔镇中心卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 萧县妇幼保健所 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 亳州市谯城区妇幼保健所 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 蒙城县妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 江西 | 5 | ||||
| 新干县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 萍乡市妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 铅山县人民医院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 宜丰县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 南丰县妇幼保健所 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 山东 | 10 | ||||
| 章丘市妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 淄博市周村区计划生育服务站(淄博市周村区妇幼保健院) | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 枣庄市台儿庄区妇幼保健站 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 招远市妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 寿光市妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 青州市妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 嘉祥县计划生育服务站(妇幼保健院) | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 肥城市妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 东阿县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 曹县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 河南 | 5 | ||||
| 济源市人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 浚县人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 平顶山市第二人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 濮阳市妇幼保健院(濮阳市妇产医院、濮阳市儿童医院) | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 漯河市第三人民医院(漯河市妇幼保健院、漯河市公费医疗医院) | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 湖北 | 10 | ||||
| 松滋市妇幼保健院(松滋市妇女儿童医院) | 1 | 南京依维柯 | NJ5045XJHS | ||
| 监利县妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5045XJHS | ||
| 荆门市妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5045XJHS | ||
| 荆门市掇刀人民医院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5045XJHS | ||
| 罗田县妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5045XJHS | ||
| 赤壁市妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5045XJHS | ||
| 嘉鱼县妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5045XJHS | ||
| 通城县妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5045XJHS | ||
| 咸宁市咸安区妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5045XJHS | ||
| 潜江市妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5045XJHS | ||
| 湖南 | 2 | ||||
| 蓝山县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 娄底市娄星区妇幼保健院(娄底市娄星区人民医院) | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 广西 | 26 | ||||
| 苍梧县妇幼保健院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 八步区南乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 藤县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 防城港市防城区妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 东兴市妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 桂平市妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 博白县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 陆川县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 昭平县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 武宣县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 兴业县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 横县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 武鸣县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 柳城县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 全州县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 永福县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 荔浦县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 合浦县人民医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 北海市铁山港区妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 浦北县人民医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 钦州市钦南区妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 平南县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 来宾市兴宾区妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 凭祥市妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 扶绥县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 天等县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 海南 | 5 | ||||
| 东方市江边卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 陵水黎族自治县本号中心卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 屯昌县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 乐东黎族自治县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 定安县人民医院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 四川 | 122 | ||||
| 青神县妇幼保健院(青神县妇女儿童医院) | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 剑阁县江口镇中心卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 青川县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 苍溪县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 中江县妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 广安市前锋区前锋中心卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 华蓥市妇幼保健院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 天全县始阳镇中心卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-1 | ||
| 天全县思经乡卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-1 | ||
| 天全县小河乡卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-1 | ||
| 天全县新场乡中心卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-1 | ||
| 天全县新华乡卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-1 | ||
| 天全县兴业乡卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-1 | ||
| 天全县鱼泉乡卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-1 | ||
| 天全县紫石乡卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-1 | ||
| 天全县乐英乡卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-1 | ||
| 天全县两路乡卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-1 | ||
| 雅安市雨城区晏场镇卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区中里中心卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区严桥中心卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区望鱼乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区上里镇卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区沙坪中心卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区南郊乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区孔坪乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区合江镇卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区观化乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区凤鸣乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区多营镇卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区对岩中心卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区大兴镇卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区草坝中心卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区碧峰峡镇卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区八步乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区北郊中心卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区车岭镇中心卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区城东乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区黑竹镇卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区红星镇卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区红岩乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区解放乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区联江乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区永兴镇中心卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区中峰乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区百丈镇中心卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区廖场乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区马岭镇中心卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区蒙阳镇社区卫生服务中心 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区蒙顶山镇卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区新店中心卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区茅河乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 荥经县安靖乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 荥经县宝峰彝族乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 荥经县三合乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 荥经县烈士乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 荥经县花滩中心医院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 荥经县烈太乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 峨眉山市妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 丹棱县妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 眉山市东坡区妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市雨城区妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 雅安市名山区妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 石棉县妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 蒲江县妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 夹江县妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 邛崃市妇幼保健院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 宝兴县人民医院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJH2C | ||
| 天全县中医医院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJH2C | ||
| 荥经县人民医院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJH2C | ||
| 芦山县人民医院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJH2C | ||
| 汉源县人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 雅安市人民医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 荥经县龙苍沟乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 荥经县民建彝族乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 荥经县泗坪中心医院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 荥经县天凤乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 荥经县新建乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 荥经县新庙乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 荥经县新添中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 荥经县烟竹乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 荥经县荥河中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 汉源县河南乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 汉源县片马乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 汉源县万里乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 汉源县宜东中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 汉源县永利乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 汉源县富庄镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 芦山县宝盛乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 芦山县太平镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 芦山县飞仙关镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 芦山县龙门乡中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 芦山县思延乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 芦山县大川镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 芦山县芦阳镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 芦山县双石镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 芦山县清仁乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 邛崃市南宝乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 邛崃市道佐乡卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 邛崃市高何镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 邛崃市夹关镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 邛崃市火井镇中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 邛崃市天台山镇卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5036XJH18 | ||
| 宝兴县硗碛藏族乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 宝兴县蜂桶寨中心卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 宝兴县五龙乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 宝兴县明礼乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 宝兴县陇东中心卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 宝兴县永富乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 宝兴县穆坪镇卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 宝兴县灵关镇中心卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 宝兴县大溪乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 天全县城厢镇卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 天全县大坪乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 天全县多功乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 天全县老场乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 天全县仁义乡中心卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 石棉县安顺中心卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 石棉县新棉镇卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 石棉县新民中心卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 石棉县美罗乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 石棉县先锋藏族乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 石棉县栗子坪彝族乡卫生院 | 1 | 江铃全顺 | JX5034XJHZB | ||
| 贵州 | 19 | ||||
| 清镇市妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 开阳县高寨苗族布依族乡卫生院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 遵义县人口和计划生育妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 务川族苗族自治县中医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 六盘水市钟山区妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 水城县妇幼保健站 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 紫云苗族布依族自治县人民医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 安顺市妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 织金县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 大方县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 思南县计划生育妇幼保健中心 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 思南县民族中医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 玉屏县侗族自治县计划生育和妇幼保健服务中心 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 黔西南布依族苗族自治州妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 晴隆县光照镇卫生院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 三穗县台烈镇中心卫生院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 榕江县栽麻乡卫生院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 惠水县计划生育服务站 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 贵州省都匀市人民医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 云南 | 20 | ||||
| 富源县中医院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 富源县墨红中心卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 富源县老厂卫生院 | 1 | 金旅牌 | XML5031XJH28 | ||
| 禄劝县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 罗平县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 勐腊县人民医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 墨江县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 普洱市思茅区思茅港镇卫生院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 镇雄县中医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 临沧市耿马县孟定镇中心卫生院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 华宁县宁州卫生院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 江城县人民医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 兰坪县第二人民医院(兰坪县营盘镇中心卫生院) | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 马关县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 香格里拉县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 漾濞县瓦厂乡卫生院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 永平县中医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 元阳县嘎娘乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 元阳县马街乡卫生院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJHQA | ||
| 元阳县民族医院 | 1 | 南京依维柯 | NJ5044XJH2C | ||
| 西藏 | 4 | ||||
| 江达县人民医院 | 1 | 郑州日产 | ZN5030XJHMBX | ||
| 双湖县卫生服务中心 | 1 | 郑州日产 | ZN5030XJHMBX | ||
| 拉萨市母子保健协会 | 1 | 郑州日产 | ZN5030XJHMBX | ||
| 岗巴县卫生服务中心 | 1 | 郑州日产 | ZN5030XJHMBX | ||
| 陕西 | 8 | ||||
| 韩城市妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 渭南市第一医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 渭南市临渭区官路镇卫生院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 旬邑县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 永寿县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 长武县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 淳化县妇幼保健院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 平利县医院 | 1 | 华晨金杯 | SY5033XJH-USBH | ||
| 甘肃 | 7 | ||||
| 会宁县甘沟驿镇卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 通渭县马营镇中心卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 漳县中医医院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 岷县禾驮乡卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 岷县马坞卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 漳县石川乡卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 天水市秦州区娘娘坝中心卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 宁夏 | 10 | ||||
| 隆德县沙塘镇中心卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 隆德县观庄乡卫生院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
| 隆德县民政福利医院 | 1 | 福田牌 | BJ5036XJH-X1 | ||
