国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部公告
(2013年第30号)
根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<节能产品惠民工程高效节能容积式空气压缩机推广实施细则>的通知》(财建[2012]851号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能容积式空气压缩机推广申请报告及相关材料进行了审核。考虑到行业特点和实际情况,暂不把环境管理体系认证证书作为推广企业的资格申请要求。现将节能产品惠民工程高效节能容积式空气压缩机推广目录(第二批)予以公告,自发布之日起开始实施。
2、节能产品惠民工程高效节能容积式空气压缩机推广目录
国家发展改革委
财 政 部
工业和信息化部
2013年5月21日
节能产品惠民工程高效节能容积式空气压缩机推广目录(第二批)
| 一、微型往复活塞空气压缩机 | |||||
| 1、复盛实业(上海)有限公司 | |||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 驱动电动机输入额定功率(kW) | 能效等级 | 补贴标准 (元/kW) |
| 1 | W-0.45/12.5(HTA-80) | 復盛 | 4 | 2 | 45 |
| 2 | W-0.5/8(FG55) | 復盛 | 4 | 2 | 45 |
| 3 | W-0.5/8(TA-80) | 復盛 | 4 | 2 | 45 |
| 4 | W-0.94/8(FG100) | 復盛 | 7.5 | 2 | 45 |
| 5 | W-0.95/8(TA-100) | 復盛 | 7.5 | 2 | 45 |
| 2、浙江红五环机械股份有限公司 | |||||
| 1 | KW10008A | 红五环 | 7.5 | 2 | 45 |
| 2 | KW7508 | 红五环 | 5.5 | 2 | 45 |
| 3 | W1.0/7 | 红五环 | 7.5 | 2 | 45 |
| 3、浙江开山压缩机股份有限公司 | |||||
| 1 | KS100X | 开山牌 | 7.5 | 2 | 45 |
| 2 | KS75 | 开山牌 | 5.5 | 2 | 45 |
| 3 | KSH150D | 开山牌 | 11 | 2 | 45 |
| 4 | KSH240 | 开山牌 | 15 | 2 | 45 |
| 5 | W-2.6/5 | 开山牌 | 15 | 2 | 45 |
| 6 | W-2.8/5 | 开山牌 | 15 | 2 | 45 |
| 7 | W285GD | 开山牌 | 15 | 2 | 45 |
| 8 | W-3/5 | 开山牌 | 18.5 | 2 | 45 |
| 9 | 2V-3.5/5 | 开山牌 | 18.5 | 1 | 80 |
| 二、全无油润滑往复活塞空气压缩机 | |||||
| 1、复盛实业(上海)有限公司 | |||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 驱动电动机输入额定功率(kW) | 能效等级 | 补贴标准 (元/kW) |
| 1 | VW-0.42/8(VW-50) | 復盛 | 4 | 2 | 90 |
| 2 | TW-100H | 復盛 | 7.5 | 1 | 160 |
| 3 | TW-150H | 復盛 | 11 | 1 | 160 |
| 4 | WW-1.35/8(TW-150) | 復盛 | 11 | 1 | 160 |
| 三、一般用固定的往复活塞空气压缩机 | |||||
| 1、浙江红五环机械股份有限公司 | |||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 驱动电动机输入额定功率(kW) | 能效等级 | 补贴标准 (元/kW) |
| 1 | VF0707DG | 红五环 | 45 | 2 | 45 |
| 2 | VF1007DF | 红五环 | 55 | 1 | 80 |
| 3 | VF1207DF | 红五环 | 63 | 1 | 80 |
| 四、一般用喷油螺杆空气压缩机 | |||||
| 1、阿特拉斯科普柯(无锡)压缩机有限公司 | |||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 驱动电动机输入额定功率(kW) | 能效等级 | 补贴标准 (元/kW) |
| 1 | GA110-8.5W | Atlas Copco | 110 | 2 | 100 |
| 2 | GA315W-7.5 S | Atlas Copco | 315 | 2 | 100 |
| 3 | GA132-10 | Atlas Copco | 132 | 1 | 200 |
| 4 | GA132-8.5 | Atlas Copco | 132 | 1 | 200 |
| 5 | GA160-10 | Atlas Copco | 160 | 1 | 200 |
| 6 | GA315W-10 | Atlas Copco | 315 | 1 | 200 |
| 2、德斯兰压缩机(上海)有限公司 | |||||
| 1 | DSR-180A | DESRAN | 132 | 2 | 100 |
| 2 | DSR-75AZ | DESRAN | 55 | 2 | 100 |
| 3、复盛实业(上海)有限公司 | |||||
| 1 | MLGF13/7-75G | 復盛 | 75 | 2 | 100 |
| 2 | SA06A-10 | 復盛 | 5.5 | 2 | 100 |
| 3 | SA06A-7 | 復盛 | 5.5 | 2 | 100 |
| 4 | SA06A-8 | 復盛 | 5.5 | 2 | 100 |
| 5 | SA110A/10 | 復盛 | 110 | 2 | 100 |
| 6 | SA132W/10 | 復盛 | 132 | 2 | 100 |
| 7 | SA132W/8 | 復盛 | 132 | 2 | 100 |
| 8 | SA160A/12.5 | 復盛 | 160 | 2 | 100 |
| 9 | SA04A-7 | 復盛 | 4 | 1 | 200 |
| 10 | SA08A-7 | 復盛 | 7.5 | 1 | 200 |
| 11 | SA11A-7 | 復盛 | 11 | 1 | 200 |
| 12 | SA11A-8 | 復盛 | 11 | 1 | 200 |
| 13 | SA18A-8 | 復盛 | 18.5 | 1 | 200 |
| 14 | SA30A-7 | 復盛 | 30 | 1 | 200 |
| 4、南京日立产机有限公司 | |||||
| 1 | OSP-22VAN | 日立 | 22 | 1 | 200 |
| 2 | OSP-37VAN | 日立 | 37 | 1 | 200 |
| 5、上海施耐德日盛机械(集团)有限公司 | |||||
| 1 | SRC-150SA | Schneider-Sunshine | 110 | 2 | 100 |
| 2 | SRC-20SA | Schneider-Sunshine | 15 | 2 | 100 |
| 3 | SRC-25SA | Schneider-Sunshine | 18.5 | 2 | 100 |
| 4 | SRC-30SA | Schneider-Sunshine | 22 | 2 | 100 |
| 5 | SRC-40SA | Schneider-Sunshine | 30 | 2 | 100 |
| 6 | SRC-50SA | Schneider-Sunshine | 37 | 2 | 100 |
| 6、上海优耐特斯压缩机有限公司 | |||||
| 1 | UD110A-8 | UNITED OSD | 110 | 2 | 100 |
| 2 | UD110W-8 | UNITED OSD | 110 | 2 | 100 |
| 3 | UD11A-8C | UNITED OSD | 11 | 2 | 100 |
| 4 | UD132A-8 | UNITED OSD | 132 | 2 | 100 |
| 5 | UD15A-8C | UNITED OSD | 15 | 2 | 100 |
| 6 | UD18A-8C | UNITED OSD | 18.5 | 2 | 100 |
| 7 | UD22A-8C | UNITED OSD | 22 | 2 | 100 |
| 8 | UD45A-8C | UNITED OSD | 45 | 2 | 100 |
| 9 | UDK132A-8 | UNITED OSD | 132 | 2 | 100 |
| 10 | UD30A-8C | UNITED OSD | 30 | 1 | 200 |
| 11 | UD37A-8C | UNITED OSD | 37 | 1 | 200 |
| 7、苏州寿力气体设备有限公司 | |||||
| 1 | LS20S-175H AC | 寿力/sullair | 132 | 2 | 100 |
| 2 | LS20S-200H AC | 寿力/sullair | 160 | 2 | 100 |
| 3 | LS20S-200L AC | 寿力/sullair | 160 | 2 | 100 |
| 8、维尔泰克(上海)压缩空气系统技术有限公司 | |||||
| 1 | SAH110-10 | 恺撒 | 110 | 2 | 100 |
| 2 | SAH110-8 | 恺撒 | 110 | 2 | 100 |
| 3 | SAH132-10 | 恺撒 | 132 | 2 | 100 |
| 4 | SAH160-10 | 恺撒 | 160 | 2 | 100 |
| 5 | SAH18-8 | 恺撒 | 18.5 | 2 | 100 |
| 6 | SAH22-8 | 恺撒 | 22 | 2 | 100 |
| 7 | SAH37-8 | 恺撒 | 37 | 2 | 100 |
| 8 | SAH55-8 | 恺撒 | 55 | 2 | 100 |
| 9 | SAH75-13 | 恺撒 | 75 | 2 | 100 |
| 10 | SAH90-8 | 恺撒 | 90 | 2 | 100 |
| 11 | SAL11-8 | 恺撒 | 11 | 2 | 100 |
| 12 | SAL18-8 | 恺撒 | 18.5 | 2 | 100 |
| 13 | SAL22-10 | 恺撒 | 22 | 2 | 100 |
| 14 | SAL22-13 | 恺撒 | 22 | 2 | 100 |
| 15 | SAL22-8 | 恺撒 | 22 | 2 | 100 |
| 16 | SAL30-10 | 恺撒 | 30 | 2 | 100 |
| 17 | SAL30-13 | 恺撒 | 30 | 2 | 100 |
| 18 | SAL30-8 | 恺撒 | 30 | 2 | 100 |
| 19 | SAL37-10 | 恺撒 | 37 | 2 | 100 |
| 20 | SAL37-13 | 恺撒 | 37 | 2 | 100 |
| 21 | SAL37-8 | 恺撒 | 37 | 2 | 100 |
| 22 | SAL45-10 | 恺撒 | 45 | 2 | 100 |
| 23 | SAL45-13 | 恺撒 | 45 | 2 | 100 |
| 24 | SAL45-8 | 恺撒 | 45 | 2 | 100 |
| 25 | SAL55-10 | 恺撒 | 55 | 2 | 100 |
| 26 | SBL15-10 | 恺撒 | 15 | 2 | 100 |
| 27 | SBL15-8 | 恺撒 | 15 | 2 | 100 |
| 28 | SBL37-10 | 恺撒 | 37 | 2 | 100 |
| 29 | SBL37-8 | 恺撒 | 37 | 2 | 100 |
| 30 | SBL55-10 | 恺撒 | 55 | 2 | 100 |
| 31 | SBL55-13 | 恺撒 | 55 | 2 | 100 |
| 32 | SBL75-13 | 恺撒 | 75 | 2 | 100 |
| 33 | SBL75-8 | 恺撒 | 75 | 2 | 100 |
| 34 | SEH110-8 | 恺撒 | 110 | 2 | 100 |
| 35 | SEH132-8 | 恺撒 | 132 | 2 | 100 |
| 36 | SEL37-8 | 恺撒 | 37 | 2 | 100 |
| 37 | SEL55-10 | 恺撒 | 55 | 2 | 100 |
| 38 | SEL55-8 | 恺撒 | 55 | 2 | 100 |
| 39 | SEL75-8 | 恺撒 | 75 | 2 | 100 |
| 9、温岭市鑫磊空压机有限公司 | |||||
| 1 | XL-10A | XINLEI | 7.5 | 2 | 100 |
| 2 | XL-15A | XINLEI | 11 | 2 | 100 |
| 3 | XL-20A | XINLEI | 15 | 2 | 100 |
| 4 | XL-30A | XINLEI | 22 | 2 | 100 |
| 5 | XL-50A | XINLEI | 37 | 2 | 100 |
| 6 | XL-60A | XINLEI | 45 | 2 | 100 |
| 7 | XLD-100A | XINLEI | 75 | 2 | 100 |
| 8 | XLD-120A | XINLEI | 90 | 2 | 100 |
| 9 | XLD-150A | XINLEI | 110 | 2 | 100 |
| 10 | XLD-175A | XINLEI | 132 | 2 | 100 |
| 11 | XLD-25A | XINLEI | 18.5 | 2 | 100 |
| 12 | XLD-30A | XINLEI | 22 | 2 | 100 |
| 13 | XLD-40A | XINLEI | 30 | 2 | 100 |
| 14 | XLD-50A | XINLEI | 37 | 2 | 100 |
| 10、英格索兰(中国)工业设备制造有限公司 | |||||
| 1 | M110-A8 | Ingersoll Rand | 110 | 2 | 100 |
| 2 | M132-A10 | Ingersoll Rand | 132 | 2 | 100 |
| 3 | M132-A8 | Ingersoll Rand | 132 | 2 | 100 |
| 4 | M160-A7 | Ingersoll Rand | 160 | 2 | 100 |
| 5 | M160-A8 | Ingersoll Rand | 160 | 2 | 100 |
| 6 | M160-W7 | Ingersoll Rand | 160 | 2 | 100 |
| 7 | M160-W8 | Ingersoll Rand | 160 | 2 | 100 |
| 8 | MM37-PE | Ingersoll Rand | 37 | 2 | 100 |
| 9 | R110I_A8.5 | Ingersoll Rand | 110 | 2 | 100 |
| 10 | R11IU-A8-X | Ingersoll Rand | 11 | 2 | 100 |
| 11 | R132I_A10 | Ingersoll Rand | 132 | 2 | 100 |
| 12 | R160I_A10 | Ingersoll Rand | 160 | 2 | 100 |
| 13 | R160I_A8.5 | Ingersoll Rand | 160 | 2 | 100 |
| 14 | R160I_W10 | Ingersoll Rand | 160 | 2 | 100 |
| 15 | R55I_A7.5 | Ingersoll Rand | 55 | 2 | 100 |
| 16 | R5IU-A8-X272H | Ingersoll Rand | 5.5 | 2 | 100 |
| 17 | UP5-18-8 | Ingersoll Rand | 18.5 | 2 | 100 |
| 18 | UP5-22-8 | Ingersoll Rand | 22 | 2 | 100 |
| 19 | UP5-30-10 | Ingersoll Rand | 30 | 2 | 100 |
| 20 | UP5-30-8 | Ingersoll Rand | 30 | 2 | 100 |
| 21 | ML55-VI | IR(Ingersoll Rand) | 55 | 2 | 100 |
| 22 | V110-10A | SIRC | 110 | 2 | 100 |
| 23 | V110-7A | SIRC | 110 | 2 | 100 |
| 24 | V110-8W | SIRC | 110 | 2 | 100 |
| 25 | V11-8 | SIRC | 11 | 2 | 100 |
| 26 | V132-10A | SIRC | 132 | 2 | 100 |
| 27 | V132-7A | SIRC | 132 | 2 | 100 |
| 28 | V132-8A | SIRC | 132 | 2 | 100 |
| 29 | V132-8W | SIRC | 132 | 2 | 100 |
| 30 | V15-8 | SIRC | 15 | 2 | 100 |
| 31 | V160-10W | SIRC | 160 | 2 | 100 |
| 32 | V160-7W | SIRC | 160 | 2 | 100 |
| 33 | V160-8A | SIRC | 160 | 2 | 100 |
| 34 | V22-10 | SIRC | 22 | 2 | 100 |
| 35 | V22-8 | SIRC | 22 | 2 | 100 |
| 36 | V30-8 | SIRC | 30 | 2 | 100 |
| 37 | V37-8 | SIRC | 37 | 2 | 100 |
| 38 | V55-8 | SIRC | 55 | 2 | 100 |
| 39 | V75-10 | SIRC | 75 | 2 | 100 |
| 40 | V75-7 | SIRC | 75 | 2 | 100 |
| 41 | V75-8 | SIRC | 75 | 2 | 100 |
| 42 | V90-7A | SIRC | 90 | 2 | 100 |
| 43 | V90-8A | SIRC | 90 | 2 | 100 |
| 44 | R110IE_A7.5 | Ingersoll Rand | 110 | 1 | 200 |
| 45 | V18-8 | SIRC | 18.5 | 1 | 200 |
| 11、浙江红五环机械股份有限公司 | |||||
| 1 | EG11T-8 | 红五环 | 11 | 2 | 100 |
| 2 | EG15A-10 | 红五环 | 15 | 2 | 100 |
| 3 | EG15D-10 | 红五环 | 15 | 2 | 100 |
| 4 | EG15T-8 | 红五环 | 15 | 2 | 100 |
| 5 | EGV11-8 | 红五环 | 11 | 2 | 100 |
| 6 | HG400D-13 | 红五环 | 75 | 2 | 100 |
| 7 | HG580LD-8 | 红五环 | 90 | 2 | 100 |
| 8 | JG30-10 | 红五环 | 30 | 2 | 100 |
| 9 | JG37VAD-8 | 红五环 | 37 | 2 | 100 |
| 10 | JG45-10 | 红五环 | 45 | 2 | 100 |
| 11 | JG45-13 | 红五环 | 45 | 2 | 100 |
| 12 | JG45-8 | 红五环 | 45 | 2 | 100 |
| 13 | LG110A-10 | 红五环 | 110 | 2 | 100 |
| 14 | LG110G-8 | 红五环 | 110 | 2 | 100 |
| 15 | LG110W-10 | 红五环 | 110 | 2 | 100 |
| 16 | LG132A/8 | 红五环 | 132 | 2 | 100 |
| 17 | LG132A-10 | 红五环 | 132 | 2 | 100 |
| 18 | LG132A-13 | 红五环 | 132 | 2 | 100 |
| 19 | LG132G-10 | 红五环 | 132 | 2 | 100 |
| 20 | LG132G-8 | 红五环 | 132 | 2 | 100 |
| 21 | LG132W-13 | 红五环 | 132 | 2 | 100 |
| 22 | LG132W-8 | 红五环 | 132 | 2 | 100 |
| 23 | LG160A-10 | 红五环 | 160 | 2 | 100 |
| 24 | LG160A-13 | 红五环 | 160 | 2 | 100 |
| 25 | LG160W-10 | 红五环 | 160 | 2 | 100 |
| 26 | LG160W-13 | 红五环 | 160 | 2 | 100 |
| 27 | LG22A-10 | 红五环 | 22 | 2 | 100 |
| 28 | LG75A | 红五环 | 75 | 2 | 100 |
| 29 | MLGF6/7-37G | 红五环 | 37 | 2 | 100 |
| 30 | VLG132A-10 | 红五环 | 132 | 2 | 100 |
| 31 | XHG900MD-12 | 红五环 | 160 | 2 | 100 |
| 32 | XJG37A-8 | 红五环 | 37 | 2 | 100 |
| 33 | XJG55A-8 | 红五环 | 55 | 2 | 100 |
| 12、浙江开山压缩机股份有限公司 | |||||
| 1 | JN110-10 | KAITAIN | 110 | 2 | 100 |
| 2 | JN110W-24/8-Ⅱ | KAITAIN | 110 | 2 | 100 |
| 3 | JN132W-28/8-Ⅱ | KAITAIN | 132 | 2 | 100 |
| 4 | JN132W-8 | KAITAIN | 132 | 2 | 100 |
| 5 | JN15-10 | KAITAIN | 15 | 2 | 100 |
| 6 | JN160-10 | KAITAIN | 160 | 2 | 100 |
| 7 | JN160W-33/8-Ⅱ | KAITAIN | 160 | 2 | 100 |
| 8 | JN18-10 | KAITAIN | 18.5 | 2 | 100 |
| 9 | JN18-8 | KAITAIN | 18.5 | 2 | 100 |
| 10 | JN200-10 | KAITAIN | 200 | 2 | 100 |
| 11 | JN200-8 | KAITAIN | 200 | 2 | 100 |
| 12 | JN200AW-38/8-Ⅱ | KAITAIN | 200 | 2 | 100 |
| 13 | JN200W-41/8-Ⅱ | KAITAIN | 200 | 2 | 100 |
| 14 | JN22-13 | KAITAIN | 22 | 2 | 100 |
| 15 | JN30-10 | KAITAIN | 30 | 2 | 100 |
| 16 | JN315A-60/8-Ⅱ | KAITAIN | 315 | 2 | 100 |
| 17 | JN315W-66/8-Ⅱ | KAITAIN | 315 | 2 | 100 |
| 18 | JN37-10 | KAITAIN | 37 | 2 | 100 |
| 19 | JN45-10 | KAITAIN | 45 | 2 | 100 |
| 20 | JN55-10 | KAITAIN | 55 | 2 | 100 |
| 21 | JN75-8 | KAITAIN | 75 | 2 | 100 |
| 22 | JN75W-8 | KAITAIN | 75 | 2 | 100 |
| 23 | JN90-10 | KAITAIN | 90 | 2 | 100 |
| 24 | JN90W-19.5/8-Ⅱ | KAITAIN | 90 | 2 | 100 |
| 25 | KHE110-10 | KAITEC | 110 | 2 | 100 |
| 26 | KHE110-8 | KAITEC | 110 | 2 | 100 |
| 27 | KHE132-10 | KAITEC | 132 | 2 | 100 |
| 28 | KHE132-8 | KAITEC | 132 | 2 | 100 |
| 29 | KHE132W-28/8-Ⅱ | KAITEC | 132 | 2 | 100 |
| 30 | KHE15-10 | KAITEC | 15 | 2 | 100 |
| 31 | KHE160-8 | KAITEC | 160 | 2 | 100 |
| 32 | KHE160W-33/8-Ⅱ | KAITEC | 160 | 2 | 100 |
| 33 | KHE18-8 | KAITEC | 18.5 | 2 | 100 |
| 34 | KHE200W-41/8-Ⅱ | KAITEC | 200 | 2 | 100 |
| 35 | KHE22-13 | KAITEC | 22 | 2 | 100 |
| 36 | KHE22-8 | KAITEC | 22 | 2 | 100 |
| 37 | KHE250-8 | KAITEC | 250 | 2 | 100 |
| 38 | KHE30-10 | KAITEC | 30 | 2 | 100 |
| 39 | KHE30-8 | KAITEC | 30 | 2 | 100 |
| 40 | KHE37-10 | KAITEC | 37 | 2 | 100 |
| 41 | KHE45-10 | KAITEC | 45 | 2 | 100 |
| 42 | KHE45-13 | KAITEC | 45 | 2 | 100 |
| 43 | KHE4-8 | KAITEC | 4 | 2 | 100 |
| 44 | KHE55-10 | KAITEC | 55 | 2 | 100 |
| 45 | KHE55-8 | KAITEC | 55 | 2 | 100 |
| 46 | KHE7.5-8 | KAITEC | 7.5 | 2 | 100 |
| 47 | KHE75-10 | KAITEC | 75 | 2 | 100 |
| 48 | LG-11.6/10GY | 开山牌 | 75 | 2 | 100 |
| 49 | LG-11.6/13GY | 开山牌 | 90 | 2 | 100 |
| 50 | LG-13.5/13GY | 开山牌 | 110 | 2 | 100 |
| 51 | LG-13/10GY | 开山牌 | 90 | 2 | 100 |
| 52 | LG-13/8GY | 开山牌 | 75 | 2 | 100 |
| 53 | LG-16/10GY | 开山牌 | 110 | 2 | 100 |
| 54 | LG-16/13GY | 开山牌 | 90 | 2 | 100 |
| 55 | LG-16/8GY | 开山牌 | 90 | 2 | 100 |
| 56 | LG-2.2/10B | 开山牌 | 15 | 2 | 100 |
| 57 | LG-2.3/13 | 开山牌 | 18.5 | 2 | 100 |
| 58 | LG-20/10GY | 开山牌 | 132 | 2 | 100 |
| 59 | LG-20/13GY | 开山牌 | 160 | 2 | 100 |
| 60 | LG-20/8GY | 开山牌 | 110 | 2 | 100 |
| 61 | LG-22/13GBY | 开山牌 | 200 | 2 | 100 |
| 62 | LG-22/8GY | 开山牌 | 132 | 2 | 100 |
| 63 | LG-27/13G | 开山牌 | 200 | 2 | 100 |
| 64 | LG-30/10G | 开山牌 | 200 | 2 | 100 |
| 65 | LG-5.6/13 | 开山牌 | 45 | 2 | 100 |
| 66 | LG-6/8GY | 开山牌 | 37 | 2 | 100 |
| 67 | LG-7.5/8Y | 开山牌 | 45 | 2 | 100 |
| 68 | LGB-11.5/10Y | 开山牌 | 75 | 2 | 100 |
| 69 | LGB-11/10 | 开山牌 | 75 | 2 | 100 |
| 70 | LGB-4.8/13 | 开山牌 | 37 | 2 | 100 |
| 71 | LGB-5.6/10 | 开山牌 | 37 | 2 | 100 |
| 72 | LGB-9.3/13 | 开山牌 | 75 | 2 | 100 |
| 73 | LGB-9.3/13Y | 开山牌 | 75 | 2 | 100 |
| 74 | LGJ-12.5/8 | 开山牌 | 75 | 2 | 100 |
| 75 | LGJ-22/8G | 开山牌 | 132 | 2 | 100 |
| 76 | LGJ-6/8 | 开山牌 | 37 | 2 | 100 |
| 77 | LGJ-8.5/10 | 开山牌 | 55 | 2 | 100 |
| 78 | LGJ-9.3/8 | 开山牌 | 55 | 2 | 100 |
| 79 | LGN-20/8G | 开山牌 | 110 | 2 | 100 |
| 80 | LGYT-1.2/13 | 开山牌 | 11 | 2 | 100 |
| 81 | MLGF10/8-55G | 开山牌 | 55 | 2 | 100 |
| 82 | MLGF13/8-75G | 开山牌 | 75 | 2 | 100 |
| 83 | MLGF16/8-90G | 开山牌 | 90 | 2 | 100 |
| 84 | MLGF7.6/7-45G | 开山牌 | 45 | 2 | 100 |
| 85 | JN132-23/10-Ⅱ | KAITAIN | 132 | 1 | 200 |
| 86 | JN160-28/10-Ⅱ | KAITAIN | 160 | 1 | 200 |
| 87 | JN200-38/10-Ⅱ | KAITAIN | 200 | 1 | 200 |
| 88 | JN200A-33/10-Ⅱ | KAITAIN | 200 | 1 | 200 |
| 89 | JN250-45/10-Ⅱ | KAITAIN | 250 | 1 | 200 |
| 90 | KHE110W-24/8-Ⅱ | KAITEC | 110 | 1 | 200 |
| 91 | KHE37-8 | KAITEC | 37 | 1 | 200 |
| 13、中山市艾能机械有限公司 | |||||
| 1 | AED11A | 艾能 | 11 | 2 | 100 |
| 2 | AED160A | 艾能 | 160 | 2 | 100 |
| 3 | AED185A | 艾能 | 160 | 2 | 100 |
| 4 | AED22A | 艾能 | 22 | 2 | 100 |
| 5 | AED30A | 艾能 | 30 | 2 | 100 |
| 6 | AED37A | 艾能 | 37 | 2 | 100 |
| 7 | AED45A | 艾能 | 45 | 2 | 100 |
| 五、一般用喷油单螺杆空气压缩机 | |||||
| 1、广东正力精密机械有限公司 | |||||
| 序号 | 型号 | 品牌 | 驱动电动机输入额定功率(kW) | 能效等级 | 补贴标准 (元/kW) |
| 1 | OGFD-10.3/7 | GANEY正力精工 | 55 | 2 | 120 |
| 2 | OGFD-12.6/8 | GANEY正力精工 | 75 | 2 | 120 |
| 3 | OGFD-19.8/8 | GANEY正力精工 | 110 | 2 | 120 |
| 4 | OGFD-22.2/8 | GANEY正力精工 | 132 | 2 | 120 |
| 5 | OGFD-28.8/8 | GANEY正力精工 | 160 | 2 | 120 |
| 6 | OGFD-9.8/8 | GANEY正力精工 | 55 | 2 | 120 |
| 7 | OGFD-16/8 | GANEY正力精工 | 90 | 1 | 220 |
| 8 | OGFD-2.8/8 | GANEY正力精工 | 15 | 1 | 220 |
| 9 | OGFD-3.0/8 | GANEY正力精工 | 18.5 | 1 | 220 |
| 10 | OGFD-3.4/8 | GANEY正力精工 | 22 | 1 | 220 |
| 11 | OGFD-3.6/8 | GANEY正力精工 | 22 | 1 | 220 |
| 12 | OGFD-3.8/7 | GANEY正力精工 | 22 | 1 | 220 |
| 13 | OGFD-6.1/8 | GANEY正力精工 | 37 | 1 | 220 |
| 14 | OGFD-6.3/8 | GANEY正力精工 | 37 | 1 | 220 |
| 15 | OGFD-6.4/7 | GANEY正力精工 | 37 | 1 | 220 |
| 16 | OGFD-7.8/8 | GANEY正力精工 | 45 | 1 | 220 |
| 2、上海佳力士机械有限公司 | |||||
| 1 | OG110F | GAIRS 佳力士 | 110 | 2 | 120 |
| 2 | OG22F | GAIRS 佳力士 | 22 | 2 | 120 |
| 3 | OG37F | GAIRS 佳力士 | 37 | 2 | 120 |
| 4 | OG75F | GAIRS 佳力士 | 75 | 2 | 120 |
| 3、上海神龙企业(集团)有限公司 | |||||
| 1 | SL08F | “SL”组成的图形 | 7.5 | 2 | 120 |
| 2 | SL110F | “SL”组成的图形 | 110 | 2 | 120 |
| 3 | SL11F | “SL”组成的图形 | 11 | 2 | 120 |
| 4 | SL132F | “SL”组成的图形 | 132 | 2 | 120 |
| 5 | SL15F | “SL”组成的图形 | 15 | 2 | 120 |
| 6 | SL22F | “SL”组成的图形 | 22 | 2 | 120 |
| 7 | SL37F | “SL”组成的图形 | 37 | 2 | 120 |
| 8 | SL55F | “SL”组成的图形 | 55 | 2 | 120 |
| 9 | SL75F | “SL”组成的图形 | 75 | 2 | 120 |
| 4、苏州普度压缩机有限公司 | |||||
| 1 | PDLG110 | PURDUE | 110 | 2 | 120 |
| 2 | PDLG132 | PURDUE | 132 | 2 | 120 |
| 3 | PDLG250 | PURDUE | 250 | 2 | 120 |
| 4 | PDLG55 | PURDUE | 55 | 2 | 120 |
| 5 | PDLG75 | PURDUE | 75 | 2 | 120 |
| 6 | PDLG-18.5/8 | PURDUE | 18.5 | 1 | 220 |
| 7 | PDLG22 | PURDUE | 22 | 1 | 220 |
| 8 | PDLG-37/8 | PURDUE | 37 | 1 | 220 |
| 9 | PDLG45 | PURDUE | 45 | 1 | 220 |
注:按企业名称拼音首字母排序
