| 序号 | 发电集团 | 节能改造(万千瓦) | 环保改造(万千瓦) |
| 合计 | 8974 | 4093 | |
| 1 | 华能 | 1830 | 539 |
| 2 | 大唐 | 1121 | 184 |
| 3 | 华电 | 1390 | 647 |
| 4 | 国电 | 1500 | 528 |
| 5 | 中电投 | 1560 | 616 |
| 6 | 神华 | 170 | 900 |
| 7 | 华润 | 796 | 579 |
| 8 | 国投 | 608 | 100 |
2015年3月25日
| 序号 | 发电集团 | 节能改造(万千瓦) | 环保改造(万千瓦) |
| 合计 | 8974 | 4093 | |
| 1 | 华能 | 1830 | 539 |
| 2 | 大唐 | 1121 | 184 |
| 3 | 华电 | 1390 | 647 |
| 4 | 国电 | 1500 | 528 |
| 5 | 中电投 | 1560 | 616 |
| 6 | 神华 | 170 | 900 |
| 7 | 华润 | 796 | 579 |
| 8 | 国投 | 608 | 100 |
2015年3月25日
本网站对法规内容的时效性、准确性不作任何担保,使用者应自行核实,如需正式引用或作为法律依据,请以有权机关发布的正式文本为准。