国家税务总局关于修订2009年消费税统计报表的通知
(国税函[2009]277号)
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
为适应消费税政策调整的需要,经研究,国家税务总局对2009年消费税统计报表及有关填报口径进行了修订。现将有关事项通知如下:
一、报表表式和指标口径
新的《消费税分税目分企业类型统计月报表》(表式附后)有以下修订和调整:
(一)将原“(1)卷烟”项目改为“(1)工业卷烟”项目。统计对工业环节卷烟征收入库的消费税。
(二)在原“(1)卷烟”项目下,增设“其中:按56%税率征收”、“按36%税率征收”二个项目。
“其中:按56%税率征收”项目,统计按56%税率对工业环节卷烟征收入库的消费税;
“其中:按36%税率征收”项目,统计按36%税率对工业环节卷烟征收入库的消费税。
(三)在原“(3)烟丝”项目下,增设“(4)商业批发卷烟”项目。统计对商业批发环节各种卷烟征收入库的消费税。
二、编报时间和其他事项
(一)2009年7月编报6月份税收会计统计月报表时,请各地根据修订后的《消费税分税目分企业类型统计月报表》表式及有关填报口径进行编报。
(二)新报表任务将通过国家税务总局FTP下发,具体地址为 FTP://centre/收入规划核算司/统计处/TRS任务,请及时下载并调整本单位报表任务。
国家税务总局二○○九年五月二十六日
消费税分税目分企业类型统计月报表
表 号:国税统 04 表
制表机关:国家税务总局
编报机关:2009年 月单 位:万 元
| 序号 | 项 目 | 合计 | 内资企业 | 港澳台 投资企业 |
其中: 国有控股 |
外商投 资企业 |
其中: 国有控股 |
个体 经营 |
|||||||||
| 小计 | 国有 企业 |
集体 企业 |
股份合 作企业 |
联营 企业 |
其中: 国有控股 |
股份 公司 |
其中: 国有控股 |
私营 企业 |
其它 企业 |
||||||||
| 1 | 一、消费税收入 | ||||||||||||||||
| 2 | (一)国内消费税 | ||||||||||||||||
| 3 | 1.酒及酒精 | ||||||||||||||||
| 4 | (1)白酒 | ||||||||||||||||
| 5 | (2)黄酒 | ||||||||||||||||
| 6 | (3)啤酒 | ||||||||||||||||
| 7 | (4)其他酒 | ||||||||||||||||
| 8 | (5)酒精 | ||||||||||||||||
| 9 | 2.烟 | ||||||||||||||||
| 10 | (1)工业卷烟 | ||||||||||||||||
| 11 | 其中:按56%税率征收 | ||||||||||||||||
| 12 | 按36%税率征收 | ||||||||||||||||
| 13 | (2)雪茄烟 | ||||||||||||||||
| 14 | (3)烟丝 | ||||||||||||||||
| (4)商业批发卷烟 | |||||||||||||||||
| 15 | 3.成品油 | ||||||||||||||||
| 16 | (1)汽油 | ||||||||||||||||
| 17 | (2)柴油 | ||||||||||||||||
| 18 | (3)石脑油 | ||||||||||||||||
| 19 | (4)溶剂油 | ||||||||||||||||
| 20 | (5)润滑油 | ||||||||||||||||
| 21 | (6)燃料油 | ||||||||||||||||
| 22 | (7)航空煤油 | ||||||||||||||||
| 23 | 4.小汽车 | ||||||||||||||||
| 24 | (1)乘用车 | ||||||||||||||||
| 25 | (2)中轻型商用客车 | ||||||||||||||||
| 26 | 5.摩托车 | ||||||||||||||||
| 27 | 6.高尔夫球及球具 | ||||||||||||||||
| 28 | 7.汽车轮胎 | ||||||||||||||||
| 29 | 8.化妆品 | ||||||||||||||||
| 30 | 9.贵重首饰 | ||||||||||||||||
| 31 | 10.鞭炮焰火 | ||||||||||||||||
| 32 | 11.高档手表 | ||||||||||||||||
| 33 | 12.游艇 | ||||||||||||||||
| 34 | 13.木制一次性筷子 | ||||||||||||||||
| 35 | 14.实木地板 | ||||||||||||||||
| 36 | 15.税款滞纳金罚款收入 | ||||||||||||||||
| 38 | (二)进口消费品消费税 | ||||||||||||||||
| 39 | 二、出口消费品退消费税 | ||||||||||||||||
局长: 处(科)长: 复核:制表: 制表日期:
