江西省商务厅、江西省发展和改革委员会、江西省工业和信息化委员会、江西省财政厅关于印发江西省鼓励进口技术和产品目录(2015年版)的通知
(赣商务贸发字〔2015〕173号)
各设区市商务、发改、工信、财政主管部门:
为进一步扩大我省先进技术、关键装备及零部件的进口,支持重点产业发展,更好地发挥省级进口贴息政策对促进自主创新和结构调整的积极作用,现修订印发《江西省鼓励进口技术和产品目录(2015年版)》,自发布之日起实施。
省商务厅、省发改委、省工信委、省财政厅《关于印发<江西省鼓励进口技术和产品目录(2014年版)>的通知》(赣商务产字〔2014〕143号)所附《江西省鼓励进口技术和产品目录(2014年版)》同时废止。省商务厅会同省发改委、省工信委、省财政厅将根据情况需要,适时对目录进行调整。
江西省商务厅
江西省发展和改革委员会
江西省工业和信息化委员会
江西省财政厅
2015年8月5日
| 江西省鼓励进口技术和产品目录 (2015年版) |
||
| 一、鼓励引进的先进技术 | ||
| 序号 | 技 术 名 称 | |
| A1 | 小型高效定、变频冰箱压缩机技术 | |
| A2 | 年产3万吨无水氟化铝项目技术 | |
| A3 | 程序控制技术 | |
| A4 | 整体硬质合金刀具制备技术 | |
| A5 | 硬质合金挤压棒材生产工艺技术 | |
| A6 | 硬质合金数控刀片涂层技术 | |
| A7 | 无极自动变速器匹配怠速启停装置技术 | |
| A8 | 无极自动变速器匹配油电混合动力装置技术 | |
| A9 | V348全顺系列整车技术许可 | |
| A10 | 柴油发动机技术许可 | |
| A11 | 汽车发动机降油耗技术开发 | |
| A12 | 整车降油耗分析 | |
| A13 | XM标定样车升级技术服务 | |
| A14 | CAS 油泥模型,B&A面和验证模型开发 | |
| A15 | 后空气悬工程开发 | |
| A16 | CAD焊接设计 | |
| A17 | 螺旋锥齿轮的设计软件、工艺(含干切绿色制造)、刀具刃磨、检测等数控闭环制造技术 | |
| A18 | 大中型高效节能电机产品开发设计与制造技术 | |
| A19 | 大中型高效节能电机电磁及临界速度分析软件 | |
| A20 | 大中型高效节能电机先进CAD设计分析软件 | |
| A21 | 纯电动汽车逆向设计技术 | |
| A22 | 双温电脑控制技术 | |
| A23 | 便携式冰箱控制技术 | |
| A24 | 船用干式变压器温控技术 | |
| A25 | 先进智能电网技术 | |
| A26 | 基于动力电池梯次利用混合储能关键技术 | |
| A27 | 液体罐装联运生产线 | |
| A28 | 蒸汽透平发电机组技术 | |
| A29 | 20万吨/年有机硅单体工程技术 | |
| A30 | 有机硅液体硅橡胶技术 | |
| A31 | 翼型动态失速特性风洞试验技术 | |
| A32 | 有机硅深加工技术 | |
| A33 | 物流、资金流、信息流、分销、生产、计划、财务、商业智能等集成信息平台技术 | |
| A34 | 制图软件,主要为CAD机械工程图纸绘制,打印和远程存储 | |
| A35 | 先进污水和污泥处理技术 | |
| A36 | 压制成形及模具设计技术 | |
| A37 | 缸内直喷汽油、天然气双燃料控制系统(ECU)及喷射系统技术、发动机性能标定 | |
| A38 | 冷轧薄板技术 | |
| A39 | 磷肥副产氟硅酸制氢氟酸技术 | |
| A40 | 新型ODS(氯氟烃制冷剂)替代品开发技术 | |
| A41 | 含氟中间体的绿色制备技术 | |
| A42 | 低耗能硅料技术 | |
| A43 | 硅烷法、流化床法、冶金法等其它节能环保生产工艺 | |
| A44 | 硅片熔铸、剖锭及切割工艺等关键技术再创新 | |
| A45 | 光伏系统优化设计技术 | |
| A46 | 太阳能并网发电系统集成和平衡调度技术 | |
| A47 | 紧密纺、喷气纺等新型纺纱织造技术和高效短流程及少水或无水印染技术 | |
| A48 | 大型及特大型新型干法水泥生产技术 | |
| A49 | 钨废料回收和二次利用技术 | |
| A50 | 矿山采选工艺技术 | |
| A51 | 中低品位钨精矿制备高纯仲钨酸铵技术 | |
| A52 | 锂矿石提取碳酸锂技术 | |
| A53 | 大容量大功率动力电池核心技术 | |
| A54 | 碳粉制造处方技术 | |
| 二、鼓励进口的重要装备 | ||
| 序号 | 商品编码 | 商 品 名 称 |
| B1 | 82081090 | 刀片 |
| B2 | 84021900 | 1.蒸汽锅炉 2.天然气锅炉,产气能力≥4吨/时 |
| B3 | 84041010 | 热气回收装置 |
| B4 | 8408100000 | 船舶用柴油发动机 |
| B5 | 8411820000 | 轻型燃气轮发电机组 |
| B6 | 84122990 | 液压系统 |
| B7 | 8413190000 | 双缸注油系统 |
| B8 | 8413503190 | 旋转干油泵 |
| B9 | 8413604010 | 淀粉过滤出口泵 |
| B10 | 84145930 | 离心式风机,流量≥1000m3/min, 压升≥46Kpa |
| B11 | 8414599099 | 风机 |
| B12 | 84148090 | 螺杆式空压机 |
| B13 | 8415 | 通风空调设备 |
| B14 | 8417100000 | 1.回转还原炉 2.推进式还原炉 |
| B15 | 84172000 | 饼干烘焙生产线 |
| B16 | 8417809090 | 工业用炉及烘箱 |
| B17 | 8418692090 | 制冷机组 |
| B18 | 84193200 | 造纸机干燥部用烘缸 |
| B19 | 84193990 | 流化床沸腾制粒干燥机 |
| B20 | 8419409090 | 1.蒸汽压缩式蒸馏水机(热压式蒸馏水机) 2.多样品自动定量浓缩仪 |
| B21 | 8419899090 | 1.造纸机用热分散脱墨机 2.热膨胀系数仪 3.梯度PCR仪 4.多层板融合机 |
| B22 | 8419909000 | 干燥塔 |
| B23 | 8420100090 | 大片贴合机 |
| B24 | 8420990000 | 纸机压光机零件(机架) |
| B25 | 8421199090 | 造纸机制浆用的除渣装置 |
| B26 | 84212200 | 过滤机 |
| B27 | 84212990 | 1.中央过滤设备,过滤精度:一微米以上颗粒;净油流量:600±10%公升/每分钟(600 LPM±10%);制冷温度控制: 温度可调 范围20 oC ~ 40 oC;精度 ≤ ± 1.0 oC 2.造纸机制浆用的过滤、净化机器及装置 3.水平带式真空过滤机 |
| B28 | 8421392200 | 袋式过滤器 |
| B29 | 84223010 | 饮料及液体食品灌装设备 |
| B30 | 8422301090 | 自动填充机 |
| B31 | 8422303090 | 1.吹-灌-封三合一一体机 2.全自动无菌灌封生产线 3.自动封罐机 |
| B32 | 8422309090 | 吹灌封三合一设备 |
| B33 | 84224000 | 1.胶囊充填机 2.铝塑泡罩包装生产线 3.PLC贴膜机 |
| B34 | 84240999 | 双面油墨喷涂机线,线速2.0-2.3米/分钟;喷头速度增倍到1.2米/分钟 |
| B35 | 84241000 | 气体灭火系统 |
| B36 | 84243000 | 全自动喷砂机 |
| B37 | 8424300000 | 1.喷砂机 2.喷丸机 |
| B38 | 8424899990 | 1.造纸机制浆用的干网喷淋清机和润滑系统 2.等离子喷涂设备 |
| B39 | 84251100 | 电动滑车及提升机 |
| B40 | 84261120 | 桥式起重机 |
| B41 | 8428602900 | 三线循环脱挂抱索器吊厢式索道 |
| B42 | 8429111000 | 推土机,总功率≥465KW |
| B43 | 8429201000 | 平地机 |
| B44 | 8430312000 | 撬毛台车,冲击功等级≥1300焦耳 |
| B45 | 8439200000 | 1.新月形成型器 2.靴式压榨 |
| B46 | 8439300000 | 手帕纸压花设备 |
| B47 | 8439990000 | 制造纸板的机器零件(传递真空辊、靴辊) |
| B48 | 84401020 | 全自动胶订联动线 |
| B49 | 8440102000 | 自动四夹胶订机连三面刀装置 |
| B50 | 8440109000 | 折页机,最大折页尺寸76 x 108 cm,最小折页尺寸15 x 18cm,折页长度最小可达6cm,循环式供纸方式 |
| B51 | 84411000 | PLC干纸裁切机 |
| B52 | 84418090 | 1.全自动面巾纸加工生产线 2.全自动手帕纸生产线 3.手帕纸压花设备 4.手帕纸折叠机 |
| B53 | 84431319 | 五色及以上平张纸胶印机(对开单张单面印刷速度≥13000张/小时) |
| B54 | 8443192290 | 1.丝网印刷机 2.塞孔印刷机,有效印刷行程:0?680mm;印刷速度:20~625 mm/s;CCD影像對位精度:±0.005mm;CCD解析度:16μm 3.文字印刷机,有效印刷行程:0?680mm;印刷速度:20~625 mm/s;CCD影像對位精度:±0.005mm;CCD解析度:16μm |
| B55 | 8443192900 | 1.全自动CCD影像对位网印机 2.高速全自动印刷机 |
| B56 | 8443321300 | 平板喷墨打印机 |
| B57 | 8443322190 | 连续纸(静电/喷墨)数字印刷机 |
| B58 | 8443322201 | 单张纸(静电/喷墨)数字印刷机 |
| B59 | 8445203101 | 自动转杯纺纱机 |
| B60 | 8445401000 | 自动络筒机 |
| B61 | 8447902000 | 计算机控制多头刺绣机 |
| B62 | 8448190000 | 磨皮辊机 |
| B63 | 8451800003 | 八室定型机 |
| B64 | 8453200000 | 增压缸热压贴合机 |
| B65 | 8454301000 | 卧式冷室压铸机 |
| B66 | 8454309000 | 铸造机,不小于800kg保温炉 |
| B67 | 84553000 | 锻钢支承辊 |
| B68 | 8456100090 | 1.二氧化碳双台面激光打孔机 2.CO2激光钻孔机 |
| B69 | 84563010 | 数控线切割放电加工机床 |
| B70 | 8456301010 | 1.数控电火花成型机床,机床定位精度:0.004mm;机床重复定位精度:0.003mm;加工表面粗糙度Ra:0.1μm;型腔截面和深度尺寸精度:±1.5μm 2.电火花成形设备 3.火花机 4.数控放电加工机床,加工最大工件尺寸:1000×700×345mm;加工最大工件重量:800㎏;XY轴行程:650×400mm;UV轴行程:160×160mm;Z轴行程:350mm; |
| B71 | 8456301090 | 1.数控慢走丝线切割机床,切割效率:350mm2/min;加工表面粗糙度:Ra0.05μm;切割尺寸精度:≦±2.8μm 2.超高速細孔加工机 |
| B72 | 8457101000 | 1.计算机数字控制机床 2.数控五轴联动镗铣加工中心 3.立式金属加工中心 4.钻攻加工中心 |
| B73 | 8457102000 | 1.卧式钻削加工中心 2.数控卧式镗铣加工中心 3.凸轮轴卧式加工中心 |
| B74 | 8457103000 | 数控龙门5轴高速加工中心 |
| B75 | 8458110000 | 数控车床 |
| B76 | 8458110090 | 1.曲轴数控车削中心 2.数控车床 |
| B77 | 84581900 | 自动车床,6轴/8轴,加工工件直径32MM以下,主轴回转速度3000rpm,刀架推力1850KG/平米 |
| B78 | 8458911090 | 立式数控车床 |
| B79 | 8459310000 | 数控卧式镗铣床 |
| B80 | 8459590000 | 立式砲塔铣床 |
| B81 | 8459619000 | 数控旋铣 |
| B82 | 84601100 | 1.数控刀片研磨机床,坐标定位精度:压力供给精度0.5kg以内,加工余量0.3mm左右,平面度和平行度0.001mm左右,尺寸公差0.001mm以内 2.数控双端面磨床 3.缸体沟槽加工磨床、缸体双平面磨床、环双面磨床、推力面磨床、上支座平面磨床 |
| B83 | 84602110 | 环外圆磨床、轴偏心圆磨床、轴无心圆磨床、数控外圆磨床 |
| B84 | 8460211090 | CNC外圆磨床 |
| B85 | 8460212000 | 1.数控内圆磨床 2.缸体内圆磨床、环内圆磨床、支座内圆磨床 |
| B86 | 8460219000 | 1.高精度连续轨迹坐标磨床,坐标定位精度:±0.00127 mm 2.螺纹磨床,加工精度在0.005 mm 以内 |
| B87 | 8460299000 | 1.钝化机床,控制方式:数字化控制;坐标定位精度: 0.002mm 2.精密成型磨床 |
| B88 | 8460310000 | 数控周边磨床,刃磨,定位精度≤0.003mm;重复定位精度≤0.002mm;回转轴精度≤0.002;四轴联动 |
| B89 | 84604010 | 发动机缸孔数控珩磨机--金属珩磨机床,珩孔直径≥Φ80mm,长径比≥1.5,直径尺寸精度不低于±0.005mm,圆度不低于0.008mm |
| B90 | 8460402000 | 数控高精度研磨机床,磨盘直径800 - 1060 mm;磨盘间距< 390 mm;工件最大高度90 mm |
| B91 | 84614010 | 数控齿轮加工机床,工件直径:15-800mm,模数:2-8mm,≤3轴联动,精度等级>5级(上述参数要求满足两项即可) |
| B92 | 84614011 | 1.数控滚齿机 2.数控磨齿机 |
| B93 | 8461401900 | 数控滚齿机 |
| B94 | 84615000 | 计算机裁板机,裁切范围:MAX:1600mm*1500mm,MIN:100mm*100mm;裁切精度:直公差:<=±0.1mm/1m,对角线公差:<=±0.25mm/长1m |
| B95 | 8461500090 | 1.线切割机 2.切断机,最大自动加工范围为素材直径 1.4mm-40mm,棒材长度40-400mm, 切割长度公差:+-0.05mm |
| B96 | 8462101000 | 1.管端成型机 2.油压冲床 3.高速精密冲床 |
| B97 | 8462219000 | 自动折弯机 |
| B98 | 8462311000 | 数控剪切机,最小分切宽度:250mm;最大机器速度:100m/min |
| B99 | 84623990 | 造纸机制浆部的绞盘切割机 |
| B100 | 84624111 | 数控高精密电动压力机,定位精度 0.001mm,重复定位精度为:0.001微米 |
| B101 | 8462911000 | 金属型材挤压机 |
| B102 | 8462999000 | 伺服电驱动粉末压机(数控压力机) |
| B103 | 8463900090 | 花键滚轧机 |
| B104 | 8464102000 | 切片机 |
| B105 | 8464201000 | 研磨机(精磨)、研磨机(粗磨),主轴端面精度+/-5um,同轴度+/-5um,加工曲率+/-1.5~+/-50以内,主轴自动伺服电机0.001自动补偿设定;粗磨机器切削和粗磨一次加工,精磨加工中心厚度控制精度+/-0.01 |
| B106 | 8464209000 | 磨抛机床、超高精度矿物材料磨抛加工机床,精磨非球面模仁,将模仁研磨为非球面,同时PV值保证在300nm以下 |
| B107 | 8465910000 | PLC 技术控制厚板裁切贴膜机;PCL 技术控制连线裁切机 |
| B108 | 8465920000 | 1.电路板切割设备,切割精度:+/-0.1mm 2.PCB成型机 |
| B109 | 8465930000 | 高端PLC 控制的砂磨机 |
| B110 | 8469200 | 成型机,工作台面尺寸:558 x 720 mm x 6 area;成型精度 : +/-0.05MM 刀库数 : 10把刀/轴 |
| B111 | 84701000 | 图形计算器 |
| B112 | 8471 | 1.轨道车辆自动售检票系统 2.ACC系统 |
| B113 | 8471605000 | 数字图书输入输出设备(含扫描仪、数码打样机、专业显示器等设备) |
| B114 | 8473290000 | 检票机机芯 |
| B115 | 8474209000 | 破碎或磨粉设备 |
| B116 | 8474390000 | 高效混合机 |
| B117 | 84748090 | 制芯线,制芯能力≤60L |
| B118 | 8474809090 | 真空挤压机 |
| B119 | 8476900000 | 硬币处理及识别模块;纸币处理及找零模块 |
| B120 | 8477101090 | 注塑机,最大锁模力180tonf,最快射出速度1000mm/s,最大容模量560*510mm,射出成型控制精度0.001mm |
| B121 | 8477599000 | 全自动EVA双色射出发泡成型机 |
| B122 | 8477800000 | 卷板机、涂布机/全自动高速片材PVDC涂布系统 |
| B123 | 84795010 | 机械手设备 |
| B124 | 8479811000 | 1.卷线机 2.数控绕线机,绕出的线圈变型小于3mm,匝间缝隙小于0.5mm |
| B125 | 8479819000 | 1.数控涨型机,成型后尺寸变化在2mm内,换模时间<3hr 2.机器人包带机,具备offset机能 3.定子最终整形设备,预装模具应能适应24槽、槽口尺寸 为2.16mm的高槽满率(槽满率>80%)电机定子的绑扎后的最终整形;生产节拍:单台定子整形时间≤11S |
| B126 | 8479820090 | 造纸机用淀粉制胶机 |
| B127 | 8479896200 | 1.高速贴片机、高速模块化贴片机 2.片式元器件的贴装设备,设备贴片精度:+/- 0.03mm |
| B128 | 8479899990 | 1.化学气相沉积设备,有效工作区尺寸:直径×高度≥φ390×900mm;加热炉功率:≥50KW;加热炉最高温度:≥1100℃;工作温度:700℃~1050℃;最大装炉量≥400kg;炉温均匀性:±3℃的;系统极限真空度优于66Pa;系统漏气率(氦泄漏):≤1x10-2 atm.cc/s 2.物理涂层设备,三轴联动工作,离子刻蚀率达400nm/30分钟;脉冲偏压供给最高可达900V;具有控制包括 Ar,N2,C2H2,He,H2等多种工艺气体的能力 3.槽纹测试仪 4.真空层压机系统 5.用于手机触摸屏(TP)与显示屏(LCM)做全贴合(G+G贴合)设备,7寸以下贴合精度:±0.1mm,对位精度:±0.02mm,上台板真空值≤20Pa,且腔体真空值需≥100Pa 6.钢板清洁系统 7.制药行业湿法制粒机 8.加注机、清洗机 9.线路板加工钻孔机,转速:20000~200000RPM;钻直直经:雷射量测;钻孔精度±18um;空气力源:7bar;可使用刀径0.1~6.35mm 10.线路板加工成型机,电压: 220 V/ 50 or 60 HZ/ 3 PHASE;主轴数4支;主轴转速15000~60000 R.P.M. 11.柔性自动清洗设备,噪音不超过80分贝,清洗压力≥0.5Mpa,液体加热采用电加热方式,并有漏电保护 12.双轴X-射线钻靶机/真空冷热压合机 |
| B129 | 84834090 | 造纸机热用减速机 |
| B130 | 8486201000 | 红外干燥烧结炉、四管三氯氧磷扩散炉和全自动装置 |
| B131 | 8486202100 | 太阳能减反射膜制造设备 |
| B132 | 8486204900 | 去PSG周边刻蚀设备 |
| B133 | 8486209000 | 链式制绒清洗设备、全自动太阳能丝网印刷线 |
| B134 | 84863041 | 超声波清洗机 |
| B135 | 8486309000 | 全自动CCD影像对位网印机 |
| B136 | 8502120000 | 船用发电机组 |
| B137 | 85021310 | 柴油发电机组 |
| B138 | 8502390000 | 蒸汽发电机 |
| B139 | 8504 | 轨道车辆直流供电牵引系统 |
| B140 | 8514 | 发动机缸孔高频淬火回火设备 |
| B141 | 85141010 | 1.热处理炉 2.推进式碳化炉 3.多晶炉 |
| B142 | 85141010 8514300090 | 裂解炉 |
| B143 | 8514109000 | 1.试验烧结炉 2.回流焊炉 (加热设备) |
| B144 | 8514300090 | 放电等离子烧结系统 |
| B145 | 8514400090 | 发动机缸孔高频淬火回火机 |
| B146 | 8517 | 轨道车辆专用通信设备 |
| B147 | 8517623290 | 网络交换机 |
| B148 | 8526919090 | GPS监测系统 |
| B149 | 8528 | 1.轨道车辆综合监控系统 2.环境和设备监控系统 |
| B150 | 8530100000 | 铁道或电车道用的设备;数据应答器信标 |
| B151 | 85437099 | 数据采集器 |
| B152 | 8601 | 轨道电力机车 |
| B153 | 8602 | 轨道内燃机车 |
| B154 | 8604 | 轨道维修、服务车辆 |
| B155 | 8607 | 1.架车机 2.司机驾驶模拟器 3.列车自动清洗机 |
| B156 | 8608 | 1.轨道车辆信号系统 2.屏蔽门 |
| B157 | 8704103000 | 电动轮,额定载重量≥180公吨 |
| B158 | 9006599090 | 光绘机,精确≤10µm;解析度可以达到25,400;线路宽度公差小于2µm;能够容纳450张三种不同尺寸的菲林 |
| B159 | 90105022 | 全自动曝光机、自动对位非平行光曝光机、自动对位平行光曝光机 |
| B160 | 9011100000 | 立体显微镜,倍数:7-230*连续可调 |
| B161 | 9011800090 | 金相制备及观测设备 |
| B162 | 90121000 | 热场发射扫描电子显微镜,12x-1,000,000x |
| B163 | 90221200 90221920 | X 射线计算机断层扫描系统(主要用于材料和产品的缺陷检测、孔隙分布分析、涂层厚度以及轮廓尺寸的测量。) |
| B164 | 9022191090 | X射线穿透机,检测精度:0.01mm |
| B165 | 9022199090 | 1.测厚仪 2.X-射线双轴钻靶机 |
| B166 | 9024101000 | 高温电子万能试验机 |
| B167 | 90248000 | 非金属材料的试验用机器 |
| B168 | 9025110000 | 压缩机低背压量热台,制冷量测量精度重复性:< 1.0%(制冷量50-400W);温度准确度: ±0.1℃;压力准确度:±0.2%;电参数准确度:±0.5% |
| B169 | 9025900090 | 温度变送器 |
| B170 | 90261000 | 液位变送器和流量变送器 |
| B171 | 9026201090 | 压力变送器 |
| B172 | 9026800000 | 柔性自动泄漏检测机,压力传感器精度要求±1.5%,最大分辨率0.15%(测试压力),测量重复性要求≤12% |
| B173 | 90268090 | 摩托车及汽车引擎排放检测设备 |
| B174 | 90272012 | 液相色谱仪 |
| B175 | 9027500000 | 使用光学射线的其他仪器及装置(如 凝胶成像系统,荧光定量PCR仪,生化分析仪等) |
| B176 | 9027801200 | 质谱联用仪 |
| B177 | 90278099 | 1.全自动干法激光粒度仪,检测范围: 0.1µm-3500µm 2.全自动压汞仪 |
| B178 | 90278099 90272019 | 热常数分析仪 |
| B179 | 90301000 | 离子射线的测量和检验仪器 |
| B180 | 90303390 | 颗粒电荷测定仪 |
| B181 | 9030820000 | 太阳能电池IV曲线测量设备 |
| B182 | 9030841000 | 定子综合测试台,电阻测试范围:0.01~1000Ω、精度:0.5级;耐压测试输出电压范围:0~5KVAC、精度:±1%;绝缘测试输出电压范围:0~1000VDC、精度:±1% |
| B183 | 9030849000 | 1.R&S CMW280 LTE测试仪器 ,功率测试精度:±0.2 DB 2.电量的测量或检验仪器及装置(局部放电测试仪等) |
| B184 | 9030899090 | 阻抗测试仪 |
| B185 | 9031100090 | 曲轴全自动平衡机,平衡转速(rpm):400;最小可达剩余不平衡量(g.cm):≤5;不平衡量减少率(%):≥95 |
| B186 | 90312000 | 四道路模拟试验机;底盘测功机 |
| B187 | 9031200090 | 变速箱实验台 |
| B188 | 903149900 | 单轴2D自动量测机 |
| B189 | 9031499090 | 1.断纸监控系统 2.光学检查设备,检测精度:0.05mm 3.AOI主机 4.AOI追线站 5.光学测量或检验仪器和器具 |
| B190 | 9031802000 | 三坐标测量仪 |
| B191 | 90318090 | 1.齿轮测量机,模数≤20mm,外圆直径≤2000mm,齿宽≤350mm,测量齿轮精度等级为3级以下(上述参数满足两项即可) 2.振动测量仪器(振动撷取转换系统等) 3.锥齿轮测量仪 |
| B192 | 9031809090 | 1.浓度变送器 2.轮廓仪 3.变速箱下线检测设备 4.锡膏测试仪(锡膏厚度检测仪),检测精度:0.02mm 5.多功能高载材料试验机 6.四轮定位台、转毂试验台、前照灯测试仪、发动机综合测量仪、缸体曲轴最终测量机 7.振动噪音测试系统设备,分辨率:14bit,最大采样率:44Ksample/s,抗混叠滤波器可过滤高于采样率半值的频率,振动加速度计灵敏度(+/-5%):1…6000Hz,可设置的dB或mg(mm/s2)振动级、振动加速度计频率响应(+/-5%):1…6000Hz |
| B193 | 9032891100 | 列车自动防护系统(ATP)车载设备 |
| B194 | 9032891200 | 列车自动运行系统(ATO)车载设备 |
| B195 | 9032899090 | 自动调节或控制仪器及装置 |
| B196 | 90330000 | 传感器 |
| 鼓励重点发展产业和传统优势产业 | ||
| 序号 | 行 业 名 称 | |
| 医药产业 | ||
| C1 | 采用现代技术对江西传统名优中成药进行二次开发制造设备 | |
| C2 | 中药材及特色品种中药饮片的规范化炮制、中药标准提取物研究开发及其产业化应用制造设备 | |
| C3 | 积极仿创专利即将到期的全球品牌畅销药物,突破优势大宗原料药和医药中间体的关键生产技术设备 | |
| C4 | 缓释、靶向、长效等新剂型研发和产业化技术设备 | |
| C5 | 深度开发血浆原料技术设备 | |
| C6 | 基因工程药物、单克隆抗体药物、疫苗产品研发设备 | |
| C7 | 高附加值血液制品、生化制品系列新品种产业化开发技术设备 | |
| C8 | 医学影像、放射治疗、体外诊断试剂产品的研发制造 | |
| 电子信息产业 | ||
| C9 | 半导体照明材料、器件封装和应用产品的完整产业链制造装备 | |
| C10 | 手机整机、触摸屏、摄像头、数据线、耳机产品制造设备 | |
| C11 | 移动通信直放站天线、微型通信天线、射频同轴电缆、合路器和交换机通信设备配套装置 | |
| C12 | 中大尺寸液晶电视、高密度激光视盘机、液晶显示器和显示模组、大尺寸平板显示屏、蓝光大容光盘和耳机产品制造技术设备 | |
| C13 | 车载数字视听系统、DVD播放器、数字音响、数字播放器及配套元器件制造 | |
| 汽车产业 | ||
| C14 | 乘用车、客车、轻型载货汽车、新能源客车和专用汽车生产技术装备 | |
| C15 | 新能源汽车及核心技术成果产业化设备 | |
| C16 | 高效节能发动机、自动变速器、传动系统、汽车电子关键零部件的制造设备 | |
| 航空产业 | ||
| C17 | 直升机、教练机等通用航空制造装备 | |
| 光伏产业 | ||
| C18 | 单位耗能低、耗材少、效率高的太阳电池及组件制造 | |
| 食品产业 | ||
| C19 | 稻米精深加工 | |
| C20 | 利用稻壳发展生物质能源、稻壳灰深度开发装置 | |
| C21 | 水产品加工综合利用、鱼糜、虾类、风味鱼加工制作设备 | |
| C22 | 冷鲜肉、分割肉和各式肉禽制作 | |
| C23 | 传统固态发酵优质名牌白酒生产 | |
| 铜产业 | ||
| C24 | 集成电路用引线框架带、覆铜板用电解铜箔、电子产品用轧制铜箔生产设备 | |
| C25 | 特高压输变电用铜产品、微电机用漆包线、铁路电气化接触线等高端电线电缆产品生产设备 | |
| C26 | 船用冷凝管、核电及风电热交换用管生产设备 | |
| C27 | 建筑用水管、装饰铜产品生产设备 | |
| 石化产业 | ||
| C28 | 苯乙烯、大型芳烃装置 | |
| C29 | 硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂、氟硅深加工产品生产设备 | |
| C30 | 零极距、氧阴极等离子膜法烧碱、AC发泡剂、氯化亚砜、环氧氯丙烷、三氯吡啶酚钠、氯甲基吡啶产品技术装备 | |
| C31 | 氟树脂、氟塑料、氟橡胶、含氟膜材料、含氟电子化学品生产设备 | |
| 钢铁产业 | ||
| C32 | 宽幅冷热轧薄板,延伸汽车、家电用钢生产设备 | |
| C33 | 4米以上高强度船板和大线能焊接船板,延伸造船用钢生产设备 | |
| C34 | 不锈钢无缝钢管和高合金无缝钢管,延伸高压锅炉等压力容器用钢生产设备 | |
| C35 | 特种钢材,延伸汽车、机械装备用钢 | |
| C36 | 高强度、低松弛预应力钢绞线及铝包线,延伸金属制品生产设备 | |
| C37 | 无取向硅钢、高磁感低铁损取向硅钢,延伸输变电、电机、家电用钢生产设备 | |
| 纺织产业 | ||
| C38 | 高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线和差别化混纺面料生产设备 | |
| C39 | 高档绒类、弹性、功能性面料以及功能化针织品、针织时装、针织内衣生产设备 | |
| C40 | 高性能纤维、超仿真功能纤维生产设备 | |
| C41 | 土工合成材料、汽车内饰材料、帘子布、工业过滤材料、医用卫生材料、高档全盛革及服装衬布生产设备 | |
| C42 | 纯麻面料、麻棉混纺面料、麻棉服装、麻艺床上用品生产设备 | |
| C43 | 时装、家居服、丝巾、饰品、蚕丝被的丝绸系列产品生产设备 | |
| C44 | 羽绒服装、针织服装及女性服饰创品牌、西服西裤质量上档次关键设备 | |
| 建材产业 | ||
| C45 | 高技术陶瓷材料、电子陶瓷材料、复合陶瓷材料、梯度功能材料和高温结构陶瓷、纳米抗菌和远红外陶瓷粉体、无公害陶瓷装饰材料、替代金属的陶瓷制品生产装置 | |
| C46 | 夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、IT0导电膜玻璃、玻璃纤维与低辐射玻璃生产设备 | |
| C47 | 植草路面砖、塑料金属复合管、空气净化建材、保健抗菌建材、灭菌健康生产陶瓷、电磁屏蔽材料、调光、调温材料生产设备 | |
| 钨产业 | ||
| C48 | 多种晶形(单晶、复晶、球形等)和超细仲钨酸铵、超细粒、纳米和超粗级钨粉碳化钨粉生产设备 | |
| C49 | 钨型材、高性能硬质合金及硬面材料、数控涂层刀具钻具制造装置 | |
| 稀土产业 | ||
| C50 | 高性能稀土磁性材料、稀土发光材料、储氢材料、钇锆陶瓷、钇基合金、催化材料、抛光材料、特种稀土功能材料生产设备 | |
| 锂电产业 | ||
| C51 | 生产隔膜、电解液项目技术装备 | |
| 玩具、家具、皮革产业 | ||
| C52 | 玩具模具、微型电机、研发和检测中心检测制造关键设备 | |
| C53 | 木竹制品质量检测、研发中心设备 | |
| C54 | 高效、节能、环保及自动化水平高的制革生产设备 | |
| 新闻出版、影视制作产业 | ||
| C55 | 推动我省传统优势出版产业转型升级的数字出版、影视制作设备 | |
| C56 | 推动我省传统优势出版产业转型升级的数码印刷和环保绿色印刷设备 | |
