宁夏回族自治区商务厅、自治区财政厅关于下达2011年宁夏“万村千乡市场工程”农家店及配送中心建设项目计划的通知
各市县(区)商务主管部门、财政局,各实施企业:
根据商务部、财政部《关于2011年开展万村千乡市场工程有关问题的通知》(财办建[2011]28号)精神和要求,经各实施企业申报,各市县(区)商务主管部门、财政局初审,自治区商务厅、财政厅审核,现将2011年宁夏“万村千乡市场工程”农家店及配送中心建设项目计划下达给你们,并就有关事项及要求明确如下,请一并遵照执行。
一、承办企业
按照商务部、财政部下达我区2011年“万村千乡市场工程”专项资金及建设任务,本着平衡发展、保证数量、提高质量的原则,综合考虑各市、县(区)目前农家店和配送中心建设数量、建设质量、承办企业运营情况、网点覆盖和辐射率、项目建设进度等因素,确定由宁夏回族自治区邮政公司、宁夏中农金合农业生产资料有限公司、宁夏新合作农村物流发展有限公司、银川雯翔商贸有限公司、固原味园商贸有限责任公司、中卫市兴拓农业生产资料有限责任公司、银川市汇杰农资商贸有限公司和宁夏科丰种业有限公司等8家实施企业承担2011年农家店及配送中心具体建设任务。
二、建设目标及补贴标准
(一)农家店建设
2011年全区计划新建和改造农家店600个,重点对目前尚未建设农家店的空白村开展新设店铺建设,对中心乡镇和2008年及以前年度建设的农家店进行提升改造,详细店铺名称、地点和建设内容见附件2。经验收合格的农家店每店给予中央财政补贴资金6000元。
农家店建设必须按照商务部《农家店建设与改造规范》、《农资农家店建设与改造规范》执行,承办企业对加盟店的投入不低于财政补助资金的50%。
(二)移民开发区新村超市建设
移民开发区新村超市重点选择在基础设施已建成、村部已经设立、移民搬迁农户已基本入住等条件相对成熟的移民点开展建设。在继续推进日用百货农家超市建设的同时,着力加快农资新村超市建设步伐。根据自治区人民政府总体安排和各移民点实际建设情况,2011年计划在全区移民开发区配套新建直营新村超市34个,其中,日用消费品新村超市19个,由宁夏新合作农村物流发展有限公司、银川雯翔商贸有限公司、固原味园商贸有限责任公司承办;农资新村超市15个,由宁夏中农金合农业生产资料有限公司、中卫市兴拓农业生产资料有限责任公司、宁夏科丰种业有限公司承办。具体建设地点、内容见附件3。
移民开发区新村超市必须按照商务部《农家店建设与改造规范》及《农资农家店建设与改造规范》执行,达到“统一标识、统一配送、统一管理”,必须切实具备为移民搬迁农户提供良好、便利、安全的日用消费品和农资产品购买场所、提供农技知识服务等相关功能。超市房屋不得为租赁房屋。经验收合格的移民开发区新村超市提高补助标准,每店房屋建设部分给予补助资金6万元,生产经营部分给予补助资金2万元。
(三)配送中心建设
2011年度计划建设配送中心30个,其中日用百货配送中心14个,农资配送中心16个。配送中心建设应符合《配送中心建设与改造规范》、《农业生产资料配送中心建设与改造规范》,具体应达到以下标准:配送中心建设数量与当地人口、农家店数量、配送半径、商业网点规划等相匹配。对验收合格的配送中心,将根据本年度实际投资额度,按一定比例给予补贴支持,支持资金不超过配送中心总投资的50%。具体配送中心建设项目名称、地点和建设内容见附件4。
三、工作要求
(一)高度重视,加强领导。各市、县(区)商务主管部门和相关实施企业,要充分提高对“万村千乡市场工程”工作重要性的认识,切实增强本年度工程建设的紧迫感和责任感。确定分管领导,做好统筹、协调、指导、服务和监督检查等各项工作。精心组织,扎实推进,把实施“万村千乡市场工程”作为服务“三农”、促进城乡统筹发展的一项重要工作抓紧抓好。
(二)明确重点,完善网络。加强农村商品配送能力建设,稳步增强商品配送能力,是当前我区“万村千乡市场工程”深入开展的迫切需要和薄弱环节。各实施企业要着重加强对现有农家店的提升改造,科学制定配送中心新建和提升改造规划,配送中心建设规模和数量要与所承担配送任务的农家店数量、配送半径相适应,并严格按照申报内容和相关标准、要求进行建设。对已建成的配送中心,进一步推进制度化管理、标准化连锁和规范化经营,逐步提高农家店统一配送率。
(三)协调配合,营造环境。“万村千乡市场工程”建设是一项系统工程,商务部门在做好监督管理工作的同时,应多向当地政府汇报,加强同各有关部门的沟通协调,为工程的深入实施创造良好条件。各企业在具体实施过程中,要大力向农村群众宣传 “万村千乡市场工程”的相关政策,增强服务意识,营造良好的社会舆论氛围。
(四)加强监督,确保质量。各市、县(区)商务主管部门和各实施企业要加强建设质量监管,开展项目进展、效益和落实情况统计,不断完善跟踪服务、后续管理、效益分析制度,采取切实有效措施确保项目建设质量。不断总结既有成功经验,对实施过程中出现的新情况、新问题及时沟通、上报。凡列入建设规划的农家店和配送中心,必须悬挂统一标识门牌,对于只挂牌、不配送,只挂牌、不改造的店铺和配送中心将予以摘牌,撤销其补助资格。对存在问题较多的实施企业取消其“万村千乡市场工程”实施企业资格。
1.2011年建设规划表
2.2011年配送中心计划汇总表
3.2011年新村超市计划汇总表
自治区商务厅
自治区财政厅
二〇一一年六月二十八日
2011年建设规划表
| 序号 | 实施企业 | 银川市 | 吴忠市 | 石嘴山市 | 中卫市 | 固原市 | 同心县 | 盐池县 | 合计 | ||||||||||||||||
| 配送中心 | 新村超市 | 农家店 | 配送中心 | 新村超市 | 农家店 | 配送中心 | 新村超市 | 农家店 | 配送中心 | 新村超市 | 农家店 | 配送中心 | 新村超市 | 农家店 | 配送中心 | 新村超市 | 农家店 | 配送中心 | 新村超市 | 农家店 | 配送中心 | 新村超市 | 农家店 | ||
| 1 | 宁夏回族自治区邮政公司 | 29 | 1 | 32 | 3 | 60 | 32 | 1 | 16 | 4 | 1 | 7 | 6 | 180 | |||||||||||
| 2 | 宁夏中农金合农业生产资料有限责任公司 | 2 | 2 | 18 | 1 | 3 | 14 | 19 | 1 | 5 | 18 | 28 | 6 | 2 | 14 | 4 | 12 | 117 | |||||||
| 3 | 宁夏新合作农村物流发展有限公司 | 3 | 4 | 45 | 1 | 1 | 35 | 3 | 2 | 26 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 30 | 1 | 10 | 10 | 14 | 166 | ||||
| 4 | 固原味园商贸有限责任公司 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||
| 5 | 中卫市兴拓农业生产资料有限责任公司 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||
| 6 | 银川雯翔商贸有限公司 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 34 | |||||||||||||||
| 7 | 银川市汇杰农资商贸有限公司 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 宁夏科丰种子有限公司 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 9 | 9 | 135 | 3 | 4 | 81 | 7 | 3 | 119 | 5 | 12 | 123 | 5 | 3 | 106 | 1 | 20 | 1 | 2 | 21 | 30 | 34 | 600 | ||
| 合计 | 配送中心:30个 新村超市:34个 农家店:600个 | ||||||||||||||||||||||||
2011年配送中心计划汇总表
| 实施企业名称 | 序号 | 配送中心名称 | 建设地点 | 所属县区 | 类别 | 新建/改造 | 仓储面积(㎡) | 计划总 投资 (万元) | 建设内容 | 产权 | 实施企业出资比例(%) |
| 宁夏回族自治区邮政公司 | 1 | 姚伏仓储配送中心 | 姚伏镇邮政局 | 平罗县 | 农资 | 新建 | 600 | 96.06 | 主体钢架结构,地面硬化、配送车辆、制度等 | 自有 | 100% |
| 2 | 头闸仓储配送中心 | 头闸镇邮政局 | 平罗县 | 农资 | 新建 | 500 | 91.15 | 主体钢架结构,地面硬化、配送车辆、制度等 | 自有 | 100% | |
| 3 | 陶乐仓储配送中心 | 陶乐镇邮政局 | 平罗县 | 农资 | 新建 | 600 | 98.85 | 主体钢架结构,地面硬化、配送车辆、制度等 | 自有 | 100% | |
| 4 | 青铜峡瞿靖配送中心 | 瞿靖邮政所院内 | 青铜峡 | 农资 | 改造 | 580 | 72.1 | 主体钢架结构,地面硬化、配送车辆、制度等 | 自有 | 100% | |
| 5 | 泾源邮政配送中心 | 泾原县邮政局 | 泾源县 | 农资 | 新建 | 600 | 90 | 钢架屋顶,地面硬化、配送车辆、制度等 | 自有 | 100% | |
| 6 | 盐池邮政配送中心 | 盐池县邮 政局院内 |
盐池县 | 农资 | 改建 | 500 | 87.67 | 主体钢架结构,地面硬化、配送车辆、制度等 | 自有 | 100% | |
| 宁夏中农金合农业生产资料有限责任公司 | 7 | 宁夏中农金合农业生产资料有限责任公司配送中心 | 西夏区陆港物流园 | 西夏区 | 农资 | 新建 | 21000 | 2000 | 新建21000平米轻钢结构库房3座 | 自有 | 100% |
| 8 | 宁夏倍丰农资连锁销售有限公司 | 吴忠市经济工业园 | 吴忠市利通区 | 农资 | 改造 | 5000 | 1900 | 新建2000平米轻钢结构库房1座 | 控股 | 51% | |
| 9 | 中宁县白马农资配送中心 | 中宁县白马乡 | 中宁县 | 农资 | 新建 | 2000 | 100 | 新建2000平米轻钢结构库房1座 | 控股 | 51% | |
| 10 | 宁夏农利达农资有限公司 | 灵武市孵化园 | 灵武市 | 农资 | 新建 | 4000 | 400 | 新建4000平米轻钢结构库房2座 | 控股 | 51% | |
| 宁夏新合作农村物流发展有限公司 | 11 | 宁夏新合作农村物流发展有限公司日用百货配送中心 | 银川市兴庆区上海东路814号 | 银川市兴庆区 | 日用品 | 新建 | 1000 | 210 | 购置房产、仓储设施、展厅设施、办公设施、消防设施、货架柜台、建立信息系统、贴标示,陈列商品、举办培训班、注册登记 | 自有 | 100% |
| 12 | 兴庆区区新合作日用百货配送中心 | 银川市丽景北街仙来广场对面 | 银川市兴庆区 | 日用品 | 新建 | 1000 | 103 | 购置房产、仓储设施、展厅设施、办公设施、消防设施、货架柜台、建立信息系统、贴标示,陈列商品、举办培训班、注册登记 | 自有 | 100% | |
| 13 | 金凤区新合作日用百货配送中心 | 银川市丽景北街仙来广场对面 | 银川市金凤区 | 日用品 | 新建 | 1000 | 95 | 购置房产、仓储设施、展厅设施、办公设施、消防设施、货架柜台、建立信息系统、贴标示,陈列商品、举办培训班、注册登记 | 自有 | 100% | |
| 14 | 大武口区新合作日用百货配送中心 | 石嘴山市大武口区污水处理厂对面 | 大武口区 | 日用品 | 新建 | 1000 | 90 | 现有仓储规范改造、装修、维修、完善仓储、展厅和办公设施、配备消防设施、建立信息系统、贴标示,配备车辆、货架柜台更新、举办培训班、注册登记 | 控股 | 60% | |
| 15 | 石嘴山市新合作日用百货配送中心 | 石嘴山市惠农区康乐西路路口 | 惠农区 | 日用品 | 新建 | 1000 | 89 | 现有仓储规范改造、装修、维修、完善仓储、展厅和办公设施、配备消防设施、建立信息系统、贴标示,配备车辆、货架柜台更新、举办培训班、注册登记 | 控股 | 60% | |
| 16 | 平罗县新合作日用百货配送中心 | 石嘴山市平罗县高庄乡 | 平罗县 | 日用品 | 新建 | 1050 | 87 | 现有仓储规范改造、装修、维修、完善仓储、展厅和办公设施、配备消防设施、建立信息系统、贴标示,配备车辆、货架柜台更新、举办培训班、注册登记 | 控股 | 60% | |
| 17 | 吴忠市新合作日用百货配送中心 | 吴忠市双拥路 | 利通区 | 日用品 | 新建 | 1000 | 90 | 现有仓储规范改造、装修、维修、完善仓储、展厅和办公设施、配备消防设施、建立信息系统、贴标示,配备车辆、货架柜台更新、举办培训班、注册登记 | 控股 | 60% | |
| 宁夏新合作农村物流发展有限公司 | 18 | 原州区新合作物流配送中心 | 原州区政府街1号 | 原州区 | 日用品 | 新建 | 1200 | 105 | 现有仓储规范改造、装修、维修、完善仓储、展厅和办公设施、配备消防设施、建立信息系统、贴标示,配备车辆、货架柜台更新、举办培训班、注册登记 | 控股 | 60% |
| 19 | 固原市新合作日用百货配送中心 | 固原市清水河工业园区中心路十七号 | 原州区 | 日用品 | 新建 | 1060 | 93 | 现有仓储规范改造、装修、维修、完善仓储、展厅和办公设施、配备消防设施、建立信息系统、贴标示,配备车辆、货架柜台更新、举办培训班、注册登记 | 控股 | 60% | |
| 20 | 中卫市新合作日用品配送中心 | 中卫市沙坡头区 | 沙坡头区 | 日用品 | 新建 | 1000 | 85 | 现有仓储规范改造、装修、维修、完善仓储、展厅和办公设施、配备消防设施、建立信息系统、贴标示,配备车辆、货架柜台更新、举办培训班、注册登记 | 控股 | 60% | |
| 固原味园商贸有限责任公司 | 21 | 味园隆德配送中心 | 隆德县工业园区 | 隆德县 | 日用百货 | 新建 | 1000 | 105 | 建设库区开票室、设置库存区域分隔断、库房内部整修、库房地坪处理、库房形象涂料装饰、大门宣传装饰; 设置库房区域分布牌、库存牌、消防警示标志、配送中心管理制度及万村千乡宣传标识等;投资托盘100个以上、灭火器10个、转运车2辆、电脑设备一套及配套的信息配送管理软件,同时配备相应的配送车辆。 | 自有 | 100% |
| 固原味园商贸有限责任公司 | 22 | 味园西吉配送中心 | 西吉县城 | 西吉县 | 日用百货 | 新建 | 1070 | 85 | 建设装修开票室、开票办公室装修形象墙及大理石柜台等;在门口新建200平米库房一栋、地坪硬化处理、整体库区形象涂料装饰;设置管理励志牌、万村千乡宣传标识、库房区域分布牌、库存牌、消防警示标志、配送中心管理制度及配货区域牌等;投资托盘120个以上、灭火器10个、电脑设备一套及配套的信息配送管理软件,配备乡镇配送车辆2辆。 | 合作 | 70% |
| 中卫市兴拓农业生产资料有限责任公司 | 23 | 沙坡头区永康农资物流配送中心 | 永康镇 | 沙坡头区 | 农资 | 新建 | 3000 | 600 | (1)建设办公室及展厅仓储库(2)砂石料垫经营场地(3)购买基础设备 | 自有 | 97% |
| 24 | 沙坡头区迎水农资物流配送中心 | 迎水镇 | 沙坡头区 | 农资 | 新建 | 1260 | 110 | (1)建成钢架仓储库(2)硬化农产品交易场地(3)购置设施及运输车辆等设备 | 自有 | 100% | |
| 25 | 沙坡头区常乐农资物流配送中心 | 常乐镇 | 沙坡头区 | 农资 | 新建 | 2600 | 140 | (1)建成仓储及营业房(2)硬化农产品交易场地(3)新购配套设备 | 自有 | 100% | |
| 银川雯翔商贸有限公司 | 26 | 雯翔大武口区日用消费品配送中心 | 大武口区星海镇 | 石嘴山市大武口区 | 日用品 | 新建 | 1000 | 120 | 进销存软件、网络、货架、栈板、叉车、电脑设备。 | 自有 | 100% |
| 27 | 金贵日用品配送中心 | 金贵镇 | 银川市贺兰县 | 日用品 | 新建 | 1300 | 160 | 进销存软件、栈板、电脑设备。 | 自有 | 100% | |
| 银川市汇杰农资商贸有限公司 | 28 | 满春配送中心 | 丽景北街 | 兴庆区 | 农资 | 改扩建 | 2000 | 170 | 库区道路硬化、新建库房1000㎡ | 自有 | 100% |
| 29 | 通贵配送中心 | 通贵镇 | 兴庆区 | 农资 | 改扩建 | 1300 | 118 | 库区道路硬化、新建库房10间、钢结构库棚500㎡ | 自有 | 100% | |
| 宁夏科丰种子有限公司 | 30 | 贺兰县配送中心 | 贺兰北街 | 贺兰县 | 农资 | 改造 | 4300 | 130 | 936㎡库房、200㎡营业房、2000㎡晒台 | 自有 | 100% |
2011年新村超市计划汇总表
| 承办企业名称 | 序号 | 生态移民区名称 | 移民户数 | 移民人数 | 移民区建成时间 | 新村超市数量 | 建设内容 | 备注 | |
| 日用品 | 农资 | ||||||||
| 宁夏中农金合农业生产资料有限责任公司 | 1 | 灵武市狼皮子梁安置区 | 1407 | 6331 | 2011年底 | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | ||
| 2 | 兴庆区月牙湖安置区 | 1107 | 4650 | 2011年底 | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |||
| 3 | 红寺堡鲁家窑安置区 | 2860 | 12500 | 2011年底 | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |||
| 4 | 青铜峡市青铜峡镇广武安置区 | 1000 | 5000 | 2011年底 | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |||
| 5 | 利通区扁担沟镇五里坡安置区 | 1100 | 5500 | 2011年底 | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |||
| 6 | 沙坡头区康乐生态移民区 | 1919 | 7991 | 2011年10月底 | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |||
| 7 | 沙坡头区高庄王团生态移民区 | 348 | 1754 | 2010年底 | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |||
| 8 | 沙坡头区米粮川生态移民区 | 226 | 950 | 2010年底 | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |||
| 9 | 海原县贾塘生态移民区 | 365 | 1621 | 2011年底 | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |||
| 宁夏中农金合农业生产资料有限责任公司 | 10 | 海原县七营南堡生态移民区 | 242 | 1074 | 2011年底 | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | ||
| 11 | 盐池县花马池镇团结移民新村 | 550 | 1700 | 2011年底 | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |||
| 12 | 盐池县花马池镇十六堡移民新村 | 304 | 1062 | 2011年底 | 1 | 1.购置房产;2、安装门头 3.配置货柜、货架、灭火器具 4、建立进货、销售台账 5.配置信息、制度牌 | |||
| 宁夏新合作农村物流发展有限公司 | 13 | 银川市兴庆区月牙湖安置区 | 800 | 33600 | 2011年 | 1 | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | ||
| 14 | 灵武市狼皮子粱安置区 | 1400 | 6300 | 2011年 | 2 | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |||
| 15 | 永宁县闵宁镇永和新村安置区 | 159 | 655 | 2011年 | 1 | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |||
| 16 | 平罗县五堆子生态移民区 | 1126 | 8000 | 2011年 | 2 | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |||
| 17 | 中卫市沙坡头区郝家集移民区 | 1919 | 7991 | 2011年 | 1 | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |||
| 18 | 中卫市沙坡头区西里移民区 | 500 | 2200 | 2011年 | 1 | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |||
| 19 | 中卫市沙坡头区兴仁镇高庄王团项目区高庄 | 348 | 1754 | 2010年 | 2 | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |||
| 20 | 中卫市沙坡头区香山乡米粮川项目区 | 226 | 950 | 2010年 | 1 | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |||
| 宁夏新合作农村物流发展有限公司 | 21 | 固原市原州区南城拐子生态移民区团结村 | 1403 | 7006 | 2010年 | 1 | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | ||
| 22 | 同心县丁塘镇旱天岭 | 1300 | 5525 | 2010年 | 1 | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |||
| 23 | 吴忠市青铜峡广武生态移民区 | 1000 | 3500 | 2011年 | 1 | 购置房产,房屋店内装修,门头制作,店内广告宣传,店内货架,柜台,店长培训 | |||
| 固原味园商贸有限责任公司 | 24 | 三营镇团结村移民新村 | 500 | 2506 | 2008年 | 1 | 新建砖混结构平顶房; 装修铝塑板门头、设置管理制度及宣传公约、设置商品区域分布牌及安全消防警示牌; 投资专业货架、柜台及适量的生鲜果蔬展示架、散货陈列柜等;投放冷冻冰柜、计量电子秤等。 配套相应的收银收款信息系统,规划味园统一的价格标签等。 | ||
| 25 | 头营镇三和移民新村 | 500 | 2500 | 2009年 | 1 | ||||
| 中卫市兴拓农业生产资料有限责任公司 | 26 | 沙坡头区敬农生态移民区 | 500 | 2200 | 2011年10月底 | 1 | (1)建设营业房屋(2)挂兴拓农资公司牌子(3)配送货架(4)铺货 | ||
| 27 | 沙坡头区康乐生态移民区 | 1919 | 7991 | 2011年10月底 | 1 | (1)建设营业房屋(2)挂兴拓农资公司牌子(3)配送货架(4)铺货 | |||
| 宁夏科丰种业有限公司 | 28 | 贺兰县洪广高荣移民区 | 600 | 2500 | 2011 | 1 | 200㎡库房、100㎡营业房、100㎡晒场 | ||
| 银川雯翔商贸有限公司 | 29 | 兴庆区月牙湖安置区 | 1107 | 4650 | 2011年 | 1 | 投入货架、软件等超市设备。 | ||
| 30 | 贺兰县洪广高荣移民区 | 500 | 2450 | 2011年 | 1 | 投入货架、软件等超市设备。 | |||
| 31 | 大武口区星海镇隆湖六站安置区 | 1260 | 5212 | 2011年 | 1 | 投入货架、软件等超市设备。 | |||
