欢迎光临汇报书 - 报告范文法规查询
汇报书
法律法规库

国家发展改革委、财政部、工业和信息化部公告2012年第12号――节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第五批)(四)[失效]

文章来源:财政部;国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会);工业和信息化部
发布部门 财政部;国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会);工业和信息化部 发布文号 国家发展改革委、财政部、工业和信息化部公告2012年第12号
效力级别 部门规范性文件 时效状态 已经失效
发布日期 2012-06-01 实施日期 2012-06-01
法律话题 产业领域 资源能源

续(三)

14、青岛海尔空调器有限总公司
1 KFR-35GW/01QAF22 海尔 2 4.75 3500 240
2 KFR-26GW/01QAF22 海尔 2 4.80 2600 240
3 KFR-32GW/01QAF22 海尔 2 4.80 3200 240
4 KFR-32GW/01QAF22-B 海尔 2 4.80 3200 240
5 KFR-32GW/01QAF22-D 海尔 2 4.80 3200 240
6 KFR-32GW/01QAF22-N 海尔 2 4.80 3200 240
7 KFR-32GW/01QAF22-X 海尔 2 4.80 3200 240
8 KFR-32GW/06ZDC22 海尔 2 4.80 3200 240
9 KFR-32GW/06ZDC22-B 海尔 2 4.80 3200 240
10 KFR-32GW/06ZDC22-D 海尔 2 4.80 3200 240
11 KFR-32GW/06ZDC22-N 海尔 2 4.80 3200 240
12 KFR-32GW/06ZDC22-X 海尔 2 4.80 3200 240
13 KFR-32GW/06ZEC22 海尔 2 4.80 3200 240
14 KFR-32GW/06ZEC22-B 海尔 2 4.80 3200 240
15 KFR-32GW/06ZEC22-D 海尔 2 4.80 3200 240
16 KFR-32GW/06ZEC22-N 海尔 2 4.80 3200 240
17 KFR-32GW/06ZEC22-X 海尔 2 4.80 3200 240
18 KFR-32GW/06ZFC22 海尔 2 4.80 3200 240
19 KFR-32GW/06ZFC22-B 海尔 2 4.80 3200 240
20 KFR-32GW/06ZFC22-D 海尔 2 4.80 3200 240
21 KFR-32GW/06ZFC22-N 海尔 2 4.80 3200 240
22 KFR-32GW/06ZFC22-X 海尔 2 4.80 3200 240
23 KFR-32GW/06ZGC22 海尔 2 4.80 3200 240
24 KFR-32GW/06ZGC22-B 海尔 2 4.80 3200 240
25 KFR-32GW/06ZGC22-D 海尔 2 4.80 3200 240
26 KFR-32GW/06ZGC22-N 海尔 2 4.80 3200 240
27 KFR-32GW/06ZGC22-X 海尔 2 4.80 3200 240
28 KFR-32GW/06ZHC22 海尔 2 4.80 3200 240
29 KFR-32GW/06ZHC22-B 海尔 2 4.80 3200 240
30 KFR-32GW/06ZHC22-D 海尔 2 4.80 3200 240
31 KFR-32GW/06ZHC22-N 海尔 2 4.80 3200 240
32 KFR-32GW/06ZHC22-X 海尔 2 4.80 3200 240
33 KFR-32GW/06ZIC22 海尔 2 4.80 3200 240
34 KFR-32GW/06ZIC22-B 海尔 2 4.80 3200 240
35 KFR-32GW/06ZIC22-D 海尔 2 4.80 3200 240
36 KFR-32GW/06ZIC22-N 海尔 2 4.80 3200 240
37 KFR-32GW/06ZIC22-X 海尔 2 4.80 3200 240
38 KFR-32GW/06ZJC22 海尔 2 4.80 3200 240
39 KFR-32GW/06ZJC22-B 海尔 2 4.80 3200 240
40 KFR-32GW/06ZJC22-D 海尔 2 4.80 3200 240
41 KFR-32GW/06ZJC22-N 海尔 2 4.80 3200 240
42 KFR-32GW/06ZJC22-X 海尔 2 4.80 3200 240
43 KFR-32GW/07KAP22 海尔 2 4.80 3200 240
44 KFR-32GW/07KAW22 海尔 2 4.80 3200 240
45 KFR-32GW/07KAW22-B 海尔 2 4.80 3200 240
46 KFR-32GW/07KAW22-D 海尔 2 4.80 3200 240
47 KFR-32GW/07KAW22-N 海尔 2 4.80 3200 240
48 KFR-32GW/07KAW22-X 海尔 2 4.80 3200 240
49 KFR-32GW/07KBW22 海尔 2 4.80 3200 240
50 KFR-32GW/07KBW22-B 海尔 2 4.80 3200 240
51 KFR-32GW/07KBW22-D 海尔 2 4.80 3200 240
52 KFR-32GW/07KBW22-N 海尔 2 4.80 3200 240
53 KFR-32GW/07KBW22-X 海尔 2 4.80 3200 240
54 KFR-32GW/07KCW22 海尔 2 4.80 3200 240
55 KFR-32GW/07KCW22-B 海尔 2 4.80 3200 240
56 KFR-32GW/07KCW22-D 海尔 2 4.80 3200 240
57 KFR-32GW/07KCW22-N 海尔 2 4.80 3200 240
58 KFR-32GW/07KCW22-X 海尔 2 4.80 3200 240
59 KFR-32GW/07KDW22 海尔 2 4.80 3200 240
60 KFR-32GW/07KDW22-B 海尔 2 4.80 3200 240
61 KFR-32GW/07KDW22-D 海尔 2 4.80 3200 240
62 KFR-32GW/07KDW22-N 海尔 2 4.80 3200 240
63 KFR-32GW/07KDW22-X 海尔 2 4.80 3200 240
64 KFR-32GW/08QDW22 海尔 2 4.80 3200 240
65 KFR-32GW/08QDW22-B 海尔 2 4.80 3200 240
66 KFR-32GW/08QDW22-D 海尔 2 4.80 3200 240
67 KFR-32GW/08QDW22-N 海尔 2 4.80 3200 240
68 KFR-32GW/08QDW22-X 海尔 2 4.80 3200 240
69 KFR-32GW/08QEW22 海尔 2 4.80 3200 240
70 KFR-32GW/08QEW22-B 海尔 2 4.80 3200 240
71 KFR-32GW/08QEW22-D 海尔 2 4.80 3200 240
72 KFR-32GW/08QEW22-N 海尔 2 4.80 3200 240
73 KFR-32GW/08QEW22-X 海尔 2 4.80 3200 240
74 KFR-32GW/08QFW22 海尔 2 4.80 3200 240
75 KFR-32GW/08QFW22-B 海尔 2 4.80 3200 240
76 KFR-32GW/08QFW22-D 海尔 2 4.80 3200 240
77 KFR-32GW/08QFW22-N 海尔 2 4.80 3200 240
78 KFR-32GW/08QFW22-X 海尔 2 4.80 3200 240
79 KFR-32GW/08QGW22 海尔 2 4.80 3200 240
80 KFR-32GW/08QGW22-B 海尔 2 4.80 3200 240
81 KFR-32GW/08QGW22-D 海尔 2 4.80 3200 240
82 KFR-32GW/08QGW22-N 海尔 2 4.80 3200 240
83 KFR-32GW/08QGW22-X 海尔 2 4.80 3200 240
84 KFR-35GW/03AAQ22 卡萨帝 2 4.80 3500 240
85 KFR-35GW/02JNF22T 统帅 2 4.85 3500 240
86 KFR-35GW/02PAC22 海尔 2 4.85 3500 240
87 KFR-35GW/02PAQ22 海尔 2 4.85 3500 240
88 KFR-35GW/06ZDC22 海尔 2 4.85 3500 240
89 KFR-35GW/06ZDC22-B 海尔 2 4.85 3500 240
90 KFR-35GW/06ZDC22-D 海尔 2 4.85 3500 240
91 KFR-35GW/06ZDC22-N 海尔 2 4.85 3500 240
92 KFR-35GW/06ZDC22-X 海尔 2 4.85 3500 240
93 KFR-35GW/06ZEC22 海尔 2 4.85 3500 240
94 KFR-35GW/06ZEC22-B 海尔 2 4.85 3500 240
95 KFR-35GW/06ZEC22-D 海尔 2 4.85 3500 240
96 KFR-35GW/06ZEC22-N 海尔 2 4.85 3500 240
97 KFR-35GW/06ZEC22-X 海尔 2 4.85 3500 240
98 KFR-35GW/06ZFC22 海尔 2 4.85 3500 240
99 KFR-35GW/06ZFC22-B 海尔 2 4.85 3500 240
100 KFR-35GW/06ZFC22-D 海尔 2 4.85 3500 240
101 KFR-35GW/06ZFC22-N 海尔 2 4.85 3500 240
102 KFR-35GW/06ZFC22-X 海尔 2 4.85 3500 240
103 KFR-35GW/06ZGC22 海尔 2 4.85 3500 240
104 KFR-35GW/06ZGC22-B 海尔 2 4.85 3500 240
105 KFR-35GW/06ZGC22-D 海尔 2 4.85 3500 240
106 KFR-35GW/06ZGC22-N 海尔 2 4.85 3500 240
107 KFR-35GW/06ZGC22-X 海尔 2 4.85 3500 240
108 KFR-35GW/06ZHC22 海尔 2 4.85 3500 240
109 KFR-35GW/06ZHC22-B 海尔 2 4.85 3500 240
110 KFR-35GW/06ZHC22-D 海尔 2 4.85 3500 240
111 KFR-35GW/06ZHC22-N 海尔 2 4.85 3500 240
112 KFR-35GW/06ZHC22-X 海尔 2 4.85 3500 240
113 KFR-35GW/06ZIC22 海尔 2 4.85 3500 240
114 KFR-35GW/06ZIC22-B 海尔 2 4.85 3500 240
115 KFR-35GW/06ZIC22-D 海尔 2 4.85 3500 240
116 KFR-35GW/06ZIC22-N 海尔 2 4.85 3500 240
117 KFR-35GW/06ZIC22-X 海尔 2 4.85 3500 240
118 KFR-35GW/06ZJC22 海尔 2 4.85 3500 240
119 KFR-35GW/06ZJC22-B 海尔 2 4.85 3500 240
120 KFR-35GW/06ZJC22-D 海尔 2 4.85 3500 240
121 KFR-35GW/06ZJC22-N 海尔 2 4.85 3500 240
122 KFR-35GW/06ZJC22-X 海尔 2 4.85 3500 240
123 KFR-35GW/07KAP22 海尔 2 4.85 3500 240
124 KFR-35GW/07KAW22 海尔 2 4.85 3500 240
125 KFR-35GW/07KAW22-B 海尔 2 4.85 3500 240
126 KFR-35GW/07KAW22-D 海尔 2 4.85 3500 240
127 KFR-35GW/07KAW22-N 海尔 2 4.85 3500 240
128 KFR-35GW/07KAW22-X 海尔 2 4.85 3500 240
129 KFR-35GW/07KBW22 海尔 2 4.85 3500 240
130 KFR-35GW/07KBW22-B 海尔 2 4.85 3500 240
131 KFR-35GW/07KBW22-D 海尔 2 4.85 3500 240
132 KFR-35GW/07KBW22-N 海尔 2 4.85 3500 240
133 KFR-35GW/07KBW22-X 海尔 2 4.85 3500 240
134 KFR-35GW/07KCW22 海尔 2 4.85 3500 240
135 KFR-35GW/07KCW22-B 海尔 2 4.85 3500 240
136 KFR-35GW/07KCW22-D 海尔 2 4.85 3500 240
137 KFR-35GW/07KCW22-N 海尔 2 4.85 3500 240
138 KFR-35GW/07KCW22-X 海尔 2 4.85 3500 240
139 KFR-35GW/07KDW22 海尔 2 4.85 3500 240
140 KFR-35GW/07KDW22-B 海尔 2 4.85 3500 240
141 KFR-35GW/07KDW22-D 海尔 2 4.85 3500 240
142 KFR-35GW/07KDW22-N 海尔 2 4.85 3500 240
143 KFR-35GW/07KDW22-X 海尔 2 4.85 3500 240
144 KFR-35GW/08QDW22 海尔 2 4.85 3500 240
145 KFR-35GW/08QDW22-B 海尔 2 4.85 3500 240
146 KFR-35GW/08QDW22-D 海尔 2 4.85 3500 240
147 KFR-35GW/08QDW22-N 海尔 2 4.85 3500 240
148 KFR-35GW/08QDW22-X 海尔 2 4.85 3500 240
149 KFR-35GW/08QEW22 海尔 2 4.85 3500 240
150 KFR-35GW/08QEW22-B 海尔 2 4.85 3500 240
151 KFR-35GW/08QEW22-D 海尔 2 4.85 3500 240
152 KFR-35GW/08QEW22-N 海尔 2 4.85 3500 240
153 KFR-35GW/08QEW22-X 海尔 2 4.85 3500 240
154 KFR-35GW/08QFW22 海尔 2 4.85 3500 240
155 KFR-35GW/08QFW22-B 海尔 2 4.85 3500 240
156 KFR-35GW/08QFW22-D 海尔 2 4.85 3500 240
157 KFR-35GW/08QFW22-N 海尔 2 4.85 3500 240
158 KFR-35GW/08QFW22-X 海尔 2 4.85 3500 240
159 KFR-35GW/08QGW22 海尔 2 4.85 3500 240
160 KFR-35GW/08QGW22-B 海尔 2 4.85 3500 240
161 KFR-35GW/08QGW22-D 海尔 2 4.85 3500 240
162 KFR-35GW/08QGW22-N 海尔 2 4.85 3500 240
163 KFR-35GW/08QGW22-X 海尔 2 4.85 3500 240
164 KFR-26GW/02JNF22T 统帅 2 4.86 2610 240
165 KFR-26GW/02PAC22 海尔 2 4.86 2610 240
166 KFR-26GW/02PAQ22 海尔 2 4.86 2610 240
167 KFR-26GW/06ZDC22 海尔 2 4.86 2610 240
168 KFR-26GW/06ZDC22-B 海尔 2 4.86 2610 240
169 KFR-26GW/06ZDC22-D 海尔 2 4.86 2610 240
170 KFR-26GW/06ZDC22-N 海尔 2 4.86 2610 240
171 KFR-26GW/06ZDC22-X 海尔 2 4.86 2610 240
172 KFR-26GW/06ZEC22 海尔 2 4.86 2610 240
173 KFR-26GW/06ZEC22-B 海尔 2 4.86 2610 240
174 KFR-26GW/06ZEC22-D 海尔 2 4.86 2610 240
175 KFR-26GW/06ZEC22-N 海尔 2 4.86 2610 240
176 KFR-26GW/06ZEC22-X 海尔 2 4.86 2610 240
177 KFR-26GW/06ZFC22 海尔 2 4.86 2610 240
178 KFR-26GW/06ZFC22-B 海尔 2 4.86 2610 240
179 KFR-26GW/06ZFC22-D 海尔 2 4.86 2610 240
180 KFR-26GW/06ZFC22-N 海尔 2 4.86 2610 240
181 KFR-26GW/06ZFC22-X 海尔 2 4.86 2610 240
182 KFR-26GW/06ZGC22 海尔 2 4.86 2610 240
183 KFR-26GW/06ZGC22-B 海尔 2 4.86 2610 240
184 KFR-26GW/06ZGC22-D 海尔 2 4.86 2610 240
185 KFR-26GW/06ZGC22-N 海尔 2 4.86 2610 240
186 KFR-26GW/06ZGC22-X 海尔 2 4.86 2610 240
187 KFR-26GW/06ZHC22 海尔 2 4.86 2610 240
188 KFR-26GW/06ZHC22-B 海尔 2 4.86 2610 240
189 KFR-26GW/06ZHC22-D 海尔 2 4.86 2610 240
190 KFR-26GW/06ZHC22-N 海尔 2 4.86 2610 240
191 KFR-26GW/06ZHC22-X 海尔 2 4.86 2610 240
192 KFR-26GW/06ZIC22 海尔 2 4.86 2610 240
193 KFR-26GW/06ZIC22-B 海尔 2 4.86 2610 240
194 KFR-26GW/06ZIC22-D 海尔 2 4.86 2610 240
195 KFR-26GW/06ZIC22-N 海尔 2 4.86 2610 240
196 KFR-26GW/06ZIC22-X 海尔 2 4.86 2610 240
197 KFR-26GW/06ZJC22 海尔 2 4.86 2610 240
198 KFR-26GW/06ZJC22-B 海尔 2 4.86 2610 240
199 KFR-26GW/06ZJC22-D 海尔 2 4.86 2610 240
200 KFR-26GW/06ZJC22-N 海尔 2 4.86 2610 240
201 KFR-26GW/06ZJC22-X 海尔 2 4.86 2610 240
202 KFR-26GW/07KAP22 海尔 2 4.86 2610 240
203 KFR-26GW/07KAW22 海尔 2 4.86 2610 240
204 KFR-26GW/07KAW22-B 海尔 2 4.86 2610 240
205 KFR-26GW/07KAW22-D 海尔 2 4.86 2610 240
206 KFR-26GW/07KAW22-N 海尔 2 4.86 2610 240
207 KFR-26GW/07KAW22-X 海尔 2 4.86 2610 240
208 KFR-26GW/07KBW22 海尔 2 4.86 2610 240
209 KFR-26GW/07KBW22-B 海尔 2 4.86 2610 240
210 KFR-26GW/07KBW22-D 海尔 2 4.86 2610 240
211 KFR-26GW/07KBW22-N 海尔 2 4.86 2610 240
212 KFR-26GW/07KBW22-X 海尔 2 4.86 2610 240
213 KFR-26GW/07KCW22 海尔 2 4.86 2610 240
214 KFR-26GW/07KCW22-B 海尔 2 4.86 2610 240
215 KFR-26GW/07KCW22-D 海尔 2 4.86 2610 240
216 KFR-26GW/07KCW22-N 海尔 2 4.86 2610 240
217 KFR-26GW/07KCW22-X 海尔 2 4.86 2610 240
218 KFR-26GW/07KDW22 海尔 2 4.86 2610 240
219 KFR-26GW/07KDW22-B 海尔 2 4.86 2610 240
220 KFR-26GW/07KDW22-D 海尔 2 4.86 2610 240
221 KFR-26GW/07KDW22-N 海尔 2 4.86 2610 240
222 KFR-26GW/07KDW22-X 海尔 2 4.86 2610 240
223 KFR-26GW/08QDW22 海尔 2 4.86 2610 240
224 KFR-26GW/08QDW22-B 海尔 2 4.86 2610 240
225 KFR-26GW/08QDW22-D 海尔 2 4.86 2610 240
226 KFR-26GW/08QDW22-N 海尔 2 4.86 2610 240
227 KFR-26GW/08QDW22-X 海尔 2 4.86 2610 240
228 KFR-26GW/08QEW22 海尔 2 4.86 2610 240
229 KFR-26GW/08QEW22-B 海尔 2 4.86 2610 240
230 KFR-26GW/08QEW22-D 海尔 2 4.86 2610 240
231 KFR-26GW/08QEW22-N 海尔 2 4.86 2610 240
232 KFR-26GW/08QEW22-X 海尔 2 4.86 2610 240
233 KFR-26GW/08QFW22 海尔 2 4.86 2610 240
234 KFR-26GW/08QFW22-B 海尔 2 4.86 2610 240
235 KFR-26GW/08QFW22-D 海尔 2 4.86 2610 240
236 KFR-26GW/08QFW22-N 海尔 2 4.86 2610 240
237 KFR-26GW/08QFW22-X 海尔 2 4.86 2610 240
238 KFR-26GW/08QGW22 海尔 2 4.86 2610 240
239 KFR-26GW/08QGW22-B 海尔 2 4.86 2610 240
240 KFR-26GW/08QGW22-D 海尔 2 4.86 2610 240
241 KFR-26GW/08QGW22-N 海尔 2 4.86 2610 240
242 KFR-26GW/08QGW22-X 海尔 2 4.86 2610 240
243 KFR-26GW/03AAQ22 卡萨帝 2 4.90 2600 240
244 KFR-35GW/02JDF22 海尔 2 5.00 3500 240
245 KFR-35GW/02JEQ22 海尔 2 5.00 3500 240
246 KFR-35GW/02PAF22 海尔 2 5.00 3500 240
247 KFR-26GW/02JDF22 海尔 2 5.19 2600 240
248 KFR-26GW/02JEQ22 海尔 2 5.19 2600 240
249 KFR-26GW/02PAF22 海尔 2 5.19 2600 240
250 KFRd-50QW/21BAH22 海尔 2 4.12 5000 280
251 KFR-50LW/03FAQ22 海尔 2 4.28 5000 280
252 KFR-50LW/03FAW22 海尔 2 4.28 5000 280
253 KFR-50LW/06CCF22 海尔 2 4.28 5000 280
254 KFR-50LW/06CDF22 海尔 2 4.28 5000 280
255 KFR-50LW/06HBQ22 海尔 2 4.28 5000 280
256 KFR-50LW/06HBQ22-B 海尔 2 4.28 5000 280
257 KFR-50LW/06HBQ22-D 海尔 2 4.28 5000 280
258 KFR-50LW/06HBQ22-N 海尔 2 4.28 5000 280
259 KFR-50LW/06HBQ22-X 海尔 2 4.28 5000 280
260 KFR-50LW/06KAQ22 海尔 2 4.28 5000 280
261 KFR-50LW/06KBQ22 海尔 2 4.28 5000 280
262 KFR-50LW/06ZAC22 海尔 2 4.28 5000 280
263 KFR-50LW/06ZAC22-B 海尔 2 4.28 5000 280
264 KFR-50LW/06ZAC22-D 海尔 2 4.28 5000 280
265 KFR-50LW/06ZAC22-N 海尔 2 4.28 5000 280
266 KFR-50LW/06ZAC22-X 海尔 2 4.28 5000 280
267 KFR-50LW/06ZBC22 海尔 2 4.28 5000 280
268 KFR-50LW/06ZBC22-B 海尔 2 4.28 5000 280
269 KFR-50LW/06ZBC22-D 海尔 2 4.28 5000 280
270 KFR-50LW/06ZBC22-N 海尔 2 4.28 5000 280
271 KFR-50LW/06ZBC22-X 海尔 2 4.28 5000 280
272 KFR-50LW/63BCQ22 海尔 2 4.28 5000 280
273 KFR-50LW/63BDQ22 海尔 2 4.28 5000 280
274 KF-50GW/03GCC22 海尔 2 4.51 5200 280
275 KF-50GW/03GFC22 海尔 2 4.51 5200 280
276 KFR-50GW/06GCC22 海尔 2 4.51 5200 280
277 KFR-50GW/02SAC22 海尔 2 4.69 5000 280
278 KFR-50LW/01CCC22T 统帅 2 4.69 5000 280
279 KFR-50LW/01NAF22 海尔 2 4.69 5000 280
280 KFR-50LW/01QAQ22 海尔 2 4.69 5000 280
281 KFR-50LW/02D(R2DBPF)-S2 海尔 2 4.69 5000 280
282 KFR-50LW/02DCF22T 统帅 2 4.69 5000 280
283 KFR-50LW/03BN(R2DBPF)-S2 海尔 2 4.69 5000 280
284 KFRd-120QW/21CAH22 海尔 2 3.72 12000 330
285 KFRd-120LW/52BAC22 海尔 2 3.73 12000 330
286 KFRd-72QW/21BAH22 海尔 2 3.85 7200 330
287 KFR-72LW/03FAQ22 海尔 2 3.90 7200 330
288 KFR-72LW/03FAW22 海尔 2 3.90 7200 330
289 KFR-72LW/06CCF22 海尔 2 3.90 7200 330
290 KFR-72LW/06CDF22 海尔 2 3.90 7200 330
291 KFR-72LW/06HBQ22 海尔 2 3.90 7200 330
292 KFR-72LW/06HBQ22-B 海尔 2 3.90 7200 330
293 KFR-72LW/06HBQ22-D 海尔 2 3.90 7200 330
294 KFR-72LW/06HBQ22-N 海尔 2 3.90 7200 330
295 KFR-72LW/06HBQ22-X 海尔 2 3.90 7200 330
296 KFR-72LW/06KAQ22 海尔 2 3.90 7200 330
297 KFR-72LW/06KBQ22 海尔 2 3.90 7200 330
298 KFR-72LW/06ZAC22 海尔 2 3.90 7200 330
299 KFR-72LW/06ZAC22-B 海尔 2 3.90 7200 330
300 KFR-72LW/06ZAC22-D 海尔 2 3.90 7200 330
301 KFR-72LW/06ZAC22-N 海尔 2 3.90 7200 330
302 KFR-72LW/06ZAC22-X 海尔 2 3.90 7200 330
303 KFR-72LW/06ZBC22 海尔 2 3.90 7200 330
304 KFR-72LW/06ZBC22-B 海尔 2 3.90 7200 330
305 KFR-72LW/06ZBC22-D 海尔 2 3.90 7200 330
306 KFR-72LW/06ZBC22-N 海尔 2 3.90 7200 330
307 KFR-72LW/06ZBC22-X 海尔 2 3.90 7200 330
308 KF-72GW/03GCC22 海尔 2 4.00 7200 330
309 KF-72GW/03GFC22 海尔 2 4.00 7200 330
310 KFR-72GW/05GCC22 海尔 2 4.00 7200 330
311 KFR-72GW/05GFC22 海尔 2 4.00 7200 330
312 KFR-72LW/63BCQ22 海尔 2 4.01 7200 330
313 KFR-72LW/63BDQ22 海尔 2 4.01 7200 330
314 KFR-72LW/01CCC22T 统帅 2 4.19 7200 330
315 KFR-72LW/01NAF22 海尔 2 4.19 7200 330
316 KFR-72LW/01QAQ22 海尔 2 4.19 7200 330
317 KFR-72LW/02D(R2DBPF)-S2 海尔 2 4.19 7200 330
318 KFR-72LW/02DCF22T 统帅 2 4.19 7200 330
319 KFR-72LW/03BN(R2DBPF)-S2 海尔 2 4.19 7200 330
320 KFR-35GW/10BAQ21 海尔 1 5.39 3500 300
321 KFR-35GW/63SCX21 海尔 1 5.80 3500 300
322 KFR-26GW/63SCX21 海尔 1 5.81 2600 300
323 KFR-35GW/02SAC21 海尔 1 5.99 3500 300
324 KFR-26GW/02S(R2DBPX)-S1+ 海尔 1 7.21 2600 300
325 KFR-56LW/01SCC21 海尔 1 5.00 5600 350
326 KFR-56LW/62BBW21(珐琅黑) 海尔 1 5.00 5600 350
327 KFR-56LW/62BBW21(珐琅黑)(联通) 海尔 1 5.00 5600 350
328 KFR-56LW/62BCS21 海尔 1 5.00 5600 350
329 KFR-56LW/63SDG21 海尔 1 5.00 5600 350
330 KFR-72LW/61BBW21 海尔 1 4.50 7200 400
331 KFR-72LW/61BBW21 海尔 1 4.50 7200 400
332 KFR-72LW/62BCS21 海尔 1 4.50 7200 400
15、三菱重工金羚空调器有限公司
1 KFR-25GW/QAIBp 三菱重工 2 4.74 2500 240
2 GR25UABp 三菱重工 2 4.79 2500 240
3 GR25UBp 三菱重工 2 4.79 2500 240
4 KFR-25GW/MAABp 三菱重工 2 4.79 2500 240
5 KFR-25GW/MABBp 三菱重工 2 4.79 2500 240
6 KFR-25GW/MABp 三菱重工 2 4.79 2500 240
7 KFR-25GW/MACBp 三菱重工 2 4.79 2500 240
8 KFR-25GW/MADBp 三菱重工 2 4.79 2500 240
9 KFR-25GW/MAEBp 三菱重工 2 4.79 2500 240
10 GR35UABp 三菱重工 2 4.81 3500 240
11 GR35UBp 三菱重工 2 4.81 3500 240
12 KFR-35GW/QAIBp 三菱重工 2 4.85 3500 240
13 KFR-35GW/MAABp 三菱重工 2 4.86 3500 240
14 KFR-35GW/MABBp 三菱重工 2 4.86 3500 240
15 KFR-35GW/MABp 三菱重工 2 4.86 3500 240
16 KFR-35GW/MACBp 三菱重工 2 4.86 3500 240
17 KFR-35GW/MADBp 三菱重工 2 4.86 3500 240
18 KFR-35GW/MAEBp 三菱重工 2 4.86 3500 240
19 KFR-35GW/QIBp 三菱重工 2 4.88 3500 240
20 KFR-25GW/QIBp 三菱重工 2 4.94 2500 240
21 KFR-25GW/MABp 三菱重工 2 4.98 2500 240
22 KFR-25GW/MBBp 三菱重工 2 4.98 2500 240
23 KFR-25GW/MBp 三菱重工 2 4.98 2500 240
24 KFR-25GW/MCBp 三菱重工 2 4.98 2500 240
25 KFR-25GW/MDBp 三菱重工 2 4.98 2500 240
26 KFR-25GW/MEBp 三菱重工 2 4.98 2500 240
27 KFR-36GW/MABp 三菱重工 2 4.98 3600 240
28 KFR-36GW/MBBp 三菱重工 2 4.98 3600 240
29 KFR-36GW/MBp 三菱重工 2 4.98 3600 240
30 KFR-36GW/MCBp 三菱重工 2 4.98 3600 240
31 KFR-36GW/MDBp 三菱重工 2 4.98 3600 240
32 KFR-36GW/MEBp 三菱重工 2 4.98 3600 240
33 GR50UABp 三菱重工 2 4.36 5000 280
34 GR50UBp 三菱重工 2 4.36 5000 280
35 KFR-50GW/MABp 三菱重工 2 4.43 5000 280
36 KFR-50GW/MBBp 三菱重工 2 4.43 5000 280
37 KFR-50GW/MBp 三菱重工 2 4.43 5000 280
38 KFR-50GW/MCBp 三菱重工 2 4.43 5000 280
39 KFR-50GW/MDBp 三菱重工 2 4.43 5000 280
40 KFR-50GW/MEBp 三菱重工 2 4.43 5000 280
41 KFR-35GW/AJIBp 三菱重工 1 5.47 3500 300
42 KFR-35GW/AIBp 三菱重工 1 5.50 3500 300
43 KFR-25GW/AJIBp 三菱重工 1 5.83 2500 300
44 KFR-25GW/AIBp 三菱重工 1 5.85 2500 300
45 KFR-50LW/GABp 三菱重工 1 4.91 5000 350
46 KFR-50LW/GBBp 三菱重工 1 4.91 5000 350
47 KFR-50LW/GBp 三菱重工 1 4.91 5000 350
48 KFR-72LW/GABp 三菱重工 1 4.68 7200 400
49 KFR-72LW/GBBp 三菱重工 1 4.68 7200 400
50 KFR-72LW/GBp 三菱重工 1 4.68 7200 400
16、上海日立家用电器有限公司
1 KFR-35GW/BpCE HITACHI 2 4.66 3500 240
2 KFR-35GW/BpEE HITACHI 2 4.66 3500 240
3 KFR-35GW/BpZ HITACHI 2 4.66 3500 240
4 KFR-35GW/BpM HITACHI 2 4.69 3500 240
5 KFR-25GW/BpU HITACHI 2 4.80 2550 240
6 KFR-25GW/BpX HITACHI 2 4.80 2500 240
7 KFR-25GW/BpK HITACHI 2 4.95 2500 240
8 KFR-25GW/BpR HITACHI 2 4.95 2500 240
9 KFR-25GW/BpT HITACHI 2 4.95 2500 240
10 KFR-35GW/BpU HITACHI 2 4.95 3500 240
11 KFR-35GW/BpX HITACHI 2 4.95 3500 240
12 KFR-35GW/BpBE HITACHI 2 5.00 3500 240
13 KFR-25GW/BpW HITACHI 2 5.12 2500 240
14 KFR-25GW/BpZ HITACHI 2 5.12 2500 240
15 KFR-50GW/BpF HITACHI 2 4.23 5000 280
16 KFR-50GW/BpG HITACHI 2 4.23 5000 280
17 KFR-50GW/BpH HITACHI 2 4.23 5000 280
18 KFR-50GW/BpK HITACHI 2 4.23 5000 280
19 KFR-61LW/BpD HITACHI 2 4.31 6100 280
20 KFR-61LW/BpE HITACHI 2 4.31 6100 280
21 KFR-53LW/BpE HITACHI 2 4.33 5300 280
22 KFR-53LW/BpF HITACHI 2 4.33 5300 280
23 KFR-53LW/BpH HITACHI 2 4.33 5300 280
24 KFR-48LW/BpA HITACHI 2 4.55 4800 280
25 KFR-50LW/BpB HITACHI 2 4.68 5000 280
26 KFR-61LW/BpC HITACHI 2 4.68 6100 280
27 KFR-63LW/BpA HITACHI 2 4.68 6300 280
28 KFR-53LW/BpD HITACHI 2 4.69 5300 280
29 KFR-72LW/BpC2 HITACHI 2 3.91 7200 330
30 KFR-72LW/BpH HITACHI 2 4.01 7200 330
31 KFR-72LW/BpJ HITACHI 2 4.01 7200 330
32 KFR-72LW/BpM HITACHI 2 4.01 7200 330
33 KFR-72LW/BpE HITACHI 2 4.14 7200 330
