欢迎光临汇报书 - 报告范文法规查询
汇报书
法律法规库

国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部公告2012年第47号――节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第八批)[失效]

文章来源:财政部;国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会);工业和信息化部
发布部门 财政部;国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会);工业和信息化部 发布文号 国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部公告2012年第47号
效力级别 部门规范性文件 时效状态 已经失效
发布日期 2012-12-17 实施日期 2012-12-17
法律话题 产业领域 资源能源

国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部公告

(2012年第47号)

根据《财政部 国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建[2009]213号)和《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于印发<节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广实施细则>的通知》(财建[2012]260号),国家发展改革委、财政部、工业和信息化部组织对地方上报的高效节能房间空气调节器推广申请报告及相关材料进行了审核。现将节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第八批)予以公告,自发布之日起开始实施。

2、节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第八批);

3、节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广销售网点目录(第八批,请到www.jienenghuimin.org查阅、下载)(略)。

国家发展改革委

财 政 部

工业和信息化部

2012年12月17日

节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广企业目录(第八批)

序号 企业名称 定速空调

型号个数

转速可控型空调

型号个数

1 广东美的制冷设备有限公司 11 15
2 海信集团有限公司 27 10
3 海信科龙电器股份有限公司 33 8
4 惠而浦(中国)投资有限公司 8
5 青岛海尔空调器有限总公司 71 74
6 约克(中国)商贸有限公司 10
7 珠海格力电器股份有限公司 216 152

注:按企业名称拼音首字母排序

节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第八批)

一、定速空调
1、广东美的制冷设备有限公司
序号 型号 品牌 能效等级 能效比EER(W/W) 额定制冷量(W) 补贴标准

(元/台、套)

1 KF-32GW/Y-ID(R2) 美的 2 3.50 3230 180
2 KF-51LW/Y-ID(R2) 美的 2 3.39 5190 200
3 KF-51LW/Y-LB(R2) 美的 2 3.39 5190 200
4 KFR-51LW/DY-ID(R2) 美的 2 3.39 5190 200
5 KFR-51LW/DY-LB(R2) 美的 2 3.39 5190 200
6 KF-72LW/SNY-ID(R2) 美的 2 3.28 7290 250
7 KF-72LW/Y-ID(R2) 美的 2 3.28 7290 250
8 KF-72LW/Y-LB(R2) 美的 2 3.28 7290 250
9 KFR-72LW/DY-ID(R2) 美的 2 3.28 7290 250
10 KFR-72LW/DY-LB(R2) 美的 2 3.28 7290 250
11 KFR-72LW/SDNY-ID(R2) 美的 2 3.28 7290 250
2、海信集团有限公司
1 KF-23GW/01-N2(HM) Hisense 海信 2 3.50 2300 180
2 KF-26GW/01-N2(HM) Hisense 海信 2 3.47 2600 180
3 KF-32GW/01-N2(HM) Hisense 海信 2 3.47 3200 180
4 KF-35GW/01-N2(HM) Hisense 海信 2 3.47 3500 180
5 KFR-23GW/06-N2(a) Hisense 海信 2 3.50 2300 180
6 KFR-23GW/85-N2 Hisense 海信 2 3.50 2300 180
7 KFR-23GW/ER01N2 Hisense 海信 2 3.50 2300 180
8 KFR-26GW/85-N2 Hisense 海信 2 3.47 2600 180
9 KFR-26GW/ER01N2 Hisense 海信 2 3.47 2600 180
10 KFR-32GW/01-N2(HM) Hisense 海信 2 3.47 3200 180
11 KFR-32GW/06-N2(a) Hisense 海信 2 3.47 3200 180
12 KFR-32GW/85-N2 Hisense 海信 2 3.47 3200 180
13 KFR-32GW/ER01N2 Hisense 海信 2 3.47 3200 180
14 KFR-32GW/ER09N2(a) Hisense 海信 2 3.47 3200 180
15 KFR-35GW/06-N2(a) Hisense 海信 2 3.47 3500 180
16 KFR-35GW/85-N2 Hisense 海信 2 3.47 3500 180
17 KFR-35GW/ER01N2 Hisense 海信 2 3.47 3500 180
18 KFR-35GW/ER09N2(a) Hisense 海信 2 3.47 3500 180
19 KF-50GW/01F-N2(HM) Hisense 海信 2 3.39 5000 200
20 KFR-50GW/01F-N2(HM) Hisense 海信 2 3.39 5000 200
21 KFR-50LW/16F-N2 Hisense 海信 2 3.35 5100 200
22 KFR-50LW/29F-N2 Hisense 海信 2 3.35 5100 200
23 KFR-50LW/36F-N2 Hisense 海信 2 3.35 5100 200
24 KFR-50LW/EF06N2(a) Hisense 海信 2 3.35 5100 200
25 KFR-72LW/16F-N2 Hisense 海信 2 3.25 7200 250
26 KFR-72LW/29F-N2 Hisense 海信 2 3.25 7200 250
27 KFR-72LW/36F-N2 Hisense 海信 2 3.25 7200 250
3、海信科龙电器股份有限公司
1 KF-23GW/VG-N2(HM) KELON 科龙 2 3.50 2300 180
2 KF-32GW/UQ-N2(HM) KELON 科龙 2 3.47 3200 180
3 KF-35GW/ERVFN2(1) KELON 科龙 2 3.47 3500 180
4 KF-35GW/VG-N2(HM) KELON 科龙 2 3.47 3500 180
5 KFR-23GW/ERVEN2 KELON 科龙 2 3.50 2300 180
6 KFR-23GW/UG-1(a) KELON 科龙 2 3.50 2300 180
7 KFR-23GW/VG-N2(HM) KELON 科龙 2 3.50 2300 180
8 KFR-23GW/VP-1(1) KELON 科龙 2 3.50 2300 180
9 KFR-23GW/VZ-N2 KELON 科龙 2 3.50 2300 180
10 KFR-26GW/ERVEN2 KELON 科龙 2 3.47 2600 180
11 KFR-26GW/ERVLN2 KELON 科龙 2 3.47 2600 180
12 KFR-26GW/UG-1(a) KELON 科龙 2 3.47 2600 180
13 KFR-26GW/VZ-N2 KELON 科龙 2 3.47 2600 180
14 KFR-32GW/ERVEN2 KELON 科龙 2 3.47 3200 180
15 KFR-32GW/ERVFN2(1) KELON 科龙 2 3.47 3200 180
16 KFR-32GW/UG-1(a) KELON 科龙 2 3.47 3200 180
17 KFR-32GW/VP-1(1) KELON 科龙 2 3.47 3200 180
18 KFR-32GW/VZ-N2 KELON 科龙 2 3.47 3200 180
19 KFR-35GW/ERVEN2 KELON 科龙 2 3.47 3500 180
20 KFR-35GW/ERVFN2(1) KELON 科龙 2 3.47 3500 180
21 KFR-35GW/ERVLN2 KELON 科龙 2 3.47 3500 180
22 KFR-35GW/UG-1(a) KELON 科龙 2 3.47 3500 180
23 KFR-35GW/VG-N2(HM) KELON 科龙 2 3.47 3500 180
24 KFR-35GW/VL-N2(HM) KELON 科龙 2 3.47 3500 180
25 KFR-35GW/VZ-N2 KELON 科龙 2 3.47 3500 180
26 KF-50GW/EQF-N2 KELON 科龙 2 3.39 5000 200
27 KFR-50GW/EQF-N2 KELON 科龙 2 3.39 5000 200
28 KFR-50LW/VHF-N2 KELON 科龙 2 3.39 5000 200
29 KFR-72GW/EQF-N2 KELON 科龙 2 3.29 7200 250
30 KFR-72LW/VHF-N2 KELON 科龙 2 3.29 7200 250
31 KF-120LW/SUTK-N2 科龙 KELON 2 3.22 12500 250
32 KFR-120LW/SUTKD-N2 科龙 KELON 2 3.22 12500 250
33 KFR-120LW/SUTK-N2 科龙 KELON 2 3.22 12500 250
4、惠而浦(中国)投资有限公司
1 ASC-120RN2/G 惠而浦/Whirlpool 2 3.41 3500 180
2 ASC-90RN2/G 惠而浦/Whirlpool 2 3.41 2500 180
3 ASH-120RN2/G 惠而浦/Whirlpool 2 3.41 3500 180
4 ASH-90RN2/G 惠而浦/Whirlpool 2 3.41 2500 180
5 AVC-170RN2/G 惠而浦/Whirlpool 2 3.33 5000 200
6 AVH-170RN2/G 惠而浦/Whirlpool 2 3.33 5000 200
7 AVC-240RN2/G 惠而浦/Whirlpool 2 3.21 7200 250
8 AVH-240RN2/G 惠而浦/Whirlpool 2 3.21 7200 250
5、青岛海尔空调器有限总公司
1 KF-23GW/03GJC12-DS 海尔 2 3.46 2350 180
2 KF-26GW/03GJC12-DS 海尔 2 3.46 2600 180
3 KF-35GW/03GJC12-DS 海尔 2 3.45 3500 180
4 KFR-26GW/09QDA12(白) 海尔 2 3.50 2600 180
5 KFR-26GW/09QDA12(动感曲线) 海尔 2 3.50 2600 180
6 KFR-26GW/09QDA12(花开时节) 海尔 2 3.50 2600 180
7 KFR-26GW/09QDA12-B(动感曲线) 海尔 2 3.50 2600 180
8 KFR-26GW/09QDA12-D(动感曲线) 海尔 2 3.50 2600 180
9 KFR-26GW/09QDA12-N(动感曲线) 海尔 2 3.50 2600 180
10 KFR-26GW/09QDA12-X(动感曲线) 海尔 2 3.50 2600 180
11 KFR-26GW/09QEA12(白) 海尔 2 3.50 2600 180
12 KFR-26GW/09QEA12(动感曲线) 海尔 2 3.50 2600 180
13 KFR-26GW/09QEA12(花开时节) 海尔 2 3.50 2600 180
14 KFR-26GW/09QEA12-B(动感曲线) 海尔 2 3.50 2600 180
15 KFR-26GW/09QEA12-D(动感曲线) 海尔 2 3.50 2600 180
16 KFR-26GW/09QEA12-N(动感曲线) 海尔 2 3.50 2600 180
17 KFR-26GW/09QEA12-X(动感曲线) 海尔 2 3.50 2600 180
18 KFR-32GW/09QDA12(白) 海尔 2 3.50 3200 180
19 KFR-32GW/09QDA12(动感曲线) 海尔 2 3.50 3200 180
20 KFR-32GW/09QDA12(花开时节) 海尔 2 3.50 3200 180
21 KFR-32GW/09QDA12-B(动感曲线) 海尔 2 3.50 3200 180
22 KFR-32GW/09QDA12-D(动感曲线) 海尔 2 3.50 3200 180
23 KFR-32GW/09QDA12-N(动感曲线) 海尔 2 3.50 3200 180
24 KFR-32GW/09QDA12-X(动感曲线) 海尔 2 3.50 3200 180
25 KFR-32GW/09QEA12(白) 海尔 2 3.50 3200 180
26 KFR-32GW/09QEA12(动感曲线) 海尔 2 3.50 3200 180
27 KFR-32GW/09QEA12(花开时节) 海尔 2 3.50 3200 180
28 KFR-32GW/09QEA12-B(动感曲线) 海尔 2 3.50 3200 180
29 KFR-32GW/09QEA12-D(动感曲线) 海尔 2 3.50 3200 180
30 KFR-32GW/09QEA12-N(动感曲线) 海尔 2 3.50 3200 180
31 KFR-32GW/09QEA12-X(动感曲线) 海尔 2 3.50 3200 180
32 KFR-35GW/09QDA12(白) 海尔 2 3.48 3500 180
33 KFR-35GW/09QDA12(动感曲线) 海尔 2 3.48 3500 180
34 KFR-35GW/09QDA12(花开时节) 海尔 2 3.48 3500 180
35 KFR-35GW/09QDA12-B(动感曲线) 海尔 2 3.48 3500 180
36 KFR-35GW/09QDA12-D(动感曲线) 海尔 2 3.48 3500 180
37 KFR-35GW/09QDA12-N(动感曲线) 海尔 2 3.48 3500 180
38 KFR-35GW/09QDA12-X(动感曲线) 海尔 2 3.48 3500 180
39 KFR-35GW/09QEA12(白) 海尔 2 3.48 3500 180
40 KFR-35GW/09QEA12(动感曲线) 海尔 2 3.48 3500 180
41 KFR-35GW/09QEA12(花开时节) 海尔 2 3.48 3500 180
42 KFR-35GW/09QEA12-B(动感曲线) 海尔 2 3.48 3500 180
43 KFR-35GW/09QEA12-D(动感曲线) 海尔 2 3.48 3500 180
44 KFR-35GW/09QEA12-N(动感曲线) 海尔 2 3.48 3500 180
45 KFR-35GW/09QEA12-X(动感曲线) 海尔 2 3.48 3500 180
46 KF-23GW/03GBC12T 统帅 2 3.46 2350 180
47 KF-23GW/03GCC12T 统帅 2 3.46 2350 180
48 KF-26GW/03GBC12T 统帅 2 3.46 2600 180
49 KF-26GW/03GCC12T 统帅 2 3.46 2600 180
50 KF-35GW/03GBC12T 统帅 2 3.45 3500 180
51 KF-35GW/03GCC12T 统帅 2 3.45 3500 180
52 KFR-23GW/03GCC12T 统帅 2 3.46 2350 180
53 KFR-26GW/03GCC12T 统帅 2 3.46 2600 180
54 KFR-33GW/03GCC12T 统帅 2 3.46 3300 180
55 KFR-35GW/03GCC12T 统帅 2 3.45 3500 180
56 KFR-50LW/02ZBC12(鸢尾花) 海尔 2 3.42 5090 200
57 KFR-50LW/05FAF12(酒红) 海尔 2 3.49 5200 200
58 KFR-50LW/05FAF12(润白) 海尔 2 3.49 5200 200
59 KF-72LW/02ZAC12(花开时节) 海尔 2 3.29 7300 250
60 KF-72LW/02ZBC12 海尔 2 3.29 7300 250
61 KF-72LW/02ZBC12(轻舞香丛) 海尔 2 3.29 7300 250
62 KFR-72LW/02AAF12-DS 海尔 2 3.31 7220 250
63 KFR-72LW/05FAF12(酒红) 海尔 2 3.39 7350 250
64 KFR-72LW/05FAF12(润白) 海尔 2 3.39 7350 250
65 KFR-72LW/06ZAC12(花开时节) 海尔 2 3.29 7300 250
66 KFR-72LW/06ZBC12 海尔 2 3.29 7300 250
67 KFR-72LW/06ZBC12(轻舞香丛) 海尔 2 3.29 7300 250
68 KFR-72LW/06ZBC12(鸢尾花) 海尔 2 3.29 7300 250
69 KFR-72LW/31ZBA12 海尔 2 3.29 7300 250
70 KF-72LW/02ZAC12T 统帅 2 3.29 7300 250
71 KFR-72LW/02ZAC12T 统帅 2 3.29 7300 250
6、约克(中国)商贸有限公司
1 YHFC-120B/N2CS1 约克/YORK 2 3.41 3500 180
2 YHFC-120B/N2GE 约克/YORK 2 3.41 3500 180
3 YHFC-90B/N2GE 约克/YORK 2 3.41 2500 180
4 YHFH-120B/N2CS1 约克/YORK 2 3.41 3500 180
5 YHFH-120B/N2GE 约克/YORK 2 3.41 3500 180
6 YHFH-90B/N2GE 约克/YORK 2 3.41 2500 180
7 YFFC-170B/N2GE 约克/YORK 2 3.33 5000 200
8 YFFH-170B/N2GE 约克/YORK 2 3.33 5000 200
9 YFFC-240B/N2GE 约克/YORK 2 3.21 7200 250
10 YFFH-240B/N2GE 约克/YORK 2 3.21 7200 250
7、珠海格力电器股份有限公司
1 KF-32GW/(32370)Ac-2 GREE 2 3.45 3360 180
2 KF-35GW/(35370)Ac-2 GREE 2 3.45 3500 180
3 KFR-32GW/(32570)Ac-2 GREE 2 3.45 3360 180
4 KFR-35GW/(35570)Ac-2 GREE 2 3.45 3500 180
5 KF-32GW/(32352)Db-2 GREE/格力 2 3.46 3330 180
6 KF-32GW/(32356)Aa-2 GREE/格力 2 3.45 3320 180
7 KF-32GW/(32356)Bb-2 GREE/格力 2 3.45 3320 180
8 KF-32GW/(32356)Bc-2 GREE/格力 2 3.45 3320 180
9 KF-32GW/(32356)Db-2 GREE/格力 2 3.45 3320 180
10 KF-32GW/(32356)Ha-2 GREE/格力 2 3.45 3320 180
11 KF-32GW/(32356)Ia-2 GREE/格力 2 3.45 3320 180
12 KF-32GW/(32361)Ac-2 GREE/格力 2 3.46 3330 180
13 KF-32GW/(32361)Cc-2 GREE/格力 2 3.46 3330 180
14 KF-35GW/(35352)Db-2 GREE/格力 2 3.46 3500 180
15 KF-35GW/(35356)Ha-2 GREE/格力 2 3.45 3500 180
16 KF-35GW/(35356)Ia-2 GREE/格力 2 3.45 3500 180
17 KF-35GW/(35361)Ac-2 GREE/格力 2 3.46 3500 180
18 KF-35GW/(35361)Cc-2 GREE/格力 2 3.46 3500 180
19 KFR-32GW/(32552)Db-2 GREE/格力 2 3.46 3330 180
20 KFR-32GW/(32556)Ha-2 GREE/格力 2 3.45 3320 180
21 KFR-32GW/(32556)Ia-2 GREE/格力 2 3.45 3320 180
22 KFR-32GW/(32561)Ac-2 GREE/格力 2 3.46 3330 180
23 KFR-32GW/(32561)Cc-2 GREE/格力 2 3.46 3330 180
24 KFR-35GW/(35552)Db-2 GREE/格力 2 3.46 3500 180
25 KFR-35GW/(35556)Ha-2 GREE/格力 2 3.45 3500 180
26 KFR-35GW/(35556)Ia-2 GREE/格力 2 3.45 3500 180
27 KFR-35GW/(35561)Ac-2 GREE/格力 2 3.46 3500 180
28 KFR-35GW/(35561)Cc-2 GREE/格力 2 3.46 3500 180
29 KF-23GW/(23352)Db-2 格力/GREE 2 3.46 2350 180
30 KF-23GW/(23356)Ha-2 格力/GREE 2 3.45 2350 180
31 KF-23GW/(23356)Ia-2 格力/GREE 2 3.45 2350 180
32 KF-23GW/(23361)Ac-2 格力/GREE 2 3.46 2350 180
33 KF-23GW/(23361)Cc-2 格力/GREE 2 3.46 2350 180
34 KF-23GW/(23369)Ad-2 格力/GREE 2 3.45 2390 180
35 KF-23GW/(23369)Bd-2 格力/GREE 2 3.45 2390 180
36 KF-23GW/(23369)Da-2 格力/GREE 2 3.45 2390 180
37 KF-23GW/(23370)Ac-2 格力/GREE 2 3.45 2390 180
38 KF-23GW/(23370)Fb-2 格力/GREE 2 3.45 2390 180
39 KF-23GW/(23370)Ha-2 格力/GREE 2 3.45 2390 180
40 KF-26GW/(26352)Db-2 格力/GREE 2 3.46 2600 180
41 KF-26GW/(26356)Ha-2 格力/GREE 2 3.45 2600 180
42 KF-26GW/(26356)Ia-2 格力/GREE 2 3.45 2600 180
43 KF-26GW/(26361)Ac-2 格力/GREE 2 3.46 2660 180
44 KF-26GW/(26361)Cc-2 格力/GREE 2 3.46 2660 180
45 KF-26GW/(26369)Ad-2 格力/GREE 2 3.45 2650 180
46 KF-26GW/(26369)Bd-2 格力/GREE 2 3.45 2650 180
47 KF-26GW/(26369)Da-2 格力/GREE 2 3.45 2650 180
48 KF-26GW/(26370)Ac-2 格力/GREE 2 3.45 2650 180
49 KF-26GW/(26370)Fb-2 格力/GREE 2 3.45 2650 180
50 KF-26GW/(26370)Ha-2 格力/GREE 2 3.45 2650 180
51 KF-32GW/(32369)Ad-2 格力/GREE 2 3.45 3360 180
52 KF-32GW/(32369)Bd-2 格力/GREE 2 3.45 3360 180
53 KF-32GW/(32369)Da-2 格力/GREE 2 3.45 3360 180
54 KF-32GW/(32370)Fb-2 格力/GREE 2 3.45 3360 180
55 KF-32GW/(32370)Ha-2 格力/GREE 2 3.45 3360 180
56 KF-35GW/(35369)Ad-2 格力/GREE 2 3.45 3500 180
57 KF-35GW/(35369)Bd-2 格力/GREE 2 3.45 3500 180
58 KF-35GW/(35369)Da-2 格力/GREE 2 3.45 3500 180
59 KF-35GW/(35370)Fb-2 格力/GREE 2 3.45 3500 180
60 KF-35GW/(35370)Ha-2 格力/GREE 2 3.45 3500 180
61 KFR-23GW/(23552)Db-2 格力/GREE 2 3.46 2350 180
62 KFR-23GW/(23556)Ha-2 格力/GREE 2 3.45 2350 180
63 KFR-23GW/(23556)Ia-2 格力/GREE 2 3.45 2350 180
64 KFR-23GW/(23561)Ac-2 格力/GREE 2 3.46 2390 180
65 KFR-23GW/(23561)Cc-2 格力/GREE 2 3.46 2390 180
66 KFR-23GW/(23569)Ad-2 格力/GREE 2 3.45 2360 180
67 KFR-23GW/(23569)Bd-2 格力/GREE 2 3.45 2360 180
68 KFR-23GW/(23569)Da-2 格力/GREE 2 3.45 2360 180
69 KFR-23GW/(23570)Ac-2 格力/GREE 2 3.45 2360 180
70 KFR-23GW/(23570)Fb-2 格力/GREE 2 3.45 2360 180
71 KFR-23GW/(23570)Ha-2 格力/GREE 2 3.45 2360 180
72 KFR-26GW/(26552)Db-2 格力/GREE 2 3.46 2600 180
73 KFR-26GW/(26556)Ha-2 格力/GREE 2 3.45 2600 180
74 KFR-26GW/(26556)Ia-2 格力/GREE 2 3.45 2600 180
75 KFR-26GW/(26561)Ac-2 格力/GREE 2 3.46 2600 180
76 KFR-26GW/(26561)Cc-2 格力/GREE 2 3.46 2600 180
77 KFR-26GW/(26569)Ad-2 格力/GREE 2 3.45 2650 180
78 KFR-26GW/(26569)Bd-2 格力/GREE 2 3.45 2650 180
79 KFR-26GW/(26569)Da-2 格力/GREE 2 3.45 2650 180
80 KFR-26GW/(26570)Ac-2 格力/GREE 2 3.45 2650 180
81 KFR-26GW/(26570)Fb-2 格力/GREE 2 3.45 2650 180
82 KFR-26GW/(26570)Ha-2 格力/GREE 2 3.45 2650 180
83 KFR-32GW/(32569)Ad-2 格力/GREE 2 3.45 3360 180
84 KFR-32GW/(32569)Bd-2 格力/GREE 2 3.45 3360 180
85 KFR-32GW/(32569)Da-2 格力/GREE 2 3.45 3360 180
86 KFR-32GW/(32570)Fb-2 格力/GREE 2 3.45 3360 180
87 KFR-32GW/(32570)Ha-2 格力/GREE 2 3.45 3360 180
88 KFR-35GW/(35569)Ad-2 格力/GREE 2 3.45 3500 180
89 KFR-35GW/(35569)Bd-2 格力/GREE 2 3.45 3500 180
90 KFR-35GW/(35569)Da-2 格力/GREE 2 3.45 3500 180
91 KFR-35GW/(35570)Fb-2 格力/GREE 2 3.45 3500 180
92 KFR-35GW/(35570)Ha-2 格力/GREE 2 3.45 3500 180
93 KF-46LW/(46352)Ab-2 格力/GREE 2 3.36 4700 200
94 KF-46LW/(46360)Ab-2 格力/GREE 2 3.36 4700 200
95 KF-46LW/(46366)Ab-2 格力/GREE 2 3.35 4700 200
96 KF-46LW/(46369)Da-2 格力/GREE 2 3.35 4600 200
97 KF-46LW/(46369)Ea-2 格力/GREE 2 3.35 4600 200
98 KF-46LW/(46369)Fa-2 格力/GREE 2 3.36 4600 200
99 KF-50GW/(50356)Ac-2 格力/GREE 2 3.35 5000 200
100 KF-50GW/(50356)Bb-2 格力/GREE 2 3.35 5000 200
101 KF-50GW/(50360)Aa-2 格力/GREE 2 3.35 5000 200
102 KF-50GW/(50361)Ac-2 格力/GREE 2 3.36 5000 200
103 KF-50GW/(50361)Cb-2 格力/GREE 2 3.36 5000 200
104 KF-50GW/(50370)Cb-2 格力/GREE 2 3.35 5000 200
105 KF-50GW/(50370)Ha-2 格力/GREE 2 3.36 5000 200
106 KF-50LW/(50333)Ac-2 格力/GREE 2 3.36 5200 200
107 KF-50LW/(50352)Ab-2 格力/GREE 2 3.36 5200 200
108 KF-50LW/(50352)Db-2 格力/GREE 2 3.36 5200 200
109 KF-50LW/(50360)Ab-2 格力/GREE 2 3.36 5200 200
110 KF-50LW/(50360)Db-2 格力/GREE 2 3.36 5200 200
111 KF-50LW/(50366)Ab-2 格力/GREE 2 3.35 5200 200
112 KF-50LW/(50368)Ad-2 格力/GREE 2 3.35 5200 200
113 KF-50LW/(50369)Cc-2 格力/GREE 2 3.36 5250 200
114 KF-50LW/(50369)Da-2 格力/GREE 2 3.35 5250 200
115 KF-50LW/(50369)Ea-2 格力/GREE 2 3.35 5250 200
116 KF-50LW/(50369)Fa-2 格力/GREE 2 3.36 5250 200
117 KFR-46LW/(46552)Ab-2 格力/GREE 2 3.36 4700 200
118 KFR-46LW/(46560)Ab-2 格力/GREE 2 3.36 4700 200
119 KFR-46LW/(46566)Ab-2 格力/GREE 2 3.35 4700 200
120 KFR-46LW/(46569)Da-2 格力/GREE 2 3.35 4600 200
121 KFR-46LW/(46569)Ea-2 格力/GREE 2 3.35 4600 200
122 KFR-46LW/(46569)Fa-2 格力/GREE 2 3.36 4600 200
123 KFR-50GW/(50556)Ac-2 格力/GREE 2 3.35 5000 200
124 KFR-50GW/(50556)Bb-2 格力/GREE 2 3.35 5000 200
125 KFR-50GW/(50560)Aa-2 格力/GREE 2 3.35 5000 200
126 KFR-50GW/(50561)Ac-2 格力/GREE 2 3.36 5000 200
127 KFR-50GW/(50561)Cb-2 格力/GREE 2 3.36 5000 200
128 KFR-50GW/(50570)Cb-2 格力/GREE 2 3.35 5000 200
129 KFR-50GW/(50570)Ha-2 格力/GREE 2 3.36 5000 200
130 KFR-50LW/(50533)Ac-2 格力/GREE 2 3.36 5200 200
131 KFR-50LW/(50552)Ab-2 格力/GREE 2 3.36 5200 200
132 KFR-50LW/(50552)Db-2 格力/GREE 2 3.36 5200 200
133 KFR-50LW/(50560)Ab-2 格力/GREE 2 3.36 5200 200
134 KFR-50LW/(50560)Db-2 格力/GREE 2 3.36 5200 200
135 KFR-50LW/(50566)Ab-2 格力/GREE 2 3.35 5200 200
136 KFR-50LW/(50568)Ad-2 格力/GREE 2 3.35 5200 200
137 KFR-50LW/(50569)Cc-2 格力/GREE 2 3.36 5250 200
138 KFR-50LW/(50569)Da-2 格力/GREE 2 3.35 5250 200
139 KFR-50LW/(50569)Ea-2 格力/GREE 2 3.35 5250 200
140 KFR-50LW/(50569)Fa-2 格力/GREE 2 3.36 5250 200
141 KF-72LW/(72352S)Ab-2 GREE 2 3.26 7300 250
142 KF-72LW/(72369S)Da-2 GREE 2 3.25 7250 250
143 KF-72LW/(72369S)Ea-2 GREE 2 3.25 7250 250
144 KF-72LW/(72369S)Fa-2 GREE 2 3.26 7250 250
145 KFR-72LW/(72552S)Ab-2 GREE 2 3.26 7300 250
146 KFR-72LW/(72569S)Da-2 GREE 2 3.25 7250 250
147 KFR-72LW/(72569S)Ea-2 GREE 2 3.25 7250 250
148 KFR-72LW/(72569S)Fa-2 GREE 2 3.26 7250 250
149 KF-100LW/(10368)Ad-2 格力/GREE 2 3.25 10000 250
150 KF-100LW/(10368S)Ad-2 格力/GREE 2 3.25 10000 250
151 KF-120DW/(1231S)Ab-2 格力/GREE 2 3.25 12000 250
152 KF-120LW/(12368S)Ad-2 格力/GREE 2 3.25 12000 250
153 KF-72DW/(7231S)Ab-2 格力/GREE 2 3.25 7200 250
154 KF-72GW/(72326)Ab-2 格力/GREE 2 3.25 7260 250
155 KF-72GW/(72356)Bb-2 格力/GREE 2 3.25 7260 250
156 KF-72LW/(72333)Ac-2 格力/GREE 2 3.26 7350 250
157 KF-72LW/(72333S)Ac-2 格力/GREE 2 3.26 7350 250
158 KF-72LW/(72352)Ab-2 格力/GREE 2 3.26 7300 250
159 KF-72LW/(72352)Db-2 格力/GREE 2 3.26 7300 250
160 KF-72LW/(72360)Ab-2 格力/GREE 2 3.26 7300 250
161 KF-72LW/(72360)Db-2 格力/GREE 2 3.26 7300 250
162 KF-72LW/(72360S)Ab-2 格力/GREE 2 3.26 7300 250
163 KF-72LW/(72366)Ab-2 格力/GREE 2 3.25 7200 250
164 KF-72LW/(72366S)Ab-2 格力/GREE 2 3.25 7200 250
165 KF-72LW/(72368)Ab-2 JY01 格力/GREE 2 3.25 7300 250
166 KF-72LW/(72368)Ad-2 格力/GREE 2 3.25 7300 250
167 KF-72LW/(72368S)Ab-2 JY01 格力/GREE 2 3.25 7300 250
168 KF-72LW/(72368S)Ad-2 格力/GREE 2 3.25 7300 250
169 KF-72LW/(72369)Cc-2 格力/GREE 2 3.26 7300 250
170 KF-72LW/(72369)Da-2 格力/GREE 2 3.25 7250 250
171 KF-72LW/(72369)Ea-2 格力/GREE 2 3.25 7250 250
172 KF-72LW/(72369)Fa-2 格力/GREE 2 3.26 7250 250
173 KF-72LW/(72369S)Cc-2 格力/GREE 2 3.26 7300 250
174 KF-76LW/(76352)Ab-2 格力/GREE 2 3.26 7600 250
175 KF-76LW/(76360)Ab-2 格力/GREE 2 3.26 7600 250
176 KF-76LW/(76368)Ad-2 格力/GREE 2 3.25 7600 250
177 KFR-100LW/(10568)Ad-2 格力/GREE 2 3.25 10000 250
178 KFR-100LW/(10568S)Ad-2 格力/GREE 2 3.25 10000 250
179 KFR-120DW/(1251S)Ab-2 格力/GREE 2 3.25 12000 250
180 KFR-120LW/(12568S)Ad-2 格力/GREE 2 3.25 12000 250
181 KFR-72DW/(7251S)Ab-2 格力/GREE 2 3.25 7200 250
182 KFR-72GW/(72526)Ab-2 格力/GREE 2 3.25 7260 250
183 KFR-72GW/(72556)Bb-2 格力/GREE 2 3.25 7260 250
184 KFR-72LW/(72533)Ac-2 格力/GREE 2 3.26 7350 250
185 KFR-72LW/(72533S)Ac-2 格力/GREE 2 3.26 7350 250
186 KFR-72LW/(72552)Ab-2 格力/GREE 2 3.26 7300 250
187 KFR-72LW/(72552)Db-2 格力/GREE 2 3.26 7300 250
188 KFR-72LW/(72560)Ab-2 格力/GREE 2 3.26 7300 250
189 KFR-72LW/(72560)Db-2 格力/GREE 2 3.26 7300 250
