欢迎光临汇报书 - 报告范文法规查询
汇报书
法律法规库

国家发展改革委、财政部、工业和信息化部公告2012年第12号――节能产品惠民工程高效节能房间空气调节器推广目录(第五批)(三)[失效]

文章来源:财政部;国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会);工业和信息化部
发布部门 财政部;国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会);工业和信息化部 发布文号 国家发展改革委、财政部、工业和信息化部公告2012年第12号
效力级别 部门规范性文件 时效状态 已经失效
发布日期 2012-06-01 实施日期 2012-06-01
法律话题 产业领域 资源能源

续(二)

13、青岛海尔空调器有限总公司
1 KF-35GW/03EAC12 海尔 2 3.45 3500 180
2 KF-35GW/03GAC12(B) 海尔 2 3.45 3500 180
3 KF-35GW/03GCC12 海尔 2 3.45 3500 180
4 KF-35GW/03GFC12 海尔 2 3.45 3500 180
5 KF-35GW/03GNC12T 统帅 2 3.45 3500 180
6 KF-35GW/05ZDC12 海尔 2 3.45 3500 180
7 KF-35GW/05ZEC12 海尔 2 3.45 3500 180
8 KF-35GW/05ZFC12 海尔 2 3.45 3500 180
9 KFR-35GW/01JCF12 海尔 2 3.45 3500 180
10 KFR-35GW/01JEQ12 海尔 2 3.45 3500 180
11 KFR-35GW/03EAC12 海尔 2 3.45 3500 180
12 KFR-35GW/03ECC12 海尔 2 3.45 3500 180
13 KFR-35GW/03GBC12T 统帅 2 3.45 3500 180
14 KFR-35GW/03GCC12 海尔 2 3.45 3500 180
15 KFR-35GW/03GCC12(Q) 海尔 2 3.45 3500 180
16 KFR-35GW/03GFC12 海尔 2 3.45 3500 180
17 KFR-35GW/03GHC12 海尔 2 3.45 3500 180
18 KFR-35GW/03GIC12 海尔 2 3.45 3500 180
19 KFR-35GW/03GMC12 海尔 2 3.45 3500 180
20 KFR-35GW/03GMC12T 统帅 2 3.45 3500 180
21 KFR-35GW/03GNC12 海尔 2 3.45 3500 180
22 KFR-35GW/05ZDC12 海尔 2 3.45 3500 180
23 KFR-35GW/05ZDC12-B 海尔 2 3.45 3500 180
24 KFR-35GW/05ZDC12-D 海尔 2 3.45 3500 180
25 KFR-35GW/05ZDC12-N 海尔 2 3.45 3500 180
26 KFR-35GW/05ZDC12-X 海尔 2 3.45 3500 180
27 KFR-35GW/05ZEC12 海尔 2 3.45 3500 180
28 KFR-35GW/05ZEC12-B 海尔 2 3.45 3500 180
29 KFR-35GW/05ZEC12-D 海尔 2 3.45 3500 180
30 KFR-35GW/05ZEC12-N 海尔 2 3.45 3500 180
31 KFR-35GW/05ZEC12-X 海尔 2 3.45 3500 180
32 KFR-35GW/05ZFC12 海尔 2 3.45 3500 180
33 KFR-35GW/05ZFC12-B 海尔 2 3.45 3500 180
34 KFR-35GW/05ZFC12-D 海尔 2 3.45 3500 180
35 KFR-35GW/05ZFC12-N 海尔 2 3.45 3500 180
36 KFR-35GW/05ZFC12-X 海尔 2 3.45 3500 180
37 KFR-35GW/08QDC12 海尔 2 3.45 3500 180
38 KFR-35GW/08QEC12 海尔 2 3.45 3500 180
39 KF-23GW/03EAC12 海尔 2 3.46 2350 180
40 KF-23GW/03GAC12(B) 海尔 2 3.46 2350 180
41 KF-23GW/03GCC12 海尔 2 3.46 2350 180
42 KF-23GW/03GFC12 海尔 2 3.46 2350 180
43 KF-23GW/03GNC12T 统帅 2 3.46 2350 180
44 KF-23GW/05ZDC12 海尔 2 3.46 2350 180
45 KF-23GW/05ZEC12 海尔 2 3.46 2350 180
46 KF-23GW/05ZFC12 海尔 2 3.46 2350 180
47 KF-26GW/03EAC12 海尔 2 3.46 2600 180
48 KF-26GW/03GAC12(B) 海尔 2 3.46 2600 180
49 KF-26GW/03GCC12 海尔 2 3.46 2600 180
50 KF-26GW/03GFC12 海尔 2 3.46 2600 180
51 KF-26GW/03GNC12T 统帅 2 3.46 2600 180
52 KF-26GW/05ZDC12 海尔 2 3.46 2600 180
53 KF-26GW/05ZEC12 海尔 2 3.46 2600 180
54 KF-26GW/05ZFC12 海尔 2 3.46 2600 180
55 KF-33GW/03EAC12 海尔 2 3.46 3300 180
56 KFR-23GW/01JCF12 海尔 2 3.46 2350 180
57 KFR-23GW/01JEQ12 海尔 2 3.46 2350 180
58 KFR-23GW/03EAC12 海尔 2 3.46 2350 180
59 KFR-23GW/03ECC12 海尔 2 3.46 2350 180
60 KFR-23GW/03GBC12T 统帅 2 3.46 2350 180
61 KFR-23GW/03GCC12 海尔 2 3.46 2350 180
62 KFR-23GW/03GCC12(Q) 海尔 2 3.46 2350 180
63 KFR-23GW/03GFC12 海尔 2 3.46 2350 180
64 KFR-23GW/03GHC12 海尔 2 3.46 2350 180
65 KFR-23GW/03GIC12 海尔 2 3.46 2350 180
66 KFR-23GW/03GMC12 海尔 2 3.46 2350 180
67 KFR-23GW/03GNC12 海尔 2 3.46 2350 180
68 KFR-23GW/05ZDC12 海尔 2 3.46 2350 180
69 KFR-23GW/05ZDC12-B 海尔 2 3.46 2350 180
70 KFR-23GW/05ZDC12-D 海尔 2 3.46 2350 180
71 KFR-23GW/05ZDC12-N 海尔 2 3.46 2350 180
72 KFR-23GW/05ZDC12-X 海尔 2 3.46 2350 180
73 KFR-23GW/05ZEC12 海尔 2 3.46 2350 180
74 KFR-23GW/05ZEC12-B 海尔 2 3.46 2350 180
75 KFR-23GW/05ZEC12-D 海尔 2 3.46 2350 180
76 KFR-23GW/05ZEC12-N 海尔 2 3.46 2350 180
77 KFR-23GW/05ZEC12-X 海尔 2 3.46 2350 180
78 KFR-23GW/05ZFC12 海尔 2 3.46 2350 180
79 KFR-23GW/05ZFC12-B 海尔 2 3.46 2350 180
80 KFR-23GW/05ZFC12-D 海尔 2 3.46 2350 180
81 KFR-23GW/05ZFC12-N 海尔 2 3.46 2350 180
82 KFR-23GW/05ZFC12-X 海尔 2 3.46 2350 180
83 KFR-23GW/08QDC12 海尔 2 3.46 2350 180
84 KFR-23GW/08QEC12 海尔 2 3.46 2350 180
85 KFR-26GW/01JCF12 海尔 2 3.46 2600 180
86 KFR-26GW/01JEQ12 海尔 2 3.46 2600 180
87 KFR-26GW/03EAC12 海尔 2 3.46 2600 180
88 KFR-26GW/03ECC12 海尔 2 3.46 2600 180
89 KFR-26GW/03GBC12T 统帅 2 3.46 2600 180
90 KFR-26GW/03GCC12 海尔 2 3.46 2600 180
91 KFR-26GW/03GCC12(Q) 海尔 2 3.46 2600 180
92 KFR-26GW/03GFC12 海尔 2 3.46 2600 180
93 KFR-26GW/03GHC12 海尔 2 3.46 2600 180
94 KFR-26GW/03GIC12 海尔 2 3.46 2600 180
95 KFR-26GW/03GMC12 海尔 2 3.46 2600 180
96 KFR-26GW/03GMC12T 统帅 2 3.46 2600 180
97 KFR-26GW/03GNC12 海尔 2 3.46 2600 180
98 KFR-26GW/05ZDC12 海尔 2 3.46 2600 180
99 KFR-26GW/05ZDC12-B 海尔 2 3.46 2600 180
100 KFR-26GW/05ZDC12-D 海尔 2 3.46 2600 180
101 KFR-26GW/05ZDC12-N 海尔 2 3.46 2600 180
102 KFR-26GW/05ZDC12-X 海尔 2 3.46 2600 180
103 KFR-26GW/05ZEC12 海尔 2 3.46 2600 180
104 KFR-26GW/05ZEC12-B 海尔 2 3.46 2600 180
105 KFR-26GW/05ZEC12-D 海尔 2 3.46 2600 180
106 KFR-26GW/05ZEC12-N 海尔 2 3.46 2600 180
107 KFR-26GW/05ZEC12-X 海尔 2 3.46 2600 180
108 KFR-26GW/05ZFC12 海尔 2 3.46 2600 180
109 KFR-26GW/05ZFC12-B 海尔 2 3.46 2600 180
110 KFR-26GW/05ZFC12-D 海尔 2 3.46 2600 180
111 KFR-26GW/05ZFC12-N 海尔 2 3.46 2600 180
112 KFR-26GW/05ZFC12-X 海尔 2 3.46 2600 180
113 KFR-26GW/08QDC12 海尔 2 3.46 2600 180
114 KFR-26GW/08QEC12 海尔 2 3.46 2600 180
115 KFR-32GW/03GFC12 海尔 2 3.46 3200 180
116 KFR-32GW/03GIC12 海尔 2 3.46 3200 180
117 KFR-32GW/03GMC12 海尔 2 3.46 3200 180
118 KFR-32GW/03GNC12 海尔 2 3.46 3200 180
119 KFR-32GW/05ZDC12 海尔 2 3.46 3200 180
120 KFR-32GW/05ZDC12-B 海尔 2 3.46 3200 180
121 KFR-32GW/05ZDC12-D 海尔 2 3.46 3200 180
122 KFR-32GW/05ZDC12-N 海尔 2 3.46 3200 180
123 KFR-32GW/05ZDC12-X 海尔 2 3.46 3200 180
124 KFR-32GW/05ZEC12 海尔 2 3.46 3200 180
125 KFR-32GW/05ZEC12-B 海尔 2 3.46 3200 180
126 KFR-32GW/05ZEC12-D 海尔 2 3.46 3200 180
127 KFR-32GW/05ZEC12-N 海尔 2 3.46 3200 180
128 KFR-32GW/05ZEC12-X 海尔 2 3.46 3200 180
129 KFR-32GW/05ZFC12 海尔 2 3.46 3200 180
130 KFR-32GW/05ZFC12-B 海尔 2 3.46 3200 180
131 KFR-32GW/05ZFC12-D 海尔 2 3.46 3200 180
132 KFR-32GW/05ZFC12-N 海尔 2 3.46 3200 180
133 KFR-32GW/05ZFC12-X 海尔 2 3.46 3200 180
134 KFR-32GW/08QDC12 海尔 2 3.46 3200 180
135 KFR-32GW/08QEC12 海尔 2 3.46 3200 180
136 KFR-33GW/01JCF12 海尔 2 3.46 3300 180
137 KFR-33GW/01JEQ12 海尔 2 3.46 3300 180
138 KFR-33GW/03EAC12 海尔 2 3.46 3300 180
139 KFR-33GW/03ECC12 海尔 2 3.46 3300 180
140 KFR-33GW/03GBC12T 统帅 2 3.46 3300 180
141 KFR-33GW/03GCC12 海尔 2 3.46 3300 180
142 KFR-33GW/03GCC12(Q) 海尔 2 3.46 3300 180
143 KFR-33GW/03GHC12 海尔 2 3.46 3300 180
144 KFR-33GW/03GMC12T 统帅 2 3.46 3300 180
145 KFR-50LW/61BAX12 海尔 2 3.31 5090 200
146 KFR-50LW/61BDX12 海尔 2 3.31 5090 200
147 KF-50GW/03GCC12 海尔 2 3.35 5000 200
148 KF-50GW/03GFC12 海尔 2 3.35 5000 200
149 KF-50LW/01AAF12 海尔 2 3.42 5200 200
150 KF-50LW/01CCF12 海尔 2 3.42 5200 200
151 KF-50LW/01HBF12 海尔 2 3.42 5200 200
152 KF-50LW/01ZAC12 海尔 2 3.42 5200 200
153 KFR-50LW/01CCC12T 统帅 2 3.42 5090 200
154 KFR-50LW/01FAQ12 海尔 2 3.42 5090 200
155 KFR-50LW/01NAF12 海尔 2 3.42 5090 200
156 KFR-50LW/02AAF12 海尔 2 3.42 5090 200
157 KFR-50LW/02CCF12 海尔 2 3.42 5090 200
158 KFR-50LW/02FAF12 海尔 2 3.42 5090 200
159 KFR-50LW/02GCC12 海尔 2 3.42 5090 200
160 KFR-50LW/02HAF12 海尔 2 3.42 5090 200
161 KFR-50LW/02HBF12 海尔 2 3.42 5090 200
162 KFR-50LW/02ZAC12 海尔 2 3.42 5090 200
163 KFR-50LW/02ZAC12-B 海尔 2 3.42 5090 200
164 KFR-50LW/02ZAC12-D 海尔 2 3.42 5090 200
165 KFR-50LW/02ZAC12-N 海尔 2 3.42 5090 200
166 KFR-50LW/02ZAC12-X 海尔 2 3.42 5090 200
167 KFR-50LW/02ZBC12 海尔 2 3.42 5090 200
168 KFR-50LW/02ZBC12-B 海尔 2 3.42 5090 200
169 KFR-50LW/02ZBC12-D 海尔 2 3.42 5090 200
170 KFR-50LW/02ZBC12-N 海尔 2 3.42 5090 200
171 KFR-50LW/02ZBC12-X 海尔 2 3.42 5090 200
172 KF-50QW/21AAH12 海尔 2 3.49 5000 200
173 KFR-50GW/03GCC12 海尔 2 3.49 5000 200
174 KFR-50GW/03GCC12(Q) 海尔 2 3.49 5000 200
175 KFRd-50QW/21AAH12 海尔 2 3.49 5000 200
176 KF-72GW/03GCC12 海尔 2 3.20 7200 250
177 KF-72GW/03GFC12 海尔 2 3.20 7200 250
178 KF-120LW/51BAC12 海尔 2 3.26 12000 250
179 KF-120QW/21CAH12 海尔 2 3.26 12000 250
180 KFR-120LW/51BAC12 海尔 2 3.26 12000 250
181 KFR-120QW/21CAH12 海尔 2 3.26 12000 250
182 KFRd-120LW/51BAC12 海尔 2 3.26 12000 250
183 KFRd-120QW/21CAH12 海尔 2 3.26 12000 250
184 KF-72LW/01AAF12 海尔 2 3.30 7200 250
185 KF-72LW/01CCF12 海尔 2 3.30 7200 250
186 KF-72LW/01HBF12 海尔 2 3.30 7200 250
187 KF-72LW/01ZAC12 海尔 2 3.30 7200 250
188 KFR-72LW/61BAX12 海尔 2 3.30 7200 250
189 KFR-72LW/61BDX12 海尔 2 3.30 7200 250
190 KFR-72LW/01CCC12T 统帅 2 3.31 7220 250
191 KFR-72LW/01FAQ12 海尔 2 3.31 7220 250
192 KFR-72LW/01NAF12 海尔 2 3.31 7220 250
193 KFR-72LW/02AAF12 海尔 2 3.31 7220 250
194 KFR-72LW/02CCF12 海尔 2 3.31 7220 250
195 KFR-72LW/02FAF12 海尔 2 3.31 7220 250
196 KFR-72LW/02GCC12 海尔 2 3.31 7220 250
197 KFR-72LW/02HAF12 海尔 2 3.31 7220 250
198 KFR-72LW/02HBF12 海尔 2 3.31 7220 250
199 KFR-72LW/02ZAC12 海尔 2 3.31 7220 250
200 KFR-72LW/02ZAC12-B 海尔 2 3.31 7220 250
201 KFR-72LW/02ZAC12-D 海尔 2 3.31 7220 250
202 KFR-72LW/02ZAC12-N 海尔 2 3.31 7220 250
203 KFR-72LW/02ZAC12-X 海尔 2 3.31 7220 250
204 KFR-72LW/02ZBC12 海尔 2 3.31 7220 250
205 KFR-72LW/02ZBC12-B 海尔 2 3.31 7220 250
206 KFR-72LW/02ZBC12-D 海尔 2 3.31 7220 250
207 KFR-72LW/02ZBC12-N 海尔 2 3.31 7220 250
208 KFR-72LW/02ZBC12-X 海尔 2 3.31 7220 250
209 KFR-72LW/31NAC12 海尔 2 3.32 7200 250
210 KFR-72GW/03GCC12 海尔 2 3.35 7200 250
211 KFR-72GW/03GFC12 海尔 2 3.35 7200 250
212 KF-72QW/21BAH12 海尔 2 3.39 7200 250
213 KF-72QW/26BAH12 海尔 2 3.39 7200 250
214 KFRd-72QW/21BAH12 海尔 2 3.39 7200 250
215 KFRd-72QW/26BAH12 海尔 2 3.39 7200 250
216 KFR-35GW/62SAG11 海尔 1 3.70 3500 240
217 KFR-35GW/62SCX11 海尔 1 3.70 3500 240
218 KFR-26GW/01DAF11 海尔 1 3.71 2600 240
219 KFR-26GW/62SAG11 海尔 1 3.71 2600 240
220 KFR-26GW/62SCX11 海尔 1 3.71 2600 240
221 KFR-35GW/01DAF11 海尔 1 3.71 3500 240
222 KFR-35GW/02DBF11 海尔 1 3.80 3500 240
223 KFR-26GW/02DBF11 海尔 1 4.00 2600 240
224 KFR-23GW/01DAF11 海尔 1 4.11 2480 240
225 KFR-23GW/02DBF11 海尔 1 4.11 2480 240
226 KFR-50LW/01ZAC11 海尔 1 3.55 5000 280
227 KFR-50LW/01ZAC11-B 海尔 1 3.55 5000 280
228 KFR-50LW/01ZAC11-D 海尔 1 3.55 5000 280
229 KFR-50LW/01ZAC11-N 海尔 1 3.55 5000 280
230 KFR-50LW/01ZAC11-X 海尔 1 3.55 5000 280
231 KFR-50LW/61SCG11 海尔 1 3.55 5000 280
232 KFRd-50QW/21BAH11 海尔 1 3.60 5000 280
233 KFR-72LW/01ZAC11 海尔 1 3.45 7200 330
234 KFR-72LW/01ZAC11-B 海尔 1 3.45 7200 330
235 KFR-72LW/01ZAC11-D 海尔 1 3.45 7200 330
236 KFR-72LW/01ZAC11-N 海尔 1 3.45 7200 330
237 KFR-72LW/01ZAC11-X 海尔 1 3.45 7200 330
238 KFR-72LW/61SCG11 海尔 1 3.45 7200 330
239 KFRd-120LW/52BAC11 海尔 1 3.50 12000 330
240 KFRd-120QW/21CAH11 海尔 1 3.50 12000 330
241 KFRd-72QW/21BAH11 海尔 1 3.50 7200 330
242 KFRd-72QW/26BAH11 海尔 1 3.50 7200 330
14、三菱重工金羚空调器有限公司
1 KF-26GW/MSN 三菱重工MITSUBISHI 2 3.42 2600 180
2 KFR-25GW/MSND 三菱重工MITSUBISHI 2 3.42 2500 180
3 KF-35GW/MSN 三菱重工MITSUBISHI 2 3.43 3500 180
4 KFR-35GW/MSND 三菱重工MITSUBISHI 2 3.43 3500 180
5 KF-23GW/ZF 三菱重工 2 3.48 2300 180
6 KF-23GW/ZH 三菱重工 2 3.48 2300 180
7 KF-25GW/Q 三菱重工 2 3.52 2500 180
8 KF-25GW/ZF 三菱重工 2 3.57 2500 180
9 KF-25GW/ZH 三菱重工 2 3.57 2500 180
10 KF-51LW/G 三菱重工 2 3.38 5100 200
11 KF-51LW/GA 三菱重工 2 3.38 5100 200
12 KF-51LW/GB 三菱重工 2 3.38 5100 200
13 KF-25GW/AH 三菱重工 1 3.62 2500 240
15、上海日立家用电器有限公司
1 KFR-36GW/K HITACHI 2 3.50 3600 180
2 KFR-50GW/L HITACHI 2 3.31 5000 200
3 KF-53LW/A HITACHI 2 3.47 5350 200
4 KFR-53LW/D(D) HITACHI 2 3.47 5350 200
5 KFR-72LW/X(D)3 HITACHI 2 3.20 7200 250
6 KF-72LW/C HITACHI 2 3.35 7200 250
7 KFR-72LW/X(D) HITACHI 2 3.35 7200 250
8 KF-28GW/A HITACHI 1 3.73 2800 240
9 KFR-28GW/A HITACHI 1 3.73 2800 240
10 KF-40GW/B HITACHI 1 3.81 4000 240
16、上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司
1 KFR-37GW 三菱 2 3.50 3750 180
2 KF-36GW/K 三菱 2 3.51 3650 180
3 KFR-29GW 三菱 2 3.51 2900 180
4 KF-27GW/G 三菱 2 3.58 2700 180
5 KF-36GW/L 三菱 1 3.69 3650 240
6 KF-27GW/H 三菱 1 3.70 2700 240
17、沈阳三洋空调有限公司
1 KF-25GW/H3-B 三洋 2 3.40 2500 180
2 KF-35GW/H3-B 三洋 2 3.40 3500 180
3 KFRD-25GW/H3-B 三洋 2 3.40 2500 180
4 KFRD-35GW/H3-B 三洋 2 3.40 3500 180
5 KF-35GW/H1-B SANYO 2 3.45 3500 180
6 KFRD-35GW/H1-B SANYO 2 3.45 3500 180
7 KF-26GW/H1-B SANYO 2 3.46 2600 180
8 KFRD-26GW/H1-B SANYO 2 3.46 2600 180
9 KF-25GW/M3-B SANYO 2 3.50 2500 180
10 KF-25GW/N3-B SANYO 2 3.50 2500 180
11 KF-25GW/U2-B SANYO 2 3.50 2500 180
12 KF-35GW/M3-B SANYO 2 3.50 3500 180
13 KF-35GW/N3-B SANYO 2 3.50 3500 180
14 KF-35GW/U2-B SANYO 2 3.50 3500 180
15 KFRD-25GW/M3-B SANYO 2 3.50 2500 180
16 KFRD-25GW/N3-B SANYO 2 3.50 2500 180
17 KFRD-25GW/U2-B SANYO 2 3.50 2500 180
18 KFRD-35GW/M3-B SANYO 2 3.50 3500 180
19 KFRD-35GW/N3-B SANYO 2 3.50 3500 180
20 KFRD-35GW/U2-B SANYO 2 3.50 3500 180
21 KF-50GW/G1-B SANYO 2 3.30 5000 200
22 KFR-50GW/G1-B SANYO 2 3.30 5000 200
23 KF-51LW/EF1-B SANYO 2 3.45 5100 200
24 KF-51LW/NF3-B SANYO 2 3.45 5100 200
25 KF-51LW/UF2-B SANYO 2 3.45 5100 200
26 KFRD-51LW/EF1-B SANYO 2 3.45 5100 200
27 KFRD-51LW/NF3-B SANYO 2 3.45 5100 200
28 KFRD-51LW/UF2-B SANYO 2 3.45 5100 200
29 KF-72LW/EF1-B SANYO 2 3.30 7200 250
30 KF-72LW/NF3-B SANYO 2 3.30 7200 250
31 KF-72LW/UF2-B SANYO 2 3.30 7200 250
32 KFRD-72LW/EF1-B SANYO 2 3.30 7200 250
33 KFRD-72LW/NF3-B SANYO 2 3.30 7200 250
34 KFRD-72LW/UF2-B SANYO 2 3.30 7200 250
35 KF-25GW/N2-A SANYO 1 3.60 2500 240
36 KF-35GW/N2-A SANYO 1 3.60 3500 240
37 KFRD-25GW/N2-A SANYO 1 3.60 2500 240
38 KFRD-35GW/N2-A SANYO 1 3.60 3500 240
39 KF-25GW/D1-A SANYO 1 3.70 2500 240
40 KF-25GW/D1-AN SANYO 1 3.70 2500 240
41 KF-25GW/D1-AR SANYO 1 3.70 2500 240
42 KF-25GW/M3-A SANYO 1 3.70 2500 240
43 KF-25GW/U2-A SANYO 1 3.70 2500 240
44 KF-35GW/D1-A SANYO 1 3.70 3500 240
45 KF-35GW/D1-AN SANYO 1 3.70 3500 240
46 KF-35GW/D1-AR SANYO 1 3.70 3500 240
47 KF-35GW/M3-A SANYO 1 3.70 3500 240
48 KF-35GW/U2-A SANYO 1 3.70 3500 240
49 KFRD-25GW/D1-A SANYO 1 3.70 2500 240
50 KFRD-25GW/D1-AN SANYO 1 3.70 2500 240
51 KFRD-25GW/D1-AR SANYO 1 3.70 2500 240
52 KFRD-25GW/M3-A SANYO 1 3.70 2500 240
53 KFRD-25GW/U2-A SANYO 1 3.70 2500 240
54 KFRD-35GW/D1-A SANYO 1 3.70 3500 240
55 KFRD-35GW/D1-AN SANYO 1 3.70 3500 240
56 KFRD-35GW/D1-AR SANYO 1 3.70 3500 240
57 KFRD-35GW/M3-A SANYO 1 3.70 3500 240
58 KFRD-35GW/U2-A SANYO 1 3.70 3500 240
59 KF-51LW/UF2-A SANYO 1 3.50 5100 280
60 KFRD-51LW/UF2-A SANYO 1 3.50 5100 280
61 KF-72LW/UF2-A SANYO 1 3.40 7200 330
62 KFRD-72LW/UF2-A SANYO 1 3.40 7200 330
18、四川长虹空调有限公司
1 KF-23GW/HR(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2300 180
2 KF-23GW/HT1(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2300 180
3 KF-23GW/MR(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2300 180
4 KF-23GW/MT1(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2300 180
5 KF-25GW/HR(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2500 180
6 KF-25GW/HT1(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2500 180
7 KF-25GW/HW(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2500 180
8 KF-32GW/HR(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3200 180
9 KF-32GW/HT1(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3200 180
10 KF-35GW/HR(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3500 180
11 KF-35GW/HT1(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3500 180
12 KF-35GW/HW(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3500 180
13 KFR-23GW/DHA(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2300 180
14 KFR-23GW/DHF(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2300 180
15 KFR-23GW/DHR(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2300 180
16 KFR-23GW/DHT1(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2300 180
17 KFR-23GW/DHW(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2300 180
18 KFR-23GW/DMF(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2300 180
19 KFR-23GW/DMR(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2300 180
20 KFR-23GW/DMT1(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2300 180
21 KFR-25GW/DHA(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2500 180
22 KFR-25GW/DHB(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2500 180
23 KFR-25GW/DHC(R1-H)+1 长虹 2 3.41 2500 180
24 KFR-25GW/DHF(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2500 180
25 KFR-25GW/DHG(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2500 180
26 KFR-25GW/DHR(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2500 180
27 KFR-25GW/DHT1(W1-G)+1 长虹 2 3.41 2500 180
28 KFR-25GW/DHT1(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2500 180
29 KFR-25GW/DHT1(W1-M)+1 长虹 2 3.41 2500 180
30 KFR-25GW/DHW(W1-H)+1 长虹 2 3.41 2500 180
31 KFR-32GW/DHA(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3200 180
32 KFR-32GW/DHB(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3200 180
33 KFR-32GW/DHC(R1-H)+1 长虹 2 3.41 3200 180
34 KFR-32GW/DHF(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3200 180
35 KFR-32GW/DHG(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3200 180
36 KFR-32GW/DHR(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3200 180
37 KFR-32GW/DHT1(W1-G)+1 长虹 2 3.41 3200 180
38 KFR-32GW/DHT1(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3200 180
39 KFR-32GW/DHT1(W1-M)+1 长虹 2 3.41 3200 180
40 KFR-32GW/DHW(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3200 180
41 KFR-35GW/DHA(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3500 180
42 KFR-35GW/DHB(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3500 180
43 KFR-35GW/DHC(R1-H)+1 长虹 2 3.41 3500 180
44 KFR-35GW/DHF(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3500 180
45 KFR-35GW/DHG(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3500 180
46 KFR-35GW/DHR(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3500 180
47 KFR-35GW/DHT1(W1-G)+1 长虹 2 3.41 3500 180
48 KFR-35GW/DHT1(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3500 180
49 KFR-35GW/DHT1(W1-K)+1 长虹 2 3.41 3500 180
50 KFR-35GW/DHT1(W1-M)+1 长虹 2 3.41 3500 180
51 KFR-35GW/DHW(W1-H)+1 长虹 2 3.41 3500 180
52 KFR-25GW/DHT1(W3-M)+1 长虹 2 3.56 2560 180
53 KFR-32GW/DHT1(W3-M)+1 长虹 2 3.56 3260 180
54 KFR-35GW/DHT1(W3-M)+1 长虹 2 3.57 3550 180
55 KFR-25GW/DHW(W3-M)+1 长虹 2 3.58 2580 180
56 KFR-32GW/DHW(W3-M)+1 长虹 2 3.58 3280 180
57 KFR-35GW/DHW(W3-M)+1 长虹 2 3.59 3570 180
58 KF-50GW/T1(W1-H)+1 长虹 2 3.31 5000 200
59 KFR-50GW/DT1(W1-H)+1 长虹 2 3.31 5000 200
60 KF-46LW/MZ(W1-H)+1 长虹 2 3.33 4600 200
61 KF-50LW/HR(W1-H)+1 长虹 2 3.33 5000 200
62 KF-50LW/HZ(W1-H)+1 长虹 2 3.33 5000 200
63 KFR-46LW/DMZ(W1-H)+1 长虹 2 3.33 4600 200
64 KFR-50LW/DHA(W1-H)+1 长虹 2 3.33 5000 200
65 KFR-50LW/DHC(R1-H)+1 长虹 2 3.33 5000 200
66 KFR-50LW/DHF(W1-H)+1 长虹 2 3.33 5000 200
67 KFR-50LW/DHG(W1-H)+1 长虹 2 3.33 5000 200
68 KFR-50LW/DHR(W1-H)+1 长虹 2 3.33 5000 200
69 KFR-50LW/DHW(W1-H)+1 长虹 2 3.33 5000 200
70 KFR-50LW/DHZ(W1-G)+1 长虹 2 3.33 5000 200
71 KFR-50LW/DHZ(W1-H)+1 长虹 2 3.33 5000 200
72 KF-50QW/HE 长虹 2 3.36 5100 200
73 KFR-50QW/DHE 长虹 2 3.36 5100 200
74 KFR-50QW/HE 长虹 2 3.36 5100 200
75 KFR-50LW/DHZ(W3-M)+1 长虹 2 3.46 5080 200
76 KF-120LW/B1(W1-H)+1 长虹 2 3.20 12000 250
77 KF-120QW/HE 长虹 2 3.20 12000 250
78 KFR-120LW/DB1(W1-H)+1 长虹 2 3.20 12000 250
79 KFR-120QW/DHE 长虹 2 3.20 12000 250
80 KFR-120QW/HE 长虹 2 3.20 12000 250
81 KF-72LW/HR(W1-H)+1 长虹 2 3.21 7200 250
82 KF-72LW/HZ(W1-H)+1 长虹 2 3.21 7200 250
83 KF-72QW/HE 长虹 2 3.21 7200 250
84 KFR-72LW/DHA(W1-H)+1 长虹 2 3.21 7200 250
