四川省商务厅、四川省财政厅关于加快推进“万村千乡市场工程”项目建设的通知
(川商建〔2012〕81号)
各市(州)商务主管部门、财政局:
根据《财政部办公厅 商务部办公厅关于2012年开展万村千乡市场工程有关问题的通知》(财办建〔2012〕22号)有关文件要求,2012年“万村千乡市场工程”项目通过企业申请,县、市商务主管部门和财政部门逐级转报,并按相关规定和要求进行评审、公示后,已经省商务厅、省财政厅上报商务部和财政部备案。现将2012年“万村千乡市场工程”建设项目下达各地,请有关市(州)商务主管部门和财政局指导企业,对照《“万村千乡市场工程”物流配送中心建设规范》和《“万村千乡市场工程”乡镇商贸中心建设规范》(商办建函〔2012〕303号)建设标准,认真组织实施,在规定的时间内完成项目建设,有区域性配送中心项目建设的地区,按照招投标的有关规定,请尽快完成招投标。省商务厅和财政厅拟于10月中旬开展中期检查和评估。各地若在实施过程中遇到问题,请及时向省商务厅和省财政厅报告。
特此通知。
2.四川省2012年度万村千乡市场工程区域性配送中心建设规划
3.四川省2012年度万村千乡市场工程县域配送中心建设规划
四川省商务厅
四川省财政厅
2012年9月14日
四川省2012年度万村千乡市场工程乡镇商贸中心建设规划
| 市(州) | 企业名称 | 乡镇名称 | 营业面积(平方米) | 经营品种(种) | 辐射人口(人) | 是否具备联网接入条件 | 是否配备电子收款机(POS机)、电脑、打印机等设备和信息系统 | 是否与企业配送中心机配送商品的加盟店实现购销存信息实时互联互通 |
| 成都市 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 温江区天府镇 | 2000 | 7500 | 100000 | 具备 | 配备 | 是 |
| 成都红旗连锁股份有限公司 | 新都区斑竹园镇 | 1500 | 6000 | 20000 | 具备 | 配备 | 是 | |
| 成都红旗连锁股份有限公司 | 蒲江县成佳镇 | 1500 | 6500 | 20000 | 具备 | 配备 | 是 | |
| 成都利民药业连锁有限公司 | 大邑县悦来镇 | 2700 | 15000 | 50000 | 是 | 配备 | 是 | |
| 成都四季春商贸有限公司 | 邛崃市牟礼镇 | 1550 | 6500 | 20000 | 具备 | 配备 | 信息实时互联互通 | |
| 成都四季春商贸有限公司 | 邛崃市大同乡 | 1600 | 6000 | 25000 | 具备 | 配备 | 信息实时互联互通 | |
| 四川德惠商业股份有限公司 | 郫县新民场 | 1600 | 7000 | 25000 | 具备 | 配备 | 是 | |
| 泸州市 | 古蔺县好邻居商贸连锁有限公司 | 古蔺镇 | 1600 | 20000 | 120000 | 是 | 有 | 是 |
| 德阳市 | 四川省富江商贸有限公司 | 旌阳区东湖乡 | 1500 | 6000 | 70000 | 是 | 是 | 是 |
| 四川绵竹融融百货有限公司 | 绵竹市遵道镇 | 3200 | 8000 | 30000 | 是 | 是 | 是 | |
| 四川绵竹融融百货有限公司 | 绵竹市孝德镇 | 1800 | 8000 | 30000 | 是 | 是 | 是 | |
| 四川阳光盛源商业有限公司 | 中江县南华镇 | 1585.88 | 12000 | 77157 | 是 | 是 | 是 | |
| 德阳市三三商贸有限责任公司 | 罗江县新盛镇 | 4000 | 20000 | 37000 | 是 | 是 | 是 | |
| 什邡市富江商贸有限公司 | 什邡市洛水镇 | 1500 | 6000 | 40000 | 是 | 是 | 是 | |
| 绵阳市 | 梓潼县鸿锋商贸有限公司 | 梓潼县观义镇 | 1600 | 8000 | 24000 | 是 | 是 | 是 |
| 梓潼县鸿锋商贸有限公司 | 梓潼县许州镇 | 2000 | 10000 | 42000 | 是 | 是 | 是 | |
| 四川省汇星实业(集团)有限公司 | 江油市武都镇 | 1800 | 8000 | 30000 | 是 | 是 | 是 | |
| 四川省汇星实业(集团)有限公司 | 江油市三合镇 | 1500 | 8000 | 35000 | 是 | 是 | 是 | |
| 三台县天天量贩有限责任公司 | 三台县北坝镇 | 2000 | 8000 | 20000 | 是 | 是 | 是 | |
| 三台县天天量贩有限责任公司 | 三台县建平镇 | 1500 | 6000 | 20000 | 是 | 是 | 是 | |
| 遂宁市 | 四川金汇源贸易股份有限公司 | 射洪县金华镇 | 1500 | 6000 | 35000 | 是 | 是 | 是 |
| 福满家商贸有限公司 | 蓬溪县文井镇 | 1565 | 6000 | 38900 | 是 | 是 | 是 | |
| 福满家商贸有限公司 | 蓬溪县蓬南镇 | 1588 | 6000 | 78450 | 是 | 是 | 是 | |
| 乐山市 | 四川乐山三八商场连锁有限公司 | 沙湾区嘉农镇 | 1520 | 8000 | 35000 | 是 | 是 | 是 |
| 四川乐山三八商场连锁有限公司 | 市中区土主镇 | 1500 | 7500 | 25000 | 是 | 是 | 是 | |
| 乐山市 | 犍为县家丞商贸连锁有限公司 | 犍为县清溪镇 | 1500 | 6500 | 60000 | 是 | 是 | 是 |
| 犍为县家丞商贸连锁有限公司 | 犍为县罗城镇 | 1500 | 6500 | 60000 | 是 | 是 | 是 | |
| 南充市 | 南部县江洋商贸连锁有限公司 | 南部县伏虎镇 | 1500 | 6500 | 110000 | 是 | 是 | 是 |
| 四川德惠商业股份有限公司 | 仪陇县金城镇 | 2500 | 6200 | 140000 | 是 | 是 | 是 | |
| 宜宾市 | 宜宾绿源食品有限公司 | 翠屏区李庄镇 | 3000 | 6000 | 32000 | 是 | 是 | 是 |
| 宜宾绿源食品有限公司 | 翠屏区象鼻镇 | 3000 | 6500 | 35000 | 是 | 是 | 是 | |
| 宜宾绿源食品有限公司 | 宜宾县观音镇 | 3500 | 7500 | 80000 | 是 | 是 | 是 | |
| 达州市 | 达州市万客隆超市连锁有限公司 | 达县石桥镇 | 1600 | 12000 | 27000 | 是 | 是 | 是 |
| 大竹县万客隆超市连锁有限公司 | 大竹县周家镇 | 1670 | 15000 | 20000 | 是 | 是 | 是 | |
| 宣汉县爱家购物广场 | 宣汉县南坝镇 | 2000 | 6000 | 100000 | 有 | 有 | 有 | |
| 渠县凯歌超市有限公司 | 渠县宝城镇 | 2100 | 9000 | 31000 | 是 | 是 | 是 | |
| 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市长坝乡 | 1500 | 10000 | 30000 | 是 | 是 | 是 | |
| 雅安市 | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司九襄东风路店 | 汉源县九襄镇 | 1600 | 20000 | 30000 | 是 | 是 | 是 |
| 石棉县鑫馨超市菜市店 | 石棉县新棉镇 | 1700 | 20000 | 30000 | 是 | 是 | 是 | |
| 四川开元汇力农资连锁有限公司 | 雨城区草坝镇 | 1500 | 7000 | 22216 | 是 | 是 | 是 | |
| 雅安雅惠商业贸易有限责任公司 | 天全县始阳镇 | 1500 | 6500 | 22000 | 是 | 是 | 是 | |
| 四川雅安博娟超市连锁有限公司 | 名山县马岭镇 | 1500 | 20000 | 20000 | 是 | 是 | 是 | |
| 巴中市 | 四川开元汇力连锁有限公司 | 南江县傅家乡 | 1500 | 6000 | 30000 | 是 | 是 | 是 |
| 通江县红旗超市 | 通江县涪阳镇 | 1520 | 6500 | 35000 | 是 | 是 | 是 | |
| 平昌泉河多又好商贸有限责任公司 | 平昌县响滩镇 | 1600 | 6000 | 50000 | 是 | 是 | 是 | |
| 资阳市 | 乐至县桑都商贸有限公司 | 乐至县童家镇 | 1500 | 6000 | 45000 | 是 | 是 | 是 |
| 乐至县桑都商贸有限公司 | 乐至县石湍镇 | 1500 | 6000 | 45000 | 是 | 是 | 是 | |
| 阿坝州 | 四川德惠商业股份有限公司 | 马尔康县马尔康镇 | 1500 | 7000 | 50000 | 是 | 是 | 是 |
| 凉山州 | 四川德惠商业 | 越西县越城镇 | 2500 | 8000 | 50000 | 是 | 是 | 是 |
| 四川德惠商业 | 甘洛县新市坝镇 | 1600 | 8000 | 50000 | 是 | 是 | 是 |
四川省2012年度万村千乡市场工程区域性配送中心建设规划
| 序号 | 市州 | 承办企业 | 项目所在地 | 总投资(万元) | 仓储面积(平方米) |
| 1 | 成都市 | 招投标 | 成都 | ||
| 2 | 泸州市 | 招投标 | 泸县 | ||
| 3 | 德阳市 | 招投标 | 中江 | ||
| 4 | 内江市 | 招投标 | 威远 | ||
| 5 | 南充市 | 招投标 | 仪陇 | ||
| 6 | 乐山市 | 招投标 | 井研 | ||
| 7 | 达州市 | 招投标 | 渠县 |
四川省2012年度万村千乡市场工程县域配送中心建设规划
| 序号 | 市州 | 承办企业 | 项目所在地 | 总投资 (万元) | 仓储面积 (平方米) |
| 1 | 成都市 | 成都利民药业连锁有限公司 | 蒲江县 | 200 | 1500 |
| 2 | 德阳市 | 德阳市中江元丰农资连锁有限责任公司 | 中江县南华镇 | 1000 | 13333 |
| 3 | 广汉宜家易商贸管理咨询有限公司 | 广汉市开发区 | 1560 | 8000 | |
| 4 | 广元市 | 广元市广客源商贸有限公司 | 广元市朝天区 | 1000 | 1100 |
| 5 | 遂宁市 | 遂宁市福满家商贸有限公司 | 大英县 | 150 | 2000 |
| 6 | 眉山市 | 青神县五稻天商贸有限公司 | 青神县 | 120 | 1200 |
| 7 | 宜宾市 | 四川简阳汇鑫连锁超市有限公司 | 筠连县 | 150 | 1100 |
| 8 | 达州市 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市 | 300 | 2800 |
| 9 | 巴中市 | 通江县红旗超市 | 通江县诺江镇 | 350 | 2500 |
| 10 | 资阳市 | 资阳市好人家商贸有限责任公司 | 雁江区 | 160 | 3300 |
| 11 | 凉山州 | 布拖县六姐商贸有限责任公司 | 布拖县 | 300 | 2150 |
| 12 | 甘孜州 | 巴塘县粮食购销公司 | 巴塘县夏邛镇 | 1060 | 1850 |
