欢迎光临汇报书 - 报告范文法规查询
汇报书
法律法规库

海关总署公告2009年第64号 2009年中国-东盟自由贸易协定税率表(二)

文章来源:海关总署
发布部门 海关总署 发布文号 海关总署公告2009年第64号
效力级别 部门规范性文件 时效状态 现行有效
发布日期 2009-09-27 实施日期 2009-10-01
法律话题 税务 ; 对外贸易 产业领域 公共管理

续(一)

711 13023990 其他植物胶液及增稠剂 15 5 5 5
712 14011000 10 5 5 5
713 14012000 10 5 5 5
714 14019010 谷类植物的茎秆(麦秸除外) 10 5 5 5
715 14019020 芦苇 10 5 5 5
716 14019031 蔺草 10 5 5 5
717 14019039 灯芯草属的其他主要作编结用的植物材料 10 5 5 5
718 14019090 未列名主要用作编结用的植物材料 10 5 5 5
719 14042000 棉短绒 4 0 0 0
720 14049010 主要供染料或鞣料用的植物原料 5 0 0 0
721 14049090 其他植物产品 15 5 5 5
722 15010000 猪脂肪及家禽脂肪 10 5 5 5
723 15020010 未炼制的牛、羊脂肪 8 0 0 0
724 15020090 已炼制的牛、羊脂肪 8 0 0 0
725 15030000 未经制作的猪油硬脂、油硬脂等 10 5 5 5
726 15041000 鱼肝油及其分离品 12 5 5 5
727 15042000 其他鱼油、脂及其分离品 12 5 5 5
728 15043000 海生哺乳动物的油、脂及其分离品 14.4 5 5 5
729 15050000 羊毛脂及羊毛脂肪物质 20 5 5 5
730 15060000 其他动物油、脂及其分离品 20 5 5 5
731 15081000 初榨花生油的分离品 10 5 5 5
732 15089000 精制的花生油及其分离品 10 5 5 5
733 15091000 初榨油橄榄油及其分离品 10 5 5 5
734 15099000 精制的油橄榄油及其分离品 10 5 5 5
735 15100000 其他橄榄油及其分离品 10 5 5 5
736 15121100 初榨葵花油或红花油的分离品 9 0 0 0
737 15121900 精制的葵花油或红花油及其分离品 9 0 0 0
738 15122100 初榨棉子油的分离品 10 5 5 5
739 15122900 精制的棉子油及其分离品 10 5 5 5
740 15131100 初榨椰子油分离品 9 0 5 5
741 15131900 椰子油及其分离品 9 0 5 5
742 15132100 初榨棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品 9 5 5 5
743 15132900 精制的棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品 9 5 5 5
744 15151100 初榨亚麻子油及其分离品 15 5 5 5
745 15151900 精制的亚麻子油及其分离品 15 5 5 5
746 15152100 初榨玉米油的分离品 10 5 5 5
747 15152900 精制的玉米油及其分离品 10 5 5 5
748 15153000 蓖麻油及其分离品 10 5 5 5
749 15155000 芝麻油及其分离品 12 5 5 5
750 15159010 希蒙得木油及其分离品 20 5 5 5
751 15159020 印楝油及其分离品 20 5 5 5
752 15159030 桐油及其分离品 20 5 5 5
753 15159090 其他固定植物油、脂及其分离品 20 5 5 5
754 15161000 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂及其分离品,但未进一步加工的 5 0

755 15162000 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂及其分离品,但未进一步加工的 25 5 5 5
756 15171000 人造黄油,非液态 30 5 5 5
757 15179010 起酥油 25 5 5 5
758 15179090 混合制成的食用油脂或制品 25 5 5 5
759 15180000 化学改性的动、植物油、脂及其制品;其他税号未列名的非食用油、脂或制品 10 5 5 5
760 15200000 粗甘油,甘油水及甘油碱液 20 5 5 5
761 15211000 植物蜡 20 5 5 5
762 15219010 蜂蜡 20 5 5 5
763 15219090 其他虫蜡及鲸蜡 20 5 5 5
764 15220000 油鞣回收脂;加工处理油脂及动、植物蜡所剩残渣 20 5 5 5
765 16010010 用天然肠衣做外包装的香肠及类似产品 15 5 5 5
766 16010020 其他香肠及类似产品 15 5 5 5
767 16010030 用香肠制成的食品 15 5 5 5
768 16021000 肉或食用杂碎的均化食品 15 5 5 5
769 16022000 制作或保藏的动物肝 15 5 5 5
770 16023100 制作或保藏的火鸡肉及杂碎 15 5 5 5
771 16023210 鸡罐头 15 5 5 5
772 16023291 鸡胸肉 15 5 5 5
773 16023292 鸡腿肉 15 5 5 5
774 16023299 其他鸡肉 15 5 5 5
775 16023910 其他品目0105所列家禽肉及杂碎的罐头 15 5 5 5
776 16023991 鸭肉 15 5 5 5
777 16023999 经制作或保藏的其他品目0105所列家禽肉及杂碎 15 5 5 5
778 16024100 制作或保藏的猪后腿及其肉块 15 5 5 5
779 16024200 制作或保藏的猪前腿及其肉块 15 5 5 5
780 16024910 其他猪肉及杂碎的罐头 15 5 5 5
781 16024990 制作或保藏的其他猪肉、杂碎及血 15 5 5 5
782 16025010 牛肉及牛杂碎罐头 12 5 5 5
783 16025090 其他制作或保藏的牛肉、杂碎及血 12 5 5 5
784 16029010 其他肉及杂碎罐头 15 5 5 5
785 16029090 经制作或保藏的其他肉、杂碎及血 15 5 5 5
786 16030000 肉及水产品的精、汁 23 5 5 5
787 16041110 制作或保藏的大西洋鲑鱼,整条或切块,但未绞碎 12 5 5 5
788 16041190 制作或保藏的其他鲑鱼,整条或切块,但未绞碎 12 5 5 5
789 16041200 制作或保藏的鲱鱼,整条或切块,但未绞碎 12 5 5 5
790 16041300 制作或保藏的沙丁鱼、黍鲱鱼,整条或切块,但未绞碎 5 0 0 0
791 16041400 制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼,整条或切块,但未绞碎 5 0 0 0
792 16041500 制作或保藏的鲭鱼,整条或切块,但未绞碎 12 5 5 5
793 16041600 制作保藏的Anchovies(醍鱼),整条或切块,但未绞碎 12 5 5 5
794 16041910 制作或保藏的(河)鳗鱼,整条或切块,但未绞碎 12 5 5 5
795 16041920 制作或保藏的罗非鱼,整条或切块,但未绞碎 12 5 5 5
796 16041931 制作或保藏的斑点叉尾鮰鱼 12 5 5 5
797 16041939 制作或保藏的其他叉尾鮰鱼 12 5 5 5
798 16041990 制作或保藏的其他鱼,整条或切块,但未绞碎 12 5 5 5
799 16042011 鱼翅罐头 12 5 5 5
800 16042019 其他制作或保藏的鱼罐头 12 5 5 5
801 16042091 鱼翅 12 5 5 5
802 16042099 其他制作或保藏的鱼 12 5 5 5
803 16043000 鲟鱼子酱及鲟鱼子酱代用品 12 5 5 5
804 16051000 制作或保藏的蟹 5 0

805 16052000 制作或保藏的小虾及对虾 5 0 0 0
806 16053000 制作或保藏的龙虾 5 0

807 16054011 制作或保藏的淡水小龙虾仁 5 0

808 16054019 制作或保藏的带壳淡水小龙虾 5 0

809 16054090 制作或保藏的其他甲壳动物 5 0

810 16059010 制作或保藏的海蜇 15 5 5 5
811 16059020 制作或保藏的蛤 5 0

812 16059090 其他制作或保藏的软体动物及其他水生无脊椎动物 5 0

813 17021100 99%">无水乳糖,按重量计含量>99% 10 5 5 5
814 17021900 其他乳糖及乳糖浆 10 5 5 5
815 17022000 槭糖及槭糖浆 30 5 5 5
816 17023000 低果糖含量的葡萄糖及糖浆 30 5 5 5
817 17024000 中果糖含量的葡萄糖及糖浆 30 5 5 5
818 17025000 化学纯果糖 30 5 5 5
819 17026000 其他果糖及糖浆 30 5 5 5
820 17029000 其他固体糖;人造蜜;焦糖 30 5 5 5
821 17031000 甘蔗糖蜜 8 0 0 0
822 17039000 其他糖蜜 8 0 0 0
823 17041000 口香糖,不论是否裹糖 12 5 5 5
824 17049000 其他不含可可的糖食 10 5 5 5
825 18010000 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 8 0 0 0
826 18020000 可可荚、壳、皮及废料 10 5 5 5
827 18031000 未脱脂可可膏 10 5 5 5
828 18032000 全脱脂或部分脱脂的可可膏 10 5 5 5
829 18040000 可可油,可可脂 22 5 5 5
830 18050000 未加糖或其他甜物质的可可粉 15 0 5 5
831 18061000 含糖或其他甜物质的可可粉 10 0 5 5
832 18062000 2kg的含可可食品">每件净重>2kg的含可可食品 10 5 5 5
833 18063100 其他夹心块状或条状的含可可食品 8 0 0 0
834 18063200 其他不夹心块状或条状含可可食品 10 5 5 5
835 18069000 其他巧克力及含可可的食品 8 0 0 0
836 19011000 供婴幼儿食用的零售包装食品 15 5 5 5
837 19012000 供焙烘面包糕点用的调制品及面团 25 5 5 5
838 19019000 其他麦精制的其他税号未列名食品 10 5 5 5
839 19021100 未包馅或未制作的含蛋生面食 15 5 5 5
840 19021900 其他未包馅或未制作的生面食 15 5 5 5
841 19022000 包馅面食 15 5 5 5
842 19023010 米粉干 15 5 5 5
843 19023020 粉丝 15 5 5 5
844 19023030 即食或快熟面条 15 5 5 5
845 19023090 其他面食 15 5 5 5
846 19024000 古斯古斯面食 25 5 5 5
847 19030000 珍粉及淀粉制成的珍粉代用品 15 5 5 5
848 19041000 谷物或谷物产品经膨化或烘炒制的食品 25 5 5 5
849 19042000 未烘炒谷物片制成的食品 30 5 5 5
850 19043000 碾碎的干小麦 30 5 5 5
851 19049000 其他谷物制品 30 5 5 5
852 19051000 黑麦脆面包片 20 5 5 5
853 19052000 姜饼及类似品 20 5 5 5
854 19053100 甜饼干 15 5 5 5
855 19053200 华夫饼干及圣餐饼 15 5 5 5
856 19054000 面包干、吐司及类似的烤面包 20 5 5 5
857 19059000 其他面包、糕点、饼干及其焙烘糕饼 20 5 5 5
858 20011000 用醋或醋酸制作的黄瓜及小黄瓜 25 5 5 5
859 20019010 用醋制作的大蒜 25 5 5 5
860 20019090 用醋制作的其他果、菜及食用植物 25 5 5 5
861 20021010 非用醋制作的整个或切片番茄罐头 19 5 5 5
862 20021090 非用醋制作的其他整个或切片番茄 25 5 5 5
863 20029011 重量不超过5kg的番茄酱罐头 20 5 5 5
864 20029019 重量大于5kg的番茄酱罐头 20 5 5 5
865 20029090 非用醋制作的绞碎番茄 18 5 5 5
866 20031011 伞菌属小白蘑菇罐头 25 5 5 5
867 20031019 其他非用醋制作的伞菌属蘑菇罐头 25 5 5 5
868 20031090 非用醋制作的其他伞菌属蘑菇 25 5 5 5
869 20032000 非用醋制作的块菌 25 5 5 5
870 20039010 蘑菇罐头 25 5 5 5
871 20039090 非用醋制作的其他蘑菇 25 5 5 5
872 20041000 非用醋制作的冷冻马铃薯 13 5 5 5
873 20049000 非用醋制作的其他冷冻蔬菜 25 5 5 5
874 20051000 非用醋制作的未冷冻均化蔬菜 25 5 5 5
875 20052000 非用醋制作的未冷冻马铃薯 15 5 5 5
876 20054000 非用醋制作的未冷冻豌豆 25 5 5 5
877 20055110 非用醋制作的脱荚豇豆及菜豆罐头 25 5 5 5
878 20055120 赤豆馅 25 5 5 5
879 20055190 非用醋制作的其他脱荚豇豆及菜豆 25 5 5 5
880 20055910 非用醋制作的其他豇豆及菜豆罐头 25 5 5 5
881 20055990 非用醋制作的其他豇豆及菜豆 25 5 5 5
882 20056010 非用醋制作的芦笋罐头 25 5 5 5
883 20056090 非用醋制作的其他芦笋 25 5 5 5
884 20057000 非用醋制作的未冷冻油橄榄 10 5 5 5
885 20058000 非用醋制作的未冷冻甜玉米 10 5 5 5
886 20059110 非用醋制作或保藏的竹笋罐头 25 5 5 5
887 20059190 非用醋制作或保藏的未冷冻的其他竹笋 25 5 5 5
888 20059910 清水马蹄罐头 25 5 5 5
889 20059920 蚕豆罐头 25 5 5 5
890 20059940 榨菜 25 5 5 5
891 20059950 咸蕨菜 25 5 5 5
892 20059960 咸荞头 25 5 5 5
893 20059991 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头 25 5 5 5
894 20059999 非用醋制作的其他蔬菜及什锦蔬菜 25 5 5 5
895 20060010 蜜枣 30 5 5 5
896 20060020 糖渍制橄榄 30 5 5 5
897 20060090 其他糖渍蔬菜、水果、坚果、果皮 30 5 5 5
898 20071000 烹煮制成的果子均化食品 30 5 5 5
899 20079100 烹煮制成的柑桔属水果 30 5 5 5
900 20079910 烹煮制成的其他果酱、果冻罐头 5 0 0 0
901 20079990 烹煮制成的其他果酱、果冻 5 0 0 0
902 20081110 花生米罐头 30 5 5 5
903 20081120 烘焙花生 30 5 5 5
904 20081130 花生酱 30 5 5 5
905 20081190 其他非用醋制作的花生 30 5 5 5
906 20081910 核桃仁罐头 20 5 5 5
907 20081920 其他果仁罐头 13 5 5 5
908 20081991 栗仁 10 5 5 5
909 20081992 用其他方法制作或保藏的芝麻 10 5 5 5
910 20081999 其他坚果及子仁 10 5 5 5
911 20083010 柑桔属水果罐头 20 5 5 5
912 20083090 非用醋制作的其他柑桔属水果 20 5 5 5
913 20084010 梨罐头 20 5 5 5
914 20084090 非用醋制作的其他梨 20 5 5 5
915 20085000 非用醋制作的杏 20 5 5 5
916 20086000 非用醋制作的樱桃 20 5 5 5
917 20087010 桃罐头 10 5 5 5
918 20087090 非用醋制作的其他桃 20 5 5 5
919 20088000 非用醋制作的草莓 15 5 5 5
920 20089100 非用醋制作的棕榈芯 5 0 0 0
921 20089200 非用醋制作的什锦果实 10 5 5 5
922 20089910 荔枝罐头 20 5 5 5
923 20089931 调味紫菜 15 5 5 5
924 20089932 盐渍海带 15 5 5 5
925 20089933 盐渍裙带菜 15 5 5 5
926 20089939 其他海草及藻类制品 15 5 5 5
927 20089990 未列名制作或保藏的水果、坚果 15 5 5 5
928 20091100 冷冻的橙汁 7.5 0 0 0
929 20091200 非冷冻的,白利糖度值不超过20的橙汁 30 5 5 5
930 20091900 其他橙汁 30 5 5 5
931 20092100 白利糖度值不超过20的葡萄柚(包括柚)汁 15 5 5 5
932 20092900 其他葡萄柚(包括柚)汁 15 5 5 5
933 20093110 白利糖度不超过20的柠檬汁 18 5 5 5
934 20093190 其他未混合的白利糖度值不超过20的桔汁属水果汁 18 5 5 5
935 20093910 白利糖度超过20的柠檬汁 18 5 5 5
936 20093990 其他未混合的柑桔属水果汁,白利糖度值不超过20 18 5 5 5
937 20095000 番茄汁 30 5 5 5
938 20096100 白利糖度值不超过20的葡萄汁,包括酿酒葡萄汁 20 5 5 5
939 20096900 葡萄汁,包括酿酒葡萄汁 20 5 5 5
940 20097100 白利糖度值不超过20的苹果汁 20 5 5 5
941 20097900 其他苹果汁 20 5 5 5
942 20098012 芒果汁 20 5 5 5
943 20098013 西番莲果汁 20 5 5 5
944 20098014 番石榴果汁 20 5 5 5
945 20098019 其他未混合的水果汁 20 5 5 5
946 20098020 其他未混合的蔬菜汁 20 5 5 5
947 20099010 混合水果汁 20 5 5 5
948 20099090 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 20 5 5 5
949 21011100 咖啡浓缩精汁 17 5 5 5
950 21011200 以咖啡浓缩精汁或咖啡为基本成分的制品 30 5 5 5
951 21012000 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 32 5 5 5
952 21013000 烘焙咖啡代用品及其浓缩精汁 32 5 5 5
953 21021000 活性酵母 25 5 5 5
954 21022000 非活性酵母;已死的其他单细胞微生物 25 5 5 5
955 21023000 发酵粉 25 5 5 5
956 21031000 酱油 28 5 5 5
957 21032000 番茄沙司及其他番茄调味汁 15 5 5 5
958 21033000 芥子粉及其调味品 15 5 5 5
959 21039010 味精 21 5 5 5
960 21039020 别特酒(Aromatic bitters) 21 5 5 5
961 21039090 其他调味品 21 5 5 5
962 21041000 汤料及其制品 15 5 5 5
963 21042000 均化混合食品 32 5 5 5
964 21050000 冰淇淋及其他冰制食品不论是否含可可 19 5 5 5
965 21061000 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 10 5 5 5
966 21069010 制造碳酸饮料的浓缩物 35 5 5 5
967 21069020 制造饮料用的复合酒精制品 20 5 5 5
968 21069030 蜂王浆制剂 3 0 0 0
969 21069090 其他税号未列名的食品 20 5 5 5
970 22011010 未加糖及未加味的矿泉水 20 5 5 5
971 22011020 未加糖及未加味的汽水 20 5 5 5
972 22019010 天然水 10 5 5 5
973 22019090 其他水、冰及雪 10 5 5 5
974 22021000 加味、加糖或其他甜物质的水 20 5 5 5
975 22029000 其他无酒精饮料 35 5 5 5
976 22041000 葡萄汽酒 14 5 5 5
977 22042100 小包装的鲜葡萄酿造的酒 14 5 5 5
978 22042900 其他包装的鲜葡萄酿造的酒 20 5 5 5
979 22043000 其他酿酒葡萄汁 30 5 5 5
980 22051000 小包装的味美思酒及类似酒 65 5 5 5
981 22059000 其他包装的味美思酒及类似酒 65 5 5 5
982 22060010 黄酒 42.3 5 5 5
983 22060090 其他发酵饮料 42.3 5 5 5
984 22071000 浓度≥80%的未改性乙醇 40 5 5 5
985 22072000 任何浓度的改性乙醇及其他酒精 30 5 5 5
986 22082000 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 10 5 5 5
987 22083000 威士忌酒 10 5 5 5
988 22084000 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得的其他烈性酒 10 5 5 5
989 22085000 杜松子酒 10 5 5 5
990 22086000 伏特加洒 10 5 5 5
991 22087000 利口酒及柯迪尔酒 10 5 5 5
992 22089010 龙舌兰酒 10 5 5 5
993 22089020 白酒 10 5 5 5
994 22089090 其他蒸馏酒及酒精饮料 10 5 5 5
995 22090000 醋及醋酸制得的醋代用品 20 5 5 5
996 23011011 含牛羊成分的肉骨粉 2 0 0 0
997 23011019 其他动物的肉骨粉 2 0 0 0
998 23011020 油渣 5 0 0 0
999 23011090 其他不适于供人食用的肉渣粉 5 0 0 0
1000 23012010 饲料用鱼粉 2 0 0 0
1001 23012090 其他不适于供人食用的水产品渣粉 5 0 0 0
1002 23021000 玉米糠、麸及其他残渣 5 0 0 0
1003 23023000 小麦糠、麸及其他残渣 3 0 0 0
1004 23024000 其他谷物糠、麸及其他残渣 5 0 0 0
1005 23025000 豆类植物糠、麸及其他残渣 5 0 0 0
1006 23031000 制造淀粉过程中的残渣及类似品 5 0 0 0
1007 23032000 甜菜渣、甘蔗渣及制糖过程中的其他残渣 5 0 0 0
1008 23033000 酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 5 0 0 0
1009 23040010 提炼豆油所得的油渣饼(豆饼) 5 0 0 0
1010 23040090 提炼豆油所得的其他固体残渣 5 0 0 0
1011 23050000 花生饼及类似油渣 5 0 0 0
1012 23061000 棉子油渣饼及固体残渣 5 0 0 0
1013 23062000 亚麻子油渣饼及固体残渣 5 0 0 0
1014 23063000 葵花子油渣饼及固体残渣 5 0 0 0
1015 23064100 低芥子酸的油菜子油渣饼及固体残渣 5 0 0 0
1016 23064900 油菜子油渣饼及固体残渣 5 0 0 0
1017 23065000 椰子或干椰肉油渣饼及固体残渣 5 0 0 0
1018 23066000 油棕果或油棕仁油渣饼及固体残渣 5 0 0 0
1019 23069000 其他油渣饼及固体残渣 5 0 0 0
1020 23070000 葡萄酒渣、粗酒石 5 0 0 0
1021 23080000 动物饲料用其他植物产品 5 0 0 0
1022 23091010 零售包装的狗食或猫食罐头 15 5 5 5
1023 23091090 零售包装的其他狗食或猫食 15 5 5 5
1024 23099010 制成的饲料添加剂 5 0 0 0
1025 23099090 其他配制的动物饲料 6.5 5 0 0
1026 25010020 纯氯化钠 3 0 0 0
1027 25020000 未焙烧的黄铁矿 3 0 0 0
1028 25030000 硫磺,但升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺除外 3 0 0 0
1029 25041010 鳞片状天然石墨 3 0 0 0
1030 25041091 球化石墨 3 0 0 0
1031 25041099 其他粉末状天然石墨 3 0 0 0
1032 25049000 其他天然石墨 3 0 0 0
1033 25051000 硅砂及石英砂,不论是否着色 3 0 0 0
1034 25059000 其他天然砂,不论是否着色 3 0 0 0
1035 25061000 石英 3 0 0 0
1036 25062000 石英岩,不论是否切割成矩形板、块 3 0 0 0
1037 25070010 不论是否煅烧的高岭土 3 0 0 0
1038 25070090 不论是否煅烧的类似土 3 0 0 0
1039 25081000 膨润土,不论是否煅烧 3 0 0 0
1040 25083000 耐火粘土,不论是否煅烧 3 0 0 0
1041 25084000 其他粘土,不论是否煅烧 3 0 0 0
1042 25085000 红柱石,蓝晶石及硅线石,不论是否煅烧 3 0 0 0
1043 25086000 富铝红柱石 3 0 0 0
1044 25087000 火泥及第纳斯土 3 0 0 0
1045 25090000 白垩 3 0 0 0
1046 25101010 未碾磨磷灰石 3 0 0 0
1047 25101090 未碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 3 0 0 0
1048 25102010 已碾磨磷灰石 3 0 0 0
1049 25102090 已碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 3 0 0 0
1050 25111000 天然硫酸钡(重晶石) 3 0 0 0
1051 25112000 天然碳酸钡(毒重石),不论是否煅烧 3 0 0 0
1052 25120010 硅藻土 3 0 0 0
1053 25120090 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 3 0 0 0
1054 25131000 浮石 3 0 0 0
1055 25132000 刚玉岩、天然刚玉砂、天然石榴石及其他天然磨料 3 0 0 0
1056 25140000 板岩,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0 0 0
1057 25151100 原状或粗加修整大理石及石灰华 4 0 0 0
1058 25151200 矩形大理石及石灰华 4 0 0 0
1059 25152000 其他石灰质碑用或建筑用石;蜡石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0 0 0
1060 25161100 原状或粗加修整的花岗岩 4 0 0 0
1061 25161200 矩形或正方形的花岗岩 4 0 0 0
1062 25162000 砂岩,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0 0 0
1063 25169000 其他碑用或建筑用石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0 0 0
1064 25171000 通常做混凝土粒料、铺路、铁道路基或其他路基用的卵石、砾石及碎石,圆石子及燧石,不论是否热处理 4 0 0 0
1065 25172000 矿渣、浮渣及类似的工业残渣 3 0 0 0
1066 25173000 沥青碎石 3 0 0 0
1067 25174100 大理石碎粒、碎屑及粉末,不论是否热处理 3 0 0 0
1068 25174900 税目2515及2616所列各种石料的碎粒、碎屑及粉末,大理石的除外,不论是否热处理 3 0 0 0
1069 25181000 未煅烧或烧结的白云石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0 0 0
1070 25182000 已煅烧或烧结的白云石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0 0 0
1071 25183000 夯混白云石 3 0 0 0
1072 25191000 天然碳酸镁(菱镁矿) 3 0 0 0
1073 25199010 熔凝镁氧矿 3 0 0 0
1074 25199020 烧结镁氧矿(重烧镁) 3 0 0 0
1075 25199030 碱烧镁(轻烧镁) 3 0 0 0
1076 25199091 化学纯氧化镁 3 0 0 0
1077 25199099 非纯氧化镁 3 0 0 0
1078 25201000 生石膏;硬石膏 5 0 0 0
1079 25202010 牙科用熟石膏,不论是否着色及带有少量促凝剂或缓凝剂 5 0 0 0
1080 25202090 其他熟石膏,不论是否着色及带有少量促凝剂或缓凝剂 5 0 0 0
1081 25210000 石灰石助熔剂;通常用于制造石灰或水泥的石灰石及其他钙质石 5 0 0 0
1082 25221000 生石灰 5 0 0 0
1083 25222000 熟石灰 5 0 0 0
1084 25223000 水硬石灰 5 0 0 0
1085 25231000 水泥熟料,不论是否着色 8 0 0 0
1086 25232100 白水泥,不论是否人工着色 6 0 0 0
1087 25232900 其他硅酸盐水泥,不论是否着色 8 0 0 0
1088 25233000 矾土水泥,不论是否着色 6 0 0 0
1089 25239000 其他水凝水泥,不论是否着色 8 0 0 0
1090 25241000 青石棉 5 0 0 0
1091 25249010 其他长纤维石棉 5 0 0 0
1092 25249090 其他石棉 5 0 0 0
1093 25251000 原状云母及劈开的云母片 5 0 0 0
1094 25252000 云母粉 5 0 0 0
1095 25253000 云母废料 5 0 0 0
1096 25261010 未破碎及未研粉的天然冻石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0 0 0
1097 25261020 未破碎及未研粉的滑石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0 0 0
1098 25262010 已破碎或已研粉的天然冻石 3 0 0 0
1099 25262020 已破碎或已研粉的天然滑石 3 0 0 0
1100 25281000 天然硼砂及其精矿,不论是否煅烧 3 0 0 0
1101 25289000 硼酸盐(硼砂除外),不论是否煅烧;天然粗硼酸,含硼酸干重不超85% 5 0 0 0
1102 25291000 长石 3 0 0 0
1103 25292100 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 3 0 0 0
1104 25292200 97%的萤石">按重量计氟化钙含量>97%的萤石 3 0 0 0
1105 25293000 白榴石;霞石及霞石正长岩 5 0 0 0
1106 25301010 未膨胀的绿泥石 5 0 0 0
1107 25301020 未膨胀的蛭石及珍珠岩 5 0 0 0
1108 25302000 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) 3 0 0 0
1109 25309010 矿物性药材 3 0 0 0
1110 25309091 硅灰石 3 0 0 0
1111 25309099 其他矿产品 3 0 0 0
1112 26179010 朱砂(辰砂) 3 0 0 0
1113 26180010 冶炼钢铁产生的锰渣 4 0 0 0
1114 26180090 冶炼钢铁产生的其他粒状熔渣(熔渣砂) 4 0 0 0
1115 26190000 冶炼钢铁产生的熔渣、浮渣、氧化皮及其他废料 4 0 0 0
1116 26201100 含硬锌的矿灰及残渣 4 0 0 0
1117 26201900 含其他锌的矿灰及残渣 4 0 0 0
1118 26202100 含铅汽油的淤渣及含铅抗震化合物的淤渣 4 0 0 0
1119 26202900 其他主要含铅的矿灰及残渣 4 0 0 0
1120 26203000 主要含铜的矿灰及残渣 4 0 0 0
1121 26204000 主要含铝的矿灰及残渣 4 0 0 0
1122 26206000 含砷、汞、铊及其混合物,用于提取或生产砷、汞、铊及其化合物的矿灰及残渣 4 0 0 0
1123 26209100 含锑、铍、镉、铬及其混合物的矿灰及残渣 4 0 0 0
1124 26209910 主要含钨的矿灰及残渣 4 0 0 0
1125 26209990 含其他金属及化合物的矿灰及残渣 4 0 0 0
1126 26211000 焚化城市垃圾所产生的灰、渣 4 0 0 0
1127 26219000 其他矿渣及矿灰 4 0 0 0
1128 27011100 未制成型的无烟煤,不论是否粉化 3 0 0 0
1129 27011210 未制成型的炼焦烟煤,不论是否粉化 3 0 0 0
1130 27011290 未制成型的其他烟煤,不论是否粉化 6 0 0 0
1131 27011900 未制成型的其他煤,不论是否粉化 5 0 0 0
1132 27012000 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 5 0 0 0
1133 27021000 褐煤 3 0 0 0
1134 27022000 制成型的褐煤 3 0 0 0
1135 27030000 泥煤(包括肥料用泥煤) 不论是否成型 5 0 0 0
1136 27040010 煤制焦炭及半焦炭不论是否成型 5 0 0 0
1137 27040090 甑炭 5 0 0 0
1138 27050000 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体,石油气及其他烃类气除外 5 0 0 0
1139 27060000 从煤、褐煤、或泥煤蒸馏所得的焦油及矿物焦油,不论是否脱水或部分蒸馏,包括再造焦油 6 0 0 0
1140 27071000 粗苯 6 0 0 0
1141 27072000 粗甲苯 6 0 0 0
1142 27073000 粗二甲苯 6 0 0 0
1143 27074000 7 0 0 0
1144 27075000 其他芳烃混合物,温度在250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计(包括损耗)在65%及以上(以美国标准实验法D86 为准) 7 0 0 0
1145 27079100 杂酚油 7 0 0 0
1146 27079910 7 0 0 0
1147 27079990 蒸馏煤焦油所得的其他产品;芳族成分重量超过非芳族成分的类似产品 7 0 0 0
1148 27081000 从煤焦油或其他矿物焦油所得的沥青 7 0 0 0
1149 27082000 从煤焦油或其他矿物焦油所得的沥青焦 6 0 0 0
1150 27101120 石脑油 6 5 5 5
1151 27101911 航空煤油 9 5 5 5
1152 27101919 其他煤油馏分产品 6 5 5 5
1153 27101922 5-7号燃料油 6 5 5 5
1154 27101929 其他柴油及其他燃料油 6 5 5 5
1155 27101991 润滑油 6 0 0 0
1156 27101992 润滑脂 6 0 0 0
1157 27101993 润滑油基础油 6 0 0 0
1158 27101994 液体石蜡和重质液体石蜡 6 0 0 0
1159 27101999 其他重油及重油制品 6 0 0 0
1160 27109100 含多氯联苯(PCBs)、多氯三联苯(PCTs)或多溴联苯(PBBs)的废油 6 0 0 0
1161 27109900 其他废油 6 0 0 0
1162 27111200 液化丙烷 5 0 0 0
