欢迎光临汇报书 - 报告范文法规查询
汇报书
法律法规库

海关总署公告2009年第64号――2009年中国―东盟自由贸易协定税率表(七)

文章来源:海关总署
发布部门 海关总署 发布文号 海关总署公告2009年第64号
效力级别 部门规范性文件 时效状态 现行有效
发布日期 2009-09-27 实施日期 2009-10-01
法律话题 税务 ; 对外贸易 产业领域 公共管理

续(六)

4701 76169990 其他非工业用铝制品 15 5 5 5
4702 78011000 未锻轧精炼铅 3 0 0 0
4703 78019100 未锻轧铅锑合金 3 0 0 0
4704 78019900 未锻轧的其他铅合金 3 0 0 0
4705 78020000 铅废碎料 1.5 0 0 0
4706 78041100 铅片、带及厚度≤0.2mm的箔 6 0 0 0
4707 78041900 0.2mm的箔">铅及铅合金板、厚度>0.2mm的箔 6 0 0 0
4708 78042000 铅及铅合金粉末、片状粉末 6 0 0 0
4709 78060010 铅及铅合金条、杆、丝、型材 6 0 0 0
4710 78060090 其他铅制品 6 0 0 0
4711 79011110 按重量计含锌量在99.995%及以上的未煅轧锌 3 0 0 0
4712 79011190 含锌量不小于99.99%,并小于99.995%的未煅轧锌 3 0 0 0
4713 79011200 含锌量<99.99%的未锻轧锌 3 0 0 0
4714 79012000 未锻轧锌合金 3 0 0 0
4715 79020000 锌废碎料 1.5 0 0 0
4716 79031000 锌末 6 0 0 0
4717 79039000 锌粉及片状粉末 6 0 0 0
4718 79040000 锌及锌合金条、杆、型材、丝 6 0 0 0
4719 79050000 锌板、片、带、箔 6 0 0 0
4720 79070020 锌管及锌制管子附件 6 0 0 0
4721 79070030 电池壳体坯料(锌饼) 6 0 0 0
4722 79070090 其他非工业用锌制品 6 0 0 0
4723 80011000 未锻轧非合金锡 3 0 0 0
4724 80012010 锡基巴毕脱合金 3 0 0 0
4725 80012021 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡 3 0 0 0
4726 80012029 其他焊锡 3 0 0 0
4727 80012090 其他锡合金 3 0 0 0
4728 80020000 锡废碎料 1.5 0 0 0
4729 80030000 锡及锡合金条、杆、型材、丝 8 0 0 0
4730 80070020 0.2mm">锡及锡合金板、片及带,厚度>0.2mm 8 0 0 0
4731 80070030 锡箔、锡粉及片状粉未 8 0 0 0
4732 80070040 锡及锡合金管、管子附件 8 0 0 0
4733 80070090 其他锡制品 8 0 5 5
4734 81011000 钨粉 6 0 0 0
4735 81019400 未锻轧钨 3 0 0 0
4736 81019600 钨丝 8 0 0 0
4737 81019700 钨废碎料 3 0 0 0
4738 81019910 锻轧钨条、杆、型材;废碎料 5 0 0 0
4739 81019990 其他钨制品 8 0 0 0
4740 81021000 钼粉 6 0 0 0
4741 81029400 未锻轧钼、钼废碎料 3 0 0 0
4742 81029500 锻轧钼条杆、型材、板片带箔 8 0 0 0
4743 81029600 钼丝 8 0 0 0
4744 81029700 钼废碎料 3 0 0 0
4745 81029900 钼制品 8 0 0 0
4746 81032011 松装密度小于2.2g/cm3的钽粉 6 0 0 0
4747 81032019 松装密度大于等于2.2g/cm3的钽粉 6 0 0 0
4748 81032090 未锻轧钽 6 0 0 0
4749 81033000 钽废碎料 6 0 0 0
4750 81039011 直径<0.5mm的钽丝 8 0 0 0
4751 81039019 直径≥0.5mm的钽丝 8 0 0 0
4752 81039090 其他锻轧钽及其制品 8 0 0 0
4753 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 6 0 0 0
4754 81041900 其他未锻轧的镁及镁合金 6 0 0 0
4755 81042000 镁废碎料 1.5 0 0 0
4756 81043000 已分级的镁锉屑、车屑、颗粒;粉末 8 0 0 0
4757 81049010 锻轧镁 8 0 0 0
4758 81049020 镁制品 8.4 0 0 0
4759 81052010 钴湿法冶炼中间品 4 0 0 0
4760 81052090 钴锍及其他钴冶炼时所得的中间产品、未锻轧钴、粉末 4 0 0 0
4761 81053000 钴锍废碎料 4 0 0 0
4762 81059000 其他钴及制品 8 0 0 0
4763 81060010 未锻轧铋、废碎料、粉末 3 0 0 0
4764 81060090 其他铋及铋制品 8 0 0 0
4765 81072000 未锻轧镉、粉末 3 0 0 0
4766 81073000 镉废碎料 3 0 0 0
4767 81079000 其他镉及镉制品 8 0 0 0
4768 81082021 海绵钛 3 0 0 0
4769 81082029 其他未锻轧钛 3 0 0 0
4770 81082030 钛粉末 3 0 0 0
4771 81083000 钛废碎料 3 0 0 0
4772 81089010 钛条、杆、型材及异型材 8 0 0 0
4773 81089020 钛丝 8 0 0 0
4774 81089031 厚度≤0.8mm钛板、片、带、箔 8 0 0 0
4775 81089032 0.8mm钛板、片、带、箔">厚度>0.8mm钛板、片、带、箔 8 0 0 0
4776 81089040 钛管 8 0 0 0
4777 81089090 其他钛及钛制品 8 0 0 0
4778 81092000 未锻轧锆、粉末 3 0 0 0
4779 81093000 锆废碎料 3 0 0 0
4780 81099000 锻轧锆及锆制品 8 0 0 0
4781 81101010 未锻轧锑 3 0 0 0
4782 81101020 锑粉末 3 0 0 0
4783 81102000 锑废碎料 3 0 0 0
4784 81109000 其他锑及锑制品 8 0 0 0
4785 81110010 未锻轧锰;锰废碎料;粉末 3 0 0 0
4786 81110090 其他锰及制品 8 0 0 0
4787 81121200 未锻轧铍、粉末 3 0 0 0
4788 81121300 铍废碎料 3 0 0 0
4789 81121900 其他铍及其制品 8 0 0 0
4790 81122100 未锻轧铬、粉末 3 0 0 0
4791 81122200 铬废碎料 3 0 0 0
4792 81122900 其他铬制品 3 0 0 0
4793 81125100 未锻轧铊、粉末 3 0 0 0
4794 81125200 铊废碎料 3 0 0 0
4795 81125900 其他铊制品 8 0 0 0
4796 81129210 未锻轧锗 3 0 0 0
4797 81129220 未锻轧钒 3 0 0 0
4798 81129230 未锻轧铟、铟废碎料、粉末 3 0 0 0
4799 81129240 未锻轧铌、铌废碎料、粉末 3 0 0 0
4800 81129290 未锻轧的未列名贱金属及其制品 3 0 0 0
4801 81129910 锗及其制品 3 0 0 0
4802 81129920 钒及其制品 3 0 0 0
4803 81129930 锻扎铟及其制品 8 0 0 0
4804 81129940 锻扎铌及其制品 8 0 0 0
4805 81129990 锻轧的未列名贱金属及其制品 8 0 0 0
4806 81130000 金属陶瓷及其制品,包括废碎料 8.4 0 0 0
4807 82011000 锹及铲 8 0 0 0
4808 82012000 农用叉 8 0 0 0
4809 82013000 镐、锄、耙 8 0 0 0
4810 82014000 斧子、钩刀及类似砍伐工具 8 0 0 0
4811 82015000 修枝剪等单手操作农用剪 8 0 0 0
4812 82016000 修枝等双手操作农用剪 8 0 0 0
4813 82019000 其他农业、园艺、林业用手工工具 8 0 0 0
4814 82021000 手工锯 8.4 0 0 0
4815 82022000 带锯片 8 0 0 0
4816 82023100 带有钢制工作部件的圆锯片 8 0 0 0
4817 82023900 其他圆锯片,包括部件 8 0 0 0
4818 82024000 链锯片 8 0 0 0
4819 82029110 加工金属用的机械锯的直锯片 8 0 0 0
4820 82029190 加工金属用的非机械锯的直锯片 8 0 0 0
4821 82029910 机械锯用的其他锯片 8.4 0 0 0
4822 82029990 非机械锯用的其他锯片 10.5 5 5 5
4823 82031000 钢锉、木锉及类似工具 10.5 5 5 5
4824 82032000 钳子、镊子及类似工具 10.5 5 5 5
4825 82033000 白铁剪及类似工具 10.5 5 5 5
4826 82034000 切管器、螺栓切头器、打孔冲子等 10.5 5 5 5
4827 82041100 固定式的手动扳手及板钳 10.5 5 5 5
4828 82041200 可调式的手动扳手及板钳 10 0 5 5
4829 82042000 可互换的扳手套筒 10 0 5 5
4830 82051000 手工钻孔或攻丝工具 10 0 5 5
4831 82052000 手工锤子 10 0 5 5
4832 82053000 木工用刨子、凿子及类似切削工具 10.5 5 5 5
4833 82054000 手工螺丝刀 10.5 5 5 5
4834 82055100 其他家用手工工具 10.5 5 5 5
4835 82055900 其他手工工具 10 0 5 5
4836 82056000 喷灯 10 0 5 5
4837 82057000 台钳、夹钳及类似品 10.5 5 5 5
4838 82058000 砧、轻便锻炉、手摇或脚踏砂轮 10.5 5 5 5
4839 82059000 成套手工工具 10.5 5 5 5
4840 82060000 成套工具组成的零售包装货品 10.5 5 5 5
4841 82071300 带金属陶瓷工作部件的凿岩工具 8 0 0 0
4842 82071910 带超硬材料部件的凿岩或钻探工具 8 0 0 0
4843 82071990 带其他材料工作部件的凿岩工具 8 0 0 0
4844 82072010 带超硬部件的金属拉拔或挤压用模 8 0 0 0
4845 82072090 其他金属拉拔或挤压用模 8 0 0 0
4846 82073000 锻压或冲压工具 8 0 0 0
4847 82074000 攻丝工具 8 0 0 0
4848 82075010 带超硬材料部件的钻孔工具 8 0 0 0
4849 82075090 带其他材料工作部件的钻孔工具 8 0 0 0
4850 82076010 带超硬材料部件的镗孔或铰孔工具 8 0 0 0
4851 82076090 其他镗孔或铰孔工具 8 0 0 0
4852 82077000 铣削工具 8 0 0 0
4853 82078000 车削工具 8 0 0 0
4854 82079010 带超硬材料部件的其他可互换工具 8 0 0 0
4855 82079090 其他可互换工具 8 0 0 0
4856 82081011 经镀或涂层的硬质合金制的金工机械用刀及刀片 8 0 0 0
4857 82081019 其他硬质合金制的金工机械用刀及刀片 8 0 0 0
4858 82081090 其他金工机械用刀及刀片 8 0 0 0
4859 82082000 木工机械用刀及刀片 8 0 0 0
4860 82083000 厨房或食品加工机器用刀及刀片 8 0 0 0
4861 82084000 农、林业机器用刀及刀片 8 0 0 0
4862 82089000 其他机器或机械器具用刀及刀片 8 0 0 0
4863 82090000 未装配的工具用金属陶瓷刀头 8 0 0 0
4864 82100000 加工调制食品、饮料用手动机械 18 5 5 5
4865 82111000 以刀为主的成套货品 18 5 5 5
4866 82119100 刃面固定的餐刀 18 5 5 5
4867 82119200 刃面固定的其他刀 12 5 5 5
4868 82119300 可换刃面刀 18 5 5 5
4869 82119400 税号82.11所列刀的刀片 14 5 5 5
4870 82119500 贱金属制的刀柄 12 5 5 5
4871 82121000 剃刀 12 5 5 5
4872 82122000 安全剃刀片 14 5 5 5
4873 82129000 剃刀零件 12 5 5 5
4874 82130000 剪刀、裁缝剪刀及类似品、剪刀片 12 5 5 5
4875 82141000 裁纸刀、信刀、铅笔刀及刀片 12 5 5 5
4876 82142000 修指甲及修脚用具(包括指甲锉) 18 5 5 5
4877 82149000 理发推子、切菜刀等其他利口器 18 5 5 5
4878 82151000 成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 18 5 5 5
4879 82152000 成套的其他厨房或餐桌用具 18 5 5 5
4880 82159100 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具 18 5 5 5
4881 82159900 其他非成套的厨房或餐桌用具 18 5 5 5
4882 83011000 挂锁 14 5 5 5
4883 83013000 家具用锁 14 5 5 5
4884 83014000 其他锁 14 5 5 5
4885 83015000 带锁的扣环及扣环框架 14 5 5 5
4886 83016000 锁零件 12 5 5 5
4887 83017000 钥匙 10 0 5 5
4888 83021000 铰链(折叶) 10 0 5 5
4889 83022000 用贱金属支架的小脚轮 12 5 5 5
4890 83023000 机动车辆用贱金属附件及架座 10 0 5 5
4891 83024100 建筑用贱金属配件及架座 14 5 5 5
4892 83024200 家具用贱金属配件及架座 12 5 5 5
4893 83024900 其他用贱金属配件及架座 12 5 5 5
4894 83025000 帽架、帽钩、托架及类似品 14 5 5 5
4895 83026000 自动闭门器 12 5 5 5
4896 83030000 保险箱、柜、保险库的门 14 5 5 5
4897 83040000 贱金属档案柜、文件箱等办公用具 10.5 5 5 5
4898 83051000 活页夹或宗卷夹的附件 10.5 5 5 5
4899 83052000 成条钉书钉 10.5 5 5 5
4900 83059000 信夹、信角、文件夹等办公用品 10.5 5 5 5
4901 83061000 非电动铃、钟、锣及其类似品 8 0 0 0
4902 83062100 镀贵金属的雕塑像及其他装饰品 8 0 5 5
4903 83062910 景泰兰雕塑像及其他装饰品 8 0 5 5
4904 83062990 其他雕塑像及其他装饰品 8 0 5 5
4905 83063000 相框、画框及类似框架、镜子 8 0 5 5
4906 83071000 钢铁制软管、可有配件 8.4 0 0 0
4907 83079000 其他贱金属软管,可有配件 8.4 0 0 0
4908 83081000 贱金属制钩、环及眼 10.5 5 5 5
4909 83082000 贱金属制管形铆钉及开口铆钉 10.5 5 5 5
4910 83089000 贱金属制珠子及亮晶片 10.5 5 5 5
4911 83091000 贱金属制冠形瓶塞 18 5 5 5
4912 83099000 盖子瓶帽螺口塞封志等包装用配件 12 5 5 5
4913 83100000 标志牌、铭牌、号码、字母等标志 18 5 5 5
4914 83111000 焊剂涂面的贱金属电极、电弧焊用 8 0 0 0
4915 83112000 以焊剂为芯的贱金属制焊丝 8 0 0 0
4916 83113000 以焊剂涂面或作芯的贱金属条或丝 8 0 0 0
4917 83119000 贱金属粘聚成的丝或条 8 0 0 0
4918 84011000 核反应堆 2 0 0 0
4919 84012000 同位素分离机器、装置及其零件 1 0 0 0
4920 84013010 未辐照燃料元件(释热元件) 2 0 0 0
4921 84013090 未辐照燃料元件的零件 1 0 0 0
4922 84014010 未辐照相关组件 1 0 0 0
4923 84014020 堆内构件 1 0 0 0
4924 84014090 其他核反应堆零件 1 0 0 0
4925 84021110 蒸发量≥900t/hr发电锅炉 3 0 0 0
4926 84021190 45t/hr,<900t/hr发电锅炉">蒸发量>45t/hr,<900t/hr发电锅炉 14 5 5 5
4927 84021200 蒸发量≤45t/hr水管锅炉 5 0 0 0
4928 84021900 其他蒸汽锅炉 5 0 0 0
4929 84022000 过热水锅炉 16 5 5 5
4930 84029000 蒸汽锅炉及过热水锅炉的零件 2 0 0 0
4931 84031010 家用型集中供暖用热水锅炉 10 0 5 5
4932 84031090 其他集中供暖用的热水锅炉 10 0 5 5
4933 84039000 集中供暖用热水锅炉的零件 6 0 0 0
4934 84041010 蒸汽锅炉、过热水锅炉的辅助设备 7 0 0 0
4935 84041020 集中供暖用热水锅炉的辅助设备 10 0 5 5
4936 84042000 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 14 5 5 5
4937 84049010 集中供暖热水锅炉辅助设备的零件 10 0 5 5
4938 84049090 其他辅助设备用零件 7 0 0 0
4939 84051000 煤气、乙炔及类似水解气体发生器 14 5 5 5
4940 84059000 煤气、乙炔等气体发生器的零件 8 0 0 0
4941 84061000 船舶动力用汽轮机 5 0 0 0
4942 84068110 40MW<输出功率≤100MW的汽轮机 5 0 0 0
4943 84068120 100MW<输出功率≤350MW的汽轮机 5 0 0 0
4944 84068130 350MW的汽轮机">输出功率>350MW的汽轮机 6 0 0 0
4945 84068200 输出功率≤40MW的汽轮机 5 0 0 0
4946 84069000 汽轮机用的零件 2 0 0 0
4947 84071010 输出功率≤298kw航空器点燃式发动机 2 0 0 0
4948 84071020 298kw航空器点燃式发动机">输出功率>298kw航空器点燃式发动机 2 0 0 0
4949 84072100 船舶用舷外点燃式发动机 8 0 0 0
4950 84072900 船舶用其他未列名点燃式发动机 8 0 0 0
4951 84073100 排气量≤50cc往复式活塞发动机 10 0 5 5
4952 84073200 排气量50-250cc往复式活塞发动机 10 0 5 5
4953 84073300 排气量250-1000cc往复式活塞发动机 10 5 5 5
4954 84079010 沼气发动机 12 5 5 5
4955 84079090 其他点燃往复或旋转式内燃发动机 18 5 5 5
4956 84089010 机车用柴油发动机 6 0 0 0
4957 84089091 功率≤14kw其他用柴油发动机 5 0 0 0
4958 84089092 14kw<功率<132.39kw其他柴油发动机 8.4 0 5 5
4959 84089093 功率≥132.39kw其他用柴油发动机 5 0 0 0
4960 84091000 航空器发动机用零件 2 0 0 0
4961 84099110 船舶用点燃式发动机专用零件 6 0 0 0
4962 84099920 其他机车发动机专用零件 2 0 0 0
4963 84099991 功率≥132.39kw发动机的专用零件 2 0 0 0
4964 84099999 其他未列名发动机的专用零件 8.4 5 5 5
4965 84101100 功率≤1000kw的水轮机及水轮 10 0 5 5
4966 84101200 功率1千kw-1万kw的水轮机及水轮 10 5 5 5
4967 84101310 3万kw的冲击式水轮机及水轮">功率>3万kw的冲击式水轮机及水轮 10 5 5 5
4968 84101320 3.5万kw的贯流水轮机及水轮">功率>3.5万kw的贯流水轮机及水轮 10 5 5 5
4969 84101330 20万kw的水泵式水轮机及水轮">功率>20万kw的水泵式水轮机及水轮 10 0 5 5
4970 84101390 1万kw的水轮机及水轮">其他功率>1万kw的水轮机及水轮 10 0 5 5
4971 84109010 水轮机及水轮的调节器 6 0 0 0
4972 84109090 水轮机及水轮的其他零件 6 0 0 0
4973 84111110 推力≤25千牛顿的涡轮风扇发动机 1 0 0 0
4974 84111190 推力≤25千牛顿的其他的涡轮喷气发动机 1 0 0 0
4975 84111210 25千牛顿的涡轮风扇发动机">推力>25千牛顿的涡轮风扇发动机 1 0 0 0
4976 84111290 25千牛顿的其他涡轮喷气发动机">推力>25千牛顿的其他涡轮喷气发动机 1 0 0 0
4977 84112100 功率≤1100kw的涡轮螺桨发动机 2 0 0 0
4978 84112210 功率1100-2238kw涡轮螺桨发动机 2 0 0 0
4979 84112220 功率2238-3730kw涡轮螺桨发动机 2 0 0 0
4980 84112230 3730kw涡轮螺桨发动机">功率>3730kw涡轮螺桨发动机 2 0 0 0
4981 84118100 功率≤5000kw的其他燃气轮机 15 5 5 5
4982 84118200 5000kw的其他燃气轮机">功率>5000kw的其他燃气轮机 3 0 0 0
4983 84119100 涡轮喷气或涡轮螺桨发动机用零件 1 0 0 0
4984 84119910 涡轮轴发动机用零件 5 0 0 0
4985 84119990 其他燃气轮机用零件 5 0 0 0
4986 84121010 航空、航天器用喷气发动机 3 0 0 0
4987 84121090 非航空、航天器用喷气发动机 10 0 5 5
4988 84122100 直线作用的液压动力装置(液压缸) 12 5 5 5
4989 84122910 液压马达 10 0 5 5
4990 84122990 其他液压动力装置 14 5 5 5
4991 84123100 直线作用的气压动力装置(气压缸) 14 5 5 5
4992 84123900 其他气压动力装置 14 5 5 5
4993 84128000 其他发动机及动力装置 10 0 5 5
4994 84129010 航空、航天器用喷气发动机的零件 2 0 0 0
4995 84129090 其他发动机及动力装置的零件 8 0 0 0
4996 84131100 分装燃料或润滑油的泵 10 5 5 5
4997 84131900 其他装有或可装计量装置的泵 10 5 5 5
4998 84132000 手泵 10 5 5 5
4999 84133021 输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上的发动机用燃油泵 3 0 0 0
5000 84133029 其他燃油泵 3 0 0 0
5001 84133030 润滑油泵 3 0 0 0
5002 84133090 其他燃油泵、润滑油泵或冷却剂泵 3 0 0 0
5003 84134000 混凝土泵 8 0 0 0
5004 84135010 气动式往复式排液泵 10 5 5 5
5005 84135020 电动式往复式排液泵 10 5 5 5
5006 84135031 往复式柱塞泵 10 5 5 5
5007 84135039 其他液压式往复泵 10 5 5 5
5008 84135090 其他往复式排液泵 10 5 5 5
5009 84136021 电动式齿轮回转泵 10 5 5 5
5010 84136022 液压式齿轮回转泵 10 5 5 5
5011 84136029 其他齿轮回转泵 10 5 5 5
5012 84136031 电动式叶片回转泵 10 5 5 5
5013 84136032 液压式叶片回转泵 10 5 5 5
5014 84136039 其他叶片回转泵 10 5 5 5
5015 84136040 螺杆回转泵 10 5 5 5
5016 84136050 径向柱塞泵 10 5 5 5
5017 84136060 轴向柱塞泵 10 5 5 5
5018 84136090 其他回转式排液泵 10 5 5 5
5019 84137010 转速≥10000转/分离心泵 8 0 0 0
5020 84137091 电动潜油泵及潜水电泵 10 5 5 5
5021 84137099 其他离心泵 8 0 0 0
5022 84138100 其他液体泵 8 0 0 0
5023 84138200 液体提升机 8 0 0 0
5024 84139100 液体泵用零件 5 0 0 0
5025 84139200 液体提升机用零件 6 0 0 0
5026 84141000 真空泵 8 0 0 0
5027 84142000 手动或脚踏式空气泵 8 0 0 0
5028 84143011 功率≤0.4kw的冷藏、冷冻箱用压缩机 8 5 5 5
5029 84143012 功率0.4-5kw的冷藏、冷冻箱用压缩机 10 0 5 5
5030 84143013 功率0.4-5kw的空气调节器用压缩机 10 5 5 5
5031 84143014 5kw的空气调节器用压缩机">功率>5kw的空气调节器用压缩机 10 5 5 5
5032 84143015 冷冻或冷藏设备用,电动机额定功率超过5千瓦的电动机驱动压缩机 10 0 5 5
5033 84143019 其他制冷设备用压缩机 10 5 5 5
5034 84143090 非电机驱动的压缩机 9 5 5 5
5035 84144000 装在拖车底盘上的空气压缩机 8 0 0 0
5036 84145110 功率≤125瓦的吊扇 20 5 5 5
5037 84145120 功率≤125瓦的换气扇 20 5 5 5
5038 84145130 功率≤125瓦,有旋转导风轮的风扇 12 5 5 5
5039 84145191 功率≤125瓦的台扇 10 0 5 5
5040 84145192 功率≤125瓦的落地扇 10 0 5 5
5041 84145193 功率≤125瓦的壁扇 10 0 5 5
5042 84145199 功率≤125瓦其他风扇、风机 10 5 5 5
5043 84145910 其他吊扇 8 0 0 0
5044 84145920 其他换气扇 8 0 0 0
5045 84145930 离心通风机 10 5 5 5
5046 84145990 其他扇,风机 8 0 0 0
5047 84146010 抽油烟机 10 0 5 5
5048 84146090 罩最大边长≤120cm的通风罩或循环气罩 10 0 5 5
5049 84148010 燃气轮机用的自由活塞式发生器 8 0 0 0
5050 84148020 二氧化碳压缩机 7 0 0 0
5051 84148030 发动机用增压器 7 0 0 0
5052 84148090 其他气体压缩机及通风罩或循环气罩 7 0 0 0
5053 84149011 用于制冷设备的压缩机进、排气阀片 8 0 0 0
5054 84149019 其他用于制冷设备的压缩机零件 8 0 0 0
5055 84149020 风机、风扇、通风罩及循环气罩零件 12 5 5 5
5056 84149090 税号84.14其他所列机器零件 7 0 0 0
5057 84151010 独立窗式或壁式空气调节器 15 5 5 5
5058 84151021 分体式制冷量制冷量≤4千大卡/时窗式或壁式空气调节器 15 5 5 5
5059 84151022 4千大卡/时窗式或壁式空气调节器">分体式制冷量制冷量>4千大卡/时窗式或壁式空气调节器 15 5 5 5
5060 84158110 制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器 15 5 5 5
5061 84158120 4千大卡/时热泵式空调器">制冷量>4千大卡/时热泵式空调器 20 5 5 5
5062 84158210 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 15 5 5 5
5063 84158220 4千大卡/时的其他空调器">制冷量>4千大卡/时的其他空调器 20 5 5 5
5064 84158300 未装有制冷装置的空调器 10 5 5 5
5065 84159010 制冷量≤4千大卡/时等空调的零件 10 5 5 5
5066 84159090 4千大卡/时等空调的零件">制冷量>4千大卡/时等空调的零件 10 5 5 5
5067 84161000 使用液体燃料的炉用燃烧器 10 5 5 5
5068 84162011 使用天然气的燃烧器 10.5 5 5 5
5069 84162019 其他使用气体燃料的炉用燃烧器 10.5 5 5 5
5070 84162090 使用粉状固体燃料的炉用燃烧器 10.5 5 5 5
5071 84163000 机械加煤机及类似装置 8.4 0 0 0
5072 84169000 炉用燃烧器、机械加煤机等的零件 6 0 0 0
5073 84171000 矿砂、金属的热处理用炉及烤箱 10 0 5 5
5074 84172000 面包房用烤炉及烘箱等 10 0 5 5
5075 84178010 炼焦炉 10 0 5 5
5076 84178020 放射性废物焚烧炉 5 0 0 0
5077 84178030 水泥回转窑 10 5 5 5
5078 84178040 石灰石分解炉 10 0 5 5
5079 84178090 其他非电热的工业用炉及烘箱 10 0 5 5
5080 84179010 海绵铁回转窑的零件 7 0 0 0
5081 84179020 炼焦炉的零件 7 0 0 0
5082 84179090 其他非电热工业用炉及烘箱的零件 7 0 0 0
5083 84181010 500L冷藏-冷冻组合机">容积>500L冷藏-冷冻组合机 10 5 5 5
5084 84181020 200L<容积≤500L冷藏冷冻组合机 15 5 5 5
5085 84181030 容积≤200L冷藏-冷冻组合机 15 5 5 5
5086 84182110 150L压缩式家用型冷藏箱">容积>150L压缩式家用型冷藏箱 10 5 5 5
5087 84182120 50L<容积≤150L压缩式家用型冷藏箱 10 5 5 5
5088 84182130 容积≤50L压缩式家用型冷藏箱 10 5 5 5
5089 84182910 半导体制冷式家用型冷藏箱 30 5 5 5
5090 84182920 电气吸收式家用型冷藏箱 15 5 5 5
5091 84182990 其他家用型冷藏箱 30 5 5 5
5092 84183010 制冷温度≤-40℃,容积≤800L柜式冷冻箱 9 0 5 5
5093 84183021 -40℃,容积500-800L柜式冷冻箱">制冷温度>-40℃,容积500-800L柜式冷冻箱 23 5 5 5
5094 84183029 -40℃,容积≤500L柜式冷冻箱">制冷温度>-40℃,容积≤500L柜式冷冻箱 30 5 5 5
5095 84184010 制冷温度≤-40℃,容积≤900L立式冷冻箱 9 0 5 5
5096 84184021 -40℃,容积500-900L立式冷冻箱">制冷温度>-40℃,容积500-900L立式冷冻箱 15 5 5 5
5097 84184029 -40℃,容积≤500L立式冷冻箱">制冷温度>-40℃,容积≤500L立式冷冻箱 30 5 5 5
5098 84185000 其他装有冷藏或冷冻装置的柜、箱、展示台 10 0 5 5
5099 84186120 压缩式热泵,税目8415的空气调节器除外 10 5 5 5
5100 84186190 其他热泵,税目8415的空气调节器除外 15 5 5 5
5101 84186920 其他制冷机组 10 5 5 5
5102 84186990 其他制冷设备 10 5 5 5
5103 84189100 冷藏或冷冻设备用特制家具零件 18 5 5 5
5104 84189910 制冷机组及热泵用零件 10 5 5 5
5105 84189991 制冷温度≤-40℃冷冻设备零件 9.5 0 0 0
5106 84189992 -40℃,容积>500L冷藏设备零件">制冷温度>-40℃,容积>500L冷藏设备零件 10 0 5 5
5107 84189999 税号84.18其他制冷设备用零件 10 5 5 5
5108 84191100 燃气快速热水器 35 5 5 5
5109 84191900 其他非电热的快速或贮备式热水器 35 5 5 5
5110 84192000 医用或实验室用消毒器具 4 0 0 0
5111 84193100 农产品干燥器 8 0 0 0
5112 84193200 木材、纸浆、纸或纸板用干燥器 9 0 0 0
5113 84193910 微空气流动陶瓷坯件干燥器 9 0 0 0
5114 84193990 其他用途的干燥器 9 0 0 0
5115 84194010 提净塔 10 5 5 5
5116 84194020 精馏塔 10 5 5 5
5117 84194090 其他蒸馏或精馏设备 10 5 5 5
5118 84195000 热交换装置 10 5 5 5
5119 84196011 制氧量≥15000立方米/小时制氧机 12 5 5 5
5120 84196019 制氧量<15000立方米/小时制氧机 13 5 5 5
5121 84196090 其他液化空气或其他气体的机器 10 5 5 5
5122 84198100 加工热饮料、烹调、加热食品的机器 10 0 5 5
5123 84199090 税号84.19的其他机器设备用零件 4 0 0 0
5124 84201000 砑光机或其他滚压机器 8.4 0 0 0
5125 84209100 砑光机或其他滚压机器的滚筒 8 0 0 0
5126 84209900 砑光机或其他滚压机的未列名零件 8 0 0 0
5127 84211100 奶油分离器 8.4 0 0 0
5128 84211210 干衣量≤10kg的离心干衣机 17.5 5 5 5
5129 84211290 10kg的离心干衣机">干衣量>10kg的离心干衣机 8 0 0 0
5130 84211910 脱水机 10 0 5 5
5131 84211920 固液分离机 10 0 5 5
5132 84211990 其他离心机 10 0 5 5
5133 84212110 家用型过滤或净化水的机器及装置 25 5 5 5
5134 84212190 其他过滤或净化水的装置 5 0 0 0
5135 84212200 过滤或净化饮料的机器及装置 12 5 5 5
5136 84212300 内燃发动机的燃油过滤器 10 5 5 5
5137 84212910 其他压滤机 5 0 0 0
5138 84212990 其他液体的过滤、净化机器及装置 5 0 0 0
5139 84213100 内燃发动机的进气过滤器 10 0 5 5
5140 84213910 家用型气体过滤、净化机器及装置 15 5 5 5
5141 84213921 工业用静电除尘器 5 0 0 0
5142 84213922 工业用袋式除尘器 5 0 0 0
5143 84213923 工业用旋风式除尘器 5 0 0 0
5144 84213929 工业用其他除尘器 5 0 0 0
5145 84213930 内燃发动机排气过滤及净化装置 5 0 0 0
5146 84213990 其他气体的过滤、净化机器及装置 5 0 0 0
5147 84219910 家用型过滤、净化装置用零件 10 0 5 5
5148 84219990 其他过滤、净化装置用零件 5 0 0 0
5149 84221100 家用型洗碟机 10 0 5 5
