续(六)
| 4701 | 76169990 | 其他非工业用铝制品 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 4702 | 78011000 | 未锻轧精炼铅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4703 | 78019100 | 未锻轧铅锑合金 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4704 | 78019900 | 未锻轧的其他铅合金 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4705 | 78020000 | 铅废碎料 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4706 | 78041100 | 铅片、带及厚度≤0.2mm的箔 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4707 | 78041900 | 0.2mm的箔">铅及铅合金板、厚度>0.2mm的箔 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4708 | 78042000 | 铅及铅合金粉末、片状粉末 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4709 | 78060010 | 铅及铅合金条、杆、丝、型材 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4710 | 78060090 | 其他铅制品 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4711 | 79011110 | 按重量计含锌量在99.995%及以上的未煅轧锌 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4712 | 79011190 | 含锌量不小于99.99%,并小于99.995%的未煅轧锌 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4713 | 79011200 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4714 | 79012000 | 未锻轧锌合金 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4715 | 79020000 | 锌废碎料 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4716 | 79031000 | 锌末 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4717 | 79039000 | 锌粉及片状粉末 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4718 | 79040000 | 锌及锌合金条、杆、型材、丝 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4719 | 79050000 | 锌板、片、带、箔 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4720 | 79070020 | 锌管及锌制管子附件 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4721 | 79070030 | 电池壳体坯料(锌饼) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4722 | 79070090 | 其他非工业用锌制品 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4723 | 80011000 | 未锻轧非合金锡 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4724 | 80012010 | 锡基巴毕脱合金 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4725 | 80012021 | 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4726 | 80012029 | 其他焊锡 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4727 | 80012090 | 其他锡合金 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4728 | 80020000 | 锡废碎料 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4729 | 80030000 | 锡及锡合金条、杆、型材、丝 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4730 | 80070020 | 0.2mm">锡及锡合金板、片及带,厚度>0.2mm | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4731 | 80070030 | 锡箔、锡粉及片状粉未 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4732 | 80070040 | 锡及锡合金管、管子附件 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4733 | 80070090 | 其他锡制品 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| 4734 | 81011000 | 钨粉 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4735 | 81019400 | 未锻轧钨 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4736 | 81019600 | 钨丝 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4737 | 81019700 | 钨废碎料 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4738 | 81019910 | 锻轧钨条、杆、型材;废碎料 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4739 | 81019990 | 其他钨制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4740 | 81021000 | 钼粉 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4741 | 81029400 | 未锻轧钼、钼废碎料 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4742 | 81029500 | 锻轧钼条杆、型材、板片带箔 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4743 | 81029600 | 钼丝 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4744 | 81029700 | 钼废碎料 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4745 | 81029900 | 钼制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4746 | 81032011 | 松装密度小于2.2g/cm3的钽粉 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4747 | 81032019 | 松装密度大于等于2.2g/cm3的钽粉 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4748 | 81032090 | 未锻轧钽 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4749 | 81033000 | 钽废碎料 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4750 | 81039011 | 直径<0.5mm的钽丝 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4751 | 81039019 | 直径≥0.5mm的钽丝 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4752 | 81039090 | 其他锻轧钽及其制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4753 | 81041100 | 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4754 | 81041900 | 其他未锻轧的镁及镁合金 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4755 | 81042000 | 镁废碎料 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4756 | 81043000 | 已分级的镁锉屑、车屑、颗粒;粉末 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4757 | 81049010 | 锻轧镁 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4758 | 81049020 | 镁制品 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
| 4759 | 81052010 | 钴湿法冶炼中间品 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4760 | 81052090 | 钴锍及其他钴冶炼时所得的中间产品、未锻轧钴、粉末 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4761 | 81053000 | 钴锍废碎料 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4762 | 81059000 | 其他钴及制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4763 | 81060010 | 未锻轧铋、废碎料、粉末 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4764 | 81060090 | 其他铋及铋制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4765 | 81072000 | 未锻轧镉、粉末 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4766 | 81073000 | 镉废碎料 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4767 | 81079000 | 其他镉及镉制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4768 | 81082021 | 海绵钛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4769 | 81082029 | 其他未锻轧钛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4770 | 81082030 | 钛粉末 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4771 | 81083000 | 钛废碎料 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4772 | 81089010 | 钛条、杆、型材及异型材 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4773 | 81089020 | 钛丝 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4774 | 81089031 | 厚度≤0.8mm钛板、片、带、箔 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4775 | 81089032 | 0.8mm钛板、片、带、箔">厚度>0.8mm钛板、片、带、箔 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4776 | 81089040 | 钛管 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4777 | 81089090 | 其他钛及钛制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4778 | 81092000 | 未锻轧锆、粉末 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4779 | 81093000 | 锆废碎料 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4780 | 81099000 | 锻轧锆及锆制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4781 | 81101010 | 未锻轧锑 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4782 | 81101020 | 锑粉末 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4783 | 81102000 | 锑废碎料 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4784 | 81109000 | 其他锑及锑制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4785 | 81110010 | 未锻轧锰;锰废碎料;粉末 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4786 | 81110090 | 其他锰及制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4787 | 81121200 | 未锻轧铍、粉末 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4788 | 81121300 | 铍废碎料 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4789 | 81121900 | 其他铍及其制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4790 | 81122100 | 未锻轧铬、粉末 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4791 | 81122200 | 铬废碎料 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4792 | 81122900 | 其他铬制品 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4793 | 81125100 | 未锻轧铊、粉末 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4794 | 81125200 | 铊废碎料 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4795 | 81125900 | 其他铊制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4796 | 81129210 | 未锻轧锗 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4797 | 81129220 | 未锻轧钒 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4798 | 81129230 | 未锻轧铟、铟废碎料、粉末 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4799 | 81129240 | 未锻轧铌、铌废碎料、粉末 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4800 | 81129290 | 未锻轧的未列名贱金属及其制品 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4801 | 81129910 | 锗及其制品 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4802 | 81129920 | 钒及其制品 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4803 | 81129930 | 锻扎铟及其制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4804 | 81129940 | 锻扎铌及其制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4805 | 81129990 | 锻轧的未列名贱金属及其制品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4806 | 81130000 | 金属陶瓷及其制品,包括废碎料 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
| 4807 | 82011000 | 锹及铲 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4808 | 82012000 | 农用叉 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4809 | 82013000 | 镐、锄、耙 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4810 | 82014000 | 斧子、钩刀及类似砍伐工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4811 | 82015000 | 修枝剪等单手操作农用剪 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4812 | 82016000 | 修枝等双手操作农用剪 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4813 | 82019000 | 其他农业、园艺、林业用手工工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4814 | 82021000 | 手工锯 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
| 4815 | 82022000 | 带锯片 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4816 | 82023100 | 带有钢制工作部件的圆锯片 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4817 | 82023900 | 其他圆锯片,包括部件 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4818 | 82024000 | 链锯片 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4819 | 82029110 | 加工金属用的机械锯的直锯片 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4820 | 82029190 | 加工金属用的非机械锯的直锯片 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4821 | 82029910 | 机械锯用的其他锯片 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
| 4822 | 82029990 | 非机械锯用的其他锯片 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4823 | 82031000 | 钢锉、木锉及类似工具 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4824 | 82032000 | 钳子、镊子及类似工具 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4825 | 82033000 | 白铁剪及类似工具 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4826 | 82034000 | 切管器、螺栓切头器、打孔冲子等 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4827 | 82041100 | 固定式的手动扳手及板钳 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4828 | 82041200 | 可调式的手动扳手及板钳 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4829 | 82042000 | 可互换的扳手套筒 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4830 | 82051000 | 手工钻孔或攻丝工具 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4831 | 82052000 | 手工锤子 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4832 | 82053000 | 木工用刨子、凿子及类似切削工具 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4833 | 82054000 | 手工螺丝刀 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4834 | 82055100 | 其他家用手工工具 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4835 | 82055900 | 其他手工工具 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4836 | 82056000 | 喷灯 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4837 | 82057000 | 台钳、夹钳及类似品 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4838 | 82058000 | 砧、轻便锻炉、手摇或脚踏砂轮 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4839 | 82059000 | 成套手工工具 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4840 | 82060000 | 成套工具组成的零售包装货品 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4841 | 82071300 | 带金属陶瓷工作部件的凿岩工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4842 | 82071910 | 带超硬材料部件的凿岩或钻探工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4843 | 82071990 | 带其他材料工作部件的凿岩工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4844 | 82072010 | 带超硬部件的金属拉拔或挤压用模 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4845 | 82072090 | 其他金属拉拔或挤压用模 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4846 | 82073000 | 锻压或冲压工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4847 | 82074000 | 攻丝工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4848 | 82075010 | 带超硬材料部件的钻孔工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4849 | 82075090 | 带其他材料工作部件的钻孔工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4850 | 82076010 | 带超硬材料部件的镗孔或铰孔工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4851 | 82076090 | 其他镗孔或铰孔工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4852 | 82077000 | 铣削工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4853 | 82078000 | 车削工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4854 | 82079010 | 带超硬材料部件的其他可互换工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4855 | 82079090 | 其他可互换工具 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4856 | 82081011 | 经镀或涂层的硬质合金制的金工机械用刀及刀片 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4857 | 82081019 | 其他硬质合金制的金工机械用刀及刀片 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4858 | 82081090 | 其他金工机械用刀及刀片 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4859 | 82082000 | 木工机械用刀及刀片 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4860 | 82083000 | 厨房或食品加工机器用刀及刀片 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4861 | 82084000 | 农、林业机器用刀及刀片 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4862 | 82089000 | 其他机器或机械器具用刀及刀片 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4863 | 82090000 | 未装配的工具用金属陶瓷刀头 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4864 | 82100000 | 加工调制食品、饮料用手动机械 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 4865 | 82111000 | 以刀为主的成套货品 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 4866 | 82119100 | 刃面固定的餐刀 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 4867 | 82119200 | 刃面固定的其他刀 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 4868 | 82119300 | 可换刃面刀 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 4869 | 82119400 | 税号82.11所列刀的刀片 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4870 | 82119500 | 贱金属制的刀柄 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 4871 | 82121000 | 剃刀 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 4872 | 82122000 | 安全剃刀片 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4873 | 82129000 | 剃刀零件 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 4874 | 82130000 | 剪刀、裁缝剪刀及类似品、剪刀片 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 4875 | 82141000 | 裁纸刀、信刀、铅笔刀及刀片 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 4876 | 82142000 | 修指甲及修脚用具(包括指甲锉) | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 4877 | 82149000 | 理发推子、切菜刀等其他利口器 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 4878 | 82151000 | 成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 4879 | 82152000 | 成套的其他厨房或餐桌用具 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 4880 | 82159100 | 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 4881 | 82159900 | 其他非成套的厨房或餐桌用具 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 4882 | 83011000 | 挂锁 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4883 | 83013000 | 家具用锁 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4884 | 83014000 | 其他锁 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4885 | 83015000 | 带锁的扣环及扣环框架 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4886 | 83016000 | 锁零件 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 4887 | 83017000 | 钥匙 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4888 | 83021000 | 铰链(折叶) | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4889 | 83022000 | 用贱金属支架的小脚轮 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 4890 | 83023000 | 机动车辆用贱金属附件及架座 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4891 | 83024100 | 建筑用贱金属配件及架座 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4892 | 83024200 | 家具用贱金属配件及架座 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 4893 | 83024900 | 其他用贱金属配件及架座 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 4894 | 83025000 | 帽架、帽钩、托架及类似品 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4895 | 83026000 | 自动闭门器 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 4896 | 83030000 | 保险箱、柜、保险库的门 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4897 | 83040000 | 贱金属档案柜、文件箱等办公用具 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4898 | 83051000 | 活页夹或宗卷夹的附件 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4899 | 83052000 | 成条钉书钉 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4900 | 83059000 | 信夹、信角、文件夹等办公用品 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4901 | 83061000 | 非电动铃、钟、锣及其类似品 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4902 | 83062100 | 镀贵金属的雕塑像及其他装饰品 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| 4903 | 83062910 | 景泰兰雕塑像及其他装饰品 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| 4904 | 83062990 | 其他雕塑像及其他装饰品 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| 4905 | 83063000 | 相框、画框及类似框架、镜子 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| 4906 | 83071000 | 钢铁制软管、可有配件 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
| 4907 | 83079000 | 其他贱金属软管,可有配件 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
| 4908 | 83081000 | 贱金属制钩、环及眼 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4909 | 83082000 | 贱金属制管形铆钉及开口铆钉 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4910 | 83089000 | 贱金属制珠子及亮晶片 | 10.5 | 5 | 5 | 5 |
| 4911 | 83091000 | 贱金属制冠形瓶塞 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 4912 | 83099000 | 盖子瓶帽螺口塞封志等包装用配件 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 4913 | 83100000 | 标志牌、铭牌、号码、字母等标志 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 4914 | 83111000 | 焊剂涂面的贱金属电极、电弧焊用 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4915 | 83112000 | 以焊剂为芯的贱金属制焊丝 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4916 | 83113000 | 以焊剂涂面或作芯的贱金属条或丝 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4917 | 83119000 | 贱金属粘聚成的丝或条 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4918 | 84011000 | 核反应堆 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4919 | 84012000 | 同位素分离机器、装置及其零件 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4920 | 84013010 | 未辐照燃料元件(释热元件) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4921 | 84013090 | 未辐照燃料元件的零件 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4922 | 84014010 | 未辐照相关组件 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4923 | 84014020 | 堆内构件 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4924 | 84014090 | 其他核反应堆零件 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4925 | 84021110 | 蒸发量≥900t/hr发电锅炉 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4926 | 84021190 | 45t/hr,<900t/hr发电锅炉">蒸发量>45t/hr,<900t/hr发电锅炉 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4927 | 84021200 | 蒸发量≤45t/hr水管锅炉 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4928 | 84021900 | 其他蒸汽锅炉 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4929 | 84022000 | 过热水锅炉 | 16 | 5 | 5 | 5 |
| 4930 | 84029000 | 蒸汽锅炉及过热水锅炉的零件 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4931 | 84031010 | 家用型集中供暖用热水锅炉 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4932 | 84031090 | 其他集中供暖用的热水锅炉 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4933 | 84039000 | 集中供暖用热水锅炉的零件 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4934 | 84041010 | 蒸汽锅炉、过热水锅炉的辅助设备 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4935 | 84041020 | 集中供暖用热水锅炉的辅助设备 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4936 | 84042000 | 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4937 | 84049010 | 集中供暖热水锅炉辅助设备的零件 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4938 | 84049090 | 其他辅助设备用零件 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4939 | 84051000 | 煤气、乙炔及类似水解气体发生器 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4940 | 84059000 | 煤气、乙炔等气体发生器的零件 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4941 | 84061000 | 船舶动力用汽轮机 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4942 | 84068110 | 40MW<输出功率≤100MW的汽轮机 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4943 | 84068120 | 100MW<输出功率≤350MW的汽轮机 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4944 | 84068130 | 350MW的汽轮机">输出功率>350MW的汽轮机 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4945 | 84068200 | 输出功率≤40MW的汽轮机 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4946 | 84069000 | 汽轮机用的零件 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4947 | 84071010 | 输出功率≤298kw航空器点燃式发动机 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4948 | 84071020 | 298kw航空器点燃式发动机">输出功率>298kw航空器点燃式发动机 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4949 | 84072100 | 船舶用舷外点燃式发动机 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4950 | 84072900 | 船舶用其他未列名点燃式发动机 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4951 | 84073100 | 排气量≤50cc往复式活塞发动机 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4952 | 84073200 | 排气量50-250cc往复式活塞发动机 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4953 | 84073300 | 排气量250-1000cc往复式活塞发动机 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 4954 | 84079010 | 沼气发动机 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 4955 | 84079090 | 其他点燃往复或旋转式内燃发动机 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| 4956 | 84089010 | 机车用柴油发动机 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4957 | 84089091 | 功率≤14kw其他用柴油发动机 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4958 | 84089092 | 14kw<功率<132.39kw其他柴油发动机 | 8.4 | 0 | 5 | 5 |
| 4959 | 84089093 | 功率≥132.39kw其他用柴油发动机 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4960 | 84091000 | 航空器发动机用零件 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4961 | 84099110 | 船舶用点燃式发动机专用零件 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4962 | 84099920 | 其他机车发动机专用零件 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4963 | 84099991 | 功率≥132.39kw发动机的专用零件 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4964 | 84099999 | 其他未列名发动机的专用零件 | 8.4 | 5 | 5 | 5 |
| 4965 | 84101100 | 功率≤1000kw的水轮机及水轮 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4966 | 84101200 | 功率1千kw-1万kw的水轮机及水轮 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 4967 | 84101310 | 3万kw的冲击式水轮机及水轮">功率>3万kw的冲击式水轮机及水轮 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 4968 | 84101320 | 3.5万kw的贯流水轮机及水轮">功率>3.5万kw的贯流水轮机及水轮 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 4969 | 84101330 | 20万kw的水泵式水轮机及水轮">功率>20万kw的水泵式水轮机及水轮 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4970 | 84101390 | 1万kw的水轮机及水轮">其他功率>1万kw的水轮机及水轮 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4971 | 84109010 | 水轮机及水轮的调节器 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4972 | 84109090 | 水轮机及水轮的其他零件 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4973 | 84111110 | 推力≤25千牛顿的涡轮风扇发动机 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4974 | 84111190 | 推力≤25千牛顿的其他的涡轮喷气发动机 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4975 | 84111210 | 25千牛顿的涡轮风扇发动机">推力>25千牛顿的涡轮风扇发动机 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4976 | 84111290 | 25千牛顿的其他涡轮喷气发动机">推力>25千牛顿的其他涡轮喷气发动机 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4977 | 84112100 | 功率≤1100kw的涡轮螺桨发动机 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4978 | 84112210 | 功率1100-2238kw涡轮螺桨发动机 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4979 | 84112220 | 功率2238-3730kw涡轮螺桨发动机 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4980 | 84112230 | 3730kw涡轮螺桨发动机">功率>3730kw涡轮螺桨发动机 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4981 | 84118100 | 功率≤5000kw的其他燃气轮机 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 4982 | 84118200 | 5000kw的其他燃气轮机">功率>5000kw的其他燃气轮机 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4983 | 84119100 | 涡轮喷气或涡轮螺桨发动机用零件 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4984 | 84119910 | 涡轮轴发动机用零件 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4985 | 84119990 | 其他燃气轮机用零件 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4986 | 84121010 | 航空、航天器用喷气发动机 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4987 | 84121090 | 非航空、航天器用喷气发动机 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4988 | 84122100 | 直线作用的液压动力装置(液压缸) | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 4989 | 84122910 | 液压马达 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4990 | 84122990 | 其他液压动力装置 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4991 | 84123100 | 直线作用的气压动力装置(气压缸) | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4992 | 84123900 | 其他气压动力装置 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 4993 | 84128000 | 其他发动机及动力装置 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 4994 | 84129010 | 航空、航天器用喷气发动机的零件 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4995 | 84129090 | 其他发动机及动力装置的零件 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4996 | 84131100 | 分装燃料或润滑油的泵 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 4997 | 84131900 | 其他装有或可装计量装置的泵 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 4998 | 84132000 | 手泵 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 4999 | 84133021 | 输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上的发动机用燃油泵 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | 84133029 | 其他燃油泵 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5001 | 84133030 | 润滑油泵 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5002 | 84133090 | 其他燃油泵、润滑油泵或冷却剂泵 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5003 | 84134000 | 混凝土泵 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5004 | 84135010 | 气动式往复式排液泵 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 5005 | 84135020 | 电动式往复式排液泵 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 5006 | 84135031 | 往复式柱塞泵 | 10 | 5 | 5 | 5 |
