欢迎光临汇报书 - 报告范文法规查询
汇报书
法律法规库

海关总署公告2009年第64号--2009年中国—东盟自由贸易协定税率表(三)

文章来源:海关总署
发布部门 海关总署 发布文号 海关总署公告2009年第64号
效力级别 部门规范性文件 时效状态 现行有效
发布日期 2009-09-27 实施日期 2009-10-01
法律话题 税务 ; 对外贸易 产业领域 公共管理

续(二)

1501 29034920 其他仅含氟溴的甲烷、乙烷、丙烷的卤化衍生物 5.5 0 0 0
1502 29034990 其他无环烃卤化衍生物 5.5 0 0 0
1503 29035100

<td class=c_tb class=xl27 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 157pt" width=209 x:str=""1,2,3,4,5,6-六氯环己烷[六六六(ISO)],包括林丹(ISO,INN)">1,2,3,4,5,6-六氯环己烷[六六六(ISO)],包括林丹(ISO,INN)

5.5 0 0 0
1504 29035200 艾氏剂(ISO)、氯丹(ISO)及七氯(ISO) 5.5 0 0 0
1505 29035900 其他环烷烃或环烯烃等卤化衍生物 5.5 0 0 0
1506 29036110 邻二氯苯 5.5 0 0 0
1507 29036190 氯苯及对二氯苯 5.5 0 0 0
1508 29036200 六氯苯(ISO)及滴滴涕(ISO,INN) 5.5 0 0 0
1509 29036910 对氯甲苯 5.5 0 0 0
1510 29036920 3,4-二氯三氟甲苯 5.5 0 0 0
1511 29036930 4-(4"-烷基苯基)-1-(4"-烷基苯基)-2-氟苯 5.5 0 0 0
1512 29036990 其他芳烃卤化衍生物 5.5 0 0 0
1513 29041000 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 5.5 0 0 0
1514 29042010 硝基苯 5.5 0 0 0
1515 29042020 硝基甲苯 5.5 0 0 0
1516 29042030 二硝基甲苯 5.5 0 0 0
1517 29042040 三硝基甲苯(TNT) 5.5 0 0 0
1518 29042090 其他仅含硝基或亚硝基衍生物 5.5 0 0 0
1519 29049011 邻硝基氯化苯 5.5 0 0 0
1520 29049012 间硝基氯化苯 5.5 0 0 0
1521 29049013 对硝基氯化苯 5.5 0 0 0
1522 29049020 二硝基氯化苯 5.5 0 0 0
1523 29049030 三氯硝基甲烷(氯化苦;硝基氯仿) 5.5 0 0 0
1524 29049090 其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生物,不论是否卤化 5.5 0 0 0
1525 29051100 甲醇 5.5 0 0 0
1526 29051210 丙醇 5.5 0 0 0
1527 29051220 异丙醇 5.5 0 0 0
1528 29051300 正丁醇 5.5 0 0 0
1529 29051410 异丁醇 5.5 0 0 0
1530 29051420 仲丁醇 5.5 0 0 0
1531 29051430 叔丁醇 5.5 0 0 0
1532 29051610 正辛醇 5.5 0 0 0
1533 29051690 其他辛醇 5.5 0 0 0
1534 29051700 十二醇、十六醇及十八醇 7 0 0 0
1535 29051910 3,3-二甲基丁-2- 醇(频哪基醇) 5.5 0 0 0
1536 29051990 其他饱和一元醇 5.5 0 0 0
1537 29052210 香叶醇、 橙花醇 5.5 0 0 0
1538 29052220 香茅醇 5.5 0 0 0
1539 29052230 芳樟醇 5.5 0 0 0
1540 29052290 其他无环萜烯醇 5.5 0 0 0
1541 29052900 其他不饱和一元醇(无环萜烯醇除外) 5.5 0 0 0
1542 29053200 丙二醇 5.5 0 0 0
1543 29053910 2,5-二甲基己二醇 4 0 0 0
1544 29053990 其他二元醇 5.5 0 0 0
1545 29054100 三羟甲基丙烷 5.5 0 0 0
1546 29054200 季戊四醇 5.5 0 0 0
1547 29054300 甘露糖醇 8 0 0 0
1548 29054400 山梨醇 14 5 5 5
1549 29054500 丙三醇(甘油) 14 5 5 5
1550 29054910 木糖醇 5.5 0 0 0
1551 29054990 其他多元醇 5.5 0 0 0
1552 29055100 乙氯维诺 5.5 0 0 0
1553 29055900 无环醇的卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物(乙氯维诺除外) 5.5 0 0 0
1554 29061100 薄荷醇 5 0 0 0
1555 29061200 环己醇、甲基环己醇、二甲基环己醇 5.5 0 0 0
1556 29061310 固醇 5.5 0 0 0
1557 29061320 肌醇 5.5 0 0 0
1558 29061910 萜品醇 5.5 0 0 0
1559 29061990 其他环烷醇、环烯醇及环萜烯醇 5.5 0 0 0
1560 29062100 苄醇 5 0 0 0
1561 29062900 其他芳香醇及它们的衍生物 5.5 0 0 0
1562 29071110 苯酚 5.5 0 0 0
1563 29071190 苯酚的盐 5.5 0 0 0
1564 29071211 间甲酚 5.5 0 0 0
1565 29071212 邻甲酚 5.5 0 0 0
1566 29071219 其他甲酚(对甲酚) 5.5 0 0 0
1567 29071290 甲酚的盐 5.5 0 0 0
1568 29071310 壬基酚 5.5 0 0 0
1569 29071390 辛基酚及其异构体的盐和壬基酚盐 5.5 0 0 0
1570 29071510 β-萘酚(2-萘酚) 5.5 0 0 0
1571 29071590 其他萘酚及其盐 5.5 0 0 0
1572 29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 4 0 0 0
1573 29071990 其他一元酚 5.5 0 0 0
1574 29072100 间苯二酚及其盐 5.5 0 0 0
1575 29072210 对苯二酚 5.5 0 0 0
1576 29072290 对苯二酚的盐 5.5 0 0 0
1577 29072300 4,4"-异亚丙基联苯酚(双酚A)及其盐 5.5 0 0 0
1578 29072910 邻苯二酚 4 0 0 0
1579 29072990 其他多元酚;酚醇 5.5 0 0 0
1580 29081100 五氯苯酚(ISO) 5.5 0 0 0
1581 29081910 对氯苯酚 4 0 0 0
1582 29081990 其他仅含卤素取代基的酚及酚醇衍生物及其盐 5.5 0 0 0
1583 29089100 地乐酚(ISO)及其盐 5.5 0 0 0
1584 29089910 对硝基酚、对硝基酚钠 5.5 0 0 0
1585 29089990 其他酚及酚醇的卤化、磺化、硝化、或亚硝化的等衍生物 5.5 0 0 0
1586 29091100 乙醚 5.5 0 0 0
1587 29091900 其他无环醚及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的等衍生物 5.5 0 0 0
1588 29092081 1,8-桉树脑 5.5 0 0 0
1589 29092089 其他环萜烯醚 5.5 0 0 0
1590 29092090 环烷醚、环烯醚或环萜烯醚及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 5.5 0 0 0
1591 29093000 芳香醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化的衍生物 5.5 0 0 0
1592 29094100 2,2"-氧联二乙醇(二甘醇) 5.5 0 0 0
1593 29094300 乙二醇或二甘醇的单丁醚 5.5 0 0 0
1594 29094400 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 5.5 0 0 0
1595 29094910 间苯氧基苄醇 4 0 0 0
1596 29094990 其他醚醇及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 5.5 0 0 0
1597 29095000 醚酚、醚醇酚及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 5.5 0 0 0
1598 29096000 过氧化醇、过氧化醚、过氧化酮及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 5.5 0 0 0
1599 29101000 环氧乙烷(氧化乙烯) 5.5 0 0 0
1600 29102000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 5.5 0 0 0
1601 29103000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 5.5 0 0 0
1602 29104000 狄氏剂(ISO,INN) 5.5 0 0 0
1603 29109000 三节环环氧化物,环氧醇(酚、醚)及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 5.5 0 0 0
1604 29110000 缩醛、半缩醛,不论是否含有其它含氧基,及其卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 5.5 0 0 0
1605 29121100 甲醛 5.5 0 0 0
1606 29121200 乙醛 5.5 0 0 0
1607 29121900 其他无环醛(不含其他含氧基) 5.5 0 0 0
1608 29122100 苯甲醛 5.5 0 0 0
1609 29122910 铃兰醛(对叔丁基-α-甲基-氧化肉桂醛) 5.5 0 0 0
1610 29122990 其他环醛(不含其他含氧基) 5.5 0 0 0
1611 29123000 醛醇 5.5 0 0 0
1612 29124100 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 5.5 0 0 0
1613 29124200 乙基香草醛 5.5 0 0 0
1614 29124900 其他醛醚、醛酚、其他含氧基的醛 5.5 0 0 0
1615 29125000 环聚醛 5.5 0 0 0
1616 29126000 多聚甲醛 5.5 0 0 0
1617 29130000 税目2912所列产品的卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 5.5 0 0 0
1618 29141100 丙酮 5.5 0 0 0
1619 29141200 丁酮 5.5 0 0 0
1620 29141300 4-甲基-2-戊酮 5.5 0 0 0
1621 29141900 其他不含其他含氧基的无环酮 5.5 0 0 0
1622 29142100 樟脑 5.5 0 0 0
1623 29142200 环己酮及甲基环己酮 5.5 0 0 0
1624 29142300 芷香酮及甲基芷香酮 5.5 0 0 0
1625 29142900 其他不含含氧基环烷酮、环烯酮或环萜烯酮 5.5 0 0 0
1626 29143100 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 5.5 0 0 0
1627 29143910 苯乙酮 4 0 0 0
1628 29143990 其他不含其他含氧基的芳香酮 5.5 0 0 0
1629 29144000 酮醇及酮醛 5.5 0 0 0
1630 29145011 覆盆子酮 5.5 0 0 0
1631 29145019 其他酮酚 5.5 0 0 0
1632 29145090 酮酚及含其他含氧基酮 5.5 0 0 0
1633 29146100 蒽醌 5.5 0 0 0
1634 29146900 其他醌 5.5 0 0 0
1635 29147000 其他酮及醌的卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 5.5 0 0 0
1636 29151100 甲酸 5.5 0 0 0
1637 29151200 甲酸盐 5.5 0 0 0
1638 29151300 甲酸酯 5.5 0 0 0
1639 29152110 冰乙酸(冰醋酸) 5.5 0 0 0
1640 29152190 其他乙酸 5.5 0 0 0
1641 29152400 乙酸酐 5.5 0 0 0
1642 29152910 乙酸钠 5.5 0 0 0
1643 29152990 其他乙酸盐 5.5 0 0 0
1644 29153100 乙酸乙酯 5.5 0 0 0
1645 29153200 乙酸乙烯酯 5.5 0 0 0
1646 29153300 乙酸正丁酯 5.5 0 0 0
1647 29153600 地乐酚(ISO)乙酸酯 5.5 0 0 0
1648 29153900 其他乙酸酯 5.5 0 0 0
1649 29154000 一、二、三氯代乙酸及其盐和酯 5.5 0 0 0
1650 29155010 丙酸 5.5 0 0 0
1651 29155090 丙酸盐和酯 5.5 0 0 0
1652 29156000 丁酸、戊酸及其盐和酯 5.5 0 0 0
1653 29157010 硬脂酸 7 0 0 0
1654 29157090 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 5.5 0 0 0
1655 29159000 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐 5.5 0 0 0
1656 29161100 丙烯酸及其盐 6.5 0 0 0
1657 29161210 丙烯酸甲酯 6.5 5 5 5
1658 29161220 丙烯酸乙酯 6.5 5 5 5
1659 29161230 丙烯酸丁酯 6.5 5 5 5
1660 29161240 丙烯酸异辛酯 6.5 5 5 5
1661 29161290 其他丙烯酸酯 6.5 5 5 5
1662 29161300 甲基丙烯酸及其盐 6.5 0 0 0
1663 29161400 甲基丙烯酸酯 6.5 0 0 0
1664 29161500 油酸、亚油酸或亚麻酸及其盐和酯 6.5 0 0 0
1665 29161900 其他不饱和无环一元羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) 6.5 0 0 0
1666 29162010 DV菊酸甲酯、二溴菊酸 4 0 0 0
1667 29162090 其他(环烷、环烯、环萜烯)一元羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) 6.5 0 0 0
1668 29163100 苯甲酸及其盐和酯 6.5 0 0 0
1669 29163200 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 6.5 0 0 0
1670 29163400 苯乙酸及其盐 6.5 0 0 0
1671 29163500 苯乙酸酯 6.5 0 0 0
1672 29163600 乐杀螨(ISO) 6.5 0 0 0
1673 29163910 邻甲基苯甲酸 6.5 0 0 0
1674 29163920 布洛芬 6.5 0 0 0
1675 29163990 其他芳香一元羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) 6.5 0 0 0
1676 29171110 草酸 6.5 0 0 0
1677 29171120 草酸钴 9 0 0 0
1678 29171190 其他草酸盐和酯 6.5 0 0 0
1679 29171200 己二酸及其盐和酯 6.5 0 0 0
1680 29171310 癸二酸及其盐和酯 6.5 0 0 0
1681 29171390 壬二酸及其盐和酯 6.5 0 0 0
1682 29171400 马来酐 6.5 0 0 0
1683 29171900 其他无环多元羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) 6.5 0 0 0
1684 29172010 四氢苯酐 4 0 0 0
1685 29172090 其他(环烷、环烯、环萜烯)多元羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) 6.5 0 0 0
1686 29173200 邻苯二甲酸二辛酯 6.5 0 0 0
1687 29173300 邻苯二甲酸二壬酯,邻苯二甲酸二癸酯 6.5 0 0 0
1688 29173410 邻苯二甲酸二丁酯 6.5 0 0 0
1689 29173490 其他邻苯二甲酸酯 6.5 0 0 0
1690 29173500 邻苯二甲酸酐(苯酐) 6.5 0 0 0
1691 29173611 精对苯二甲酸 6.5 5 5 5
1692 29173619 其他对苯二甲酸 6.5 5 5 5
1693 29173690 对苯二甲酸盐 6.5 0 0 0
1694 29173700 对苯二甲酸二甲酯 6.5 0 0 0
1695 29173910 间苯二甲酸 6.5 0 0 0
1696 29173990 其他芳香多元羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) 6.5 0 0 0
1697 29181100 乳酸及其盐和酯 6.5 0 0 0
1698 29181200 酒石酸 6.5 0 0 0
1699 29181300 酒石酸盐及酒石酸酯 6.5 0 0 0
1700 29181400 柠檬酸 6.5 0 0 0
1701 29181500 柠檬酸盐及柠檬酸酯 6.5 0 0 0
1702 29181600 葡糖酸及其盐和酯 6.5 0 0 0
1703 29181800 乙酯杀螨醇(ISO) 6.5 0 0 0
1704 29181910 2,2-二苯基-2-羟基乙酸 6.5 0 0 0
1705 29181990 其他含醇基但不含其他含氧基的羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) 6.5 0 0 0
1706 29182110 水杨酸、水杨酸钠 6.5 0 0 0
1707 29182190 其他水杨酸盐 6.5 0 0 0
1708 29182210 邻乙酰水杨酸(阿斯匹林) 6 0 0 0
1709 29182290 邻乙酰水杨酸盐和酯 6.5 0 0 0
1710 29182300 水杨酸其他酯及其盐 6.5 0 0 0
1711 29182900 其他含酚基但不含其他含氧基羧酸及其酸酐(酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) 6.5 0 0 0
1712 29183000 含醛基或酮基不含其他含氧基羧酸及其酸酐(酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) 6.5 0 0 0
1713 29189100 2,4,5-滴(ISO)(2,4,5-三氯苯氧基乙酸)及其盐或酯 6.5 0 0 0
1714 29189900 其他含其他附加含氧基羧酸及其酸酐(酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) 6.5 0 0 0
1715 29191000 三(2,3-二溴丙基)磷酸酯 6.5 0 0 0
1716 29199000 其他磷酸酯及其盐(包括乳磷酸盐),及它们的卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 6.5 0 0 0
1717 29201100 对硫磷(ISO)及甲基对硫磷(ISO) 6.5 0 0 0
1718 29201900 其他硫代磷酸酯及其盐,及它们的卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 6.5 0 0 0
1719 29209011 亚磷酸三甲酯 6.5 0 0 0
1720 29209012 亚磷酸三乙酯 6.5 0 0 0
1721 29209013 亚磷酸二甲酯 6.5 0 0 0
1722 29209014 亚磷酸二乙酯 6.5 0 0 0
1723 29209019 其他亚磷酸酯 6.5 0 0 0
1724 29209090 其他无机酸酯(不包括卤化氢的酯)及其盐,及它们的卤化、磺化、硝化、或亚硝化的衍生物 6.5 0 0 0
1725 29211100 甲胺、二甲胺或三甲胺及其盐 6.5 0 0 0
1726 29211910 二正丙胺 4 0 0 0
1727 29211920 异丙胺 6.5 0 0 0
1728 29211930 N,N-二(2-氯乙基)乙胺 6.5 0 0 0
1729 29211940 N,N-二(2-氯乙基)甲胺 6.5 0 0 0
1730 29211950 三(2-氯乙基)胺 6.5 0 0 0
1731 29211960 二烷氨基乙基-2-氯及其质子化盐 6.5 0 0 0
1732 29211990 其他无环单胺及其衍生物,及它们的盐 6.5 0 0 0
1733 29212110 乙二胺 6.5 0 0 0
1734 29212190 乙二胺盐 6.5 0 0 0
1735 29212210 已二酸已二胺盐(尼龙-66盐) 6.5 0 0 0
1736 29212290 六亚甲基二胺及其他盐 6.5 0 0 0
1737 29212900 其他无环多胺及其衍生物,及它们的盐 6.5 0 0 0
1738 29213000 环(烷、烯、萜烯)单胺或多胺及衍生物,及它们的盐 6.5 0 0 0
1739 29214110 苯胺 6.5 0 0 0
1740 29214190 苯胺盐 6.5 0 0 0
1741 29214200 苯胺衍生物及其盐 6.5 0 0 0
1742 29214300 甲苯胺及其衍生物,及它们的盐 6.5 0 0 0
1743 29214400 二苯胺及其衍生物,及它们的盐 6.5 0 0 0
1744 29214500 1-萘胺、2-萘胺及其衍生物及盐 6.5 0 0 0
1745 29214600 安非他明、苄非他明、右苯丙胺、乙非他明、芬坎法明、利非他明、左苯丙胺、美芬雷司、芬特明以及它们的盐 6.5 0 0 0
1746 29214910 对异丙基苯胺 4 0 0 0
1747 29214920 二甲基苯胺 6.5 0 0 0
1748 29214930 2,6-甲基乙基苯胺 4 0 0 0
1749 29214940 2,6-二乙基苯胺 6.5 0 0 0
1750 29214990 其他芳香单胺及衍生物及它们的盐 6.5 0 0 0
1751 29215110 邻苯二胺 4 0 0 0
1752 29215190 间-、对-苯二胺、二氨基甲苯及其衍生物及它们的盐 6.5 0 0 0
1753 29215900 其他芳香多胺及衍生物及它们的盐 6.5 0 0 0
1754 29221100 单乙醇胺及其盐 6.5 0 0 0
1755 29221200 二乙醇胺及其盐 6.5 0 0 0
1756 29221310 三乙醇胺 6.5 0 0 0
1757 29221320 三乙醇胺盐 6.5 0 0 0
1758 29221400 右丙氧吩及其盐 6.5 0 0 0
1759 29221910 乙胺丁醇 6.5 0 0 0
1760 29221921 二甲氨基乙醇及其质子化盐 6.5 0 0 0
1761 29221922 二乙氨基乙醇及其质子化盐 6.5 0 0 0
1762 29221929 其他二烷氨基乙-2-醇及其质子化 6.5 0 0 0
1763 29221930 乙基二乙醇胺 6.5 0 0 0
1764 29221940 甲基二乙醇胺 6.5 0 0 0
1765 29221990 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐(但含有一种以上含氧基的除外) 6.5 0 0 0
1766 29222100 氨基羟基萘磺酸及其盐 6.5 0 0 0
1767 29222910 茴香胺、二茴香胺、氨基苯乙醚及其盐 6.5 0 0 0
1768 29222990 其他氨基(萘酚、酚)及醚、酯、盐(但含有一种以上含氧基的除外) 6.5 0 0 0
1769 29223100 安非拉酮、美沙酮和去甲美沙酮以及它们的盐 6.5 0 0 0
1770 29223900 其他氨基醛、氨基酮、氨基醌及其盐(但含有一种以上含氧基的除外) 6.5 0 0 0
1771 29224110 赖氨酸 5 0 0 0
1772 29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 6 0 0 0
1773 29224210 谷氨酸 10 5 5 5
1774 29224220 谷氨酸钠 10 5 5 5
1775 29224290 其他谷氨酸盐 6.5 0 0 0
1776 29224310 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) 6.5 0 0 0
1777 29224390 邻氨基苯甲酸(氨茴酸)盐 6.5 0 0 0
1778 29224400 替利定及其盐 6.5 0 0 0
1779 29224910 其他氨基酸 6.5 0 0 0
1780 29224991 普鲁卡因 6 0 0 0
1781 29224999 其他氨基酸及其酯及它们的盐(但含有一种以上含氧基的除外) 6.5 0 0 0
1782 29225000 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 6.5 0 0 0
1783 29231000 胆碱及其盐 6.5 0 0 0
1784 29232000 卵磷脂及其他磷氨基类脂 6.5 0 0 0
1785 29239000 其他季铵盐及季铵碱 6.5 0 0 0
1786 29241100 甲丙氨酯 6.5 0 0 0
1787 29241200 氯乙酰胺(ISO)、久效磷(ISO)及磷胺(ISO) 6.5 0 0 0
1788 29241910 二甲基甲酰胺 6.5 0 0 0
1789 29241990 其他无环酰胺及其衍生物以及他们的盐 6.5 0 0 0
1790 29242100 酰脲及其衍生物,及它们的盐 6.5 0 0 0
1791 29242300 2-乙酰氨基苯甲酸(N-乙酰邻氨基苯甲酸)及其盐 6.5 0 0 0
1792 29242400 炔己蚁胺 6.5 0 0 0
1793 29242910 对乙酰氨基苯乙醚(非那西丁) 6 0 0 0
1794 29242920 对乙酰氨基酚(扑热息痛) 6 0 0 0
1795 29242990 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯) 6.5 0 0 0
1796 29251100 糖精及其盐 9 0 0 0
1797 29251200 格鲁米特 6.5 0 0 0
1798 29251900 其他酰亚胺及其衍生物、盐 6.5 0 0 0
1799 29252100 杀虫脒 6.5 0 0 0
1800 29252900 其他亚胺及其衍生物以及它们的盐 6.5 0 0 0
1801 29262000 1-氰基胍(双氰胺) 6.5 0 0 0
1802 29263000 芬普雷司及其盐;美沙酮中间体(4-氰基-2-二甲氨基-4,4-二苯基丁烷) 6.5 0 0 0
1803 29269010 对氯氰苄 4 0 0 0
1804 29269020 间苯二甲腈 6.5 0 0 0
1805 29269090 其他腈基化合物 6.5 0 0 0
1806 29270000 重氮化合物、偶氮化合物及氧化偶氮化合物 6.5 0 0 0
1807 29280000 肼(联氨)及胲(羟胺)的有机衍生物 6.5 0 0 0
1808 29291010 2,4和2,6甲苯二异氰酸酯混合物(甲苯二异氰酸酯TDI) 6.5 0 0 0
1809 29291020 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 6.5 0 0 0
1810 29291030 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 6.5 0 0 0
1811 29291040 六亚甲基二异氰酸酯 6.5 0 0 0
1812 29291090 其他异氰酸酯 6.5 0 0 0
1813 29299010 环已基氨基磺酸钠(甜蜜素) 9 0 5 5
1814 29299020 二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨基膦酰二卤 6.5 0 0 0
1815 29299030 二烷氨基膦酸二烷酯 6.5 0 0 0
1816 29299090 其他含氮基化合物 6.5 0 0 0
1817 29302000 其他硫代氨基甲酸盐(或酯) 6.5 0 0 0
1818 29303000 (一硫化、二硫化、三硫化)二烃氨基硫羰 6.5 0 0 0
1819 29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 6.5 0 0 0
1820 29305000 敌菌丹(ISO)及甲胺磷(ISO) 6.5 0 0 0
1821 29309010 双巯丙氨酸(胱氨酸) 6.5 0 0 0
1822 29309020

<td class=c_tb class=xl27 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 157pt" width=209 x:str=""二硫代碳酸酯(或盐)[黄原酸酯(或盐)]">二硫代碳酸酯(或盐)[黄原酸酯(或盐)]

6.5 0 0 0
1823 29309090 其他有机硫化合物 6.5 0 0 0
1824 29310000 其他有机-无机化合物 6.5 0 0 0
1825 29321100 四氢呋喃 6 0 0 0
1826 29321200 2-糠醛 6 0 0 0
1827 29321300 糠醇及四氢糠醇 6 0 0 0
1828 29321900 其他结构上有非稠合呋喃环化合物(不论是否氢化) 6.5 0 0 0
1829 29322100 香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 6.5 0 0 0
1830 29322900 其他内酯 6.5 0 0 0
1831 29329100 4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯 6.5 0 0 0
1832 29329200 1-(1,3-苯并二恶茂-5-基)丙-2-酮 6.5 0 0 0
1833 29329300 3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛) 6.5 0 0 0
1834 29329400 4-烯丙基-1,2-亚甲二氧基苯(黄樟脑) 6.5 0 0 0
1835 29329500 四氢大麻酚(所有异构体) 6.5 0 0 0
1836 29329910 7-羟基苯并呋喃(呋喃酚) 4 0 0 0
1837 29329920 联苯双酯 6.5 0 0 0
1838 29329990 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 6.5 0 0 0
1839 29331100 二甲基苯基吡唑酮(安替比林)及其衍生物 6.5 0 0 0
1840 29331920 安乃近 6 0 0 0
1841 29331990 其他结构上有非稠合吡唑环化合物(不论是否氢化) 6.5 0 0 0
1842 29332100 乙内酰脲及其衍生物 6.5 0 0 0
1843 29332900 其他结构上有非稠合咪唑环化合物(不论是否氢化) 6.5 0 0 0
1844 29333100 吡啶及其盐 6 0 0 0
1845 29333210 哌啶(六氢吡啶) 4 0 0 0
1846 29333220 哌啶(六氢吡啶)盐 6.5 0 0 0
1847 29333300 阿芬太尼、阿尼利定、氰苯双哌酰胺、溴西泮、地芬诺新、地芬诺酯、地匹哌酮、芬太尼、凯托米酮、哌醋甲酯、喷他左辛、哌替啶、哌替啶中间体A、苯环利定、苯哌利定、哌苯甲醇、哌氰米特、丙吡兰和三甲利定以及它们的盐 6.5 0 0 0
1848 29333910 二苯乙醇酸-3-奎宁环脂 6.5 0 0 0
1849 29333920 奎宁环-3-醇 6.5 0 0 0
1850 29333990 其他结构上有非稠合吡啶环化合物(不论是否氢化) 6.5 0 0 0
1851 29334100 左非诺及其盐 6.5 0 0 0
1852 29334910 环丙氟哌酸 6.5 0 0 0
1853 29334990 其他含喹琳或异喹啉环系的化合物(但未经进一步稠合) 6.5 0 0 0
1854 29335200 丙二酰脲(巴比土酸)及其盐 6.5 0 0 0
1855 29335300 阿洛巴比妥、异戊巴比妥、巴比妥、布他比妥、正丁巴比妥、环己巴比妥、甲苯巴比妥、戊巴比妥、苯巴比妥、仲丁巴比妥、司可巴比妥和乙烯比妥以及他们的盐 6.5 0 0 0
1856 29335400 其他丙二酰脲的衍生物以及他们的盐 6.5 0 0 0
1857 29335500 氯普唑仑、甲氯喹酮等以及他们的盐 6.5 0 0 0
1858 29335910 胞嘧啶 6.5 0 0 0
1859 29335990 其他结构上有嘧啶环或哌嗪环的化合物(不论是否氢化) 6.5 0 0 0
1860 29336100 三聚氰胺(蜜胺) 6.5 0 0 0
1861 29336910 三聚氰氯 6 0 0 0
1862 29336921 二氯异氰脲酸 6.5 0 0 0
1863 29336922 三氯异氰脲酸 6.5 0 0 0
1864 29336929 其他异氰脲酸氯化衍生物 6.5 0 0 0
1865 29336990 其他结构上含非稠合三嗪环化合物(不论是否氢化) 6.5 0 0 0
1866 29337200 氯巴占和甲乙哌酮 9 0 0 0
1867 29337900 其他内酰胺 9 0 0 0
1868 29339100 阿普唑仑、卡马西泮等以及它们的盐 6.5 0 0 0
1869 29339900 其他仅含氮杂原子的杂环化合物 6.5 0 0 0
1870 29341000 结构上含有非稠合噻唑环的化合物(不论是否氢化) 6.5 0 0 0
1871 29342000 含一个苯并噻唑环系的化合物(但未经进一步稠合,不论是否氢化) 6.5 0 0 0
1872 29343000 含一个吩噻嗪环系的化合物(但未经进一步稠合,不论是否氢化) 6.5 0 0 0
1873 29349100 阿米雷司、溴替唑仑、氯噻西泮等以及他们的盐 6.5 0 0 0
1874 29349910 磺内酯及磺内酰胺 6.5 0 0 0
1875 29349920 呋喃唑酮 6 0 0 0
1876 29349930 核酸及其盐 6.5 0 0 0
1877 29349940 奈韦拉平、依发韦仑、利托那韦及它们的盐 6.5 0 0 0
1878 29349950 克拉维酸及其盐 6.5 0 0 0
1879 29349990 其他杂环化合物 6.5 0 0 0
1880 29350010 磺胺嘧啶 6.5 0 0 0
1881 29350020 磺胺双甲基嘧啶 6.5 0 0 0
1882 29350030 磺胺甲恶唑 6.5 0 0 0
1883 29350090 其他磺(酰)胺 6.5 0 0 0
1884 29362100 未混合的维生素A及其衍生物 4 0 0 0
1885 29362200 未混合的维生素B1及其衍生物 4 0 0 0
1886 29362300 未混合的维生素B2及其衍生物 4 0 0 0
1887 29362400 未混合的D或DL-泛酸及其衍生物 4 0 0 0
1888 29362500 未混合的维生素B6及其衍生物 4 0 0 0
1889 29362600 未混合的维生素B12及其衍生物 4 0 0 0
1890 29362700 未混合的维生素C及其衍生物 4 0 0 0
1891 29362800 未混合的维生素E及其衍生物 4 0 0 0
1892 29362900 其他未混合的维生素及其衍生物 4 0 0 0
1893 29369000 维生素原、混合维生素及其衍生物 4 0 0 0
1894 29371100 生长激素及其衍生物和类似结构物 4 0 0 0
1895 29371200 胰岛素及其盐 4 0 0 0
