欢迎光临汇报书 - 报告范文法规查询
汇报书
法律法规库

海关总署公告2009年第64号 2009年中国-东盟自由贸易协定税率表(六)

文章来源:海关总署
发布部门 海关总署 发布文号 海关总署公告2009年第64号
效力级别 部门规范性文件 时效状态 现行有效
发布日期 2009-09-27 实施日期 2009-10-01
法律话题 社会管理 ; 税务 ; 对外贸易 产业领域 公共管理

续(五)

3800 63023910 丝及绢丝制其他床上用织物制品 14 5 5 5
3801 63023921 麻制刺绣的其他床上用织物制品 14 5 5 5
3802 63023929 麻制其他床上用织物制品 14 5 5 5
3803 63023991 其他纺织材料制刺绣床上用织物制品 14 5 5 5
3804 63023999 其他纺织材料制其他床上用织物制品 14 5 5 5
3805 63024010 手工针织或钩编的餐桌用织物制品 14 5 5 5
3806 63024090 其他针织或钩编的餐桌用织物制品 14 5 5 5
3807 63025110 棉制刺绣其他餐桌用织物制品 14 5 5 5
3808 63025190 棉制其他餐桌用织物制品 14 5 5 5
3809 63025310 化纤制刺绣其他餐桌织物制品 14 5 5 5
3810 63025390 化纤制其他餐桌用织物制品 16 5 5 5
3811 63025911 亚麻制刺绣其他餐桌用织物制品 14 5 5 5
3812 63025919 亚麻制其他餐桌用织物制品 14 5 5 5
3813 63025990 其他纺织材料制餐桌用织物制品 14 5 5 5
3814 63026010 棉制浴巾 14 5 5 5
3815 63026090 棉制盥洗及厨房用毛巾织物 14 5 5 5
3816 63029100 棉制其他盥洗及厨房织物制品 14 5 5 5
3817 63029300 化纤制其他盥洗及厨房织物制品 16 5 5 5
3818 63029910 亚麻制其他盥洗及厨房织物制品 14 5 5 5
3819 63029990 其他材料制其他盥洗及厨房织物 14 5 5 5
3820 63031210 合纤制针织的窗帘等 16 5 5 5
3821 63031220 合纤制钩编的窗帘等 16 5 5 5
3822 63031931 棉制针织的窗帘等 14 5 5 5
3823 63031932 棉制钩编的窗帘等 14 5 5 5
3824 63031991 其他纺织材料制针织的窗帘等 14 5 5 5
3825 63031992 其他纺织材料制钩编的窗帘等 14 5 5 5
3826 63039100 棉制非针织非钩编窗帘等 14 5 5 5
3827 63039200 合纤制非针织非钩编窗帘等 16 5 5 5
3828 63039900 其他纺织材料制非针织非钩编窗帘等 14 5 5 5
3829 63041121 手工针织床罩 14 5 5 5
3830 63041129 非手工针织床罩 14 5 5 5
3831 63041131 手工钩编床罩 14 5 5 5
3832 63041139 非手工钩编床罩 14 5 5 5
3833 63041910 丝及绢丝制非针织非钩编床罩 14 5 5 5
3834 63041921 棉或麻制非针织非钩编刺绣床罩 14 5 5 5
3835 63041929 棉或麻制其他非针织非钩编床罩 14 5 5 5
3836 63041931 化纤制非针织非钩编刺绣床罩 16 5 5 5
3837 63041939 化纤制其他非针织非钩编床罩 16 5 5 5
3838 63041991 其他纺织材料制非针织、非钩编刺绣床罩 14 5 5 5
3839 63041999 其他材料制其他非针织非钩编床罩 14 5 5 5
3840 63049121 手工针织的其他装饰制品 14 5 5 5
3841 63049129 非手工针织的其他装饰制品 14 5 5 5
3842 63049131 手工钩编的其他装饰制品 14 5 5 5
3843 63049139 非手工钩编的其他装饰制品 14 5 5 5
3844 63049210 棉制非针织、非钩编的其他刺绣装饰制品 14 5 5 5
3845 63049290 棉制非针织或钩编的其他装饰制品 14 5 5 5
3846 63049310 合纤制非针织、非钩编其他刺绣装饰制品 16 5 5 5
3847 63049390 合纤制其他非针织、非钩编装饰制品 16 5 5 5
3848 63049910 丝制非针织非钩编的装饰制品 14 5 5 5
3849 63049921 麻制非针织、非钩编的其他刺绣装饰制品 14 5 5 5
3850 63049929 麻制其他非针织非钩编的装饰制品 14 5 5 5
3851 63049990 其他纺织材料制非针织非钩编装饰制品 14 5 5 5
3852 63051000 黄麻或其他韧皮纤维制货物包装袋 10 0 5 5
3853 63052000 棉制货物包装袋 16 5 5 5
3854 63053200 化纤制的散装货物储运软袋 16 5 5 5
3855 63053300 聚乙烯或聚丙烯扁条制其他货物包装袋 16 5 5 5
3856 63053900 其他化纤制货物包装袋 16 5 5 5
3857 63059000 其他纺织材料制货物包装袋 14 5 5 5
3858 63061200 合纤制油苫布、天篷及遮阳篷 16 5 5 5
3859 63061910 麻制油苫布、天篷及遮阳篷 14 5 5 5
3860 63061920 棉制油苫布、天篷及遮阳篷 14 5 5 5
3861 63061990 其他纺织材料制油苫布、天篷及遮阳篷 14 5 5 5
3862 63062200 合纤制帐篷 16 5 5 5
3863 63062910 棉制帐篷 14 5 5 5
3864 63062990 其他纺织材料制帐篷 14 5 5 5
3865 63063010 合纤制风帆 16 5 5 5
3866 63063090 其他纺织材料制风帆 14 5 5 5
3867 63064010 棉制充气褥垫 14 5 5 5
3868 63064020 化纤制充气褥垫 16 5 5 5
3869 63064090 其他纺织材料制充气褥垫 14 5 5 5
3870 63069100 棉制其他野营用品 14 5 5 5
3871 63069910 麻制其他野营用品 14 5 5 5
3872 63069920 化纤制其他野营用品 16 5 5 5
3873 63069990 其他纺织材料制其他野营用品 14 5 5 5
3874 63071000 擦地布、擦碗布等 14 5 5 5
3875 63072000 救生衣及安全带 14 5 5 5
3876 63079000 其他纺织材料制成品 14 5 5 5
3877 63080000 零售包装成套物品 14 5 5 5
3878 63090000 旧衣物 14 5 5 5
3879 63101000 经分拣的纺织材料制碎织物等 14 5 5 5
3880 63109000 纺织材料制其他碎织物等 14 5 5 5
3881 64011010 橡胶制鞋面的装金属护头的塑料、橡胶制防水鞋靴 24 5 5 5
3882 64011090 塑料制鞋面的装金属护头的塑料、橡胶制防水鞋靴 24 5 5 5
3883 64019210 橡胶制鞋面的橡胶、塑料底及面的中、短统防水靴 24 5 5 5
3884 64019290 塑料制鞋面的橡胶、塑料底及面的中、短统防水靴 24 5 5 5
3885 64019900 其他橡胶、塑料制外底及鞋面防水靴 24 5 5 5
3886 64021200 橡胶、塑料底及面的滑雪靴 10 0 5 5
3887 64021900 橡胶、塑料制底及面的其他运动靴 24 5 5 5
3888 64022000 橡胶、塑料的将鞋面条带栓塞在鞋底上的鞋 24 5 5 5
3889 64029100 其他橡胶、塑料短统靴(过踝) 24 5 5 5
3890 64029910 橡胶制鞋面的其他橡胶、塑料鞋靴 24 5 5 5
3891 64029920 塑料制鞋面的其他橡胶、塑料鞋靴 24 5 5 5
3892 64031200 皮革制鞋面的滑雪靴 24 5 5 5
3893 64031900 皮革制鞋面的其他运动鞋靴 15 5 5 5
3894 64032000 皮革条带为鞋面的皮底鞋 24 5 5 5
3895 64034000 装有金属护鞋头的其他皮革面鞋靴 24 5 5 5
3896 64035111 低于小腿的内底长度<24cm的皮革制外底皮革面的短统靴(过踝) 10 0 5 5
3897 64035119 低于小腿的内底长度≥24cm的皮革制外底皮革面的短统靴(过踝) 10 0 5 5
3898 64035191 其他内底长度<24cm的皮革制外底的皮革面短统靴(过踝) 10 0 5 5
3899 64035199 其他内底长度≥24cm的皮革制外底皮革面短统靴(过踝) 10 0 5 5
3900 64035900 皮革制外底的皮革面其他鞋靴 10 0 5 5
3901 64039111 其他低于小腿的内底长度<24cm的皮革面的短统靴(过踝) 10 5 5 5
3902 64039119 其他低于小腿的内底长度≥24cm的皮革面的短统靴(过踝) 10 5 5 5
3903 64039191 其他内底长度<24cm的皮革面短统靴(过踝) 10 5 5 5
3904 64039199 其他内底长度≥24cm的皮革面短统靴(过踝) 10 5 5 5
3905 64039900 皮革制面的其他鞋靴 10 5 5 5
3906 64041100 纺织材料制鞋面的运动鞋靴 24 5 5 5
3907 64041900 纺织材料制鞋面胶底的其他鞋靴 24 5 5 5
3908 64042000 纺织材料制鞋面皮革底的鞋靴 24 5 5 5
3909 64051010 橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底的皮革或再生皮革制面的其他鞋靴 24 5 5 5
3910 64051090 其他材料制外底的皮革或再生皮革制面的其他鞋靴 24 5 5 5
3911 64052010 橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底的纺织材料制面的其他鞋靴 22 5 5 5
3912 64052090 其他材料制外底的纺织材料制面的其他鞋靴 22 5 5 5
3913 64059010 橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底的其他材料制面的鞋靴 15 5 5 5
3914 64059090 其他材料制外底的其他材料制面的鞋靴 15 5 5 5
3915 64061000 鞋面及其零件,硬衬除外 15 5 5 5
3916 64062010 橡胶制的外底及鞋跟 15 5 5 5
3917 64062020 塑料制的外底及鞋跟 15 5 5 5
3918 64069100 木制鞋靴零件,活动式鞋内底等 15 5 5 5
3919 64069900 其他材料制鞋靴、护腿等零件 15 5 5 5
3920 65010000 毡呢制帽坯及圆帽片 22 5 5 5
3921 65020000 编结或用条带拼制的帽坯 20 5 5 5
3922 65040000 编结或用条带拼制成的帽类 20 5 5 5
3923 65051000 发网 10 0 5 5
3924 65059010 钩编的帽类 20 5 5 5
3925 65059020 成品毡呢帽类 22 5 5 5
3926 65059090 针织或成匹织物制成的帽类 20 5 5 5
3927 65061000 安全帽 10 0 5 5
3928 65069100 橡胶或塑料制帽类 10 0 5 5
3929 65069910 皮革制帽类 10 0 5 5
3930 65069920 毛皮制帽类 10 0 5 5
3931 65069990 其他材料制的未列名帽类 24 5 5 5
3932 65070000 帽类附件 24 5 5 5
3933 66011000 庭园用伞及类似品 14 5 5 5
3934 66019100 折叠伞 10 0 5 5
3935 66019900 其他伞 10 0 5 5
3936 66020000 手杖、带座手杖、鞭子及类似品 10 0 5 5
3937 66032000 伞骨 14 5 5 5
3938 66039000 伞、手杖及鞭子的其他零件及饰品 14 5 5 5
3939 67010000 已加工羽毛、羽绒及其制品 20 5 5 5
3940 67021000 塑料制花、叶、果实及其制品 20 5 5 5
3941 67029010 羽毛制花、叶、果实及其制品 20 5 5 5
3942 67029020 丝或绢丝制花、叶、果实及其制品 24 5 5 5
3943 67029030 化学纤维制花、叶、果实及其制品 24 5 5 5
3944 67029090 其他材料制花、叶、果实及其制品 20 5 5 5
3945 67030000 经梳理、稀疏等方法加工的人发及假发材料 20 5 5 5
3946 67041100 合成纺织材料制整头假发 25 5 5 5
3947 67041900 合成纺织材料制其他假发、须等 25 5 5 5
3948 67042000 人发制假发、须、眉及类似品 15 5 5 5
3949 67049000 其他材料制假发、须眉及类似品 25 5 5 5
3950 68010000 长方砌石、路缘石、扁平石 12 5 5 5
3951 68021010 大理石制砖、瓦、方块及类似品 24 5 5 5
3952 68021090 其他石料制砖瓦、方块及类似品 20 5 5 5
3953 68022110 具有一个平面的大理石及制品 10 0 5 5
3954 68022120 石灰华 24 5 5 5
3955 68022190 具有一个平面石灰华及蜡石及制品 24 5 5 5
3956 68022300 具有一个平面的花岗岩及制品 10 0 5 5
3957 68022910 具有一个平面的其他石灰石及制品 24 5 5 5
3958 68022990 具有一个平面的其他石及制品 15 5 5 5
3959 68029110 大理石、石灰华及蜡石制石刻 24 5 5 5
3960 68029190 其他大理石、石灰华及蜡石及制品 10 0 5 5
3961 68029210 其他石灰石制石刻 24 5 5 5
3962 68029290 其他加工形式石灰石制品 10 0 5 5
3963 68029310 其他花岗岩制石刻 24 5 5 5
3964 68029390 其他加工形式花岗岩制品 10 0 5 5
3965 68029910 其他石制成的石刻 24 5 5 5
3966 68029990 其他石及制品 24 5 5 5
3967 68030010 板岩制品 20 5 5 5
3968 68030090 已加工板岩及板岩或粘聚板岩制品 20 5 5 5
3969 68041000 碾磨或磨浆用石磨、石碾 8 0 0 0
3970 68042100 金刚石制石磨、石碾及砂轮 8 0 0 0
3971 68042210 其他砂轮 8 0 0 0
3972 68042290 其他石磨、石碾及类似品 8 0 0 0
3973 68042310 天然石料制的砂轮 8 0 0 0
3974 68042390 天然石料制其他石磨、石碾等 8 0 0 0
3975 68043010 手用琢磨油石 8 0 0 0
3976 68043090 手用其他磨石及抛光石 8 0 0 0
3977 68051000 砂布 8 0 0 0
3978 68052000 砂纸 8 0 0 0
3979 68053000 其他材料为底的天然或人造研磨料 8 0 0 0
3980 68061000 矿渣棉、岩石棉及类似矿质棉 10.5 5 5 5
3981 68062000 页状硅石、膨胀粘土、泡沫矿渣 10.5 5 5 5
3982 68069000 其他矿物材料的混合物及制品 10 0 5 5
3983 68071000 成卷的沥青或类似原料的制品 12 5 5 5
3984 68079000 其他形状的沥青或类似原料的制品 12 5 5 5
3985 68080000 镶板、平板、瓦、砖及类似品 10.5 5 5 5
3986 68091100 纸贴面未饰的石膏板、片、砖、瓦及类似品 28 5 5 5
3987 68091900 以其他材料贴面加强的未饰石膏板 25 5 5 5
3988 68099000 其他石膏制品 25 5 5 5
3989 68101100 水泥制建筑用砖及石砌块 10.5 5 5 5
3990 68101910 人造石制砖、瓦、扁平石及类似品 10.5 5 5 5
3991 68101990 水泥制其他砖、瓦、扁平石 10.5 5 5 5
3992 68109110 钢筋混凝土和预应力混凝土管、杆、板、桩等 10.5 5 5 5
3993 68109190 其他水泥制建筑或土木工程用预制构件 10.5 5 5 5
3994 68109910 铁道用水泥枕 8 0 0 0
3995 68109990 水泥、混凝土或人造石制其他制品 10.5 5 5 5
3996 68114010 含石棉的瓦楞板 5 0 0 0
3997 68114020 含石棉的片、板、砖、瓦及类似品 10.5 5 5 5
3998 68114030 含石棉的管子及管子配件 8 0 0 0
3999 68114090 含石棉的其他制品 8.4 0 0 0
4000 68118100 不含石棉的瓦楞板 5 0 0 0
4001 68118200 不含石棉的片、板、砖、瓦及类似品 10.5 5 5 5
4002 68118300 不含石棉的管子及管子配件 8 0 0 0
4003 68118900 不含石棉的其他制品 8.4 0 0 0
4004 68128000 青石棉或青石棉混合物制品 10.5 5 5 5
4005 68129100 其他石棉或石棉混合物制的服装 10.5 5 5 5
4006 68129200 其他石棉或石棉混合物制的纸、麻丝板 10.5 5 5 5
4007 68129300 其他成片成卷的压缩石棉纤维接合材料 10.5 5 5 5
4008 68129900 其他石棉或石棉混合物制品 10 0 5 5
4009 68132010 含石棉的闸衬、闸垫 10 0 5 5
4010 68132090 含石棉的磨擦料及其他用于制动等用途制品 12 5 5 5
4011 68138100 不含石棉的闸衬、闸垫 10 0 5 5
4012 68138900 不含石棉的磨擦料及其他用于制动等用途制品 12 5 5 5
4013 68141000 粘聚或复制云母制的板、片、带 10.5 5 5 5
4014 68149000 其他已加工的云母及其制品 10.5 5 5 5
4015 68151000 非电器用的石墨或其他碳精制品 15 5 5 5
4016 68152000 泥煤制品 15 5 5 5
4017 68159100 含菱镁矿、白云石或铬铁矿的制品 15 5 5 5
4018 68159920 碳纤维 17.5 5 5 5
4019 68159931 碳布 17.5 5 5 5
4020 68159939 其他碳纤维制品 17.5 5 5 5
4021 68159990 其他未列名石制品及矿物制品 17.5 5 5 5
4022 69010000 硅质化石粉或类似硅土制的砖、瓦 8 0 0 0
4023 69021000 50%镁、钙、铬耐火砖及类似品">含>50%镁、钙、铬耐火砖及类似品 8 0 0 0
4024 69022000 50%氧化铝、硅耐火砖及类似品">含>50%氧化铝、硅耐火砖及类似品 8 0 0 0
4025 69029000 其他耐火砖及耐火陶瓷建材制品 8 0 0 0
4026 69031000 50%石墨其他耐火陶瓷制品">含>50%石墨其他耐火陶瓷制品 8 0 0 0
4027 69032000 50%氧化铝其他耐火陶瓷制品">含>50%氧化铝其他耐火陶瓷制品 8 0 0 0
4028 69039000 其他耐火陶瓷制品 8 0 0 0
4029 69041000 陶瓷制建筑用砖 15 5 5 5
4030 69049000 陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖 24.5 5 5 5
4031 69051000 陶瓷制屋顶瓦 24.5 5 5 5
4032 69059000 其他建筑用陶瓷制品 24.5 5 5 5
4033 69060000 陶瓷套管、导管、槽管及管子配件 15 5 5 5
4034 69071000 未上釉的小陶瓷砖、瓦、块及类似品 24.5 5 5 5
4035 69079000 未上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品 12 5 5 5
4036 69081000 上釉的小陶瓷砖、瓦、块及类似品 12 5 5 5
4037 69089000 上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品 12 5 5 5
4038 69091100 实验室、化学或其他技术用瓷器 8 0 0 0
4039 69091200 莫氏硬度≥9的技术用陶瓷器 8 0 0 0
4040 69091900 其他实验室、化学用陶瓷器 8 0 0 0
4041 69099000 农业用、运输或盛装货物用陶瓷容器 21 5 5 5
4042 69101000 瓷制脸盆、浴缸及类似卫生器具 10 5 5 5
4043 69109000 陶制脸盆、浴缸及类似卫生器具 10 5 5 5
4044 69111010 瓷餐具 12 5 5 5
4045 69111020 瓷厨房器具 15 5 5 5
4046 69119000 其他家用或盥洗用瓷器 24.5 5 5 5
4047 69120010 陶餐具 15 5 5 5
4048 69120090 陶制厨房器具 15 5 5 5
4049 69131000 瓷塑像及其他装饰用瓷制品 15 5 5 5
4050 69139000 陶塑像及其他装饰用陶制品 15 5 5 5
4051 69141000 其他瓷制品 24.5 5 5 5
4052 69149000 其他陶制品 10 5 5 5
4053 70010000 废碎玻璃及玻璃块料 12 5 5 5
4054 70021000 未加工的玻璃球 12 5 5 5
4055 70022010 光导纤维预制棒 6 0 0 0
4056 70022090 其他未加工的玻璃棒 12 5 5 5
4057 70023110 光导纤维用波导级石英玻璃管 5 0 0 0
4058 70023190 熔融石英或熔融硅石制其他玻璃管 14 5 5 5
4059 70023200 其他未加工的玻璃管 12 5 5 5
4060 70023900 未列名、未加工的玻璃管 12 5 5 5
4061 70031200 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片 15 5 5 5
4062 70031900 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片 17.5 5 5 5
4063 70032000 铸、轧制的夹丝玻璃板、片 15 5 5 5
4064 70033000 铸、轧制的玻璃型材及异型材 15 5 5 5
4065 70042000 拉、吹制的着色玻璃板、片 17.5 5 5 5
4066 70049000 拉、吹制的其他玻璃板、片 17.5 5 5 5
4067 70051000 有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板 15 5 5 5
4068 70052100 其他着色非夹丝浮法玻璃板、片 15 5 5 5
4069 70052900 其他非夹丝浮法玻璃板、片 15 5 5 5
4070 70053000 夹丝浮法玻璃板、片 17.5 5 5 5
4071 70060000 经其他加工税号70.03-70.05的玻璃 15 5 5 5
4072 70071110 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 2 0 0 0
4073 70071190 车辆用钢化安全玻璃 10 0 5 5
4074 70071900 其他钢化安全玻璃 14 5 5 5
4075 70072110 航空航天器及船舶用层压安全玻璃 2 0 0 0
4076 70072190 车辆用层压安全玻璃 20 5 5 5
4077 70072900 其他层压安全玻璃 14 5 5 5
4078 70080010 中空或真空隔温、隔音玻璃 14 5 5 5
4079 70080090 其他多层隔温、隔音玻璃组件 14 5 5 5
4080 70091000 车辆后视镜 10 0 5 5
4081 70099100 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) 21 5 5 5
4082 70099200 其他镶框玻璃镜(包括后视镜) 12 5 5 5
4083 70101000 玻璃安瓿 14 5 5 5
4084 70102000 玻璃制的塞、盖及类似封口器 14 5 5 5
4085 70109010 装运货物或保藏用的玻璃大容器 14 5 5 5
4086 70109020 装运货物或保藏用的玻璃中容器 14 5 5 5
4087 70109030 装运货物或保藏用的玻璃小容器 14 5 5 5
4088 70109090 装运货物或保藏用的玻璃特小容器 14 5 5 5
4089 70111000 电灯用未封口玻璃外壳及玻璃零件 21 5 5 5
4090 70112010 显象管玻壳及其零件 10 5 5 5
4091 70112090 阴极射线管用玻壳及零件 10 5 5 5
4092 70119010 电子管未封口玻璃外壳及玻璃零件 8 0 0 0
4093 70119090 其他类似品用未封口玻璃外壳零件 21 5 5 5
4094 70131000 玻璃陶瓷制玻璃器皿 24.5 5 5 5
4095 70132200 铅晶质高脚杯 24.5 5 5 5
4096 70132800 其他高脚杯 8 5 5 5
4097 70133300 其他铅晶质玻璃杯 24.5 5 5 5
4098 70133700 其他玻璃杯 8 5 5 5
4099 70134100 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿 24.5 5 5 5
4100 70134200 低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿 10 5 5 5
4101 70134900 其他玻璃制餐桌、厨房用器皿 10 5 5 5
4102 70139100 其他铅晶质玻璃器皿 10 5 5 5
4103 70139900 其他玻璃器皿 10 5 5 5
4104 70140010 光学仪器用光学元件毛坯 10 5 5 5
4105 70140090 其他未经光学加工的信号玻璃器 17.5 5 5 5
4106 70151010 视力矫正眼镜用变色镜片坯件 21 5 5 5
4107 70151090 其他视力矫正眼镜用镜片坯件 17.5 5 5 5
4108 70159010 钟表玻璃 17.5 5 5 5
4109 70159020 平光变色镜片坯件 18 5 5 5
4110 70159090 税号7015的其他未经光学加工玻璃 12 5 5 5
4111 70161000 供镶嵌或装饰用玻璃马赛克 22 5 5 5
4112 70169010 花饰铅条窗玻璃及类似品 24 5 5 5
4113 70169090 建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖 18 5 5 5
4114 70172000 其他玻璃制实验室等用玻璃器 8 0 0 0
4115 70179000 其他实验室、卫生及配药用玻璃器 8 0 0 0
4116 70181000 玻璃珠、仿珍珠及类似小件玻璃品 10 0 5 5
4117 70182000 直径≤1mm的玻璃珠 20 5 5 5
4118 70189000 玻璃假眼;灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品 20 5 5 5
4119 70191100 长度≤50mm的短切玻璃纤维 12 5 5 5
4120 70191200 玻璃纤维粗纱 12 5 5 5
4121 70191900 玻璃纤维、梳条、纱线 10 0 5 5
4122 70193100 玻璃纤维(包括玻璃棉)制的席 5 0 0 0
4123 70193200 玻璃纤维(包括玻璃棉)制的薄片 14 5 5 5
4124 70193900 玻璃纤维制的网及类似无纺产品 10.5 5 5 5
4125 70194000 玻璃纤维粗纱机织物 12 5 5 5
4126 70195100 宽度≤30mm的玻璃纤维机织物 12 5 5 5
4127 70195200 每平米≤250g的玻璃长丝平纹织物 12 5 5 5
4128 70195900 其他玻璃纤维机织物 12 5 5 5
4129 70199000 其他玻璃纤维及其制品 7 0 0 0
4130 70200011 导电玻璃 10.5 5 5 5
4131 70200012 绝缘子用玻璃伞盘 10.5 5 5 5
4132 70200019 其他工业用玻璃制品 10.5 5 5 5
4133 70200091 保温瓶或其他保温器用玻璃胆 21 5 5 5
4134 70200099 其他非工业用玻璃制品 15 5 5 5
4135 71011011 未分级的天然黑珍珠 21 5 5 5
4136 71011019 其他未分级的天然珍珠 21 5 5 5
4137 71011091 其他天然黑珍珠 21 5 5 5
4138 71011099 其他天然珍珠 21 5 5 5
4139 71012110 未分级、未加工的养殖珍珠 21 5 5 5
4140 71012190 其他未加工的养殖珍珠 21 5 5 5
4141 71012210 未分级、已加工的养殖珍珠 21 5 5 5
4142 71012290 其他已加工的养殖珍珠 21 5 5 5
4143 71021000 未分级钻石 3 0 0 0
4144 71023100 未加工或简单加工非工业用钻石 3 0 0 0
4145 71023900 其他非工业用钻石 8 0 0 0
4146 71031000 未加工宝石或半宝石 3 0 0 0
4147 71039100 经其他加工的红、蓝、绿宝石 8 0 0 0
4148 71039910 经其他加工的翡翠 8 0 0 0
4149 71039990 经其他加工的其他宝石或半宝石 8 0 0 0
4150 71041000 压电石英 6 0 0 0
4151 71049011 其他工业用合成或再造的钻石 6 0 0 0
4152 71049019 其他工业用合成或再造的其他宝石或半宝石 6 0 0 0
4153 71049091 其他非工业用合成钻石 8 0 0 0
4154 71049099 其他非工业用合成其他宝石或半宝石 8 0 0 0
4155 71070000 以贱金属为底的包银材料 10.5 5 5 5
4156 71090000 以贱金属或银为底的包金材料 10.5 5 5 5
4157 71101990 其他半制成铂 3 0 0 0
4158 71102990 其他半制成钯 3 0 0 0
4159 71103990 其他半制成铑 3 0 0 0
4160 71104990 其他半制成铱、锇、钌 3 0 0 0
4161 71110000 以贱金属、银或金为底的包铂材料 3 0 0 0
4162 71123010 含银或银化合物的灰 8 0 0 0
4163 71123090 其他含贵金属或贵金属化合物的灰 6 0 0 0
4164 71129120 其他含金或金化合物的废碎料 6 0 0 0
4165 71129220 其他含铂或铂化合物的废碎料 6 0 0 0
4166 71129910 含银及银化合物的废碎料 8 0 0 0
4167 71129920 含有其他贵金属或贵金属化合物的废碎料 6 0 0 0
4168 71131110 镶嵌钻石的银首饰及其零件 20 5 5 5
4169 71131190 其他银首饰及其零件 20 5 5 5
4170 71131911 镶嵌钻石的黄金制首饰及其零件 20 5 5 5
4171 71131919 其他黄金制首饰及其零件 20 5 5 5
4172 71131991 镶嵌钻石的其他贵金属制首饰及其零件 35 5 5 5
4173 71131999 其他贵金属制首饰及其零件 35 5 5 5
4174 71132010 镶嵌钻石的以贱金属为底的包贵金属制首饰 35 5 5 5
4175 71132090 其他以贱金属为底的包贵金属制首饰 35 5 5 5
4176 71141100 银器及零件 35 5 5 5
4177 71141900 其他贵金属制金银器及零件 35 5 5 5
4178 71142000 以贱金属为底的包贵金属制金银器 35 5 5 5
4179 71151000 金属丝布或格栅状的铂催化剂 3 0 0 0
4180 71159010 工业或实验室用贵或包贵金属制品 3 0 0 0
4181 71159090 其他用途的贵或包贵金属制品 35 5 5 5
4182 71161000 天然或养殖珍珠制品 35 5 5 5
4183 71162000 宝石或半宝石制品 35 5 5 5
4184 71171100 贱金属制袖扣、饰扣 35 5 5 5
4185 71171900 其他贱金属制仿首饰 17 5 5 5
4186 71179000 未列名材料制仿首饰 35 5 5 5
4187 72011000 非合金生铁,含磷量≤0.5% 1 0 0 0
4188 72012000 0.5%">非合金生铁,含磷量>0.5% 1 0 0 0
4189 72015000 合金生铁、镜铁 1 0 0 0
4190 72021100 锰铁,含碳量≥2% 2 0 0 0
4191 72021900 锰铁,含碳量≤2% 2 0 0 0
4192 72022100 硅铁,含硅量≥55% 2 0 0 0
4193 72022900 硅铁,含硅量≤55% 2 0 0 0
4194 72023000 硅锰铁 2 0 0 0
4195 72024100 铬铁,含碳量≥4% 2 0 0 0
4196 72024900 铬铁,含碳量≤4% 2 0 0 0
4197 72025000 硅铬铁 2 0 0 0
4198 72026000 镍铁 2 0 0 0
4199 72027000 钼铁 2 0 0 0
4200 72028010 钨铁 2 0 0 0
4201 72028020 硅钨铁 2 0 0 0
4202 72029100 钛铁及硅钛铁 2 0 0 0
4203 72029210 按重量计含钒量在75%及以上的钒铁 9 0 0 0
4204 72029290 其他钒铁 9 0 0 0
4205 72029300 铌铁 2 0 0 0
4206 72029900 其他铁合金 2 0 0 0
4207 72031000 直接从铁矿还原的铁产品 2 0 0 0
4208 72039000 99.94%">其他海绵铁,产品纯度>99.94% 2 0 0 0
4209 72041000 铸铁废碎料 2 0 0 0
4210 72043000 镀锡钢铁废碎料 2 0 0 0
4211 72044100 机械加工中产生的废料 2 0 0 0
4212 72051000 生铁、镜铁及钢铁颗粒 2 0 0 0
4213 72052110 钕铁硼磁粉 2 0 0 0
4214 72052190 其他合金钢粉末 2 0 0 0
4215 72052900 生铁、镜铁及其他钢铁粉末 2 0 0 0
4216 72061000 铁及非合金钢锭 2 0 0 0
4217 72069000 其他初级形状的铁及非合金钢 2 0 0 0
4218 72071100 宽度<厚度两倍的矩形截面钢坯,C<0.25% 2 0 0 0
4219 72071200 其他矩形截面钢坯,C,0.25% 2 0 0 0
4220 72071900 其他含碳量<0.25%的钢坯 2 0 0 0
4221 72072000 含碳量≥0.25%的钢坯 2 0 0 0
4222 72081000 轧压花纹的热轧卷材 5 0 0 0
4223 72082500 厚度≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 5 0 0 0
4224 72082610 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 5 0 0 0
4225 72082690 其他3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 5 0 0 0
4226 72082710 厚度<1.5mm的其他经酸洗的热轧卷材 5 0 0 0
4227 72082790 其他厚度<3mm的其他经酸洗的热轧卷材 5 0 0 0
4228 72083600 10mm的其他热轧卷材">厚度>10mm的其他热轧卷材 6 0 0 0
