欢迎光临汇报书 - 报告范文法规查询
汇报书
法律法规库

海关总署公告2009年第64号——2009年中国―东盟自由贸易协定税率表(九)

文章来源:海关总署
发布部门 海关总署 发布文号 海关总署公告2009年第64号
效力级别 部门规范性文件 时效状态 现行有效
发布日期 2009-09-27 实施日期 2009-10-01
法律话题 税务 ; 对外贸易 产业领域 公共管理

续(八)

6111 87032363 2.5L<排气量≤3L,≤9座的小客车 25 5 5 5
6112 87032369 2.5L<排气量≤3L的其他车辆 25 5 5 5
6113 87033119 排气量≤1L的柴油型其他车辆 25 5 5 5
6114 87033129 1L<排气量≤1.5L的柴油型其他车辆 25 5 5 5
6115 87033311 2.5L<排气量≤3L的柴油型小轿车 25 5 5 5
6116 87033312 2.5L<排气量≤3L的柴油型越野车 25 5 5 5
6117 87033313 2.5L<排气量≤3L,≤9座的柴油型小客车 25 5 5 5
6118 87033319 2.5L<排气量≤3L的柴油型其他车辆 25 5 5 5
6119 87033321 3L<排气量≤4L的柴油型小轿车 25 5 5 5
6120 87033322 3L<排气量≤4L的柴油型越野车 25 5 5 5
6121 87033323 3L<排气量≤4L,≤9座的柴油型小客车 25 5 5 5
6122 87033329 3L<排气量≤4L的柴油型其他车辆 25 5 5 5
6123 87033361 4L的柴油型小轿车">排气量>4L的柴油型小轿车 25 5 5 5
6124 87033362 4L的柴油型越野车">排气量>4L的柴油型越野车 25 5 5 5
6125 87033363 4L,≤9座的柴油型小客车">排气量>4L,≤9座的柴油型小客车 25 5 5 5
6126 87033369 4L的柴油型其他车辆">排气量>4L的柴油型其他车辆 25 5 5 5
6127 87039000 装有压燃式内燃发动机的其他载人机动车辆 25 5 5 5
6128 87041030 非公路用电动轮货运自卸车 6 0 0 0
6129 87041090 其他非公路用货运自卸车 6 0 0 0
6130 87049000 装有其他发动机的货车 25 5 5 5
6131 87051021 最大起重重量≤50吨的全路面汽车起重车 15 5 5 5
6132 87051022 50吨<最大起重重量≤100吨的全路面汽车起重车 10 5 5 5
6133 87051023 100吨的全路面汽车起重车">最大起重重量>100吨的全路面汽车起重车 10 5 5 5
6134 87051091 最大起重重量≤50吨的其他汽车起重车 15 5 5 5
6135 87051092 50吨<最大起重重量≤100吨的其他汽车起重车 10 5 5 5
6136 87051093 100吨的其他汽车起重车">最大起重重量>100吨的其他汽车起重车 10 5 5 5
6137 87052000 机动钻探车 12 5 5 5
6138 87053010 装有云梯的救火车 3 0 0 0
6139 87053090 其他机动救火车 3 0 0 0
6140 87054000 机动混凝土搅拌车 15 5 5 5
6141 87059010 无线电通信车 9 5 5 5
6142 87059020 机动放射线检查车 9 0 0 0
6143 87059030 机动环境监测车 12 5 5 5
6144 87059040 机动医疗车 12 5 5 5
6145 87059051 航空电源车(频率为400赫兹) 12 5 5 5
6146 87059059 其他机动电源车 12 5 5 5
6147 87059060 飞机加油车、调温车、除冰车 12 5 5 5
6148 87059070 道路(包括跑道)扫雪车 12 5 5 5
6149 87059080 石油测井车、压裂车、混沙车 12 5 5 5
6150 87059090 其他特殊用途的机动车辆 12 5 5 5
6151 87060010 非公路用货运自卸车底盘 8 5 0 0
6152 87060030 大型客车底盘 20 5 5 5
6153 87060040 汽车起重机底盘 20 5 5 5
6154 87060090 其他机动车辆底盘 10 5 5 5
6155 87071000 税号87.03所列车辆用车身(含驾驶室) 10 5 5 5
6156 87079010 税号8702.1092、.1093、.9020及.9030所列车辆用车身 10 5 5 5
6157 87079090 其他车辆用车身(含驾驶室) 10 5 5 5
6158 87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 10 5 5 5
6159 87082100 座椅安全带 10 5 5 5
6160 87082941 汽车电动天窗 10 5 5 5
6161 87082942 汽车手动天窗 10 5 5 5
6162 87082951 侧围 10 5 5 5
6163 87082952 车门 10 5 5 5
6164 87082953 发动机罩盖 10 5 5 5
6165 87082954 前围 10 5 5 5
6166 87082955 行李箱盖(或背门) 10 5 5 5
6167 87082956 后围 10 5 5 5
6168 87082957 翼子板(或叶子板) 10 5 5 5
6169 87082959 车身的其他覆盖件 10 5 5 5
6170 87082990 车身的未列名零部件 10 5 5 5
6171 87083010 装在蹄片上的制动摩擦片 10 5 5 5
6172 87083021 牵引车、拖拉机、非公路自卸车用防抱死制动系统(ABS) 6 5 0 0
6173 87083091 牵引车、拖拉机用制动器及其零件 6 5 0 0
6174 87083093 非公路自卸车用制动器及其零件 6 5 0 0
6175 87083095 柴油型重型货车用制动器及其零件 10 5 5 5
6176 87083096 特种车用制动器及其零件 10 5 5 5
6177 87084010 牵引车、拖拉机用变速箱及零件 6 5 0 0
6178 87084030 非公路自卸车用变速箱及零件 6 5 0 0
6179 87084060 特种车用变速箱及零件 10 5 5 5
6180 87084099 未列名机动车辆用变速箱及零件 10 5 5 5
6181 87085071 牵引车、拖拉机用驱动桥及零件 6 5 0 0
6182 87085073 非公路自卸车用驱动桥及零件 6 5 0 0
6183 87085076 特种车用驱动桥及零件 10 5 5 5
6184 87085081 牵引车、拖拉机用非驱动桥及零件 6 5 0 0
6185 87085082 座位≥30客车用非驱动桥及零件 15 5 5 5
6186 87085083 非公路自卸车用非驱动桥及零件 6 5 0 0
6187 87085084 柴、汽油轻货车用非驱动桥及零件 10 5 5 5
6188 87085085 柴油重型货车用非驱动桥及零件 10 5 5 5
6189 87085086 特种车用非驱动桥及其零件 10 5 5 5
6190 87085089 未列名机动车辆用非驱动桥及零件 10 5 5 5
6191 87087010 牵引车及拖拉机用车轮及其零附件 6 5 0 0
6192 87087020 大型客车用车轮及其零附件 10 5 5 5
6193 87087030 非公路货运自卸车用车轮及其零件 6 5 0 0
6194 87087040 中小型货车用车轮及其零件 10 5 5 5
6195 87087050 大型货车用车轮及其零件 10 5 5 5
6196 87087060 特种车用车轮及其零件 10 5 5 5
6197 87087090 其他车辆用车轮及其零附件 10 5 5 5
6198 87088010 税号87.03所列车辆用的悬挂减震器及零件 10 5 5 5
6199 87088090 机动车辆用的其他悬挂减震器及零件 10 5 5 5
6200 87089110 水箱散热器 10 5 5 5
6201 87089120 机油冷却器 10 5 5 5
6202 87089190 其他散热器及其零件 10 5 5 5
6203 87089200 机动车辆的消声器及排气管及零件 10 5 5 5
6204 87089310 牵引车、拖拉机用离合器及其零件 6 5 0 0
6205 87089320 座位≥30客车用离合器及其零件 10 5 5 5
6206 87089330 非公路自卸车用离合器及其零件 6 5 0 0
6207 87089340 柴、汽油轻型货车用离合器及零件 10 5 5 5
6208 87089350 总重≥14吨柴油货车离合器及零件 10 5 5 5
6209 87089360 特种车用的离合器及其零件 10 5 5 5
6210 87089390 未列名机动车辆用离合器及其零件 10 5 5 5
6211 87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、转向柱及转向器及零件 6 5 0 0
6212 87089420 大型客车用转向盘、转向柱及转向器及零件 10 5 5 5
6213 87089430 非公路自卸车用转向盘、转向柱及转向器及零件 6 5 0 0
6214 87089440 柴、汽油轻货车用转向盘、转向柱及转向器及零件 10 5 5 5
6215 87089450 柴油型重型货车用转向盘、转向柱及转向器及零件 10 5 5 5
6216 87089460 特种车用转向盘、转向柱及转向器及零件 10 5 5 5
6217 87089490 未列名机动车辆用转向盘、转向柱及转向器及零件 10 5 5 5
6218 87089910 牵引车及拖拉机用其他零附件 6 5 0 0
6219 87089921 税号8702.1091及8702.9010所列车辆用车架 25 5 5 5
6220 87089929 大型客车用其他零附件 25 5 5 5
6221 87089931 税号8704.1030及8704.1090所列车辆用车架 6 5 0 0
6222 87089939 非公路货运自卸车用其他零附件 6 5 0 0
6223 87089941 税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用车架 25 5 5 5
6224 87089949 中小型货车用其他零附件 25 5 5 5
6225 87089951 税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用车架 10 5 5 5
6226 87089959 总重≥14吨货车用其他零附件 10 5 5 5
6227 87089960 特种车用其他零附件 15 5 5 5
6228 87089991 其他税号所列车辆用车架 10 5 5 5
6229 87089992 汽车传动轴 10 5 5 5
6230 87089999 机动车辆用未列名零附件 10 5 5 5
6231 87091110 短距离运输货物电动牵引车 10 5 5 5
6232 87091190 其他电动短矩离运货车 10 5 5 5
6233 87091910 短距离运输货物其他牵引车 10.5 5 5 5
6234 87091990 其他非电动短矩离运货车 10.5 5 5 5
6235 87099000 短距离运货车、站台牵引车用零件 8.4 0 0 0
6236 87100010 坦克及其他机动装甲战斗车辆 15 5 5 5
6237 87100090 坦克及其他机动装甲战斗车辆零件 15 5 5 5
6238 87111000 汽油型微马力摩托车及脚踏两用车 45 5 5 5
6239 87112010 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过50毫升,但不超过100毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 45 5 5 5
6240 87112020 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过100毫升,但不超过125毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 45 5 5 5
6241 87112030 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过125毫升,但不超过150毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 45 5 5 5
6242 87112040 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过150毫升,但不超过200毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 45 5 5 5
6243 87112050 装有往复式活塞发动机,气缸容量超过200毫升,但不超过250毫升的汽油型小马力摩托车及脚踏两用车 45 5 5 5
6244 87113010 汽油型中小马力摩托车及脚踏两用车 45 5 5 5
6245 87113020 汽油型中大马力摩托车及脚踏两用车 45 5 5 5
6246 87114000 汽油型大马力摩托车及脚踏两用车 40 5 5 5
6247 87115000 汽油型超大马力摩托车及类似车 30 5 5 5
6248 87119010 电动的或电动助力的摩托车(包括机器脚踏两用车) 45 5 5 5
6249 87119090 装有其他发动机的摩托车及边车 45 5 5 5
6250 87120020 竞赛型自行车 13 5 5 5
6251 87120030 山地自行车 13 5 5 5
6252 87120041 16、18、20英寸自行车 13 5 5 5
6253 87120049 其他越野自行车 13 5 5 5
6254 87120081 ≤16英寸的未列名自行车 13 5 5 5
6255 87120089 其他未列名自行车 13 5 5 5
6256 87120090 其他非机动脚踏车 23 5 5 5
6257 87131000 非机械驱动的残疾人用车 6 0 0 0
6258 87139000 其他机动残疾人用车 4 0 0 0
6259 87141100 摩托车及机动脚踏两用车用鞍座 30 5 5 5
6260 87141900 摩托车其他零附件 30 5 5 5
6261 87142000 残疾人车辆用零附件 5 0 0 0
6262 87149100 非机动脚踏车车架、轮叉及其零件 12 5 5 5
6263 87149200 非机动脚踏车轮圈及辐条 12 5 5 5
6264 87149310 非机动脚踏车的轮毂 12 5 5 5
6265 87149320 飞轮 12 5 5 5
6266 87149390 其他非机动脚踏车的飞轮 12 5 5 5
6267 87149400 非机动脚踏车的制动器及其零件 12 5 5 5
6268 87149500 非机动脚踏车的鞍座 12 5 5 5
6269 87149610 非机动脚踏车脚蹬及其零件 12 5 5 5
6270 87149620 非机动脚踏车曲柄、链轮及其零件 12 5 5 5
6271 87149900 非机动脚踏车的其他零附件 12 5 5 5
6272 87150000 婴孩车及其零件 20 5 5 5
6273 87161000 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 10 5 5 5
6274 87162000 农用自装或自卸式挂车及半挂车 10 0 5 5
6275 87163110 油罐挂车及半挂车 10 5 5 5
6276 87163190 其他罐式挂车及半挂车 10 0 5 5
6277 87163910 货柜挂车及半挂车 10 0 5 5
6278 87163990 其他货运挂车及半挂车 10 0 5 5
6279 87164000 其他未列名挂车及半挂车 10 0 5 5
6280 87168000 其他未列名非机械驱动车辆 10 5 5 5
6281 87169000 挂车、半挂车及非机动车用零件 10 5 5 5
6282 88010010 滑翔机及悬挂滑翔机 3 0 0 0
6283 88010090 汽球、飞艇及其他无动力航空器 3 0 0 0
6284 88021100 空载重量≤2吨的直升机 2 0 0 0
6285 88021210 2吨<空载重量≤7吨的直升机 2 0 0 0
6286 88021220 7吨的直升机">空载重量>7吨的直升机 2 0 0 0
6287 88022000 小型飞机及其他航空器 5 0 0 0
6288 88023000 中型飞机及其他航空器 4 0 0 0
6289 88024010 大型飞机及其他航空器 5 0 0 0
6290 88024020 特大型飞机及其他航空器 1 0 0 0
6291 88026000 航天器(包括卫星)及其运载工具 2 0 0 0
6292 88031000 飞机等用推进器、水平旋翼及零件 1 0 0 0
6293 88032000 飞机等用起落架及其零件 1 0 0 0
6294 88033000 飞机及直升机的其他零件 1 0 0 0
6295 88040000 降落伞及其零附件 2 0 0 0
6296 88051000 航空器的发射装置及其零件等 1.5 0 0 0
6297 88052100 空战模拟器及其零件 1.5 0 0 0
6298 88052900 其他地面飞行训练器及其零件 1.5 0 0 0
6299 89011090 非机动巡航船、游览船及各式渡船 8 0 0 0
6300 89013000 冷藏船 9 5 5 5
6301 89019080 其他机动货运船舶 9 5 5 5
6302 89019090 非机动货运船舶及客货兼运船舶 8 5 5 5
6303 89020010 机动捕鱼船 7 5 5 5
6304 89020090 非机动捕鱼船 8 0 0 0
6305 89031000 充气的娱乐或运动用快艇 10 0 5 5
6306 89039100 帆船 8 0 0 0
6307 89039200 汽艇 10.5 5 5 5
6308 89039900 娱乐或运动用其他船舶或快艇 10 0 5 5
6309 89040000 拖轮及顶推船 9 5 5 5
6310 89051000 挖泥船 3 0 0 0
6311 89052000 浮动或潜水式钻探或生产平台 6 0 0 0
6312 89059090 其他不以航行为主要功能的船舶 3 0 0 0
6313 89061000 军舰 5 0 0 0
6314 89069010 其他未列名的机动船舶 5 0 0 0
6315 89069020 非机动船舶 8 0 0 0
6316 89069030 未制成或不完整的船舶,包括船舶分段 8 0 0 0
6317 89071000 充气筏 8 0 0 0
6318 89079000 其他浮动结构体 8 0 0 0
6319 89080000 供拆卸的船舶及其他浮动结构体 3 0 0 0
6320 90011000 光导纤维束及光缆 5 0 0 0
6321 90012000 偏振材料制的片及板 8 0 0 0
6322 90013000 隐形眼镜片 10 0 5 5
6323 90014010 玻璃制变色镜片 20 5 5 5
6324 90014091 玻璃制太阳镜片 20 5 5 5
6325 90014099 玻璃制其他眼镜片 20 5 5 5
6326 90015010 非玻璃材料制变色镜片 20 5 5 5
6327 90015091 非玻璃材料制太阳镜片 20 5 5 5
6328 90015099 非玻璃材料制其他眼镜片 20 5 5 5
6329 90019010 彩色滤光片 8 0 0 0
6330 90019090 其他光学元件 8 0 0 0
6331 90021110 特殊用途照相机用物镜 8 0 0 0
6332 90021120 缩微阅读机用物镜 8 0 0 0
6333 90021131 单反相机镜头 15 5 5 5
6334 90021139 其他照相机用镜头 15 5 5 5
6335 90021190 其他照相机、投影仪等用物镜 15 5 5 5
6336 90021910 摄影机或放映机用物镜 15 5 5 5
6337 90021990 税号90.02未列名的其他物镜 15 5 5 5
6338 90022010 照相机用滤色镜 15 5 5 5
6339 90022090 其他光学仪器或装置滤色镜 15 5 5 5
6340 90029010 照相机用未列名光学元件 15 5 5 5
6341 90029090 其他光学仪器用未列名光学元件 15 5 5 5
6342 90031100 塑料制眼镜架 18 5 5 5
6343 90031900 非塑料材料制眼镜架 10 0 5 5
6344 90039000 眼镜架零件 10 0 5 5
6345 90041000 太阳镜 20 5 5 5
6346 90049010 变色镜 16 5 5 5
6347 90049090 其他眼镜 20 5 5 5
6348 90051000 双筒望远镜 15 5 5 5
6349 90058010 天文望远镜及其他天文仪器 3 0 0 0
6350 90058090 其他光学望远镜 12 5 5 5
6351 90059010 天文望远镜及其他天文仪器用零件 2 0 0 0
6352 90059090 其他望远镜零附件 8 0 0 0
6353 90061010 电子分色机 12 5 5 5
6354 90061090 其他制版照相机 10 0 5 5
6355 90063000 特种用途的照相机 9 0 0 0
6356 90064000 一次成相照相机 5 0 0 0
6357 90065100 通过镜头取景的照相机 25 5 5 5
6358 90065210 缩微照相机 9 0 0 0
6359 90065290 使用胶片宽<35mm的其他照相机 25 5 5 5
6360 90065300 其他照相机 20 5 5 5
6361 90065910 激光照排设备 9 5 5 5
6362 90065990 其他照相机 25 5 5 5
6363 90066100 放电式(电子式)闪光灯装置 18 5 5 5
6364 90066910 闪光灯泡、方形闪光灯及类似品 18 5 5 5
6365 90066990 其他照相闪光灯装置 18 5 5 5
6366 90069110 特种用途照相机的零附件 8 0 0 0
6367 90069120 一次成像照相机的零附件 5 0 0 0
6368 90069191 照相机自动调焦组件 10 0 5 5
6369 90069192 其他照相机的快门组件 10 5 5 5
6370 90069199 其他照相机的其他零附件 10 5 5 5
6371 90069900 照相闪光灯装置及闪光灯泡的零件 12 5 5 5
6372 90071100 胶片宽度<16mm的摄影机 14 5 5 5
6373 90071910 胶片宽度≤16mm的高速电影摄影机 14 5 5 5
6374 90071990 胶片宽≥16mm的其他电影摄影机 14 5 5 5
6375 90072010 数字式放映机 14 5 5 5
6376 90072090 放映机 14 5 5 5
6377 90079100 电影摄影机用零附件 8.4 0 0 0
6378 90079200 电影放映机用零附件 8.4 0 0 0
6379 90081000 幻灯机 14 5 5 5
6380 90082000 缩微阅读机 10 0 5 5
6381 90083010 正射投影仪 18 5 5 5
6382 90083090 其他影像投影仪 18 5 5 5
6383 90084000 照片(电影片除外)放大机及缩片机 20 5 5 5
6384 90089010 缩微阅读机的零附件 8 0 0 0
6385 90089020 照片放大机及缩片机的零附件 14 5 5 5
6386 90089090 其他影像投影仪的零附件 14 5 5 5
6387 90101010 电影用胶卷的自动显影装置及设备 14 5 5 5
6388 90101020 特种照相胶卷自动显影装置及设备 8.4 0 0 0
6389 90101091 彩色胶卷用自动显影及设备 25 5 5 5
6390 90101099 其他胶卷的自动显影装置及设备 15 5 5 5
6391 90105010 负片显示器 14 5 5 5
6392 90105021 电影用的洗印装置 14 5 5 5
6393 90105022 特种照相用的洗印装置 8.4 0 0 0
6394 90105029 其他照相用的洗印装置 17 5 5 5
6395 90106000 银幕及其他投影屏幕 14 5 5 5
6396 90118000 其他显微镜 7 0 0 0
6397 90131000 武器用望远镜瞄准具及其他望远镜 8 0 0 0
6398 90132000 激光器 6 0 0 0
6399 90138010 放大镜 12 5 5 5
6400 90138020 光学门眼 12 5 5 5
6401 90138030 液晶显示板 5 0 0 0
6402 90138090 其他液晶装置及光学仪器 5 0 0 0
6403 90139010 激光器、望远镜等装置的零附件 6 0 0 0
6404 90139090 税号90.13所列其他货品的零附件 8 0 0 0
6405 90141000 定向罗盘 2 0 0 0
6406 90142010 自动驾驶仪 2 0 0 0
6407 90142090 其他航空或航天导航仪器及装置(罗盘除外) 2 0 0 0
6408 90148000 其他导航仪器及装置 2 0 0 0
6409 90149010 自动驾驶仪用零件、附件 1.5 0 0 0
6410 90149090 其他导航仪器及设备用零件、附件 1.5 0 0 0
6411 90151000 测距仪 9 0 0 0
6412 90152000 经纬仪及视距仪 9 0 0 0
6413 90153000 水平仪 9 0 0 0
6414 90154000 摄影测量用仪器及装置 9 0 0 0
6415 90158000 其他大地测量仪器及装置 5 0 0 0
6416 90159000 大地测量仪器及装置的零附件 5 0 0 0
6417 90160010 感量为0.1mg或更精密的天平 9 0 0 0
6418 90160090 0.1mg<感量≤50mg的天平 10.5 5 5 5
6419 90171000 绘图台及绘图机,不论是否自动 8 0 0 0
6420 90173000 千分尺、卡尺及量规 8 0 0 0
6421 90178000 其他手用测量长度的器具 8 0 0 0
6422 90181100 心电图记录仪 5 0 0 0
6423 90181210 B型超声波诊断仪 7 0 0 0
6424 90181291 彩色超声波诊断仪 5 0 0 0
6425 90181299 其他超声扫描装置 5 0 0 0
6426 90181300 核磁共振成象装置 4 0 0 0
6427 90181400 闪烁摄影装置 5 0 0 0
6428 90181930 病员监护仪 4 0 0 0
6429 90181941 听力计 4 0 0 0
6430 90181949 其他听力诊断装置 4 0 0 0
6431 90181990 其他电气诊断装置 4 0 0 0
6432 90182000 紫外线及红外线装置 4 0 0 0
6433 90183100 注射器 8 0 0 0
6434 90183210 管状金属针头 8 0 0 0
6435 90183220 缝合用针 4 0 0 0
6436 90183900 导管、插管及类似品 4 0 0 0
6437 90184100 牙钻机 4 0 0 0
6438 90184910 装有牙科设备的牙科用椅 4 0 0 0
6439 90184990 牙科用其他仪器及器具 4 0 0 0
6440 90185000 眼科用其他仪器及器具 4 0 0 0
6441 90189010 听诊器 4 0 0 0
6442 90189020 血压测量仪器及器具 4 0 0 0
6443 90189030 内窥镜 4 0 0 0
6444 90189040 肾脏透析设备(人工肾) 4 0 0 0
6445 90189050 透热疗法设备 4 0 0 0
6446 90189060 输血设备 4 0 0 0
6447 90189070 麻醉设备 4 0 0 0
6448 90189080 宫内节育器 4 0 0 0
6449 90189090 税号90.18中未列名的医疗仪器 4 0 0 0
6450 90191010 按摩器具 15 5 5 5
6451 90191090 机械疗法器具、心理功能测验装置 4 0 0 0
6452 90192000 臭氧治疗器、氧气治疗器等器具 4 0 0 0
6453 90200000 其他呼吸器具及防毒面具 8 0 0 0
6454 90211000 矫形或骨折用器具 4 0 0 0
6455 90212100 假牙 4 0 0 0
6456 90212900 牙齿固定件 4 0 0 0
6457 90213100 人造关节 4 0 0 0
6458 90213900 其他人造的人体部分 4 0 0 0
6459 90214000 助听器,不包括零附件 4 0 0 0
6460 90215000 心脏起搏器,不包括零附件 4 0 0 0
6461 90219000 税号90.21中未列名的矫形器具 4 0 0 0
6462 90221200 X射线断层检查仪 4 0 0 0
6463 90221300 其他牙科用x射线应用设备 4 0 0 0
6464 90221400 其他医疗或兽医用x射线应用设备 4 0 0 0
6465 90221910 低剂量x射线安全检查设备 4 0 0 0
6466 90221990 其他非医疗用X射线设备 4 0 0 0
6467 90222100 医疗用α、β、γ射线设备 4 0 0 0
6468 90222900 其他非医疗用α、β、γ射线设备 6 0 0 0
6469 90223000 X射线管 2 0 0 0
6470 90229010 X射线影像增强器 6 0 0 0
6471 90229090 税号90.22所列其他设备及零件 6 0 0 0
6472 90230000 专供示范的仪器、装置及模型 7 0 0 0
6473 90241010 电子万能试验机 7 0 0 0
6474 90241020 硬度计 7 0 0 0
6475 90241090 其他金属材料的试验用机器及器具 7 0 0 0
6476 90248000 非金属材料的试验用机器及器具 5 0 0 0
6477 90249000 各种材料的试验用机器零附件 6 0 0 0
6478 90251100 可直接读数的液体温度计 4 0 0 0
6479 90251910 非液体的工业用温度计及高温计 8.4 0 0 0
6480 90251990 非液体的其他温度计、高温计 8.4 0 0 0
6481 90258000 其他温度计、比重计、湿度计等仪器 11 5 5 5
6482 90259000 比重计、温度计等类似仪器的零件 8 0 0 0
6483 90271000 气体或烟雾分析仪 7 0 0 0
6484 90278091 曝光表 14 5 5 5
6485 90281010 煤气表 10 0 5 5
6486 90281090 其他气量计 10 5 5 5
6487 90282010 水表 10 5 5 5
6488 90282090 其他液量计 10 5 5 5
6489 90283011 单相感应式电度表 10 0 5 5
6490 90283012 三相感应式电度表 10 0 5 5
6491 90283013 单相电子式(静止式)电度表 10 0 5 5
6492 90283014 三相电子式(静止式)电度表 10 0 5 5
6493 90283019 其他电度表 10 0 5 5
6494 90283090 其他电量计 10 5 5 5
6495 90289010 工业用计量仪表零附件 8.4 0 0 0
6496 90289090 非工业用计量仪表零附件 8.4 0 0 0
6497 90291010 转数计 15 5 5 5
6498 90291020 车费计、里程计 15 5 5 5
6499 90291090 产量计数器、步数计及类似仪表 15 5 5 5
6500 90292010 车辆用速度计 10 0 5 5
6501 90292090 其他速度计及转速表、频闪观测仪 10 0 5 5
6502 90299000 转数计、车费计及类似仪表零件 6 0 0 0
6503 90301000 离子射线的测量或检验仪器及装置 5 0 0 0
6504 90302010 测试频率<300兆赫的通用示波器 8 5 5 5
6505 90302090 其他阴极射线示波器 5 0 0 0
6506 90303110 量程≤五位半的数字万用表,不带记录装置 15 5 5 5
6507 90303190 其他不带记录装置的万用表 5 0 0 0
6508 90303200 带记录装置的万用表 8 0 0 0
6509 90303310 量程≤五位半的数字电流表、电压表,不带记录装置 15 5 5 5
6510 90303320 不带记录装置的电阻测试仪 14 5 5 5
6511 90303390 检测电压、电流及功率的其他仪器,不带记录装置 9 0 0 0
6512 90303900 检测电压、电流、电阻或功率的其他仪器,带记录装置 8 0 0 0
6513 90308410 电感及电容测试仪 10 5 5 5
6514 90308490 其他电量的测量或检验仪器及装置 8 0 0 0
6515 90308910 其他电感及电容测试仪 14 5 5 5
6516 90308990 其他电量的测量或检验仪器及装置 8 0 0 0
6517 90309000 税号90.30所属货品的零件及附件 7 0 0 0
6518 90311000 机械零件平衡试验机 7 0 0 0
6519 90312000 试验台 7 0 0 0
6520 90314910 轮廓投影仪 10 0 5 5
6521 90318010 光纤通信及光纤性能测试仪 5 0 0 0
6522 90318020 坐标测量仪 5 0 0 0
6523 90318031 超声波探伤检测仪 5 0 0 0
6524 90318032 磁粉探伤检测仪 5 0 0 0
6525 90318033 涡流探伤检测仪 5 0 0 0
6526 90318039 其他无损探伤检测仪器(射线探伤仪除外) 5 0 0 0
6527 90318090 未列名测量、检验仪器器具及机器 5 0 0 0
6528 90321000 恒温器 7 0 0 0
6529 90322000 恒压器 7 0 0 0
6530 90328100 液压或气压的其他仪器及装置 7 0 0 0
6531 90328900 非液压或气压的其他仪器及装置 7 0 0 0
6532 90329000 自动调节或控制仪器零附件 5 0 0 0
6533 90330000 90章未列名零附件 6 0 0 0
6534 91011100 机械指示式的贵金属电子手表 11 5 5 5
6535 91011910 光电显示式的贵金属电子手表 16 5 5 5
6536 91011990 其他贵金属电子手表 15 5 5 5
6537 91012100 自动上弦的贵金属机械手表 11 5 5 5
6538 91012900 非自动上弦贵金属机械手表 15 5 5 5
6539 91019100 贵金属电子怀表及其他电子表 15 5 5 5
6540 91019900 贵金属机械怀表及其他机械表 20 5 5 5
6541 91021100 机械指示式的其他电子手表 12.5 5 5 5
6542 91021200 光电显示式的其他电子手表 23 5 5 5
6543 91021900 其他电子手表 15 5 5 5
6544 91022100 其他自动上弦的机械手表 11 5 5 5
6545 91022900 其他非自动上弦的机械手表 15 5 5 5
6546 91029100 电力驱动的电子怀表及其他电子表 15 5 5 5
6547 91029900 其他机械怀表、秒表及其他表 20 5 5 5
6548 91031000 以表芯装成的电子钟 23 5 5 5
6549 91039000 以表芯装成的机械钟 20 5 5 5
6550 91040000 仪表板钟及车辆船舶等用的类似钟 10 0 5 5
6551 91051100 电子闹钟 23 5 5 5
6552 91051900 机械闹钟 20 5 5 5
6553 91052100 电子挂钟 23 5 5 5
6554 91052900 机械挂钟 20 5 5 5
6555 91059110 电子天文钟 3 0 0 0
6556 91059190 其他电子钟 23 5 5 5
6557 91059900 其他机械钟 16 5 5 5
6558 91061000 考勤钟、时刻记录器 16 5 5 5
6559 91069000 其他时间记录器及其他类似装置 16 5 5 5
6560 91070000 定时开关 12 5 5 5
6561 91081100 已组装的机械指示式完整电子表芯 16 5 5 5
6562 91081200 已组装的光电显示式完整电子表芯 16 5 5 5
6563 91081900 其他已组装的完整电子表芯 16 5 5 5
6564 91082000 已组装的自动上弦完整表芯 16 5 5 5
6565 91089010 已组装表面≤33.8mm机械完整表芯 16 5 5 5
6566 91089090 其他已组装完整机槭表芯 16 5 5 5
6567 91091100 已组装的电子完整闹钟芯 16 5 5 5
6568 91091900 已组装的其他完整电子钟芯 16 5 5 5
6569 91099000 已组装的完整机械钟芯 16 5 5 5
6570 91101100 未组装的完整表机芯 16 5 5 5
6571 91101200 已组装的不完整表机芯 16 5 5 5
6572 91101900 未组装的不完整表机芯 16 5 5 5
6573 91109010 未组装的完整的钟机芯 16 5 5 5
6574 91109090 不完整的钟机芯 16 5 5 5
6575 91111000 贵金属或包贵金属制的表壳 14 5 5 5
6576 91112000 贱金属制的表壳 14 5 5 5
6577 91118000 非金属制的表壳 14 5 5 5
6578 91119000 表壳的零件 14 5 5 5
6579 91122000 钟壳 14 5 5 5
6580 91129000 钟壳零件 12 5 5 5
6581 91131000 贵金属或包贵金属制的表带及零件 20 5 5 5
6582 91132000 贱金属制的表带及其零件 14 5 5 5
6583 91139000 非金属制的表带及其零件 14 5 5 5
6584 91141000 钟、表的发条 14 5 5 5
6585 91142000 钟、表的宝石轴承 14 5 5 5
